Foll-O-karusellen #2 2008, Hauketo IF

Grønliåsen, 21. mai 2008

C-åpen

1.

Norebø, Torunn

43:18
  8:09-4  3:07-1 13:49-4  6:03-1  2:54-1  3:42-2  3:07-1  1:55-1  0:32-1
4:41 0:00 8:02 0:00 0:00 0:26 0:00 0:00 0:00
8:09-4 11:16-4 25:05-4 31:08-3 34:02-3 37:44-3 40:51-3 42:46-1 43:18-1
4:41 0:32 8:29 5:14 4:24 3:25 0:03 0:00 0:00
2.

Hillestad, Nina

47:55
  5:41-2  5:03-2  7:18-2  8:14-3  3:24-2  4:40-3  6:29-3  6:29-3  0:37-2
2:13 1:56 1:31 2:11 0:30 1:24 3:22 4:34 0:05
5:41-2 10:44-1 18:02-2 26:16-2 29:40-2 34:20-2 40:49-2 47:18-3 47:55-2
2:13 0:00 1:26 0:22 0:02 0:01 0:01 4:32 4:37
3.

Hillestad, Gro

47:59
  5:46-3  5:11-3  7:20-3  7:37-2  3:44-3  4:41-4  6:29-3  6:29-3  0:42-4
2:18 2:04 1:33 1:34 0:50 1:25 3:22 4:34 0:10
5:46-3 10:57-3 18:17-3 25:54-1 29:38-1 34:19-1 40:48-1 47:17-2 47:59-3
2:18 0:13 1:41 0:00 0:00 0:00 0:00 4:31 4:41
4.

Moe, Børge

51:18
  3:28-1  7:21-4  5:47-1 19:06-4  5:37-4  3:16-1  4:09-2  1:57-2  0:37-2
0:00 4:14 0:00 13:03 2:43 0:00 1:02 0:02 0:05
3:28-1 10:49-2 16:36-1 35:42-4 41:19-4 44:35-4 48:44-4 50:41-4 51:18-4
0:00 0:05 0:00 9:48 11:41 10:16 7:56 7:55 8:00

D11-12

1.

Sørheim, Guro A. R.

33:36
  4:05-2  4:51-4  4:13-3  4:26-1  4:45-3  2:38-2  6:20-4  1:54-1  0:24-1
1:22 1:43 0:22 0:00 1:56 0:03 3:48 0:00 0:00
4:05-2 8:56-2 13:09-1 17:35-1 22:20-1 24:58-1 31:18-1 33:12-1 33:36-1
1:22 2:46 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Treekrem, Marie

34:07
  6:19-3  3:08-1  4:09-2  4:34-2  4:40-2  2:38-2  6:18-3  1:57-2  0:24-1
3:36 0:00 0:18 0:08 1:51 0:03 3:46 0:03 0:00
6:19-3 9:27-3 13:36-2 18:10-2 22:50-2 25:28-2 31:46-2 33:43-2 34:07-2
3:36 3:17 0:27 0:35 0:30 0:30 0:28 0:31 0:31
3.

Hillestad, Maria

39:37
  8:28-5  3:54-3  3:51-1  5:19-4  4:45-3  7:10-5  2:32-1  3:01-3  0:37-4
5:45 0:46 0:00 0:53 1:56 4:35 0:00 1:07 0:13
8:28-5 12:22-4 16:13-3 21:32-3 26:17-3 33:27-3 35:59-3 39:00-3 39:37-3
5:45 6:12 3:04 3:57 3:57 8:29 4:41 5:48 6:01
4.

Moe, Sigrid

54:33
  6:26-4  7:04-5  8:24-4  8:51-5  6:13-5  6:22-4  5:53-2  4:40-5  0:40-5
3:43 3:56 4:33 4:25 3:24 3:47 3:21 2:46 0:16
6:26-4 13:30-5 21:54-4 30:45-4 36:58-4 43:20-4 49:13-4 53:53-4 54:33-4
3:43 7:20 8:45 13:10 14:38 18:22 17:55 20:41 20:57
5.

Dirro, Marian

64:10
  2:43-1  3:27-2 36:54-5  5:13-3  2:49-1  2:35-1  6:38-5  3:27-4  0:24-1
0:00 0:19 33:03 0:47 0:00 0:00 4:06 1:33 0:00
2:43-1 6:10-1 43:04-5 48:17-5 51:06-5 53:41-5 60:19-5 63:46-5 64:10-5
0:00 0:00 29:55 30:42 28:46 28:43 29:01 30:34 30:34

D12N

Blankenberg, Idun

22:48
  1:36  3:47  4:15  5:27  2:38  2:29  1:57  0:39
0:14 0:00 0:20 1:06 0:14 0:46 0:01 0:14
1:36 5:23 9:38 15:05 17:43 20:12 22:09 22:48
0:14 0:01 0:21 0:02 0:05 0:39 0:40 0:54

Blankenberg, Synne

25:34
  2:24  4:51  4:20  5:26  2:26  2:28  2:54  0:45
1:02 1:04 0:25 1:05 0:02 0:45 0:58 0:20
2:24 7:15 11:35 17:01 19:27 21:55 24:49 25:34
1:02 1:53 2:18 1:58 1:49 2:22 3:20 3:40

Huso, Kristine

30:12
  2:33  4:39  4:56  6:58  3:53  3:18  3:19  0:36
1:11 0:52 1:01 2:37 1:29 1:35 1:23 0:11
2:33 7:12 12:08 19:06 22:59 26:17 29:36 30:12
1:11 1:50 2:51 4:03 5:21 6:44 8:07 8:18

Opheim, Anna Kristine

21:54
  1:22  4:57  4:23  4:21  2:47  1:43  1:56  0:25
0:00 1:10 0:28 0:00 0:23 0:00 0:00 0:00
1:22 6:19 10:42 15:03 17:50 19:33 21:29 21:54
0:00 0:57 1:25 0:00 0:12 0:00 0:00 0:00

Ramslie, Kristin

23:14
  1:31  3:51  3:55  5:57  2:24  2:17  2:06  1:13
0:09 0:04 0:00 1:36 0:00 0:34 0:10 0:48
1:31 5:22 9:17 15:14 17:38 19:55 22:01 23:14
0:09 0:00 0:00 0:11 0:00 0:22 0:32 1:20

D13-14

1.

Moe, Jenny Andreassen

30:39
  2:08-1  2:17-1  4:08-1  3:28-1  9:52-4  1:39-1  2:21-2  1:27-2  1:53-1  1:05-2  0:21-2
0:00 0:00 0:00 0:00 7:09 0:00 0:06 0:06 0:00 0:03 0:01
2:08-1 4:25-1 8:33-1 12:01-1 21:53-2 23:32-1 25:53-1 27:20-1 29:13-1 30:18-1 30:39-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:37 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Nordhagen, Kaja W.

32:30
  2:18-2  2:45-3  5:05-2  8:05-3  3:03-2  3:59-3  2:29-3  1:21-1  2:03-2  1:02-1  0:20-1
0:10 0:28 0:57 4:37 0:20 2:20 0:14 0:00 0:10 0:00 0:00
2:18-2 5:03-2 10:08-2 18:13-2 21:16-1 25:15-2 27:44-2 29:05-2 31:08-2 32:10-2 32:30-2
0:10 0:38 1:35 6:12 0:00 1:43 1:51 1:45 1:55 1:52 1:51
3.

Strand, Beate

40:24
  2:28-3  2:39-2 14:53-4  4:00-2  2:43-1  1:58-2  2:15-1  1:30-3  5:19-4  2:14-4  0:25-3
0:20 0:22 10:45 0:32 0:00 0:19 0:00 0:09 3:26 1:12 0:05
2:28-3 5:07-3 20:00-3 24:00-3 26:43-3 28:41-3 30:56-3 32:26-3 37:45-3 39:59-3 40:24-3
0:20 0:42 11:27 11:59 5:27 5:09 5:03 5:06 8:32 9:41 9:45
4.

Moe, Åse Mari

81:42
 10:24-4 10:36-4  9:30-3 24:57-4  6:19-3  6:59-4  4:17-4  2:47-4  3:29-3  1:55-3  0:29-4
8:16 8:19 5:22 21:29 3:36 5:20 2:02 1:26 1:36 0:53 0:09
10:24-4 21:00-4 30:30-4 55:27-4 61:46-4 68:45-4 73:02-4 75:49-4 79:18-4 81:13-4 81:42-4
8:16 16:35 21:57 43:26 40:30 45:13 47:09 48:29 50:05 50:55 51:03

Tenge, Ane

DSQ
  3:05    3:09    6:07   13:53    5:58    3:43    6:02    2:35   11:39    0:19  
3:05 6:14 12:21 26:14 32:12 35:55 41:57 44:32 56:11 56:30
51 43 42 33 55 44 45 52 47 249

D13-16 C

1.

Bryn, Cathrine

26:22
  3:09-2  2:59-1  2:26-3  5:09-1  4:36-3  2:46-3  2:12-2  2:40-2  0:25-2
0:31 0:00 0:05 0:00 2:27 0:53 0:09 0:38 0:01
3:09-2 6:08-2 8:34-2 13:43-1 18:19-1 21:05-1 23:17-1 25:57-1 26:22-1
0:31 0:13 0:18 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Bryn, Elise

47:08
  3:39-3  4:44-3  2:23-2 27:51-2  2:09-1  1:53-1  2:03-1  2:02-1  0:24-1
1:01 1:45 0:02 22:42 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
3:39-3 8:23-3 10:46-3 38:37-2 40:46-2 42:39-2 44:42-2 46:44-2 47:08-2
1:01 2:28 2:30 24:54 22:27 21:34 21:25 20:47 20:46
3.

Dirro, Kim

64:08
  2:38-1  3:17-2  2:21-1 40:03-3  2:49-2  2:22-2  6:40-3  3:32-3  0:26-3
0:00 0:18 0:00 34:54 0:40 0:29 4:37 1:30 0:02
2:38-1 5:55-1 8:16-1 48:19-3 51:08-3 53:30-3 60:10-3 63:42-3 64:08-3
0:00 0:00 0:00 34:36 32:49 32:25 36:53 37:45 37:46

D15-16

1.

Maurset, Silje Uhlen

27:23
  3:01-1  5:58-1  3:11-1  2:46-1  2:48-1  2:34-1  2:19-1  3:17-1  1:09-1  0:20-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
3:01-1 8:59-1 12:10-1 14:56-1 17:44-1 20:18-1 22:37-1 25:54-1 27:03-1 27:23-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Eijsink, Malin

30:44
  3:15-2  6:08-2  3:52-2  2:53-2  2:58-2  2:39-2  3:36-5  3:48-2  1:13-2  0:22-2
0:14 0:10 0:41 0:07 0:10 0:05 1:17 0:31 0:04 0:02
3:15-2 9:23-2 13:15-2 16:08-2 19:06-2 21:45-2 25:21-2 29:09-2 30:22-2 30:44-2
0:14 0:24 1:05 1:12 1:22 1:27 2:44 3:15 3:19 3:21
3.

Jødal, Andrea Vild

50:45
 12:30-5  9:19-3  6:47-3  4:29-3  3:58-3  3:43-3  3:16-4  4:42-3  1:39-5  0:22-2
9:29 3:21 3:36 1:43 1:10 1:09 0:57 1:25 0:30 0:02
12:30-5 21:49-5 28:36-5 33:05-3 37:03-3 40:46-3 44:02-3 48:44-3 50:23-3 50:45-3
9:29 12:50 16:26 18:09 19:19 20:28 21:25 22:50 23:20 23:22
4.

Gulnes, Maren

61:23
  5:45-3 12:54-4  9:02-5 10:33-4  8:48-5  4:49-4  3:04-2  4:44-4  1:17-3  0:27-5
2:44 6:56 5:51 7:47 6:00 2:15 0:45 1:27 0:08 0:07
5:45-3 18:39-3 27:41-3 38:14-4 47:02-5 51:51-4 54:55-4 59:39-4 60:56-4 61:23-4
2:44 9:40 15:31 23:18 29:18 31:33 32:18 33:45 33:53 34:00
5.

Semb, Ingrid

61:39
  5:47-4 13:38-5  8:21-4 10:33-4  8:38-4  4:57-5  3:05-3  4:50-5  1:25-4  0:25-4
2:46 7:40 5:10 7:47 5:50 2:23 0:46 1:33 0:16 0:05
5:47-4 19:25-4 27:46-4 38:19-5 46:57-4 51:54-5 54:59-5 59:49-5 61:14-5 61:39-5
2:46 10:26 15:36 23:23 29:13 31:36 32:22 33:55 34:11 34:16

D17

1.

Bøhlerengen, Kine

44:54
  3:06-1  8:22-1  5:20-1  3:11-1  4:12-1  4:15-1  3:23-1  3:24-1  5:15-1  3:05-1  0:59-1  0:22-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:04
3:06-1 11:28-1 16:48-1 19:59-1 24:11-1 28:26-1 31:49-1 35:13-1 40:28-1 43:33-1 44:32-1 44:54-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Bakken, Irene

61:09
  4:01-2  8:41-2  5:37-2  4:00-2  8:28-2  7:58-2  5:00-2  5:18-2  6:23-2  4:06-2  1:19-2  0:18-1
0:55 0:19 0:17 0:49 4:16 3:43 1:37 1:54 1:08 1:01 0:20 0:00
4:01-2 12:42-2 18:19-2 22:19-2 30:47-2 38:45-2 43:45-2 49:03-2 55:26-2 59:32-2 60:51-2 61:09-2
0:55 1:14 1:31 2:20 6:36 10:19 11:56 13:50 14:58 15:59 16:19 16:15

Nybakken, Line

DSQ
  2:51    4:45    3:15    3:09    3:37    4:28    3:35    2:35    4:10    4:20    0:23  
2:51 7:36 10:51 14:00 17:37 22:05 25:40 28:15 32:25 36:45 37:08
31 32 33 34 35 41 42 43 45 47 249

D35

1.

Hanssen, Kjersti Holt

28:12
  3:03-1  6:34-2  3:34-1  2:53-1  2:36-1  2:50-1  2:11-1  3:05-1  1:02-1  0:24-1
0:00 0:21 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
3:03-1 9:37-2 13:11-1 16:04-1 18:40-1 21:30-1 23:41-1 26:46-1 27:48-1 28:12-1
0:00 0:09 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Bruberg, May Bente

33:38
  3:15-2  6:13-1  4:10-3  3:14-2  5:05-6  2:51-2  2:18-2  4:47-5  1:17-4  0:28-3
0:12 0:00 0:36 0:21 2:29 0:01 0:07 1:42 0:15 0:04
3:15-2 9:28-1 13:38-2 16:52-2 21:57-2 24:48-2 27:06-2 31:53-2 33:10-2 33:38-2
0:12 0:00 0:27 0:48 3:17 3:18 3:25 5:07 5:22 5:26
3.

Ludvigsen, Gro Hege

41:36
  4:25-4  7:37-3  4:49-4  3:36-3  6:48-7  4:09-4  2:50-3  4:25-3  2:27-8  0:30-4
1:22 1:24 1:15 0:43 4:12 1:19 0:39 1:20 1:25 0:06
4:25-4 12:02-3 16:51-4 20:27-3 27:15-4 31:24-3 34:14-3 38:39-3 41:06-3 41:36-3
1:22 2:34 3:40 4:23 8:35 9:54 10:33 11:53 13:18 13:24
4.

Winsnes, Sille

44:00
  4:28-5  9:19-7  7:46-8  4:14-4  4:44-5  4:52-7  2:54-4  4:14-2  1:02-1  0:27-2
1:25 3:06 4:12 1:21 2:08 2:02 0:43 1:09 0:00 0:03
4:28-5 13:47-6 21:33-6 25:47-6 30:31-6 35:23-6 38:17-6 42:31-5 43:33-4 44:00-4
1:25 4:19 8:22 9:43 11:51 13:53 14:36 15:45 15:45 15:48
5.

Berntsen, Grete

44:10
  4:28-5  8:36-4  5:16-5  6:07-8  3:47-2  4:15-6  3:20-5  5:51-6  1:53-6  0:37-8
1:25 2:23 1:42 3:14 1:11 1:25 1:09 2:46 0:51 0:13
4:28-5 13:04-5 18:20-5 24:27-5 28:14-5 32:29-4 35:49-4 41:40-4 43:33-4 44:10-5
1:25 3:36 5:09 8:23 9:34 10:59 12:08 14:54 15:45 15:58
6.

Lundvik, Malin

50:25
  3:21-3  9:05-5  3:56-2  5:48-7  4:31-4  6:14-8  5:19-8 10:11-8  1:25-5  0:35-7
0:18 2:52 0:22 2:55 1:55 3:24 3:08 7:06 0:23 0:11
3:21-3 12:26-4 16:22-3 22:10-4 26:41-3 32:55-5 38:14-5 48:25-6 49:50-6 50:25-6
0:18 2:58 3:11 6:06 8:01 11:25 14:33 21:39 22:02 22:13
7.

Berntsen, Hedda

50:34
 12:31-8  9:09-6  6:53-7  4:25-5  3:59-3  3:42-3  3:26-6  4:45-4  1:14-3  0:30-4
9:28 2:56 3:19 1:32 1:23 0:52 1:15 1:40 0:12 0:06
12:31-8 21:40-8 28:33-8 32:58-8 36:57-7 40:39-7 44:05-7 48:50-7 50:04-7 50:34-7
9:28 12:12 15:22 16:54 18:17 19:09 20:24 22:04 22:16 22:22
8.

Strømstad, Karen Johanne

59:13
  4:53-7 14:10-8  6:16-6  4:30-6 11:01-8  4:11-5  3:38-7  8:08-7  1:56-7  0:30-4
1:50 7:57 2:42 1:37 8:25 1:21 1:27 5:03 0:54 0:06
4:53-7 19:03-7 25:19-7 29:49-7 40:50-8 45:01-8 48:39-8 56:47-8 58:43-8 59:13-8
1:50 9:35 12:08 13:45 22:10 23:31 24:58 30:01 30:55 31:01

Strand, Tove

DSQ
 20:09  
20:09
249

D50

1.

Bakken, Ingeborg

71:41
 13:28-1 11:43-1  6:12-1  8:30-1  4:18-1  8:02-1  3:22-1 12:53-1  2:39-1  0:34-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
13:28-1 25:11-1 31:23-1 39:53-1 44:11-1 52:13-1 55:35-1 68:28-1 71:07-1 71:41-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

D60

1.

Lome-Hagman, Ingrid

43:22
  4:21-1 10:03-1  5:07-1  5:05-1  4:03-1  3:41-1  3:14-1  5:32-2  1:42-1  0:34-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:09 0:00 0:03
4:21-1 14:24-1 19:31-1 24:36-1 28:39-1 32:20-1 35:34-1 41:06-1 42:48-1 43:22-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Halck, Inger

50:33
  4:59-2 13:14-2  5:56-2  6:40-2  4:27-2  4:14-2  3:18-2  5:23-1  1:51-2  0:31-1
0:38 3:11 0:49 1:35 0:24 0:33 0:04 0:00 0:09 0:00
4:59-2 18:13-2 24:09-2 30:49-2 35:16-2 39:30-2 42:48-2 48:11-2 50:02-2 50:33-2
0:38 3:49 4:38 6:13 6:37 7:10 7:14 7:05 7:14 7:11
3.

Amundsen, Synnøve

76:52
  8:13-3 15:34-3  6:03-3  8:08-3 12:27-3  6:00-3  6:37-3 10:04-3  2:58-3  0:48-3
3:52 5:31 0:56 3:03 8:24 2:19 3:23 4:41 1:16 0:17
8:13-3 23:47-3 29:50-3 37:58-3 50:25-3 56:25-3 63:02-3 73:06-3 76:04-3 76:52-3
3:52 9:23 10:19 13:22 21:46 24:05 27:28 32:00 33:16 33:30

D70

1.

Bøhlerengen, Unni

50:17
  3:30-1  3:21-1 11:11-1  9:24-1  4:40-1  5:17-1  3:55-1  2:22-1  4:14-1  1:47-1  0:36-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
3:30-1 6:51-1 18:02-1 27:26-1 32:06-1 37:23-1 41:18-1 43:40-1 47:54-1 49:41-1 50:17-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

H11-12

1.

Eijsink, Henrik

19:28
  2:27-1  3:12-2  1:51-1  2:53-1  3:35-1  1:44-1  2:01-1  1:26-2  0:19-1
0:00 0:05 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:02 0:00
2:27-1 5:39-1 7:30-1 10:23-1 13:58-1 15:42-1 17:43-1 19:09-1 19:28-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Tenge, Bjørn

28:46
  6:14-2  3:07-1  4:20-2  4:22-2  4:40-2  2:17-2  2:01-1  1:24-1  0:21-2
3:47 0:00 2:29 1:29 1:05 0:33 0:00 0:00 0:02
6:14-2 9:21-2 13:41-2 18:03-2 22:43-2 25:00-2 27:01-2 28:25-2 28:46-2
3:47 3:42 6:11 7:40 8:45 9:18 9:18 9:16 9:18

H13-14

1.

Treekrem, Lars

31:22
  2:23-1  2:26-1  3:45-2  6:03-3  2:39-1  2:09-1  4:52-3  1:31-1  3:16-2  1:55-3  0:23-1
0:00 0:00 0:10 2:31 0:00 0:00 2:45 0:00 0:04 0:42 0:00
2:23-1 4:49-1 8:34-1 14:37-2 17:16-2 19:25-1 24:17-2 25:48-2 29:04-1 30:59-1 31:22-1
0:00 0:00 0:00 2:31 2:08 0:00 1:08 0:32 0:00 0:00 0:00
2.

Fløistad, Jon Anders

36:54
  2:52-3  6:02-3  5:02-3  5:44-2  5:18-3  3:11-2  2:07-1  1:49-2  3:12-1  1:13-1  0:24-2
0:29 3:36 1:27 2:12 2:39 1:02 0:00 0:18 0:00 0:00 0:01
2:52-3 8:54-3 13:56-3 19:40-3 24:58-3 28:09-3 30:16-3 32:05-3 35:17-2 36:30-2 36:54-2
0:29 4:05 5:22 7:34 9:50 8:44 7:07 6:49 6:13 5:31 5:32
3.

Arnesen, Joachim

38:43
  2:27-2  2:32-2  3:35-1  3:32-1  3:02-2  5:21-3  2:40-2  2:07-3 11:43-3  1:18-2  0:26-3
0:04 0:06 0:00 0:00 0:23 3:12 0:33 0:36 8:31 0:05 0:03
2:27-2 4:59-2 8:34-1 12:06-1 15:08-1 20:29-2 23:09-1 25:16-1 36:59-3 38:17-3 38:43-3
0:04 0:10 0:00 0:00 0:00 1:04 0:00 0:00 7:55 7:18 7:21

Gulbransen, Øyvind

DSQ


H13-16C

1.

Røsæg, Trygve

17:49
  2:17-1  2:49-2  1:56-1  3:01-1  1:44-1  1:58-1  1:58-2  1:46-1  0:20-1
0:00 0:40 0:00 0:00 0:00 0:00 0:10 0:00 0:00
2:17-1 5:06-2 7:02-2 10:03-1 11:47-1 13:45-1 15:43-1 17:29-1 17:49-1
0:00 0:08 0:04 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Røer Drabløs, Erlend

19:33
  2:49-2  2:09-1  2:00-2  3:54-2  2:08-2  1:59-2  1:48-1  2:12-2  0:34-4
0:32 0:00 0:04 0:53 0:24 0:01 0:00 0:26 0:14
2:49-2 4:58-1 6:58-1 10:52-2 13:00-2 14:59-2 16:47-2 18:59-2 19:33-2
0:32 0:00 0:00 0:49 1:13 1:14 1:04 1:30 1:44
3.

Hillestad, Marius

39:34
  8:01-4  4:33-3  3:35-3  5:18-4  4:42-3  7:20-4  2:43-3  2:50-3  0:32-3
5:44 2:24 1:39 2:17 2:58 5:22 0:55 1:04 0:12
8:01-4 12:34-4 16:09-3 21:27-4 26:09-3 33:29-4 36:12-3 39:02-3 39:34-3
5:44 7:36 9:11 11:24 14:22 19:44 20:29 21:33 21:45
4.

Sekkelsten, Øystein

42:30
  3:08-3  5:03-4  8:36-4  4:37-3  7:51-4  3:46-3  4:44-4  4:20-4  0:25-2
0:51 2:54 6:40 1:36 6:07 1:48 2:56 2:34 0:05
3:08-3 8:11-3 16:47-4 21:24-3 29:15-4 33:01-3 37:45-4 42:05-4 42:30-4
0:51 3:13 9:49 11:21 17:28 19:16 22:02 24:36 24:41

Wardenær, Gaute Dahl

DSQ
  4:45    3:12    2:07    3:50    5:28    3:05    2:54    0:32  
4:45 7:57 10:04 13:54 19:22 22:27 25:21 25:53
51 43 54 55 52 48 47 249

H15-16

1.

Stensland Lillevold, Matias

34:58
  2:15-1  4:06-1  2:20-1  2:22-1  4:56-3  4:56-2  3:23-1  2:16-1  4:16-1  2:45-1  1:00-3  0:23-2
0:00 0:00 0:00 0:00 1:19 1:47 0:00 0:00 0:00 0:00 0:03 0:06
2:15-1 6:21-1 8:41-1 11:03-1 15:59-1 20:55-1 24:18-1 26:34-1 30:50-1 33:35-1 34:35-1 34:58-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Nygård, Magnus Holm

41:06
  3:12-3  6:51-2  3:20-2  4:58-3  3:37-1  3:09-1  3:42-2  2:43-3  4:48-3  3:24-3  0:59-2  0:23-2
0:57 2:45 1:00 2:36 0:00 0:00 0:19 0:27 0:32 0:39 0:02 0:06
3:12-3 10:03-3 13:23-2 18:21-2 21:58-2 25:07-2 28:49-2 31:32-2 36:20-2 39:44-2 40:43-2 41:06-2
0:57 3:42 4:42 7:18 5:59 4:12 4:31 4:58 5:30 6:09 6:08 6:08
3.

Trekreem, Anders

46:54
  2:33-2  7:27-3  4:53-3  3:30-2  4:35-2  8:19-3  4:12-3  2:31-2  4:31-2  3:09-2  0:57-1  0:17-1
0:18 3:21 2:33 1:08 0:58 5:10 0:49 0:15 0:15 0:24 0:00 0:00
2:33-2 10:00-2 14:53-3 18:23-3 22:58-3 31:17-3 35:29-3 38:00-3 42:31-3 45:40-3 46:37-3 46:54-3
0:18 3:39 6:12 7:20 6:59 10:22 11:11 11:26 11:41 12:05 12:02 11:56

Sandvik, Ivar

DSQ
 12:53   13:07  
12:53 26:00
31 32

H17

1.

Fjellstad, Jo Inge

43:36
  2:17-1  4:15-1  2:38-4  2:45-1  4:02-1  1:41-1  3:02-2  3:57-4  3:22-2  6:39-2  2:07-1  2:36-2  2:56-2  0:57-2  0:22-4
0:00 0:00 0:08 0:00 0:00 0:00 0:01 0:42 0:24 0:17 0:00 0:01 0:17 0:06 0:03
2:17-1 6:32-1 9:10-1 11:55-1 15:57-1 17:38-1 20:40-1 24:37-1 27:59-1 34:38-1 36:45-1 39:21-1 42:17-1 43:14-1 43:36-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Evjen, Bjørn Håvard

48:47
  2:19-2  6:53-4  2:34-2  3:18-4  4:56-2  2:01-2  3:20-3  3:43-3  2:58-1  6:39-2  2:15-3  2:39-3  3:48-3  1:03-3  0:21-3
0:02 2:38 0:04 0:33 0:54 0:20 0:19 0:28 0:00 0:17 0:08 0:04 1:09 0:12 0:02
2:19-2 9:12-4 11:46-4 15:04-4 20:00-4 22:01-2 25:21-2 29:04-2 32:02-2 38:41-2 40:56-2 43:35-2 47:23-2 48:26-2 48:47-2
0:02 2:40 2:36 3:09 4:03 4:23 4:41 4:27 4:03 4:03 4:11 4:14 5:06 5:12 5:11
3.

Johnsen, Vegard Blomseth

50:55
  2:53-3  4:22-2  2:30-1  2:55-2  4:58-3  5:18-3  3:20-3  3:15-1  4:01-4  8:35-4  2:15-3  2:44-4  2:39-1  0:51-1  0:19-1
0:36 0:07 0:00 0:10 0:56 3:37 0:19 0:00 1:03 2:13 0:08 0:09 0:00 0:00 0:00
2:53-3 7:15-2 9:45-2 12:40-2 17:38-2 22:56-3 26:16-3 29:31-3 33:32-3 42:07-3 44:22-3 47:06-3 49:45-3 50:36-3 50:55-3
0:36 0:43 0:35 0:45 1:41 5:18 5:36 4:54 5:33 7:29 7:37 7:45 7:28 7:22 7:19
4.

Steinsholt, Halvor

54:32
  2:55-4  4:58-3  2:34-2  2:55-2  5:07-4  9:26-4  3:01-1  3:37-2  3:37-3  6:22-1  2:14-2  2:35-1  3:48-3  1:03-3  0:20-2
0:38 0:43 0:04 0:10 1:05 7:45 0:00 0:22 0:39 0:00 0:07 0:00 1:09 0:12 0:01
2:55-4 7:53-3 10:27-3 13:22-3 18:29-3 27:55-4 30:56-4 34:33-4 38:10-4 44:32-4 46:46-4 49:21-4 53:09-4 54:12-4 54:32-4
0:38 1:21 1:17 1:27 2:32 10:17 10:16 9:56 10:11 9:54 10:01 10:00 10:52 10:58 10:56

H35

1.

Tenge, Gunnar

35:01
  3:15-5  5:22-1  2:25-1  2:28-1  3:39-1  3:47-3  3:34-2  2:46-1  3:51-1  2:43-1  0:50-1  0:21-1
0:38 0:00 0:00 0:00 0:00 1:12 0:24 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
3:15-5 8:37-3 11:02-1 13:30-1 17:09-1 20:56-1 24:30-1 27:16-1 31:07-1 33:50-1 34:40-1 35:01-1
0:38 0:35 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Karlsen, Morten

39:56
  2:37-1  5:25-3  3:19-2  2:56-2  4:23-2  5:34-6  3:58-4  2:55-3  4:15-3  3:04-2  1:08-3  0:22-3
0:00 0:03 0:54 0:28 0:44 2:59 0:48 0:09 0:24 0:21 0:18 0:01
2:37-1 8:02-1 11:21-2 14:17-2 18:40-2 24:14-3 28:12-3 31:07-3 35:22-3 38:26-2 39:34-2 39:56-2
0:00 0:00 0:19 0:47 1:31 3:18 3:42 3:51 4:15 4:36 4:54 4:55
3.

Ankarstrand, Stein

40:20
  2:56-2  5:22-1  3:56-4  3:46-4  4:27-3  3:38-2  3:48-3  2:47-2  4:05-2  3:59-4  1:09-4  0:27-4
0:19 0:00 1:31 1:18 0:48 1:03 0:38 0:01 0:14 1:16 0:19 0:06
2:56-2 8:18-2 12:14-3 16:00-3 20:27-3 24:05-2 27:53-2 30:40-2 34:45-2 38:44-3 39:53-3 40:20-3
0:19 0:16 1:12 2:30 3:18 3:09 3:23 3:24 3:38 4:54 5:13 5:19
4.

Nordhagen, Eirik

41:14
  3:02-3  6:17-4  3:22-3  3:51-5  6:32-5  2:35-1  3:10-1  3:09-4  4:25-4  3:24-3  1:06-2  0:21-1
