Foll-O-karusellen #1 2008, UMBI Orientering

UMB-parken, 7. mai 2008

C-åpen

Hillestad, Nina

DSQ
  1:18   2:10   2:17   3:26   5:52   3:46   4:54   3:57   1:30   2:19   0:40 
1:18 3:28 5:45 9:11 15:03 18:49 23:43 27:40 29:10 31:29 32:09
63 65 162 159 163 172 152 171 154 164 175

Moe, Børge

DSQ
  1:29   0:46   1:48   4:17   3:34   1:50   0:47   1:14   0:34   1:18   0:22 
1:29 2:15 4:03 8:20 11:54 13:44 14:31 15:45 16:19 17:37 17:59
63 65 162 160 163 152 172 171 154 164 175

D11-12

1.

Moe, Sigrid

30:22
  9:11-1  0:44-1  2:32-1  3:57-1  5:45-1  2:02-1  1:10-1  1:58-1  1:16-1  1:21-1  0:26-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
9:11-1 9:55-1 12:27-1 16:24-1 22:09-1 24:11-1 25:21-1 27:19-1 28:35-1 29:56-1 30:22-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

Opheim, Anna Kristine

DSQ
  4:48    0:46    4:55    6:00  
4:48 5:34 10:29 16:29
63 65 162 159

D12N

Buset Blankenberg, Synne

24:42
  2:58  2:44  3:47  4:50  2:12  3:16  1:22  2:26  1:07
2:03 1:07 1:54 2:13 1:14 2:29 0:44 1:29 0:47
2:58 5:42 9:29 14:19 16:31 19:47 21:09 23:35 24:42
2:03 3:10 5:04 7:17 8:31 10:37 11:21 12:50 13:37

Buseth Blankenberg, Idun

14:32
  1:10  1:47  2:49  3:52  1:14  0:47  0:52  1:38  0:23
0:15 0:10 0:56 1:15 0:16 0:00 0:14 0:41 0:03
1:10 2:57 5:46 9:38 10:52 11:39 12:31 14:09 14:32
0:15 0:25 1:21 2:36 2:52 2:29 2:43 3:24 3:27

Treekrem, Marie

11:05
  0:55  1:37  1:53  2:37  0:58  1:10  0:38  0:57  0:20
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:23 0:00 0:00 0:00
0:55 2:32 4:25 7:02 8:00 9:10 9:48 10:45 11:05
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

D13-14

1.

Moe, Jenny Andreassen

18:56
  1:00-1  2:12-1  1:56-1  1:30-1  5:00-3  0:53-2  0:34-1  1:28-2  1:01-3  2:21-2  0:22-2  0:22-1  0:17-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:28 0:04 0:00 0:02 0:07 0:03 0:02 0:00 0:00
1:00-1 3:12-1 5:08-1 6:38-1 11:38-1 12:31-1 13:05-1 14:33-1 15:34-1 17:55-1 18:17-1 18:39-1 18:56-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Maurset, Helene Uhlen

19:06
  1:02-2  2:18-3  2:05-2  1:42-3  4:50-2  0:49-1  0:38-3  1:26-1  0:54-1  2:18-1  0:22-2  0:25-2  0:17-1
0:02 0:06 0:09 0:12 0:18 0:00 0:04 0:00 0:00 0:00 0:02 0:03 0:00
1:02-2 3:20-2 5:25-2 7:07-2 11:57-2 12:46-2 13:24-2 14:50-2 15:44-2 18:02-2 18:24-2 18:49-2 19:06-2
0:02 0:08 0:17 0:29 0:19 0:15 0:19 0:17 0:10 0:07 0:07 0:10 0:10
3.

Nordhagen, Kaja W.

20:09
  1:09-3  2:13-2  3:06-4  1:31-2  4:32-1  0:56-3  0:37-2  1:30-3  0:57-2  2:35-3  0:20-1  0:26-3  0:17-1
0:09 0:01 1:10 0:01 0:00 0:07 0:03 0:04 0:03 0:17 0:00 0:04 0:00
1:09-3 3:22-3 6:28-3 7:59-3 12:31-3 13:27-3 14:04-3 15:34-3 16:31-3 19:06-3 19:26-3 19:52-3 20:09-3
0:09 0:10 1:20 1:21 0:53 0:56 0:59 1:01 0:57 1:11 1:09 1:13 1:13
4.

Moe, Åse Mari

27:58
  2:22-4  3:10-4  2:47-3  2:02-4  6:34-4  1:05-4  0:55-4  2:01-4  1:05-4  4:14-4  0:35-4  0:43-4  0:25-4
1:22 0:58 0:51 0:32 2:02 0:16 0:21 0:35 0:11 1:56 0:15 0:21 0:08
2:22-4 5:32-4 8:19-4 10:21-4 16:55-4 18:00-4 18:55-4 20:56-4 22:01-4 26:15-4 26:50-4 27:33-4 27:58-4
1:22 2:20 3:11 3:43 5:17 5:29 5:50 6:23 6:27 8:20 8:33 8:54 9:02

D13-16 C

1.

Dirro, Kim

16:50
  1:32-1  1:54-1  1:29-1  2:06-1  3:44-1  1:12-1  1:09-1  1:18-1  0:55-1  1:06-1  0:25-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
1:32-1 3:26-1 4:55-1 7:01-1 10:45-1 11:57-1 13:06-1 14:24-1 15:19-1 16:25-1 16:50-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

D15-16

1.

Maurset, Silje Uhlen

25:10
  0:55-1  3:54-1  3:51-2  1:47-2  4:40-1  0:46-1  0:33-1  1:21-2  0:50-1  1:26-3  0:44-1  2:29-1  0:53-1  0:19-1  0:23-1  0:19-2
0:00 0:00 0:16 0:13 0:00 0:00 0:00 0:05 0:00 0:16 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:01
0:55-1 4:49-1 8:40-1 10:27-1 15:07-1 15:53-1 16:26-1 17:47-1 18:37-1 20:03-1 20:47-1 23:16-1 24:09-1 24:28-1 24:51-1 25:10-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Eijsink, Malin

26:45
  1:09-2  4:24-2  3:35-1  1:34-1  4:59-2  0:47-2  0:37-2  1:16-1  1:00-2  1:10-1  0:50-2  3:03-2  1:08-2  0:27-3  0:28-2  0:18-1
0:14 0:30 0:00 0:00 0:19 0:01 0:04 0:00 0:10 0:00 0:06 0:34 0:15 0:08 0:05 0:00
1:09-2 5:33-2 9:08-2 10:42-2 15:41-2 16:28-2 17:05-2 18:21-2 19:21-2 20:31-2 21:21-2 24:24-2 25:32-2 25:59-2 26:27-2 26:45-2
0:14 0:44 0:28 0:15 0:34 0:35 0:39 0:34 0:44 0:28 0:34 1:08 1:23 1:31 1:36 1:35
3.

Sunde, Oda

35:55
  1:24-3  6:28-3  4:22-3  1:58-3  7:52-3  1:04-3  0:45-3  1:45-3  1:14-3  1:24-2  0:57-3  3:24-3  2:03-3  0:21-2  0:32-3  0:22-3
0:29 2:34 0:47 0:24 3:12 0:18 0:12 0:29 0:24 0:14 0:13 0:55 1:10 0:02 0:09 0:04
1:24-3 7:52-3 12:14-3 14:12-3 22:04-3 23:08-3 23:53-3 25:38-3 26:52-3 28:16-3 29:13-3 32:37-3 34:40-3 35:01-3 35:33-3 35:55-3
0:29 3:03 3:34 3:45 6:57 7:15 7:27 7:51 8:15 8:13 8:26 9:21 10:31 10:33 10:42 10:45

D17

1.

Bagstevold, Heidi

22:22
  0:55-2  3:29-1  2:57-1  1:22-2  4:22-1  0:44-1  0:33-1  1:12-1  0:48-1  0:58-1  0:41-1  2:29-1  0:52-1  0:18-1  0:23-1  0:19-3
0:06 0:00 0:00 0:05 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:03
0:55-2 4:24-1 7:21-1 8:43-1 13:05-1 13:49-1 14:22-1 15:34-1 16:22-1 17:20-1 18:01-1 20:30-1 21:22-1 21:40-1 22:03-1 22:22-1
0:06 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Lundman, Emma

25:52
  0:49-1  4:28-4  4:32-5  1:17-1  4:41-2  0:49-2  0:38-2  1:17-2  0:51-2  1:04-2  0:44-2  2:40-2  0:56-2  0:20-2  0:25-2  0:21-4
0:00 0:59 1:35 0:00 0:19 0:05 0:05 0:05 0:03 0:06 0:03 0:11 0:04 0:02 0:02 0:05
0:49-1 5:17-3 9:49-3 11:06-3 15:47-3 16:36-3 17:14-3 18:31-2 19:22-2 20:26-2 21:10-2 23:50-2 24:46-2 25:06-2 25:31-2 25:52-2
0:00 0:53 2:28 2:23 2:42 2:47 2:52 2:57 3:00 3:06 3:09 3:20 3:24 3:26 3:28 3:30
3.

Maalen-Johansen, Ingvild

26:52
  0:59-3  3:55-2  3:43-2  1:39-3  5:16-3  0:54-4  0:38-2  1:36-5  1:01-4  1:10-3  0:49-3  3:05-4  1:03-3  0:20-2  0:26-3  0:18-2
0:10 0:26 0:46 0:22 0:54 0:10 0:05 0:24 0:13 0:12 0:08 0:36 0:11 0:02 0:03 0:02
0:59-3 4:54-2 8:37-2 10:16-2 15:32-2 16:26-2 17:04-2 18:40-3 19:41-3 20:51-3 21:40-3 24:45-3 25:48-3 26:08-3 26:34-3 26:52-3
0:10 0:30 1:16 1:33 2:27 2:37 2:42 3:06 3:19 3:31 3:39 4:15 4:26 4:28 4:31 4:30
4.

Borthen, Kristine

30:14
  1:20-5  4:51-5  4:00-3  1:42-4  5:23-4  0:53-3  0:39-5  1:18-3  0:59-3  3:11-7  0:56-4  2:50-3  1:04-4  0:20-2  0:26-3  0:22-5
0:31 1:22 1:03 0:25 1:01 0:09 0:06 0:06 0:11 2:13 0:15 0:21 0:12 0:02 0:03 0:06
1:20-5 6:11-5 10:11-4 11:53-4 17:16-4 18:09-4 18:48-4 20:06-4 21:05-4 24:16-4 25:12-4 28:02-4 29:06-4 29:26-4 29:52-4 30:14-4
0:31 1:47 2:50 3:10 4:11 4:20 4:26 4:32 4:43 6:56 7:11 7:32 7:44 7:46 7:49 7:52
5.

Bakken, Irene

31:26
  1:18-4  5:48-7  4:11-4  1:51-7  6:36-7  0:59-6  0:38-2  1:29-4  1:01-4  1:15-4  1:02-7  3:08-5  1:06-5  0:22-5  0:26-3  0:16-1
0:29 2:19 1:14 0:34 2:14 0:15 0:05 0:17 0:13 0:17 0:21 0:39 0:14 0:04 0:03 0:00
1:18-4 7:06-7 11:17-6 13:08-6 19:44-6 20:43-6 21:21-6 22:50-6 23:51-6 25:06-6 26:08-6 29:16-6 30:22-6 30:44-6 31:10-6 31:26-5
0:29 2:42 3:56 4:25 6:39 6:54 6:59 7:16 7:29 7:46 8:07 8:46 9:00 9:04 9:07 9:04
6.

Fjellstad, Wendy

31:30
  1:20-5  5:06-6  4:38-6  1:48-6  5:59-5  0:58-5  0:46-6  1:37-7  1:05-6  1:15-4  1:00-5  3:21-7  1:10-6  0:27-6  0:32-7  0:28-7
0:31 1:37 1:41 0:31 1:37 0:14 0:13 0:25 0:17 0:17 0:19 0:52 0:18 0:09 0:09 0:12
1:20-5 6:26-6 11:04-5 12:52-5 18:51-5 19:49-5 20:35-5 22:12-5 23:17-5 24:32-5 25:32-5 28:53-5 30:03-5 30:30-5 31:02-5 31:30-6
0:31 2:02 3:43 4:09 5:46 6:00 6:13 6:38 6:55 7:12 7:31 8:23 8:41 8:50 8:59 9:08
7.

Andersen, Karoline

32:42
  1:47-7  4:09-3  5:45-7  1:46-5  6:32-6  1:00-7  0:51-7  1:36-5  1:08-7  1:18-6  1:01-6  3:16-6  1:12-7  0:27-6  0:30-6  0:24-6
0:58 0:40 2:48 0:29 2:10 0:16 0:18 0:24 0:20 0:20 0:20 0:47 0:20 0:09 0:07 0:08
1:47-7 5:56-4 11:41-7 13:27-7 19:59-7 20:59-7 21:50-7 23:26-7 24:34-7 25:52-7 26:53-7 30:09-7 31:21-7 31:48-7 32:18-7 32:42-7
0:58 1:32 4:20 4:44 6:54 7:10 7:28 7:52 8:12 8:32 8:52 9:39 9:59 10:08 10:15 10:20

D35

1.

Hanssen, Kjersti Holt

26:26
  1:02-1  4:38-2  3:37-1  1:34-1  5:00-1  0:58-5  0:38-1  1:17-1  0:56-1  1:05-1  0:49-2  2:43-1  0:59-1  0:20-1  0:27-1  0:23-3
0:00 0:07 0:00 0:00 0:00 0:09 0:00 0:00 0:00 0:00 0:02 0:00 0:00 0:00 0:00 0:04
1:02-1 5:40-1 9:17-1 10:51-1 15:51-1 16:49-1 17:27-1 18:44-1 19:40-1 20:45-1 21:34-1 24:17-1 25:16-1 25:36-1 26:03-1 26:26-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Steensgaard, Ragnhild

29:10
  1:10-2  4:41-3  4:14-3  1:46-3  5:36-2  0:56-2  0:41-2  1:27-2  1:01-2  1:06-2  0:47-1  3:17-5  1:06-2  0:31-6  0:30-4  0:21-2
0:08 0:10 0:37 0:12 0:36 0:07 0:03 0:10 0:05 0:01 0:00 0:34 0:07 0:11 0:03 0:02
1:10-2 5:51-3 10:05-2 11:51-2 17:27-2 18:23-2 19:04-2 20:31-2 21:32-2 22:38-2 23:25-2 26:42-2 27:48-2 28:19-2 28:49-2 29:10-2
0:08 0:11 0:48 1:00 1:36 1:34 1:37 1:47 1:52 1:53 1:51 2:25 2:32 2:43 2:46 2:44
3.

Winsnes, Sille

29:53
  1:17-4  4:31-1  4:31-5  1:58-4  5:45-3  1:01-6  0:41-2  1:28-3  1:06-4  1:17-4  0:55-5  3:05-3  1:09-3  0:22-2  0:28-3  0:19-1
0:15 0:00 0:54 0:24 0:45 0:12 0:03 0:11 0:10 0:12 0:08 0:22 0:10 0:02 0:01 0:00
1:17-4 5:48-2 10:19-4 12:17-4 18:02-4 19:03-4 19:44-4 21:12-4 22:18-4 23:35-3 24:30-3 27:35-3 28:44-3 29:06-3 29:34-3 29:53-3
0:15 0:08 1:02 1:26 2:11 2:14 2:17 2:28 2:38 2:50 2:56 3:18 3:28 3:30 3:31 3:27
4.

Tenge, Ingrid

31:15
  1:28-7  4:57-4  3:49-2  1:45-2  5:52-4  0:57-3  0:49-7  1:33-4  1:01-2  1:30-7  0:54-3  3:00-2  2:11-9  0:31-6  0:33-6  0:25-7
0:26 0:26 0:12 0:11 0:52 0:08 0:11 0:16 0:05 0:25 0:07 0:17 1:12 0:11 0:06 0:06
1:28-7 6:25-4 10:14-3 11:59-3 17:51-3 18:48-3 19:37-3 21:10-3 22:11-3 23:41-4 24:35-4 27:35-3 29:46-4 30:17-4 30:50-4 31:15-4
0:26 0:45 0:57 1:08 2:00 1:59 2:10 2:26 2:31 2:56 3:01 3:18 4:30 4:41 4:47 4:49
5.

Ludvigsen, Gro Hege

34:02
  1:18-5  5:19-5  4:49-7  2:09-7  7:10-8  0:57-3  0:45-6  1:43-6  1:20-8  1:17-4  0:57-6  3:44-8  1:13-4  0:25-4  0:32-5  0:24-5
0:16 0:48 1:12 0:35 2:10 0:08 0:07 0:26 0:24 0:12 0:10 1:01 0:14 0:05 0:05 0:05
1:18-5 6:37-5 11:26-5 13:35-5 20:45-5 21:42-5 22:27-5 24:10-5 25:30-5 26:47-5 27:44-5 31:28-5 32:41-5 33:06-5 33:38-5 34:02-5
0:16 0:57 2:09 2:44 4:54 4:53 5:00 5:26 5:50 6:02 6:10 7:11 7:25 7:30 7:35 7:36
6.

Halvorseth, Oliv

36:01
  1:27-6  6:20-7  4:30-4  2:03-6  7:49-9  1:06-7  0:42-5  1:46-7  1:13-6  1:24-6  0:59-7  3:22-6  1:57-8  0:24-3  0:35-7  0:24-5
0:25 1:49 0:53 0:29 2:49 0:17 0:04 0:29 0:17 0:19 0:12 0:39 0:58 0:04 0:08 0:05
1:27-6 7:47-7 12:17-6 14:20-6 22:09-8 23:15-7 23:57-7 25:43-6 26:56-6 28:20-6 29:19-6 32:41-6 34:38-6 35:02-6 35:37-6 36:01-6
0:25 2:07 3:00 3:29 6:18 6:26 6:30 6:59 7:16 7:35 7:45 8:24 9:22 9:26 9:34 9:35
7.

Borthen, Lene

36:24
  1:15-3  9:55-9  5:07-8  1:58-4  6:07-6  0:49-1  0:41-2  1:33-4  1:08-5  1:14-3  0:54-3  3:14-4  1:14-5  0:25-4  0:27-1  0:23-3
0:13 5:24 1:30 0:24 1:07 0:00 0:03 0:16 0:12 0:09 0:07 0:31 0:15 0:05 0:00 0:04
1:15-3 11:10-9 16:17-9 18:15-9 24:22-9 25:11-9 25:52-9 27:25-9 28:33-9 29:47-7 30:41-7 33:55-7 35:09-7 35:34-7 36:01-7 36:24-7
0:13 5:30 7:00 7:24 8:31 8:22 8:25 8:41 8:53 9:02 9:07 9:38 9:53 9:58 9:58 9:58
8.

Uhlen, Anne Kjersti

39:13
  1:34-9  6:33-8  4:44-6  2:10-8  5:57-5  1:32-9  1:00-9  3:08-9  1:44-9  3:03-9  1:03-8  3:28-7  1:36-7  0:41-9  0:35-7  0:25-7
0:32 2:02 1:07 0:36 0:57 0:43 0:22 1:51 0:48 1:58 0:16 0:45 0:37 0:21 0:08 0:06
1:34-9 8:07-8 12:51-8 15:01-7 20:58-6 22:30-6 23:30-6 26:38-7 28:22-8 31:25-9 32:28-9 35:56-8 37:32-8 38:13-8 38:48-8 39:13-8
0:32 2:27 3:34 4:10 5:07 5:41 6:03 7:54 8:42 10:40 10:54 11:39 12:16 12:37 12:45 12:47
9.

Berntsen, Grete

39:22
  1:28-7  5:42-6  5:25-9  2:31-9  7:02-7  1:14-8  0:57-8  2:20-8  1:19-7  2:41-8  1:40-9  4:00-9  1:20-6  0:34-8  0:35-7  0:34-9
0:26 1:11 1:48 0:57 2:02 0:25 0:19 1:03 0:23 1:36 0:53 1:17 0:21 0:14 0:08 0:15
1:28-7 7:10-6 12:35-7 15:06-8 22:08-7 23:22-8 24:19-8 26:39-8 27:58-7 30:39-8 32:19-8 36:19-9 37:39-9 38:13-8 38:48-8 39:22-9
0:26 1:30 3:18 4:15 6:17 6:33 6:52 7:55 8:18 9:54 10:45 12:02 12:23 12:37 12:45 12:56

D50

1.

Bakken, Ingeborg

24:09
  1:15-1  2:58-1  2:52-1  2:00-1  6:20-1  1:16-1  0:44-1  1:51-1  0:50-1  2:52-1  0:23-1  0:26-1  0:22-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
1:15-1 4:13-1 7:05-1 9:05-1 15:25-1 16:41-1 17:25-1 19:16-1 20:06-1 22:58-1 23:21-1 23:47-1 24:09-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

D60

1.

Lome-Hagman, Ingrid

26:30
  1:33-1  2:50-1  2:56-1  2:12-1  7:33-1  1:06-1  0:49-2  1:37-1  1:18-2  3:03-1  0:32-1  0:34-2  0:27-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:01 0:00 0:03 0:00 0:00 0:01 0:00
1:33-1 4:23-1 7:19-1 9:31-1 17:04-1 18:10-1 18:59-1 20:36-1 21:54-1 24:57-1 25:29-1 26:03-1 26:30-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Færden, Anne Marit

31:15
  1:36-2  4:33-2  2:59-2  2:58-3  7:43-2  1:14-2  0:56-3  2:25-3  1:18-2  3:15-2  1:17-3  0:33-1  0:28-2
0:03 1:43 0:03 0:46 0:10 0:08 0:08 0:48 0:03 0:12 0:45 0:00 0:01
1:36-2 6:09-2 9:08-2 12:06-2 19:49-2 21:03-2 21:59-2 24:24-2 25:42-2 28:57-2 30:14-2 30:47-2 31:15-2
0:03 1:46 1:49 2:35 2:45 2:53 3:00 3:48 3:48 4:00 4:45 4:44 4:45
3.

Halck, Inger

40:16
  1:36-2 13:39-3  3:44-3  2:28-2  8:11-3  1:42-3  0:48-1  1:56-2  1:15-1  3:19-3  0:34-2  0:35-3  0:29-3
0:03 10:49 0:48 0:16 0:38 0:36 0:00 0:19 0:00 0:16 0:02 0:02 0:02
1:36-2 15:15-3 18:59-3 21:27-3 29:38-3 31:20-3 32:08-3 34:04-3 35:19-3 38:38-3 39:12-3 39:47-3 40:16-3
0:03 10:52 11:40 11:56 12:34 13:10 13:09 13:28 13:25 13:41 13:43 13:44 13:46

D70

1.

Bøhlerengen, Unni

30:14
  1:57-1  3:58-1  3:49-2  2:17-1  7:59-1  1:11-1  0:50-1  1:45-1  1:22-1  3:09-1  0:47-1  0:46-1  0:24-1
0:00 0:00 0:10 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
1:57-1 5:55-1 9:44-1 12:01-1 20:00-1 21:11-1 22:01-1 23:46-1 25:08-1 28:17-1 29:04-1 29:50-1 30:14-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Amundsen, Synnøve

38:47
  3:35-2  4:56-2  3:39-1  2:26-2  9:24-2  2:39-2  1:07-2  3:02-2  1:23-2  3:57-2  1:08-2  1:00-2  0:31-2
1:38 0:58 0:00 0:09 1:25 1:28 0:17 1:17 0:01 0:48 0:21 0:14 0:07
3:35-2 8:31-2 12:10-2 14:36-2 24:00-2 26:39-2 27:46-2 30:48-2 32:11-2 36:08-2 37:16-2 38:16-2 38:47-2
1:38 2:36 2:26 2:35 4:00 5:28 5:45 7:02 7:03 7:51 8:12 8:26 8:33

H11-12

1.

Eijsink, Henrik

11:09
  0:58-1  0:33-1  1:07-1  1:23-1  3:00-1  0:55-2  0:35-1  1:07-2  0:29-3  0:41-1  0:21-3
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:04 0:00 0:07 0:03 0:00 0:05
0:58-1 1:31-1 2:38-1 4:01-1 7:01-1 7:56-1 8:31-1 9:38-1 10:07-1 10:48-1 11:09-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Nygaard, Anders Stiansen

11:45
  1:07-2  0:50-3  1:14-3  1:27-2  3:00-1  1:01-3  0:35-1  1:00-1  0:26-1  0:46-2  0:19-2
0:09 0:17 0:07 0:04 0:00 0:10 0:00 0:00 0:00 0:05 0:03
1:07-2 1:57-2 3:11-3 4:38-2 7:38-2 8:39-2 9:14-2 10:14-2 10:40-2 11:26-2 11:45-2
0:09 0:26 0:33 0:37 0:37 0:43 0:43 0:36 0:33 0:38 0:36
3.

Tenge, Bjørn

15:41
  1:17-3  0:40-2  1:09-2  1:46-3  3:53-3  0:51-1  0:44-3  3:44-3  0:28-2  0:53-3  0:16-1
0:19 0:07 0:02 0:23 0:53 0:00 0:09 2:44 0:02 0:12 0:00
1:17-3 1:57-2 3:06-2 4:52-3 8:45-3 9:36-3 10:20-3 14:04-3 14:32-3 15:25-3 15:41-3
0:19 0:26 0:28 0:51 1:44 1:40 1:49 4:26 4:25 4:37 4:32

H13-14

1.

Treekrem, Lars

19:45
  1:01-1  2:12-2  1:58-1  1:43-2  4:35-1  1:19-3  0:26-1  1:14-1  0:50-1  2:09-1  1:37-4  0:23-1  0:18-2
0:00 0:10 0:00 0:11 0:00 0:22 0:00 0:00 0:00 0:00 1:16 0:00 0:02
1:01-1 3:13-2 5:11-1 6:54-1 11:29-1 12:48-1 13:14-1 14:28-1 15:18-1 17:27-1 19:04-1 19:27-1 19:45-1
0:00 0:05 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Arnesen, Joachim

20:03
  1:22-3  2:20-3  2:04-2  1:32-1  5:02-3  0:57-1  0:36-2  1:20-2  1:04-3  2:39-3  0:23-3  0:28-2  0:16-1
0:21 0:18 0:06 0:00 0:27 0:00 0:10 0:06 0:14 0:30 0:02 0:05 0:00
1:22-3 3:42-3 5:46-3 7:18-2 12:20-2 13:17-2 13:53-2 15:13-2 16:17-2 18:56-2 19:19-2 19:47-2 20:03-2
0:21 0:34 0:35 0:24 0:51 0:29 0:39 0:45 0:59 1:29 0:15 0:20 0:18
3.

Antonsen, Vegard

21:10
  1:06-2  2:02-1  2:25-3  2:12-4  4:48-2  1:18-2  0:36-2  2:28-4  0:52-2  2:15-2  0:21-1  0:28-2  0:19-3
0:05 0:00 0:27 0:40 0:13 0:21 0:10 1:14 0:02 0:06 0:00 0:05 0:03
1:06-2 3:08-1 5:33-2 7:45-3 12:33-3 13:51-3 14:27-3 16:55-3 17:47-3 20:02-3 20:23-3 20:51-3 21:10-3
0:05 0:00 0:22 0:51 1:04 1:03 1:13 2:27 2:29 2:35 1:19 1:24 1:25
4.

Fløistad, Jon Anders

29:11
  1:41-4  3:20-4  3:24-4  1:50-3  8:42-4  1:26-4  0:42-4  1:59-3  1:05-4  3:51-4  0:21-1  0:28-2  0:22-4
0:40 1:18 1:26 0:18 4:07 0:29 0:16 0:45 0:15 1:42 0:00 0:05 0:06
1:41-4 5:01-4 8:25-4 10:15-4 18:57-4 20:23-4 21:05-4 23:04-4 24:09-4 28:00-4 28:21-4 28:49-4 29:11-4
0:40 1:53 3:14 3:21 7:28 7:35 7:51 8:36 8:51 10:33 9:17 9:22 9:26

H13-16C

1.

Boix, Axel

13:38
  1:09-1  0:50-3  1:28-1  1:35-1  3:37-2  1:10-3  0:32-1  1:36-2  0:24-1  0:57-3  0:20-2
0:00 0:13 0:00 0:00 0:44 0:19 0:00 0:12 0:00 0:08 0:01
1:09-1 1:59-2 3:27-2 5:02-1 8:39-1 9:49-1 10:21-1 11:57-1 12:21-1 13:18-1 13:38-1
0:00 0:13 0:05 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Røer Drabløs, Erlend

13:41
  1:09-1  0:37-1  1:36-3  2:08-3  3:38-3  0:51-1  0:39-2  1:24-1  0:24-1  0:56-2  0:19-1
0:00 0:00 0:08 0:33 0:45 0:00 0:07 0:00 0:00 0:07 0:00
1:09-1 1:46-1 3:22-1 5:30-2 9:08-2 9:59-2 10:38-2 12:02-2 12:26-2 13:22-2 13:41-2
0:00 0:00 0:00 0:28 0:29 0:10 0:17 0:05 0:05 0:04 0:03
3.

Sekkelsten, Øystein

19:13
  2:03-3  0:47-2  2:05-4  2:05-2  4:31-4  1:42-4  0:49-4  2:04-3  0:55-5  1:48-5  0:24-4
0:54 0:10 0:37 0:30 1:38 0:51 0:17 0:40 0:31 0:59 0:05
2:03-3 2:50-3 4:55-3 7:00-3 11:31-3 13:13-4 14:02-3 16:06-3 17:01-3 18:49-3 19:13-3
0:54 1:04 1:33 1:58 2:52 3:24 3:41 4:09 4:40 5:31 5:35
4.

Lehner, Lukas

22:46
  2:53-5  1:50-5  1:33-2  2:37-4  2:53-1  1:04-2  1:42-5  6:25-5  0:40-3  0:49-1  0:20-2
1:44 1:13 0:05 1:02 0:00 0:13 1:10 5:01 0:16 0:00 0:01
2:53-5 4:43-5 6:16-5 8:53-4 11:46-4 12:50-3 14:32-4 20:57-4 21:37-4 22:26-4 22:46-4
1:44 2:57 2:54 3:51 3:07 3:01 4:11 9:00 9:16 9:08 9:08
5.

Hillestad, Marius

27:36
  2:30-4  1:02-4  2:33-5  3:44-5  6:27-5  4:04-5  0:41-3  3:42-4  0:41-4  1:43-4  0:29-5
1:21 0:25 1:05 2:09 3:34 3:13 0:09 2:18 0:17 0:54 0:10
2:30-4 3:32-4 6:05-4 9:49-5 16:16-5 20:20-5 21:01-5 24:43-5 25:24-5 27:07-5 27:36-5
1:21 1:46 2:43 4:47 7:37 10:31 10:40 12:46 13:03 13:49 13:58

H13-16N

Borthen, Henrik

10:02
  1:01  1:11  1:44  2:11  1:01  0:46  0:34  1:10  0:24
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
1:01 2:12 3:56 6:07 7:08 7:54 8:28 9:38 10:02
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

H15-16

1.

Trekreem, Anders

20:19
  0:51-3  3:09-1  2:41-1  1:13-3  3:58-3  0:37-1  0:26-1  1:09-3  0:42-2  1:03-4  0:37-2  2:17-2  0:46-2  0:16-2  0:19-1  0:15-1
