Foll-O-karusellen #1 2008, UMBI Orientering

UMB-parken, 7. mai 2008

L1

1.

Fjellstad, Jo Inge

H17

19:12
  0:44- 1  2:49- 1  2:45- 2  1:17- 6  3:37- 2  0:40- 5  0:27- 4  1:06- 2  0:40- 1  0:50- 2  0:36- 2  2:03- 1  0:45- 2  0:18- 6  0:20- 3  0:15- 1
0:00 0:00 0:04 0:10 0:07 0:06 0:01 0:04 0:00 0:01 0:02 0:00 0:02 0:03 0:01 0:00
0:44- 1 3:33- 1 6:18- 1 7:35- 1 11:12- 1 11:52- 1 12:19- 1 13:25- 1 14:05- 1 14:55- 1 15:31- 1 17:34- 1 18:19- 1 18:37- 1 18:57- 1 19:12- 1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Johnsen, Vegard Blomseth

H17

19:48
  0:51- 5  3:23- 7  2:50- 3  1:19-11  3:30- 1  0:34- 1  0:26- 1  1:02- 1  0:44- 5  0:49- 1  0:36- 2  2:04- 2  0:46- 3  0:17- 4  0:21- 5  0:16- 5
0:07 0:34 0:09 0:12 0:00 0:00 0:00 0:00 0:04 0:00 0:02 0:01 0:03 0:02 0:02 0:01
0:51- 5 4:14- 6 7:04- 3 8:23- 4 11:53- 3 12:27- 2 12:53- 2 13:55- 2 14:39- 2 15:28- 2 16:04- 2 18:08- 2 18:54- 2 19:11- 2 19:32- 2 19:48- 2
0:07 0:41 0:46 0:48 0:41 0:35 0:34 0:30 0:34 0:33 0:33 0:34 0:35 0:34 0:35 0:36
3.

Trekreem, Anders

H15-16

20:19
  0:51- 5  3:09- 2  2:41- 1  1:13- 4  3:58- 6  0:37- 2  0:26- 1  1:09- 6  0:42- 4  1:03-12  0:37- 4  2:17- 5  0:46- 3  0:16- 2  0:19- 1  0:15- 1
0:07 0:20 0:00 0:06 0:28 0:03 0:00 0:07 0:02 0:14 0:03 0:14 0:03 0:01 0:00 0:00
0:51- 5 4:00- 2 6:41- 2 7:54- 2 11:52- 2 12:29- 3 12:55- 3 14:04- 3 14:46- 3 15:49- 3 16:26- 3 18:43- 3 19:29- 3 19:45- 3 20:04- 3 20:19- 3
0:07 0:27 0:23 0:19 0:40 0:37 0:36 0:39 0:41 0:54 0:55 1:09 1:10 1:08 1:07 1:07
4.

Evjen, Bjørn Håvard

H17

21:25
  0:54- 9  3:14- 3  3:17-10  1:17- 6  4:05- 7  0:41- 6  0:34-12  1:09- 6  0:44- 5  0:56- 5  0:37- 4  2:09- 3  0:49- 5  0:18- 6  0:23-10  0:18-11
0:10 0:25 0:36 0:10 0:35 0:07 0:08 0:07 0:04 0:07 0:03 0:06 0:06 0:03 0:04 0:03
0:54- 9 4:08- 3 7:25- 7 8:42- 6 12:47- 5 13:28- 5 14:02- 5 15:11- 4 15:55- 4 16:51- 4 17:28- 4 19:37- 4 20:26- 4 20:44- 4 21:07- 4 21:25- 4
0:10 0:35 1:07 1:07 1:35 1:36 1:43 1:46 1:50 1:56 1:57 2:03 2:07 2:07 2:10 2:13
5.

Maurset, Magne

H50

22:18
  0:51- 5  3:40-14  2:59- 8  1:20-12  4:26-12  0:47-11  0:32- 7  1:07- 4  0:48- 9  1:00-11  0:45-17  2:18- 6  0:49- 5  0:19-11  0:21- 5  0:16- 5
0:07 0:51 0:18 0:13 0:56 0:13 0:06 0:05 0:08 0:11 0:11 0:15 0:06 0:04 0:02 0:01
0:51- 5 4:31-11 7:30- 8 8:50- 8 13:16- 8 14:03- 8 14:35- 8 15:42- 7 16:30- 7 17:30- 7 18:15- 8 20:33- 8 21:22- 6 21:41- 7 22:02- 6 22:18- 5
0:07 0:58 1:12 1:15 2:04 2:11 2:16 2:17 2:25 2:35 2:44 2:59 3:03 3:04 3:05 3:06

Stensland Lillevold, Matias

H15-16

22:18
  0:49- 2  3:29- 9  4:51-39  1:12- 3  3:44- 3  0:48-14  0:26- 1  1:06- 2  0:40- 1  0:52- 3  0:34- 1  2:14- 4  0:43- 1  0:15- 1  0:19- 1  0:16- 5
0:05 0:40 2:10 0:05 0:14 0:14 0:00 0:04 0:00 0:03 0:00 0:11 0:00 0:00 0:00 0:01
0:49- 2 4:18- 9 9:09-20 10:21-17 14:05-14 14:53-14 15:19-14 16:25-13 17:05-13 17:57-11 18:31-11 20:45-10 21:28- 9 21:43- 9 22:02- 6 22:18- 5
0:05 0:45 2:51 2:46 2:53 3:01 3:00 3:00 3:00 3:02 3:00 3:11 3:09 3:06 3:05 3:06
7.

Lima, Sondre Haugen

H17

22:21
  0:52- 8  3:25- 8  2:57- 5  1:07- 1  4:14-10  0:52-19  0:32- 7  1:13-13  0:50-11  1:03-12  0:46-20  2:41-17  0:54-15  0:16- 2  0:24-14  0:15- 1
0:08 0:36 0:16 0:00 0:44 0:18 0:06 0:11 0:10 0:14 0:12 0:38 0:11 0:01 0:05 0:00
0:52- 8 4:17- 8 7:14- 4 8:21- 3 12:35- 4 13:27- 4 13:59- 4 15:12- 5 16:02- 5 17:05- 5 17:51- 5 20:32- 7 21:26- 8 21:42- 8 22:06- 9 22:21- 7
0:08 0:44 0:56 0:46 1:23 1:35 1:40 1:47 1:57 2:10 2:20 2:58 3:07 3:05 3:09 3:09

Tenge, Gunnar

H17

22:21
  1:38-43  3:32-11  2:50- 3  1:15- 5  3:57- 4  0:43- 8  0:36-15  1:12-11  0:50-11  0:58- 6  0:38- 6  2:20- 9  0:49- 5  0:19-11  0:24-14  0:20-19
0:54 0:43 0:09 0:08 0:27 0:09 0:10 0:10 0:10 0:09 0:04 0:17 0:06 0:04 0:05 0:05
1:38-43 5:10-18 8:00-10 9:15- 9 13:12- 7 13:55- 7 14:31- 7 15:43- 8 16:33- 8 17:31- 8 18:09- 7 20:29- 5 21:18- 5 21:37- 5 22:01- 5 22:21- 7
0:54 1:37 1:42 1:40 2:00 2:03 2:12 2:18 2:28 2:36 2:38 2:55 2:59 3:00 3:04 3:09
9.

Bagstevold, Heidi

D17

22:22
  0:55-10  3:29- 9  2:57- 5  1:22-14  4:22-11  0:44- 9  0:33-10  1:12-11  0:48- 9  0:58- 6  0:41- 9  2:29-13  0:52-11  0:18- 6  0:23-10  0:19-15
0:11 0:40 0:16 0:15 0:52 0:10 0:07 0:10 0:08 0:09 0:07 0:26 0:09 0:03 0:04 0:04
0:55-10 4:24-10 7:21- 5 8:43- 7 13:05- 6 13:49- 6 14:22- 6 15:34- 6 16:22- 6 17:20- 6 18:01- 6 20:30- 6 21:22- 6 21:40- 6 22:03- 8 22:22- 9
0:11 0:51 1:03 1:08 1:53 1:57 2:03 2:09 2:17 2:25 2:30 2:56 3:03 3:03 3:06 3:10
10.

Nygård, Magnus Holm

H15-16

22:34
  0:56-12  3:14- 3  4:09-26  1:22-14  3:57- 4  0:41- 6  0:31- 6  1:09- 6  0:46- 8  0:59- 9  0:39- 7  2:18- 6  0:53-12  0:18- 6  0:23-10  0:19-15
0:12 0:25 1:28 0:15 0:27 0:07 0:05 0:07 0:06 0:10 0:05 0:15 0:10 0:03 0:04 0:04
0:56-12 4:10- 4 8:19-14 9:41-13 13:38-12 14:19-11 14:50-10 15:59-10 16:45-10 17:44-10 18:23-10 20:41- 9 21:34-10 21:52-10 22:15-10 22:34-10
0:12 0:37 2:01 2:06 2:26 2:27 2:31 2:34 2:40 2:49 2:52 3:07 3:15 3:15 3:18 3:22
11.

Opheim, Adrian

H15-16

22:47
  0:50- 4  4:17-20  2:58- 7  1:11- 2  4:12- 8  0:59-32  0:34-12  1:08- 5  0:51-16  0:58- 6  0:41- 9  2:23-10  0:50- 9  0:19-11  0:21- 5  0:15- 1
0:06 1:28 0:17 0:04 0:42 0:25 0:08 0:06 0:11 0:09 0:07 0:20 0:07 0:04 0:02 0:00
0:50- 4 5:07-17 8:05-12 9:16-11 13:28-10 14:27-12 15:01-12 16:09-12 17:00-12 17:58-13 18:39-12 21:02-12 21:52-12 22:11-12 22:32-12 22:47-11
0:06 1:34 1:47 1:41 2:16 2:35 2:42 2:44 2:55 3:03 3:08 3:28 3:33 3:34 3:35 3:35
12.

Martinsen, Ove

H50

22:48
  0:56-12  3:18- 6  3:09- 9  1:17- 6  4:38-15  0:47-11  0:36-15  1:11- 9  0:50-11  0:59- 9  0:41- 9  2:28-12  0:50- 9  0:23-28  0:24-14  0:21-24
0:12 0:29 0:28 0:10 1:08 0:13 0:10 0:09 0:10 0:10 0:07 0:25 0:07 0:08 0:05 0:06
0:56-12 4:14- 6 7:23- 6 8:40- 5 13:18- 9 14:05- 9 14:41- 9 15:52- 9 16:42- 9 17:41- 9 18:22- 9 20:50-11 21:40-11 22:03-11 22:27-11 22:48-12
0:12 0:41 1:05 1:05 2:06 2:13 2:22 2:27 2:37 2:46 2:51 3:16 3:21 3:26 3:30 3:36
13.

Bjørkelo, Knut

H35

23:13
  0:56-12  3:16- 5  3:40-17  1:23-16  4:13- 9  0:48-14  0:35-14  1:11- 9  0:52-18  1:03-12  0:44-14  2:35-15  0:53-12  0:18- 6  0:26-21  0:20-19
0:12 0:27 0:59 0:16 0:43 0:14 0:09 0:09 0:12 0:14 0:10 0:32 0:10 0:03 0:07 0:05
0:56-12 4:12- 5 7:52- 9 9:15- 9 13:28-10 14:16-10 14:51-11 16:02-11 16:54-11 17:57-11 18:41-13 21:16-13 22:09-13 22:27-13 22:53-13 23:13-13
0:12 0:39 1:34 1:40 2:16 2:24 2:32 2:37 2:49 3:02 3:10 3:42 3:50 3:50 3:56 4:01
14.

Maurset, Silje Uhlen

D15-16

25:10
  0:55-10  3:54-15  3:51-22  1:47-29  4:40-16  0:46-10  0:33-10  1:21-19  0:50-11  1:26-33  0:44-14  2:29-13  0:53-12  0:19-11  0:23-10  0:19-15
0:11 1:05 1:10 0:40 1:10 0:12 0:07 0:19 0:10 0:37 0:10 0:26 0:10 0:04 0:04 0:04
0:55-10 4:49-14 8:40-17 10:27-19 15:07-16 15:53-16 16:26-15 17:47-14 18:37-14 20:03-14 20:47-14 23:16-14 24:09-14 24:28-14 24:51-14 25:10-14
0:11 1:16 2:22 2:52 3:55 4:01 4:07 4:22 4:32 5:08 5:16 5:42 5:50 5:51 5:54 5:58
15.

Steinsholt, Halvor

H17

25:12
  1:00-19  3:32-11  3:39-16  1:17- 6  4:27-13  0:38- 3  0:32- 7  3:26-44  0:50-11  0:54- 4  0:40- 8  2:24-11  0:54-15  0:21-21  0:21- 5  0:17- 9
0:16 0:43 0:58 0:10 0:57 0:04 0:06 2:24 0:10 0:05 0:06 0:21 0:11 0:06 0:02 0:02
1:00-19 4:32-12 8:11-13 9:28-12 13:55-13 14:33-13 15:05-13 18:31-17 19:21-16 20:15-15 20:55-15 23:19-15 24:13-15 24:34-15 24:55-15 25:12-15
0:16 0:59 1:53 1:53 2:43 2:41 2:46 5:06 5:16 5:20 5:24 5:45 5:54 5:57 5:58 6:00
16.

Lundman, Emma

D17

25:52
  0:49- 2  4:28-22  4:32-34  1:17- 6  4:41-17  0:49-16  0:38-20  1:17-15  0:51-16  1:04-15  0:44-14  2:40-16  0:56-17  0:20-15  0:25-18  0:21-24
0:05 1:39 1:51 0:10 1:11 0:15 0:12 0:15 0:11 0:15 0:10 0:37 0:13 0:05 0:06 0:06
0:49- 2 5:17-20 9:49-23 11:06-22 15:47-21 16:36-20 17:14-20 18:31-17 19:22-18 20:26-17 21:10-17 23:50-16 24:46-16 25:06-16 25:31-16 25:52-16
0:05 1:44 3:31 3:31 4:35 4:44 4:55 5:06 5:17 5:31 5:39 6:16 6:27 6:29 6:34 6:40
17.

Hanssen, Kjersti Holt

D35

26:26
  1:02-20  4:38-24  3:37-14  1:34-18  5:00-20  0:58-30  0:38-20  1:17-15  0:56-20  1:05-17  0:49-27  2:43-19  0:59-18  0:20-15  0:27-25  0:23-33
0:18 1:49 0:56 0:27 1:30 0:24 0:12 0:15 0:16 0:16 0:15 0:40 0:16 0:05 0:08 0:08
1:02-20 5:40-22 9:17-21 10:51-21 15:51-22 16:49-22 17:27-22 18:44-21 19:40-20 20:45-19 21:34-19 24:17-18 25:16-17 25:36-17 26:03-17 26:26-17
0:18 2:07 2:59 3:16 4:39 4:57 5:08 5:19 5:35 5:50 6:03 6:43 6:57 6:59 7:06 7:14
18.

Turtumøygard, Stein

H50

26:27
  1:04-22  4:02-17  3:27-11  1:45-24  4:49-18  0:57-26  0:37-17  1:31-25  0:59-24  1:10-19  0:47-21  3:00-24  1:08-29  0:22-24  0:28-28  0:21-24
0:20 1:13 0:46 0:38 1:19 0:23 0:11 0:29 0:19 0:21 0:13 0:57 0:25 0:07 0:09 0:06
1:04-22 5:06-16 8:33-15 10:18-16 15:07-16 16:04-17 16:41-17 18:12-15 19:11-15 20:21-16 21:08-16 24:08-17 25:16-17 25:38-18 26:06-18 26:27-18
0:20 1:33 2:15 2:43 3:55 4:12 4:22 4:47 5:06 5:26 5:37 6:34 6:57 7:01 7:09 7:15
19.

Eijsink, Malin

D15-16

26:45
  1:09-25  4:24-21  3:35-13  1:34-18  4:59-19  0:47-11  0:37-17  1:16-14  1:00-26  1:10-19  0:50-29  3:03-26  1:08-29  0:27-35  0:28-28  0:18-11
0:25 1:35 0:54 0:27 1:29 0:13 0:11 0:14 0:20 0:21 0:16 1:00 0:25 0:12 0:09 0:03
1:09-25 5:33-21 9:08-19 10:42-20 15:41-19 16:28-19 17:05-19 18:21-16 19:21-16 20:31-18 21:21-18 24:24-19 25:32-19 25:59-19 26:27-19 26:45-19
0:25 2:00 2:50 3:07 4:29 4:36 4:46 4:56 5:16 5:36 5:50 6:50 7:13 7:22 7:30 7:33
20.

Maalen-Johansen, Ingvild

D17

26:52
  0:59-18  3:55-16  3:43-18  1:39-21  5:16-23  0:54-21  0:38-20  1:36-31  1:01-28  1:10-19  0:49-27  3:05-27  1:03-22  0:20-15  0:26-21  0:18-11
0:15 1:06 1:02 0:32 1:46 0:20 0:12 0:34 0:21 0:21 0:15 1:02 0:20 0:05 0:07 0:03
0:59-18 4:54-15 8:37-16 10:16-15 15:32-18 16:26-18 17:04-18 18:40-20 19:41-21 20:51-20 21:40-20 24:45-20 25:48-20 26:08-20 26:34-20 26:52-20
0:15 1:21 2:19 2:41 4:20 4:34 4:45 5:15 5:36 5:56 6:09 7:11 7:29 7:31 7:37 7:40
21.

Grindheim, Anbjørn

H35

27:08
  0:56-12  4:14-19  3:48-20  1:25-17  5:19-24  0:55-22  0:40-26  1:19-18  1:01-28  1:39-40  0:45-17  2:50-21  1:08-29  0:22-24  0:27-25  0:20-19
0:12 1:25 1:07 0:18 1:49 0:21 0:14 0:17 0:21 0:50 0:11 0:47 0:25 0:07 0:08 0:05
0:56-12 5:10-18 8:58-18 10:23-18 15:42-20 16:37-21 17:17-21 18:36-19 19:37-19 21:16-21 22:01-21 24:51-21 25:59-21 26:21-21 26:48-21 27:08-21
0:12 1:37 2:40 2:48 4:30 4:45 4:58 5:11 5:32 6:21 6:30 7:17 7:40 7:44 7:51 7:56
22.

Ankarstrand, Stein

H35

27:36
  1:02-20  4:47-27  3:37-14  1:44-23  5:48-31  0:51-18  0:37-17  1:31-25  0:53-19  1:04-15  0:48-26  2:43-19  1:01-20  0:21-21  0:29-31  0:20-19
0:18 1:58 0:56 0:37 2:18 0:17 0:11 0:29 0:13 0:15 0:14 0:40 0:18 0:06 0:10 0:05
1:02-20 5:49-24 9:26-22 11:10-23 16:58-24 17:49-25 18:26-25 19:57-24 20:50-24 21:54-22 22:42-22 25:25-22 26:26-22 26:47-22 27:16-22 27:36-22
0:18 2:16 3:08 3:35 5:46 5:57 6:07 6:32 6:45 6:59 7:11 7:51 8:07 8:10 8:19 8:24
23.

Nordhagen, Eirik

H35

27:45
  1:04-22  4:51-28  5:18-41  1:21-13  4:30-14  0:38- 3  0:29- 5  2:57-42  0:41- 3  1:12-22  0:43-13  2:18- 6  0:49- 5  0:17- 4  0:20- 3  0:17- 9
0:20 2:02 2:37 0:14 1:00 0:04 0:03 1:55 0:01 0:23 0:09 0:15 0:06 0:02 0:01 0:02
1:04-22 5:55-26 11:13-33 12:34-30 17:04-25 17:42-23 18:11-23 21:08-27 21:49-27 23:01-26 23:44-26 26:02-25 26:51-24 27:08-23 27:28-23 27:45-23
0:20 2:22 4:55 4:59 5:52 5:50 5:52 7:43 7:44 8:06 8:13 8:28 8:32 8:31 8:31 8:33
24.

Karlsen, Morten

H35

28:09
  0:58-16  5:21-34  3:45-19  1:35-20  5:06-22  0:57-26  0:39-24  1:29-22  0:56-20  1:22-30  0:47-21  3:05-27  1:03-22  0:20-15  0:25-18  0:21-24
0:14 2:32 1:04 0:28 1:36 0:23 0:13 0:27 0:16 0:33 0:13 1:02 0:20 0:05 0:06 0:06
0:58-16 6:19-31 10:04-25 11:39-24 16:45-23 17:42-23 18:21-24 19:50-23 20:46-23 22:08-24 22:55-24 26:00-24 27:03-25 27:23-25 27:48-24 28:09-24
0:14 2:46 3:46 4:04 5:33 5:50 6:02 6:25 6:41 7:13 7:24 8:26 8:44 8:46 8:51 8:57
25.

Fredriksen, Jon

H50

28:20
  0:58-16  3:37-13  3:27-11  1:45-24  5:04-21  0:56-23  0:44-33  2:47-41  1:14-38  1:29-34  0:47-21  2:57-23  1:01-20  0:29-38  0:39-45  0:26-42
0:14 0:48 0:46 0:38 1:34 0:22 0:18 1:45 0:34 0:40 0:13 0:54 0:18 0:14 0:20 0:11
0:58-16 4:35-13 8:02-11 9:47-14 14:51-15 15:47-15 16:31-16 19:18-22 20:32-22 22:01-23 22:48-23 25:45-23 26:46-23 27:15-24 27:54-25 28:20-25
0:14 1:02 1:44 2:12 3:39 3:55 4:12 5:53 6:27 7:06 7:17 8:11 8:27 8:38 8:57 9:08
26.

Steensgaard, Ragnhild

D35

29:10
  1:10-26  4:41-26  4:14-29  1:46-27  5:36-27  0:56-23  0:41-27  1:27-20  1:01-28  1:06-18  0:47-21  3:17-35  1:06-25  0:31-41  0:30-32  0:21-24
0:26 1:52 1:33 0:39 2:06 0:22 0:15 0:25 0:21 0:17 0:13 1:14 0:23 0:16 0:11 0:06
1:10-26 5:51-25 10:05-26 11:51-25 17:27-27 18:23-27 19:04-27 20:31-26 21:32-26 22:38-25 23:25-25 26:42-26 27:48-26 28:19-26 28:49-26 29:10-26
0:26 2:18 3:47 4:16 6:15 6:31 6:45 7:06 7:27 7:43 7:54 9:08 9:29 9:42 9:52 9:58
27.

Winsnes, Sille

D35

29:53
  1:17-31  4:31-23  4:31-33  1:58-34  5:45-30  1:01-36  0:41-27  1:28-21  1:06-34  1:17-26  0:55-33  3:05-27  1:09-33  0:22-24  0:28-28  0:19-15
0:33 1:42 1:50 0:51 2:15 0:27 0:15 0:26 0:26 0:28 0:21 1:02 0:26 0:07 0:09 0:04
1:17-31 5:48-23 10:19-30 12:17-29 18:02-29 19:03-29 19:44-29 21:12-29 22:18-29 23:35-27 24:30-27 27:35-27 28:44-27 29:06-27 29:34-27 29:53-27
0:33 2:15 4:01 4:42 6:50 7:11 7:25 7:47 8:13 8:40 8:59 10:01 10:25 10:29 10:37 10:41
28.

Borthen, Kristine

D17

30:14
  1:20-35  4:51-28  4:00-23  1:42-22  5:23-25  0:53-20  0:39-24  1:18-17  0:59-24  3:11-45  0:56-35  2:50-21  1:04-24  0:20-15  0:26-21  0:22-31
0:36 2:02 1:19 0:35 1:53 0:19 0:13 0:16 0:19 2:22 0:22 0:47 0:21 0:05 0:07 0:07
1:20-35 6:11-30 10:11-27 11:53-26 17:16-26 18:09-26 18:48-26 20:06-25 21:05-25 24:16-30 25:12-30 28:02-30 29:06-29 29:26-28 29:52-28 30:14-28
0:36 2:38 3:53 4:18 6:04 6:17 6:29 6:41 7:00 9:21 9:41 10:28 10:47 10:49 10:55 11:02
29.

Arnesen, Per Arne

H35

30:27
  1:17-31  4:38-24  4:08-25  2:00-37  6:00-35  1:21-41  0:41-27  1:33-28  1:00-26  1:17-26  0:55-33  3:07-30  1:08-29  0:24-31  0:33-38  0:25-38
0:33 1:49 1:27 0:53 2:30 0:47 0:15 0:31 0:20 0:28 0:21 1:04 0:25 0:09 0:14 0:10
1:17-31 5:55-26 10:03-24 12:03-28 18:03-30 19:24-30 20:05-30 21:38-30 22:38-30 23:55-29 24:50-29 27:57-29 29:05-28 29:29-29 30:02-29 30:27-29
0:33 2:22 3:45 4:28 6:51 7:32 7:46 8:13 8:33 9:00 9:19 10:23 10:46 10:52 11:05 11:15
30.

Tenge, Ingrid

D35

31:15
  1:28-40  4:57-31  3:49-21  1:45-24  5:52-32  0:57-26  0:49-40  1:33-28  1:01-28  1:30-36  0:54-31  3:00-24  2:11-45  0:31-41  0:33-38  0:25-38
0:44 2:08 1:08 0:38 2:22 0:23 0:23 0:31 0:21 0:41 0:20 0:57 1:28 0:16 0:14 0:10
1:28-40 6:25-32 10:14-28 11:59-27 17:51-28 18:48-28 19:37-28 21:10-28 22:11-28 23:41-28 24:35-28 27:35-27 29:46-30 30:17-30 30:50-30 31:15-30
0:44 2:52 3:56 4:24 6:39 6:56 7:18 7:45 8:06 8:46 9:04 10:01 11:27 11:40 11:53 12:03
31.

Bakken, Irene

D17

31:26
  1:18-33  5:48-38  4:11-27  1:51-32  6:36-39  0:59-32  0:38-20  1:29-22  1:01-28  1:15-24  1:02-42  3:08-31  1:06-25  0:22-24  0:26-21  0:16- 5
0:34 2:59 1:30 0:44 3:06 0:25 0:12 0:27 0:21 0:26 0:28 1:05 0:23 0:07 0:07 0:01
1:18-33 7:06-37 11:17-34 13:08-33 19:44-35 20:43-35 21:21-35 22:50-33 23:51-33 25:06-32 26:08-32 29:16-32 30:22-32 30:44-32 31:10-32 31:26-31
0:34 3:33 4:59 5:33 8:32 8:51 9:02 9:25 9:46 10:11 10:37 11:42 12:03 12:07 12:13 12:14
32.

Fjellstad, Wendy

D17

31:30
  1:20-35  5:06-32  4:38-35  1:48-30  5:59-34  0:58-30  0:46-36  1:37-33  1:05-33  1:15-24  1:00-39  3:21-37  1:10-34  0:27-35  0:32-35  0:28-43
0:36 2:17 1:57 0:41 2:29 0:24 0:20 0:35 0:25 0:26 0:26 1:18 0:27 0:12 0:13 0:13
1:20-35 6:26-33 11:04-32 12:52-32 18:51-33 19:49-32 20:35-32 22:12-32 23:17-32 24:32-31 25:32-31 28:53-31 30:03-31 30:30-31 31:02-31 31:30-32
0:36 2:53 4:46 5:17 7:39 7:57 8:16 8:47 9:12 9:37 10:01 11:19 11:44 11:53 12:05 12:18
33.

Skogheim, Terje

H17

31:44
  1:11-27  5:35-36  4:43-36  2:12-41  5:41-28  1:04-37  0:51-41  2:26-40  0:44- 5  1:33-37  0:42-12  2:42-18  0:59-18  0:30-40  0:30-32  0:21-24
0:27 2:46 2:02 1:05 2:11 0:30 0:25 1:24 0:04 0:44 0:08 0:39 0:16 0:15 0:11 0:06
1:11-27 6:46-36 11:29-36 13:41-37 19:22-34 20:26-34 21:17-34 23:43-36 24:27-35 26:00-36 26:42-35 29:24-33 30:23-33 30:53-33 31:23-33 31:44-33
0:27 3:13 5:11 6:06 8:10 8:34 8:58 10:18 10:22 11:05 11:11 11:50 12:04 12:16 12:26 12:32
34.

Gulheim, Bjørn Sverre

H35

31:49
  1:14-29  4:56-30  4:05-24  2:55-44  5:32-26  0:59-32  0:48-39  1:31-25  0:58-23  2:33-41  0:45-17  3:22-38  1:06-25  0:23-28  0:24-14  0:18-11
0:30 2:07 1:24 1:48 2:02 0:25 0:22 0:29 0:18 1:44 0:11 1:19 0:23 0:08 0:05 0:03
1:14-29 6:10-29 10:15-29 13:10-34 18:42-31 19:41-31 20:29-31 22:00-31 22:58-31 25:31-33 26:16-33 29:38-34 30:44-34 31:07-34 31:31-34 31:49-34
0:30 2:37 3:57 5:35 7:30 7:49 8:10 8:35 8:53 10:36 10:45 12:04 12:25 12:30 12:34 12:37
35.

Andersen, Karoline

D17

32:42
  1:47-44  4:09-18  5:45-43  1:46-27  6:32-38  1:00-35  0:51-41  1:36-31  1:08-35  1:18-29  1:01-40  3:16-34  1:12-36  0:27-35  0:30-32  0:24-35
1:03 1:20 3:04 0:39 3:02 0:26 0:25 0:34 0:28 0:29 0:27 1:13 0:29 0:12 0:11 0:09
1:47-44 5:56-28 11:41-37 13:27-35 19:59-36 20:59-36 21:50-36 23:26-35 24:34-36 25:52-35 26:53-36 30:09-36 31:21-36 31:48-35 32:18-35 32:42-35
1:03 2:23 5:23 5:52 8:47 9:07 9:31 10:01 10:29 10:57 11:22 12:35 13:02 13:11 13:21 13:30
36.

Denneche, Fridtjof

H17

32:47
  1:08-24  5:27-35  4:11-27  1:49-31  6:14-37  1:33-45  0:42-31  1:55-37  1:14-38  1:29-34  0:53-30  3:19-36  1:20-39  0:34-43  0:34-40  0:25-38
0:24 2:38 1:30 0:42 2:44 0:59 0:16 0:53 0:34 0:40 0:19 1:16 0:37 0:19 0:15 0:10
1:08-24 6:35-34 10:46-31 12:35-31 18:49-32 20:22-33 21:04-33 22:59-34 24:13-34 25:42-34 26:35-34 29:54-35 31:14-35 31:48-35 32:22-36 32:47-36
0:24 3:02 4:28 5:00 7:37 8:30 8:45 9:34 10:08 10:47 11:04 12:20 12:55 13:11 13:25 13:35
37.

Ludvigsen, Gro Hege

D35

34:02
  1:18-33  5:19-33  4:49-38  2:09-39  7:10-41  0:57-26  0:45-34  1:43-34  1:20-44  1:17-26  0:57-36  3:44-42  1:13-37  0:25-33  0:32-35  0:24-35
0:34 2:30 2:08 1:02 3:40 0:23 0:19 0:41 0:40 0:28 0:23 1:41 0:30 0:10 0:13 0:09
1:18-33 6:37-35 11:26-35 13:35-36 20:45-37 21:42-37 22:27-37 24:10-37 25:30-37 26:47-37 27:44-37 31:28-37 32:41-37 33:06-37 33:38-37 34:02-37
0:34 3:04 5:08 6:00 9:33 9:50 10:08 10:45 11:25 11:52 12:13 13:54 14:22 14:29 14:41 14:50
38.

Sunde, Oda

D15-16

35:55
  1:24-38  6:28-41  4:22-31  1:58-34  7:52-43  1:04-37  0:45-34  1:45-35  1:14-38  1:24-31  0:57-36  3:24-40  2:03-44  0:21-21  0:32-35  0:22-31
0:40 3:39 1:41 0:51 4:22 0:30 0:19 0:43 0:34 0:35 0:23 1:21 1:20 0:06 0:13 0:07
1:24-38 7:52-41 12:14-38 14:12-38 22:04-39 23:08-39 23:53-39 25:38-38 26:52-38 28:16-38 29:13-38 32:37-38 34:40-39 35:01-38 35:33-38 35:55-38
0:40 4:19 5:56 6:37 10:52 11:16 11:34 12:13 12:47 13:21 13:42 15:03 16:21 16:24 16:36 16:43
39.

Halvorseth, Oliv

D35

36:01
  1:27-39  6:20-40  4:30-32  2:03-38  7:49-42  1:06-39  0:42-31  1:46-36  1:13-37  1:24-31  0:59-38  3:22-38  1:57-43  0:24-31  0:35-41  0:24-35
0:43 3:31 1:49 0:56 4:19 0:32 0:16 0:44 0:33 0:35 0:25 1:19 1:14 0:09 0:16 0:09
1:27-39 7:47-40 12:17-39 14:20-39 22:09-41 23:15-40 23:57-40 25:43-39 26:56-39 28:20-39 29:19-39 32:41-39 34:38-38 35:02-39 35:37-39 36:01-39
0:43 4:14 5:59 6:45 10:57 11:23 11:38 12:18 12:51 13:25 13:48 15:07 16:19 16:25 16:40 16:49
40.

Borthen, Lene

D35

36:24
  1:15-30  9:55-45  5:07-40  1:58-34  6:07-36  0:49-16  0:41-27  1:33-28  1:08-35  1:14-23  0:54-31  3:14-32  1:14-38  0:25-33  0:27-25  0:23-33
0:31 7:06 2:26 0:51 2:37 0:15 0:15 0:31 0:28 0:25 0:20 1:11 0:31 0:10 0:08 0:08
