Ås by Night & Fog Cup Finale, Ås sentrumsområde, 23. mars 2010

 

L1

1.

Smestad, Simen

H17K

45:19
    2:08- 2    8:43- 1    7:32- 2    9:39- 1    4:44- 2    5:46- 1    6:47- 2
0:05 0:00 0:19 0:00 0:07 0:00 0:02
2:08- 2 10:51- 1 18:23- 2 28:02- 1 32:46- 1 38:32- 1 45:19- 1
0:05 0:00 0:10 0:00 0:00 0:00 0:00
163 164 165 166 170 173 176
2.

Tenge, Gunnar

H17K

46:44
    2:12- 3    8:48- 2    7:13- 1   10:11- 2    4:49- 3    6:43- 9    6:48- 3
0:09 0:05 0:00 0:32 0:12 0:57 0:03
2:12- 3 11:00- 2 18:13- 1 28:24- 2 33:13- 2 39:56- 2 46:44- 2
0:09 0:09 0:00 0:22 0:27 1:24 1:25
163 164 165 166 170 173 176
3.

Maalen, Ivar

H17K

50:47
    2:03- 1    9:18- 4    8:03- 3   10:45- 3    4:37- 1    9:08-11    6:53- 4
0:00 0:35 0:50 1:06 0:00 3:22 0:08
2:03- 1 11:21- 4 19:24- 3 30:09- 3 34:46- 3 43:54- 4 50:47- 3
0:00 0:30 1:11 2:07 2:00 5:22 5:28
163 164 165 166 170 173 176
4.

Hovi, Ine

D17

51:16
    2:29-10    9:57- 6    8:30- 4   11:14- 4    5:34- 8    6:22- 7    7:10- 5
0:26 1:14 1:17 1:35 0:57 0:36 0:25
2:29-10 12:26- 6 20:56- 5 32:10- 4 37:44- 5 44:06- 5 51:16- 4
0:26 1:35 2:43 4:08 4:58 5:34 5:57
163 164 165 166 170 173 176
5.

Steinsholt, Halvor

H17K

52:37
    2:12- 3    9:02- 3    8:42- 6   12:22- 7    5:16- 4    6:10- 4    8:53-11
0:09 0:19 1:29 2:43 0:39 0:24 2:08
2:12- 3 11:14- 3 19:56- 4 32:18- 5 37:34- 4 43:44- 3 52:37- 5
0:09 0:23 1:43 4:16 4:48 5:12 7:18
163 164 165 166 170 173 176
6.

Maurset, Silje Uhlen

D17

53:06
    2:31-11   10:06- 7    8:47- 8   12:19- 6    5:19- 5    6:24- 8    7:40- 6
0:28 1:23 1:34 2:40 0:42 0:38 0:55
2:31-11 12:37- 7 21:24- 7 33:43- 6 39:02- 6 45:26- 6 53:06- 6
0:28 1:46 3:11 5:41 6:16 6:54 7:47
163 164 165 166 170 173 176
7.

Eijsink, Malin

D17

55:08
    2:28- 8   11:06-10    8:38- 5   12:46-10    5:43- 9    6:05- 2    8:22- 8
0:25 2:23 1:25 3:07 1:06 0:19 1:37
2:28- 8 13:34-10 22:12- 9 34:58- 9 40:41- 9 46:46- 8 55:08- 7
0:25 2:43 3:59 6:56 7:55 8:14 9:49
163 164 165 166 170 173 176
8.

Skedsmo, Petter

H17K

55:15
    2:25- 7   10:17- 8    9:01-10   12:39- 8    6:11-10    6:20- 6    8:22- 8
0:22 1:34 1:48 3:00 1:34 0:34 1:37
2:25- 7 12:42- 8 21:43- 8 34:22- 8 40:33- 8 46:53- 9 55:15- 8
0:22 1:51 3:30 6:20 7:47 8:21 9:56
163 164 165 166 170 173 176
9.

Mathisen, Terje

H17K

57:01
    2:13- 5   12:53-11    8:44- 7   11:34- 5    7:40-12    6:06- 3    7:51- 7
0:10 4:10 1:31 1:55 3:03 0:20 1:06
2:13- 5 15:06-11 23:50-11 35:24-10 43:04-11 49:10-10 57:01- 9
0:10 4:15 5:37 7:22 10:18 10:38 11:42
163 164 165 166 170 173 176
10.

Martinsen, Ove

H17K

57:32
    2:24- 6    9:46- 5    8:47- 8   13:03-12    5:25- 6    6:19- 5   11:48-12
0:21 1:03 1:34 3:24 0:48 0:33 5:03
2:24- 6 12:10- 5 20:57- 6 34:00- 7 39:25- 7 45:44- 7 57:32-10
0:21 1:19 2:44 5:58 6:39 7:12 12:13
163 164 165 166 170 173 176
11.

Maalen-Johansen, Ingvild

D17

58:00
    2:35-12   10:53- 9    9:51-11   12:51-11    6:12-11    7:00-10    8:38-10
0:32 2:10 2:38 3:12 1:35 1:14 1:53
2:35-12 13:28- 9 23:19-10 36:10-11 42:22-10 49:22-11 58:00-11
0:32 2:37 5:06 8:08 9:36 10:50 12:41
163 164 165 166 170 173 176
12.

Erøy, Karl Aasmund

H17K

63:08
    2:28- 8   14:00-12    9:53-12   12:42- 9    5:30- 7   11:50-12    6:45- 1
0:25 5:17 2:40 3:03 0:53 6:04 0:00
2:28- 8 16:28-12 26:21-12 39:03-12 44:33-12 56:23-12 63:08-12
0:25 5:37 8:08 11:01 11:47 17:51 17:49
163 164 165 166 170 173 176

Lillevold, Mathias Stensland

H17K

RUN


Helgerud, Mari Jellum

D17

Deltatt


Lund-Johansen, Helene

D17

Deltatt


L2

1.

Eijsink, Henrik

Kort-C

25:52
  4:27-1  5:22-2  4:45-1  4:17-2  7:01-2
0:00 0:12 0:00 0:03 0:06
4:27-1 9:49-1 14:34-1 18:51-1 25:52-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
151 163 175 173 176
2.

Lillevold, Olai Stensland

Kort-C

27:35
  6:27-2  5:10-1  4:49-2  4:14-1  6:55-1
2:00 0:00 0:04 0:00 0:00
6:27-2 11:37-2 16:26-2 20:40-2 27:35-2
2:00 1:48 1:52 1:49 1:43
151 163 175 173 176

L3

1.

Lucasen, Håvard

H17

62:59
  3:15-1  3:57-1  7:52-2  6:29-1  9:00-1  3:48-1  4:00-1  3:57-1  3:47-1  4:51-2  3:55-1  3:38-1  4:30-1
0:00 0:00 0:42 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:02 0:00 0:00 0:00
3:15-1 7:12-1 15:04-2 21:33-1 30:33-1 34:21-1 38:21-1 42:18-1 46:05-1 50:56-1 54:51-1 58:29-1 62:59-1
0:00 0:00 0:19 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
151 163 164 165 166 168 169 166 170 173 166 175 176
2.

Fjellstad, Jo Inge

H17

65:39
  3:22-2  4:13-2  7:10-1  6:52-2  9:21-2  4:01-2  4:31-2  4:14-2  3:49-2  4:49-1  4:00-2  4:04-2  5:13-2
0:07 0:16 0:00 0:23 0:21 0:13 0:31 0:17 0:02 0:00 0:05 0:26 0:43
3:22-2 7:35-2 14:45-1 21:37-2 30:58-2 34:59-2 39:30-2 43:44-2 47:33-2 52:22-2 56:22-2 60:26-2 65:39-2
0:07 0:23 0:00 0:04 0:25 0:38 1:09 1:26 1:28 1:26 1:31 1:57 2:40
151 163 164 165 166 168 169 166 170 173 166 175 176

L4

1.

Tveite, Håvard

H17

71:51
  4:27-2  4:56-2  8:04-1  7:38-1 11:05-2  4:05-1  4:54-1  4:13-1  4:28-1  4:45-2  4:19-1  4:14-1  4:43-1
0:25 0:04 0:00 0:00 0:22 0:00 0:00 0:00 0:00 0:04 0:00 0:00 0:00
4:27-2 9:23-2 17:27-1 25:05-1 36:10-1 40:15-1 45:09-1 49:22-1 53:50-1 58:35-1 62:54-1 67:08-1 71:51-1
0:25 0:29 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
151 163 164 165 166 170 173 166 168 169 166 175 176
2.

Pedersen, Ola Marius

H17

74:39
  4:02-1  4:52-1  9:57-2  7:43-2 10:43-1  4:12-2  5:25-2  4:31-2  4:28-1  4:41-1  4:35-2  4:21-2  5:09-2
0:00 0:00 1:53 0:05 0:00 0:07 0:31 0:18 0:00 0:00 0:16 0:07 0:26
4:02-1 8:54-1 18:51-2 26:34-2 37:17-2 41:29-2 46:54-2 51:25-2 55:53-2 60:34-2 65:09-2 69:30-2 74:39-2
0:00 0:00 1:24 1:29 1:07 1:14 1:45 2:03 2:03 1:59 2:15 2:22 2:48
151 163 164 165 166 170 173 166 168 169 166 175 176

Generated by tTiMe 0.57