Ås by Night & Fog Cup #8/VinterTio 10. etp, Drømtorp, 16. mars 2010

 

L1

1.

Melsom, Borger

H17K

34:28
  1:12- 1  1:53- 6  1:27- 1  0:33- 1  0:42- 7  0:50- 1  0:45- 1  1:11- 1  1:26- 2  4:35- 3  0:22- 1  8:35- 1  1:49- 5  1:03- 1  0:30- 1  0:50- 1  3:14- 2  3:31- 1
0:00 0:05 0:00 0:00 0:07 0:00 0:00 0:00 0:01 0:08 0:00 0:00 0:17 0:00 0:00 0:00 0:03 0:00
1:12- 1 3:05- 2 4:32- 1 5:05- 1 5:47- 1 6:37- 1 7:22- 1 8:33- 1 9:59- 1 14:34- 1 14:56- 1 23:31- 1 25:20- 1 26:23- 1 26:53- 1 27:43- 1 30:57- 1 34:28- 1
0:00 0:02 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
161 162 163 176 158 159 160 176 164 165 166 168 169 170 173 172 174 176
2.

Tenge, Gunnar

H17K

36:50
  1:29- 7  1:54- 7  2:32- 6  0:43- 6  0:35- 1  0:51- 2  0:47- 2  1:13- 3  1:25- 1  4:27- 1  0:32- 5  9:00- 2  1:32- 1  1:04- 5  0:36- 5  0:56- 2  3:11- 1  4:03- 4
0:17 0:06 1:05 0:10 0:00 0:01 0:02 0:02 0:00 0:00 0:10 0:25 0:00 0:01 0:06 0:06 0:00 0:32
1:29- 7 3:23- 7 5:55- 7 6:38- 7 7:13- 6 8:04- 6 8:51- 6 10:04- 6 11:29- 5 15:56- 3 16:28- 2 25:28- 2 27:00- 2 28:04- 2 28:40- 2 29:36- 2 32:47- 2 36:50- 2
0:17 0:20 1:23 1:33 1:26 1:27 1:29 1:31 1:30 1:22 1:32 1:57 1:40 1:41 1:47 1:53 1:50 2:22
161 162 163 176 158 159 160 176 164 165 166 168 169 170 173 172 174 176
3.

Hoff, Geir

H17K

38:17
  1:15- 2  1:48- 1  2:31- 5  0:38- 2  0:35- 1  0:54- 3  0:53- 3  1:12- 2  1:39- 3  4:28- 2  0:39- 8  9:03- 4  1:42- 3  1:03- 1  0:41- 9  1:01- 4  3:39- 5  4:36- 8
0:03 0:00 1:04 0:05 0:00 0:04 0:08 0:01 0:14 0:01 0:17 0:28 0:10 0:00 0:11 0:11 0:28 1:05
1:15- 2 3:03- 1 5:34- 5 6:12- 5 6:47- 5 7:41- 5 8:34- 5 9:46- 5 11:25- 4 15:53- 2 16:32- 3 25:35- 3 27:17- 3 28:20- 3 29:01- 3 30:02- 3 33:41- 3 38:17- 3
0:03 0:00 1:02 1:07 1:00 1:04 1:12 1:13 1:26 1:19 1:36 2:04 1:57 1:57 2:08 2:19 2:44 3:49
161 162 163 176 158 159 160 176 164 165 166 168 169 170 173 172 174 176
4.

Fjær, Hallvard

H17K

38:20
  1:20- 3  1:48- 1  1:39- 2  0:41- 3  0:41- 5  0:57- 4  0:54- 4  1:21- 5  1:51- 4  5:07- 7  0:36- 7  9:01- 3  1:56- 6  1:05- 6  0:36- 5  1:03- 6  3:43- 6  4:01- 3
0:08 0:00 0:12 0:08 0:06 0:07 0:09 0:10 0:26 0:40 0:14 0:26 0:24 0:02 0:06 0:13 0:32 0:30
1:20- 3 3:08- 3 4:47- 2 5:28- 2 6:09- 2 7:06- 2 8:00- 2 9:21- 2 11:12- 2 16:19- 5 16:55- 5 25:56- 4 27:52- 4 28:57- 4 29:33- 4 30:36- 4 34:19- 4 38:20- 4
0:08 0:05 0:15 0:23 0:22 0:29 0:38 0:48 1:13 1:45 1:59 2:25 2:32 2:34 2:40 2:53 3:22 3:52
161 162 163 176 158 159 160 176 164 165 166 168 169 170 173 172 174 176
5.

Green, Emma

D17

39:56
  1:26- 6  1:50- 4  1:40- 3  0:42- 5  0:36- 3  0:58- 5  0:55- 6  1:16- 4  1:59- 5  4:47- 4  0:33- 6  9:44- 6  2:33-10  1:03- 1  0:33- 3  1:02- 5  3:36- 4  4:43- 9
0:14 0:02 0:13 0:09 0:01 0:08 0:10 0:05 0:34 0:20 0:11 1:09 1:01 0:00 0:03 0:12 0:25 1:12
1:26- 6 3:16- 6 4:56- 4 5:38- 4 6:14- 4 7:12- 4 8:07- 4 9:23- 3 11:22- 3 16:09- 4 16:42- 4 26:26- 5 28:59- 5 30:02- 5 30:35- 5 31:37- 5 35:13- 5 39:56- 5
0:14 0:13 0:24 0:33 0:27 0:35 0:45 0:50 1:23 1:35 1:46 2:55 3:39 3:39 3:42 3:54 4:16 5:28
161 162 163 176 158 159 160 176 164 165 166 168 169 170 173 172 174 176
6.

Fjellstad, Wendy

D17

41:49
  1:36- 8  2:08- 9  2:53-10  0:46- 8  0:44- 9  1:05- 8  1:50- 9  1:23- 6  2:01- 6  4:50- 5  0:29- 3  9:27- 5  1:35- 2  1:03- 1  0:32- 2  1:47-10  3:43- 6  3:57- 2
0:24 0:20 1:26 0:13 0:09 0:15 1:05 0:12 0:36 0:23 0:07 0:52 0:03 0:00 0:02 0:57 0:32 0:26
1:36- 8 3:44- 8 6:37- 8 7:23- 8 8:07- 8 9:12- 8 11:02- 9 12:25- 8 14:26- 7 19:16- 7 19:45- 7 29:12- 6 30:47- 6 31:50- 6 32:22- 6 34:09- 6 37:52- 6 41:49- 6
0:24 0:41 2:05 2:18 2:20 2:35 3:40 3:52 4:27 4:42 4:49 5:41 5:27 5:27 5:29 6:26 6:55 7:21
161 162 163 176 158 159 160 176 164 165 166 168 169 170 173 172 174 176
7.

Bjørkelo, Knut

H17K

43:29
  1:21- 4  1:49- 3  1:40- 3  0:41- 3  0:40- 4  0:58- 5  0:54- 4  1:23- 6  6:00-10  4:59- 6  0:41-10  9:50- 7  1:48- 4  1:09- 8  0:37- 7  0:58- 3  3:29- 3  4:32- 7
0:09 0:01 0:13 0:08 0:05 0:08 0:09 0:12 4:35 0:32 0:19 1:15 0:16 0:06 0:07 0:08 0:18 1:01
1:21- 4 3:10- 4 4:50- 3 5:31- 3 6:11- 3 7:09- 3 8:03- 3 9:26- 4 15:26- 9 20:25- 8 21:06- 8 30:56- 8 32:44- 8 33:53- 8 34:30- 8 35:28- 8 38:57- 7 43:29- 7
0:09 0:07 0:18 0:26 0:24 0:32 0:41 0:53 5:27 5:51 6:10 7:25 7:24 7:30 7:37 7:45 8:00 9:01
161 162 163 176 158 159 160 176 164 165 166 168 169 170 173 172 174 176
8.

Opheim, Arve

H17K

43:32
  1:23- 5  1:50- 4  2:33- 7  0:48- 9  0:41- 5  0:59- 7  0:56- 7  1:25- 8  2:11- 7  5:08- 8  0:31- 4 11:42- 9  1:57- 7  1:08- 7  0:38- 8  1:09- 7  4:03- 9  4:30- 6
0:11 0:02 1:06 0:15 0:06 0:09 0:11 0:14 0:46 0:41 0:09 3:07 0:25 0:05 0:08 0:19 0:52 0:59
1:23- 5 3:13- 5 5:46- 6 6:34- 6 7:15- 7 8:14- 7 9:10- 7 10:35- 7 12:46- 6 17:54- 6 18:25- 6 30:07- 7 32:04- 7 33:12- 7 33:50- 7 34:59- 7 39:02- 8 43:32- 8
0:11 0:10 1:14 1:29 1:28 1:37 1:48 2:02 2:47 3:20 3:29 6:36 6:44 6:49 6:57 7:16 8:05 9:04
161 162 163 176 158 159 160 176 164 165 166 168 169 170 173 172 174 176
9.

Olsen, Rudi

H17K

46:25
  1:47-10  2:06- 8  2:51- 9  0:44- 7  0:43- 8  1:05- 8  1:33- 8  1:52-10  2:30- 9  6:09-10  0:27- 2 11:08- 8  2:19- 8  1:10- 9  0:35- 4  1:15- 8  3:53- 8  4:18- 5
0:35 0:18 1:24 0:11 0:08 0:15 0:48 0:41 1:05 1:42 0:05 2:33 0:47 0:07 0:05 0:25 0:42 0:47
1:47-10 3:53- 9 6:44- 9 7:28- 9 8:11- 9 9:16- 9 10:49- 8 12:41- 9 15:11- 8 21:20- 9 21:47- 9 32:55- 9 35:14- 9 36:24- 9 36:59- 9 38:14- 9 42:07- 9 46:25- 9
0:35 0:50 2:12 2:23 2:24 2:39 3:27 4:08 5:12 6:46 6:51 9:24 9:54 10:01 10:06 10:31 11:10 11:57
161 162 163 176 158 159 160 176 164 165 166 168 169 170 173 172 174 176
10.

Åstebøl, Ketil

H17K

53:18
  1:41- 9  2:40-10  2:46- 8  1:10-10  0:53-10  1:40-10  3:37-10  1:31- 9  2:14- 8  5:44- 9  0:39- 8 12:21-10  2:24- 9  1:23-10  0:57-10  1:25- 9  4:34-10  5:39-10
0:29 0:52 1:19 0:37 0:18 0:50 2:52 0:20 0:49 1:17 0:17 3:46 0:52 0:20 0:27 0:35 1:23 2:08
1:41- 9 4:21-10 7:07-10 8:17-10 9:10-10 10:50-10 14:27-10 15:58-10 18:12-10 23:56-10 24:35-10 36:56-10 39:20-10 40:43-10 41:40-10 43:05-10 47:39-10 53:18-10
0:29 1:18 2:35 3:12 3:23 4:13 7:05 7:25 8:13 9:22 9:39 13:25 14:00 14:20 14:47 15:22 16:42 18:50
161 162 163 176 158 159 160 176 164 165 166 168 169 170 173 172 174 176

L2

1.

Fjellstad, Jo Inge

H17K

32:10
  0:36- 1  0:44- 1  0:47- 1  1:03- 1  1:14- 1  1:42- 1  1:50- 5  0:41- 3  1:30- 1  3:44- 1  0:29- 4  7:45- 1  1:27- 1  0:53- 1  0:31- 1  0:52- 2  2:57- 1  3:25- 1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:17 0:05 0:00 0:00 0:04 0:00 0:00 0:00 0:00 0:01 0:00 0:00
0:36- 1 1:20- 1 2:07- 1 3:10- 1 4:24- 1 6:06- 1 7:56- 1 8:37- 1 10:07- 1 13:51- 1 14:20- 1 22:05- 1 23:32- 1 24:25- 1 24:56- 1 25:48- 1 28:45- 1 32:10- 1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
158 159 160 176 161 162 163 176 164 165 166 168 169 170 173 172 174 176
2.

Nygård, Svein

H17K

36:23
  0:43- 3  0:47- 2  0:48- 2  1:07- 2  1:19- 2  1:46- 2  1:46- 2  0:36- 1  1:45- 3  4:55- 3  0:28- 3  9:22- 2  1:34- 2  0:58- 3  0:38- 5  0:52- 2  3:11- 3  3:48- 2
0:07 0:03 0:01 0:04 0:05 0:04 0:13 0:00 0:15 1:11 0:03 1:37 0:07 0:05 0:07 0:01 0:14 0:23
0:43- 3 1:30- 3 2:18- 2 3:25- 2 4:44- 2 6:30- 2 8:16- 2 8:52- 2 10:37- 2 15:32- 3 16:00- 3 25:22- 3 26:56- 2 27:54- 2 28:32- 2 29:24- 2 32:35- 3 36:23- 2
0:07 0:10 0:11 0:15 0:20 0:24 0:20 0:15 0:30 1:41 1:40 3:17 3:24 3:29 3:36 3:36 3:50 4:13
158 159 160 176 161 162 163 176 164 165 166 168 169 170 173 172 174 176
3.

Bagstevold, Heidi

D17

36:30
  0:52-10  0:53- 6  0:53- 5  1:10- 3  1:23- 3  1:50- 3  1:33- 1  0:36- 1  1:37- 2  4:35- 2  0:26- 2  9:30- 3  1:45- 4  0:53- 1  0:39- 6  0:51- 1  3:05- 2  3:59- 4
0:16 0:09 0:06 0:07 0:09 0:08 0:00 0:00 0:07 0:51 0:01 1:45 0:18 0:00 0:08 0:00 0:08 0:34
0:52-10 1:45- 9 2:38- 6 3:48- 6 5:11- 4 7:01- 3 8:34- 3 9:10- 3 10:47- 3 15:22- 2 15:48- 2 25:18- 2 27:03- 3 27:56- 3 28:35- 3 29:26- 3 32:31- 2 36:30- 3
0:16 0:25 0:31 0:38 0:47 0:55 0:38 0:33 0:40 1:31 1:28 3:13 3:31 3:31 3:39 3:38 3:46 4:20
158 159 160 176 161 162 163 176 164 165 166 168 169 170 173 172 174 176
4.

Koren, Hallvard

H17K

41:46
  0:46- 6  0:50- 4  0:51- 3  1:11- 4  1:30- 4  2:45-10  1:49- 3  0:50- 7  2:17- 9  5:10- 5  0:31- 6 11:31- 9  1:38- 3  1:07- 4  0:35- 2  1:09- 7  3:28- 4  3:48- 2
0:10 0:06 0:04 0:08 0:16 1:03 0:16 0:14 0:47 1:26 0:06 3:46 0:11 0:14 0:04 0:18 0:31 0:23
0:46- 6 1:36- 5 2:27- 4 3:38- 3 5:08- 3 7:53- 6 9:42- 4 10:32- 4 12:49- 6 17:59- 6 18:30- 6 30:01- 6 31:39- 6 32:46- 6 33:21- 6 34:30- 6 37:58- 4 41:46- 4
0:10 0:16 0:20 0:28 0:44 1:47 1:46 1:55 2:42 4:08 4:10 7:56 8:07 8:21 8:25 8:42 9:13 9:36
158 159 160 176 161 162 163 176 164 165 166 168 169 170 173 172 174 176
5.

Martinsen, Ove

H17K

42:26
  0:45- 5  0:50- 4  0:55- 6  1:15- 5  2:26- 9  1:52- 4  1:49- 3  0:50- 7  2:00- 5  5:01- 4  0:34- 9 11:30- 7  1:48- 5  1:07- 4  0:35- 2  1:07- 6  3:39- 5  4:23- 6
0:09 0:06 0:08 0:12 1:12 0:10 0:16 0:14 0:30 1:17 0:09 3:45 0:21 0:14 0:04 0:16 0:42 0:58
0:45- 5 1:35- 4 2:30- 5 3:45- 5 6:11- 9 8:03- 7 9:52- 6 10:42- 6 12:42- 5 17:43- 4 18:17- 5 29:47- 5 31:35- 5 32:42- 5 33:17- 5 34:24- 5 38:03- 5 42:26- 5
0:09 0:15 0:23 0:35 1:47 1:57 1:56 2:05 2:35 3:52 3:57 7:42 8:03 8:17 8:21 8:36 9:18 10:16
158 159 160 176 161 162 163 176 164 165 166 168 169 170 173 172 174 176
6.

Eijsink, Malin

D17

42:39
  0:43- 3  0:58- 9  0:59- 7  1:15- 5  1:42- 6  2:11- 7  2:01- 6  0:48- 5  2:00- 5  5:10- 5  0:25- 1 10:52- 5  1:52- 6  1:17- 8  0:35- 2  1:30- 9  3:46- 6  4:35- 7
0:07 0:14 0:12 0:12 0:28 0:29 0:28 0:12 0:30 1:26 0:00 3:07 0:25 0:24 0:04 0:39 0:49 1:10
0:43- 3 1:41- 6 2:40- 7 3:55- 7 5:37- 6 7:48- 4 9:49- 5 10:37- 5 12:37- 4 17:47- 5 18:12- 4 29:04- 4 30:56- 4 32:13- 4 32:48- 4 34:18- 4 38:04- 6 42:39- 6
0:07 0:21 0:33 0:45 1:13 1:42 1:53 2:00 2:30 3:56 3:52 6:59 7:24 7:48 7:52 8:30 9:19 10:29
158 159 160 176 161 162 163 176 164 165 166 168 169 170 173 172 174 176
7.

Erøy, Karl Aasmund

H17K

46:31
  0:47- 7  0:55- 7  1:55-10  1:25-10  2:55-10  2:05- 5  2:58-10  0:45- 4  2:04- 8  5:34- 8  0:30- 5 10:45- 4  2:06- 7  1:12- 6  0:47-10  1:36-10  3:52- 7  4:20- 5
0:11 0:11 1:08 0:22 1:41 0:23 1:25 0:09 0:34 1:50 0:05 3:00 0:39 0:19 0:16 0:45 0:55 0:55
0:47- 7 1:42- 7 3:37-10 5:02-10 7:57-10 10:02-10 13:00-10 13:45-10 15:49-10 21:23- 9 21:53- 9 32:38- 9 34:44- 8 35:56- 8 36:43- 8 38:19- 9 42:11- 8 46:31- 7
0:11 0:22 1:30 1:52 3:33 3:56 5:04 5:08 5:42 7:32 7:33 10:33 11:12 11:31 11:47 12:31 13:26 14:21
158 159 160 176 161 162 163 176 164 165 166 168 169 170 173 172 174 176
8.

Skedsmo, Petter

H17K

46:54
  0:38- 2  0:49- 3  0:52- 4  1:21- 8  1:53- 8  2:17- 8  2:34- 8  0:52- 9  2:47-10  5:16- 7  0:34- 9 10:58- 6  2:08- 8  1:30- 9  0:41- 7  1:27- 8  4:59-10  5:18-10
0:02 0:05 0:05 0:18 0:39 0:35 1:01 0:16 1:17 1:32 0:09 3:13 0:41 0:37 0:10 0:36 2:02 1:53
0:38- 2 1:27- 2 2:19- 3 3:40- 4 5:33- 5 7:50- 5 10:24- 8 11:16- 8 14:03- 9 19:19- 8 19:53- 8 30:51- 7 32:59- 7 34:29- 7 35:10- 7 36:37- 7 41:36- 7 46:54- 8
0:02 0:07 0:12 0:30 1:09 1:44 2:28 2:39 3:56 5:28 5:33 8:46 9:27 10:04 10:14 10:49 12:51 14:44
158 159 160 176 161 162 163 176 164 165 166 168 169 170 173 172 174 176
9.

Haugland, Dag

H17K

47:40
  0:50- 9  1:01-10  1:01- 8  1:24- 9  1:43- 7  2:06- 6  2:05- 7  0:48- 5  2:00- 5  5:37- 9  0:31- 6 11:58-10  4:02- 9  1:16- 7  0:42- 9  1:06- 5  4:16- 9  5:14- 9
0:14 0:17 0:14 0:21 0:29 0:24 0:32 0:12 0:30 1:53 0:06 4:13 2:35 0:23 0:11 0:15 1:19 1:49
0:50- 9 1:51-10 2:52- 8 4:16- 9 5:59- 8 8:05- 8 10:10- 7 10:58- 7 12:58- 7 18:35- 7 19:06- 7 31:04- 8 35:06- 9 36:22- 9 37:04- 9 38:10- 8 42:26- 9 47:40- 9
0:14 0:31 0:45 1:06 1:35 1:59 2:14 2:21 2:51 4:44 4:46 8:59 11:34 11:57 12:08 12:22 13:41 15:30
158 159 160 176 161 162 163 176 164 165 166 168 169 170 173 172 174 176
10.

Melsom, Terje

H17K

52:21
  0:49- 8  0:55- 7  1:14- 9  1:15- 5  1:41- 5  2:23- 9  2:50- 9  0:58-10  1:49- 4  8:46-10  0:33- 8 11:30- 7  5:35-10  1:42-10  0:41- 7  1:04- 4  3:57- 8  4:39- 8
0:13 0:11 0:27 0:12 0:27 0:41 1:17 0:22 0:19 5:02 0:08 3:45 4:08 0:49 0:10 0:13 1:00 1:14
0:49- 8 1:44- 8 2:58- 9 4:13- 8 5:54- 7 8:17- 9 11:07- 9 12:05- 9 13:54- 8 22:40-10 23:13-10 34:43-10 40:18-10 42:00-10 42:41-10 43:45-10 47:42-10 52:21-10
0:13 0:24 0:51 1:03 1:30 2:11 3:11 3:28 3:47 8:49 8:53 12:38 16:46 17:35 17:45 17:57 18:57 20:11
158 159 160 176 161 162 163 176 164 165 166 168 169 170 173 172 174 176

Blomseth, Kjell

H17K

DSQ
  1:33     2:00     2:25     0:49     2:48     1:31     7:02     0:37   
1:33 3:33 5:58 6:47 9:35 11:06 18:08 18:45
161 162 163 176 160 176 165 166

Brekke, Idar

H17K

DSQ
  0:40     0:56     1:10     1:18     1:40     2:24     2:47     0:44     5:23     4:13     1:44     0:45     1:03     1:35    15:26     0:39     5:22     1:29   
0:40 1:36 2:46 4:04 5:44 8:08 10:55 11:39 17:02 21:15 22:59 23:44 24:47 26:22 41:48 42:27 47:49 49:18
158 159 160 176 161 162 163 176 174 172 173 170 169 168 166 165 164 176

Evjen, Bjørn Håvard

H17K

DSQ
  0:39     0:43     0:48     1:03     1:15     1:45     1:57     0:32     5:08     0:28     8:08     1:34     0:55     0:29     0:53     3:02     3:39   
0:39 1:22 2:10 3:13 4:28 6:13 8:10 8:42 13:50 14:18 22:26 24:00 24:55 25:24 26:17 29:19 32:58
158 159 160 176 161 162 163 176 165 166 168 169 170 173 172 174 176

Maalen, Ivar

H17K

DSQ
  1:31     1:50     1:38     0:42     0:37     0:58     0:57     1:15     1:40    15:09     2:17     1:03     0:35     1:13     3:28     4:42   
1:31 3:21 4:59 5:41 6:18 7:16 8:13 9:28 11:08 26:17 28:34 29:37 30:12 31:25 34:53 39:35
161 162 163 176 158 159 160 176 164 168 169 170 173 172 174 176

Vogelsang, Christian

H17K

DSQ
 18:48     0:49     0:43     1:10     1:24     1:40     1:38     0:35     1:49     5:01     0:27     8:26     1:50     0:57     0:30     2:29     3:21     4:50   
18:48 19:37 20:20 21:30 22:54 24:34 26:12 26:47 28:36 33:37 34:04 42:30 44:20 45:17 45:47 48:16 51:37 56:27
158 159 160 176 161 162 163 176 164 166 165 168 169 170 173 172 174 176

L3

1.

Lillevold, Olai Stensland

Kort-C

28:19
  1:37-1  4:26-1  0:28-3  9:45-2  1:49-3  1:02-3  0:33-2  1:03-3  3:34-3  4:02-1
0:00 0:00 0:06 0:03 0:04 0:02 0:01 0:07 0:07 0:00
1:37-1 6:03-1 6:31-1 16:16-1 18:05-1 19:07-1 19:40-1 20:43-1 24:17-1 28:19-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
164 165 166 168 169 170 173 172 174 176
2.

Gylver, Erlend Engzelius

Kort-C

29:26
  1:40-2  5:30-5  0:22-1  9:42-1  1:45-1  1:01-2  0:33-2  0:56-1  3:27-1  4:30-3
0:03 1:04 0:00 0:00 0:00 0:01 0:01 0:00 0:00 0:28
1:40-2 7:10-4 7:32-3 17:14-2 18:59-2 20:00-2 20:33-2 21:29-2 24:56-2 29:26-2
0:03 1:07 1:01 0:58 0:54 0:53 0:53 0:46 0:39 1:07
164 165 166 168 169 170 173 172 174 176
3.

Kollerud, Steinar

Kort-C

29:47
  1:41-3  5:14-4  0:25-2  9:56-3  1:48-2  1:00-1  0:32-1  1:00-2  3:30-2  4:41-4
0:04 0:48 0:03 0:14 0:03 0:00 0:00 0:04 0:03 0:39
1:41-3 6:55-2 7:20-2 17:16-3 19:04-3 20:04-3 20:36-3 21:36-3 25:06-3 29:47-3
0:04 0:52 0:49 1:00 0:59 0:57 0:56 0:53 0:49 1:28
164 165 166 168 169 170 173 172 174 176
4.

Kollerud, Siri

Kort-C

38:16
  2:21-6  5:12-3  0:39-4 16:42-5  2:02-5  1:14-4  0:35-4  1:21-6  3:53-6  4:17-2
0:44 0:46 0:17 7:00 0:17 0:14 0:03 0:25 0:26 0:15
2:21-6 7:33-5 8:12-5 24:54-4 26:56-4 28:10-4 28:45-4 30:06-4 33:59-4 38:16-4
0:44 1:30 1:41 8:38 8:51 9:03 9:05 9:23 9:42 9:57
164 165 166 168 169 170 173 172 174 176
5.

Melsom, Sigurd

Kort-C

38:53
  2:07-5  6:50-6  0:39-4 15:21-4  2:17-6  1:22-6  0:36-5  1:04-4  3:52-5  4:45-5
0:30 2:24 0:17 5:39 0:32 0:22 0:04 0:08 0:25 0:43
2:07-5 8:57-6 9:36-6 24:57-5 27:14-5 28:36-5 29:12-5 30:16-5 34:08-5 38:53-5
0:30 2:54 3:05 8:41 9:09 9:29 9:32 9:33 9:51 10:34
164 165 166 168 169 170 173 172 174 176
6.

Chambenoit, Pierre

Kort-C

38:59
  1:57-4  5:09-2  0:41-6 17:33-6  1:59-4  1:20-5  0:37-6  1:08-5  3:48-4  4:47-6
0:20 0:43 0:19 7:51 0:14 0:20 0:05 0:12 0:21 0:45
1:57-4 7:06-3 7:47-4 25:20-6 27:19-6 28:39-6 29:16-6 30:24-6 34:12-6 38:59-6
0:20 1:03 1:16 9:04 9:14 9:32 9:36 9:41 9:55 10:40
164 165 166 168 169 170 173 172 174 176

Gylver, Bård Engzelius

Kort-C

DSQ
  2:18    4:40    0:28  
2:18 6:58 7:26
164 165 166

Åstebøl, Hedvig

Kort-C

DSQ
  2:12    5:25    0:31   16:44    2:09    1:14    0:40    1:16    4:08  
2:12 7:37 8:08 24:52 27:01 28:15 28:55 30:11 34:19
164 165 166 168 169 170 173 172 174

Lillegård, Stian

Kort-C

DNF


L4

1.

Kinneberg, Eskil

H17

53:42
  1:11-1  1:33-3  1:23-1  0:32-1  0:31-1  0:45-1  0:47-1  1:05-2  1:29-1  3:51-1  0:28-2  7:57-2  1:24-2  0:51-1  0:39-1  1:03-2  0:44-1  0:30-1  1:34-3  2:55-1  2:56-1  1:43-1  3:46-1  2:07-1  2:58-2  4:35-1  2:13-2  1:16-1  0:56-1
0:00 0:10 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:02 0:00 0:00 0:04 0:05 0:06 0:00 0:00 0:01 0:00 0:00 0:53 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:01 0:00 0:01 0:00 0:00
1:11-1 2:44-2 4:07-2 4:39-2 5:10-2 5:55-1 6:42-1 7:47-1 9:16-1 13:07-1 13:35-1 21:32-2 22:56-2 23:47-2 24:26-2 25:29-2 26:13-1 26:43-1 28:17-2 31:12-2 34:08-2 35:51-2 39:37-2 41:44-2 44:42-2 49:17-1 51:30-2 52:46-1 53:42-1
0:00 0:07 0:05 0:05 0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:02 0:08 0:03 0:03 0:04 0:00 0:00 0:33 0:23 0:08 0:01 0:01 0:01 0:02 0:00 0:01 0:00 0:00
161 162 163 176 158 159 160 176 164 165 166 168 169 170 171 172 173 170 172 174 175 158 174 176 171 159 164 175 176
2.

Pedersen, Ola Marius

H17

53:48
  1:14-2  1:23-1  1:25-2  0:32-1  0:35-3  0:48-2  0:47-1  1:05-2  1:34-3  3:51-1  0:24-1  7:52-1  1:18-1  0:56-2  0:39-1  1:02-1  1:06-3  0:32-2  0:41-1  3:05-2  3:11-2  1:50-2  3:46-1  2:07-1  2:57-1  4:37-2  2:12-1  1:19-2  1:00-2
0:03 0:00 0:02 0:00 0:04 0:03 0:00 0:02 0:05 0:00 0:00 0:00 0:00 0:05 0:00 0:00 0:22 0:02 0:00 0:10 0:15 0:07 0:00 0:00 0:00 0:02 0:00 0:03 0:04
1:14-2 2:37-1 4:02-1 4:34-1 5:09-1 5:57-2 6:44-2 7:49-2 9:23-2 13:14-2 13:38-2 21:30-1 22:48-1 23:44-1 24:23-1 25:25-1 26:31-2 27:03-2 27:44-1 30:49-1 34:00-1 35:50-1 39:36-1 41:43-1 44:40-1 49:17-1 51:29-1 52:48-2 53:48-2
0:03 0:00 0:00 0:00 0:00 0:02 0:02 0:02 0:07 0:07 0:03 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:18 0:20 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:02 0:06
161 162 163 176 158 159 160 176 164 165 166 168 169 170 171 172 173 170 172 174 175 158 174 176 171 159 164 175 176
3.

Lillevold, Mathias Stensland

H17

62:06
  1:29-3  1:29-2  1:29-3  0:34-3  0:34-2  0:50-3  0:47-1  1:03-1  1:29-1  4:02-3  0:30-3  8:13-3  1:35-3  1:06-3  0:46-3  1:07-3  0:47-2  0:40-3  0:47-2  3:11-3  3:46-3  1:57-3  4:29-3  2:21-3  4:11-3  6:16-3  3:19-3  1:44-3  1:35-3
0:18 0:06 0:06 0:02 0:03 0:05 0:00 0:00 0:00 0:11 0:06 0:21 0:17 0:15 0:07 0:05 0:03 0:10 0:06 0:16 0:50 0:14 0:43 0:14 1:14 1:41 1:07 0:28 0:39
1:29-3 2:58-3 4:27-3 5:01-3 5:35-3 6:25-3 7:12-3 8:15-3 9:44-3 13:46-3 14:16-3 22:29-3 24:04-3 25:10-3 25:56-3 27:03-3 27:50-3 28:30-3 29:17-3 32:28-3 36:14-3 38:11-3 42:40-3 45:01-3 49:12-3 55:28-3 58:47-3 60:31-3 62:06-3
0:18 0:21 0:25 0:27 0:26 0:30 0:30 0:28 0:28 0:39 0:41 0:59 1:16 1:26 1:33 1:38 1:37 1:47 1:33 1:39 2:14 2:21 3:04 3:18 4:32 6:11 7:18 7:45 8:24
161 162 163 176 158 159 160 176 164 165 166 168 169 170 171 172 173 170 172 174 175 158 174 176 171 159 164 175 176

L5

1.

Karlsen, Kjell Arild

H17

56:49
  0:45-1  0:48-1  0:49-1  1:10-1  1:59-1  1:25-1  1:25-1  0:33-1  1:33-1  4:11-1  0:28-1  7:47-1  1:27-1  0:59-1  0:47-1  1:04-1  0:42-1  0:35-1  0:39-1  2:57-1  2:49-1  1:51-1  4:06-1  2:29-1  3:11-1  4:50-1  2:37-1  1:39-1  1:14-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
