Ås by Night & Fog Cup #7, Fagerstrand, 2. mars 2010

 

L1

1.

Steinsholt, Halvor

H17K

39:50
  2:31-1  2:57-1  2:49-3  2:12-1  6:55-3  0:35-1  8:53-3  1:38-1  0:52-1  1:33-1  7:31-1  1:24-1
0:00 0:00 0:05 0:00 0:45 0:00 1:16 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2:31-1 5:28-1 8:17-1 10:29-1 17:24-1 17:59-1 26:52-3 28:30-1 29:22-1 30:55-1 38:26-1 39:50-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 1:11 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
122 124 125 122 121 122 135 134 133 137 138 249
2.

Hovi, Ine

D17

40:24
  2:38-2  3:00-2  2:45-2  2:18-2  6:45-2  0:37-3  7:38-2  2:54-3  0:54-2  1:43-3  7:36-2  1:36-3
0:07 0:03 0:01 0:06 0:35 0:02 0:01 1:16 0:02 0:10 0:05 0:12
2:38-2 5:38-2 8:23-2 10:41-2 17:26-2 18:03-2 25:41-1 28:35-3 29:29-2 31:12-3 38:48-2 40:24-2
0:07 0:10 0:06 0:12 0:02 0:04 0:00 0:05 0:07 0:17 0:22 0:34
122 124 125 122 121 122 135 134 133 137 138 249
3.

Fjellstad, Wendy

D17

41:05
  2:45-3  3:18-3  2:44-1  2:38-3  6:10-1  0:36-2  7:37-1  2:44-2  1:00-3  1:35-2  8:31-3  1:27-2
0:14 0:21 0:00 0:26 0:00 0:01 0:00 1:06 0:08 0:02 1:00 0:03
2:45-3 6:03-3 8:47-3 11:25-3 17:35-3 18:11-3 25:48-2 28:32-2 29:32-3 31:07-2 39:38-3 41:05-3
0:14 0:35 0:30 0:56 0:11 0:12 0:07 0:02 0:10 0:12 1:12 1:15
122 124 125 122 121 122 135 134 133 137 138 249

L2

1.

Lucasen, Håvard

H17

46:16
  2:03-1  2:18-3  0:45-1  1:11-1  0:27-1  2:18-1  2:05-1  1:52-1  5:36-1  4:23-1  2:54-2  2:48-1  1:47-1  3:32-1  1:22-1  0:42-1  1:12-1  6:12-3  1:39-2  1:10-1
0:00 0:27 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:45 0:01 0:00
2:03-1 4:21-3 5:06-3 6:17-2 6:44-2 9:02-1 11:07-1 12:59-1 18:35-1 22:58-1 25:52-1 28:40-1 30:27-1 33:59-1 35:21-1 36:03-1 37:15-1 43:27-1 45:06-1 46:16-1
0:00 0:14 0:07 0:03 0:02 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
122 120 126 121 122 124 125 122 127 130 132 123 128 135 134 133 137 120 138 249
2.

Lillevold, Mathias Stensland

H17

48:28
  2:18-3  1:53-2  0:48-2  1:15-2  0:28-2  2:29-2  2:26-2  2:02-2  5:47-2  5:08-3  2:53-1  3:01-2  1:57-2  3:35-2  1:57-3  0:44-2  1:29-2  5:27-1  1:38-1  1:13-2
0:15 0:02 0:03 0:04 0:01 0:11 0:21 0:10 0:11 0:45 0:00 0:13 0:10 0:03 0:35 0:02 0:17 0:00 0:00 0:03
2:18-3 4:11-2 4:59-1 6:14-1 6:42-1 9:11-2 11:37-2 13:39-2 19:26-2 24:34-2 27:27-2 30:28-2 32:25-2 36:00-2 37:57-2 38:41-2 40:10-2 45:37-2 47:15-2 48:28-2
0:15 0:04 0:00 0:00 0:00 0:09 0:30 0:40 0:51 1:36 1:35 1:48 1:58 2:01 2:36 2:38 2:55 2:10 2:09 2:12
122 120 126 121 122 124 125 122 127 130 132 123 128 135 134 133 137 120 138 249
3.

Opheim, Adrian

H17

54:28
  2:16-2  1:51-1  0:53-3  1:19-3  0:32-3  2:49-3  2:34-3  2:15-3  6:26-3  5:05-2  4:21-3  4:02-3  2:18-3  4:35-3  1:44-2  0:53-3  1:29-2  5:44-2  1:53-3  1:29-3
0:13 0:00 0:08 0:08 0:05 0:31 0:29 0:23 0:50 0:42 1:28 1:14 0:31 1:03 0:22 0:11 0:17 0:17 0:15 0:19
2:16-2 4:07-1 5:00-2 6:19-3 6:51-3 9:40-3 12:14-3 14:29-3 20:55-3 26:00-3 30:21-3 34:23-3 36:41-3 41:16-3 43:00-3 43:53-3 45:22-3 51:06-3 52:59-3 54:28-3
0:13 0:00 0:01 0:05 0:09 0:38 1:07 1:30 2:20 3:02 4:29 5:43 6:14 7:17 7:39 7:50 8:07 7:39 7:53 8:12
122 120 126 121 122 124 125 122 127 130 132 123 128 135 134 133 137 120 138 249

L3

1.

Eijsink, Malin

D17

45:09
  2:44-2  3:23-2  2:44-1  2:31-1  6:20-2  0:43-2 11:44-2  1:01-2  1:40-1 10:23-1  1:56-1
0:09 0:13 0:00 0:00 0:04 0:01 0:07 0:04 0:00 0:00 0:00
2:44-2 6:07-2 8:51-2 11:22-1 17:42-1 18:25-1 30:09-2 31:10-2 32:50-1 43:13-1 45:09-1
0:09 0:22 0:06 0:00 0:00 0:00 0:03 0:07 0:00 0:00 0:00
122 124 125 122 121 122 134 133 137 138 249
2.

Erøy, Karl Aasmund

H17K

45:29
  2:35-1  3:10-1  3:00-2  2:46-2  6:16-1  0:42-1 11:37-1  0:57-1  1:54-2 10:28-2  2:04-2
0:00 0:00 0:16 0:15 0:00 0:00 0:00 0:00 0:14 0:05 0:08
2:35-1 5:45-1 8:45-1 11:31-2 17:47-2 18:29-2 30:06-1 31:03-1 32:57-2 43:25-2 45:29-2
0:00 0:00 0:00 0:09 0:05 0:04 0:00 0:00 0:07 0:12 0:20
122 124 125 122 121 122 134 133 137 138 249

L4

1.

Johnsen, Vegard Blomseth

H17

48:25
  2:13-1  2:33-1  2:08-1  1:52-1  2:45-1  1:24-2  0:30-1  5:33-1  4:20-1  3:14-2  3:08-2  2:57-2  4:09-1  1:28-1  0:42-1  1:09-1  5:34-2  1:38-1  1:08-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:06 0:00 0:00 0:00 0:32 0:10 0:52 0:00 0:00 0:00 0:00 0:11 0:00 0:00
2:13-1 4:46-1 6:54-1 8:46-1 11:31-1 12:55-1 13:25-1 18:58-1 23:18-1 26:32-1 29:40-1 32:37-1 36:46-1 38:14-1 38:56-1 40:05-1 45:39-1 47:17-1 48:25-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
122 124 125 122 126 121 122 127 130 132 123 128 135 134 133 137 120 138 249
2.

Fjellstad, Jo Inge

H17

48:35
  2:21-2  2:33-1  2:13-2  1:59-2  3:16-2  1:18-1  0:31-2  6:03-2  4:39-2  2:42-1  2:58-1  2:05-1  4:13-2  1:35-2  0:43-2  1:09-1  5:23-1  1:40-2  1:14-2
0:08 0:00 0:05 0:07 0:31 0:00 0:01 0:30 0:19 0:00 0:00 0:00 0:04 0:07 0:01 0:00 0:00 0:02 0:06
2:21-2 4:54-2 7:07-2 9:06-2 12:22-2 13:40-2 14:11-2 20:14-2 24:53-2 27:35-2 30:33-2 32:38-2 36:51-2 38:26-2 39:09-2 40:18-2 45:41-2 47:21-2 48:35-2
0:08 0:08 0:13 0:20 0:51 0:45 0:46 1:16 1:35 1:03 0:53 0:01 0:05 0:12 0:13 0:13 0:02 0:04 0:10
122 124 125 122 126 121 122 127 130 132 123 128 135 134 133 137 120 138 249

L5

1.

Maalen, Ivar

H17K

40:00
  2:37-2  1:28-1  5:41-2  0:36-1  3:18-2  2:37-1  2:22-2 10:23-2  0:54-1  1:29-1  7:08-1  1:27-1
0:11 0:00 3:17 0:00 0:20 0:00 0:08 0:36 0:00 0:00 0:00 0:00
2:37-2 4:05-1 9:46-1 10:22-1 13:40-1 16:17-1 18:39-1 29:02-1 29:56-1 31:25-1 38:33-1 40:00-1
0:11 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
122 120 121 122 124 125 122 134 133 137 138 249
2.

Mathisen, Terje

H17K

41:53
  2:26-1  6:52-3  2:24-1  0:36-1  2:58-1  2:41-2  2:14-1  9:47-1  0:55-2  1:40-2  7:42-2  1:38-2
0:00 5:24 0:00 0:00 0:00 0:04 0:00 0:00 0:01 0:11 0:34 0:11
2:26-1 9:18-3 11:42-2 12:18-2 15:16-2 17:57-2 20:11-2 29:58-2 30:53-2 32:33-2 40:15-2 41:53-2
0:00 5:13 1:56 1:56 1:36 1:40 1:32 0:56 0:57 1:08 1:42 1:53
122 120 121 122 124 125 122 134 133 137 138 249
3.

Strand, Tove

D17

60:28
  2:58-3  6:17-2  6:35-3  0:49-3  4:18-3  3:48-3  3:15-3 17:49-3  1:03-3  2:44-3  9:00-3  1:52-3
0:32 4:49 4:11 0:13 1:20 1:11 1:01 8:02 0:09 1:15 1:52 0:25
2:58-3 9:15-2 15:50-3 16:39-3 20:57-3 24:45-3 28:00-3 45:49-3 46:52-3 49:36-3 58:36-3 60:28-3
0:32 5:10 6:04 6:17 7:17 8:28 9:21 16:47 16:56 18:11 20:03 20:28
122 120 121 122 124 125 122 134 133 137 138 249

Generated by tTiMe 0.57