Ås by Night & Fog Cup #5, Hellekroken, 2. februar 2010

 

L1

1.

Lucasen, Håvard

H17

68:02
 11:49-1 12:01-1 10:08-2  1:59-2  1:53-3 10:26-1  3:42-1  2:57-1  5:22-2  3:41-2  1:36-1  2:28-2
0:00 0:00 0:14 0:06 0:08 0:00 0:00 0:00 0:09 0:09 0:00 0:16
11:49-1 23:50-1 33:58-1 35:57-1 37:50-1 48:16-1 51:58-1 54:55-1 60:17-1 63:58-1 65:34-1 68:02-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
160 168 159 162 165 164 171 175 163 169 166 155
2.

Pedersen, Ola Marius

H17

75:51
 12:57-4 14:12-2 11:37-4  4:36-3  1:45-1 11:12-3  3:53-2  2:57-1  5:13-1  3:32-1  1:45-2  2:12-1
1:08 2:11 1:43 2:43 0:00 0:46 0:11 0:00 0:00 0:00 0:09 0:00
12:57-4 27:09-2 38:46-3 43:22-3 45:07-3 56:19-3 60:12-3 63:09-3 68:22-2 71:54-2 73:39-2 75:51-2
1:08 3:19 4:48 7:25 7:17 8:03 8:14 8:14 8:05 7:56 8:05 7:49
160 168 159 162 165 164 171 175 163 169 166 155
3.

Fjellstad, Jo Inge

H17

77:15
 11:50-2 18:28-4  9:54-1  1:53-1  1:52-2 10:44-2  4:48-3  3:10-3  5:53-3  4:09-3  1:46-3  2:48-3
0:01 6:27 0:00 0:00 0:07 0:18 1:06 0:13 0:40 0:37 0:10 0:36
11:50-2 30:18-4 40:12-4 42:05-2 43:57-2 54:41-2 59:29-2 62:39-2 68:32-3 72:41-3 74:27-3 77:15-3
0:01 6:28 6:14 6:08 6:07 6:25 7:31 7:44 8:15 8:43 8:53 9:13
160 168 159 162 165 164 171 175 163 169 166 155
4.

Stene, Per Øyvind

H17

83:15
 12:12-3 15:01-3 10:25-3  5:46-4  2:08-4 12:06-4  5:37-4  3:38-4  6:09-4  5:09-4  2:14-4  2:50-4
0:23 3:00 0:31 3:53 0:23 1:40 1:55 0:41 0:56 1:37 0:38 0:38
12:12-3 27:13-3 37:38-2 43:24-4 45:32-4 57:38-4 63:15-4 66:53-4 73:02-4 78:11-4 80:25-4 83:15-4
0:23 3:23 3:40 7:27 7:42 9:22 11:17 11:58 12:45 14:13 14:51 15:13
160 168 159 162 165 164 171 175 163 169 166 155

L2

1.

Skedsmo, Petter

H17K

59:16
 18:01-1  6:34-2  4:47-4 15:48-4  5:07-3  4:09-5  4:50-1
0:00 0:13 2:09 0:22 0:02 0:22 0:00
18:01-1 24:35-1 29:22-1 45:10-1 50:17-1 54:26-1 59:16-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
159 162 165 164 171 175 155
2.

Maalen, Ivar

H17K

62:03
 18:46-4  7:52-4  2:46-2 17:21-5  6:21-6  3:47-1  5:10-6
0:45 1:31 0:08 1:55 1:16 0:00 0:20
18:46-4 26:38-3 29:24-2 46:45-2 53:06-2 56:53-2 62:03-2
0:45 2:03 0:02 1:35 2:49 2:27 2:47
159 162 165 164 171 175 155
3.

Bjørkelo, Knut

H17K

62:46
 18:19-3  7:11-3  7:53-5 15:38-2  5:05-1  3:50-2  4:50-1
0:18 0:50 5:15 0:12 0:00 0:03 0:00
18:19-3 25:30-2 33:23-4 49:01-3 54:06-3 57:56-3 62:46-3
0:18 0:55 4:01 3:51 3:49 3:30 3:30
159 162 165 164 171 175 155
4.

Eijsink, Malin

D17

64:32
 19:56-5 12:23-6  2:38-1 15:26-1  5:14-4  3:54-3  5:01-5
1:55 6:02 0:00 0:00 0:09 0:07 0:11
19:56-5 32:19-6 34:57-5 50:23-4 55:37-4 59:31-4 64:32-4
1:55 7:44 5:35 5:13 5:20 5:05 5:16
159 162 165 164 171 175 155
5.

Erøy, Karl Aasmund

H17K

65:22
 18:10-2  9:21-5  8:04-6 15:44-3  5:05-1  4:08-4  4:50-1
0:09 3:00 5:26 0:18 0:00 0:21 0:00
18:10-2 27:31-4 35:35-6 51:19-6 56:24-5 60:32-5 65:22-5
0:09 2:56 6:13 6:09 6:07 6:06 6:06
159 162 165 164 171 175 155
6.

Maalen-Johansen, Ingvild

D17

65:39
 23:40-6  6:21-1  3:05-3 17:59-6  5:34-5  4:09-5  4:51-4
5:39 0:00 0:27 2:33 0:29 0:22 0:01
23:40-6 30:01-5 33:06-3 51:05-5 56:39-6 60:48-6 65:39-6
5:39 5:26 3:44 5:55 6:22 6:22 6:23
159 162 165 164 171 175 155

Fjellstad, Wendy

D17

DSQ
 59:28  
59:28
175

Generated by tTiMe 0.57