Ås by Night & Fog Cup #4, Eldor, 19. januar 2010

 

L1

1.

Eijsink, Malin

D17

59:16
  2:31-1  2:43-3  2:54-1  2:40-1  1:52-1  3:58-2  2:12-3 14:20-2  3:44-2  1:49-2 15:00-2  4:07-2  1:26-1
0:00 0:20 0:00 0:00 0:00 1:15 0:04 0:04 0:03 0:07 2:05 0:06 0:00
2:31-1 5:14-3 8:08-1 10:48-1 12:40-1 16:38-2 18:50-2 33:10-2 36:54-1 38:43-2 53:43-2 57:50-2 59:16-1
0:00 0:09 0:00 0:00 0:00 1:05 1:09 0:15 0:00 0:05 2:10 0:21 0:00
151 162 163 151 165 164 151 152 154 159 161 168 175
2.

Fjellstad, Wendy

D17

59:18
  2:44-3  2:26-2  3:01-2  2:40-1  1:53-2  4:05-3  2:10-2 14:16-1  3:41-1  1:42-1 12:55-1  5:56-3  1:49-2
0:13 0:03 0:07 0:00 0:01 1:22 0:02 0:00 0:00 0:00 0:00 1:55 0:23
2:44-3 5:10-2 8:11-2 10:51-2 12:44-2 16:49-3 18:59-3 33:15-3 36:56-2 38:38-1 51:33-1 57:29-1 59:18-2
0:13 0:05 0:03 0:03 0:04 1:16 1:18 0:20 0:02 0:00 0:00 0:00 0:02
151 162 163 151 165 164 151 152 154 159 161 168 175
3.

Erøy, Karl Aasmund

H17K

60:22
  2:42-2  2:23-1  3:11-3  2:41-3  1:53-2  2:43-1  2:08-1 15:14-3  4:12-3  1:53-3 15:25-3  4:01-1  1:56-3
0:11 0:00 0:17 0:01 0:01 0:00 0:00 0:58 0:31 0:11 2:30 0:00 0:30
2:42-2 5:05-1 8:16-3 10:57-3 12:50-3 15:33-1 17:41-1 32:55-1 37:07-3 39:00-3 54:25-3 58:26-3 60:22-3
0:11 0:00 0:08 0:09 0:10 0:00 0:00 0:00 0:13 0:22 2:52 0:57 1:06
151 162 163 151 165 164 151 152 154 159 161 168 175

L2

1.

Lucasen, Håvard

H17

62:26
  2:00-1  1:20-2  1:44-1  1:14-1  1:34-1  2:22-1  5:38-2  8:06-1  4:02-1  4:45-1  2:22-1  2:53-1  3:04-1  2:16-1  1:54-1  3:16-1 10:07-1  2:29-1  1:20-1
0:00 0:04 0:00 0:00 0:00 0:00 3:49 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2:00-1 3:20-1 5:04-1 6:18-1 7:52-1 10:14-1 15:52-1 23:58-1 28:00-1 32:45-1 35:07-1 38:00-1 41:04-1 43:20-1 45:14-1 48:30-1 58:37-1 61:06-1 62:26-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
151 165 164 151 162 163 151 152 166 172 171 166 170 169 166 159 161 168 175
2.

Pedersen, Ola Marius

H17

69:00
  2:18-2  1:16-1  2:00-2  4:49-2  1:45-2  2:26-2  1:49-1 10:36-2  4:45-2  4:48-2  2:22-1  3:18-2  3:45-2  2:35-2  2:07-2  3:41-2 10:17-2  2:36-2  1:47-2
0:18 0:00 0:16 3:35 0:11 0:04 0:00 2:30 0:43 0:03 0:00 0:25 0:41 0:19 0:13 0:25 0:10 0:07 0:27
2:18-2 3:34-2 5:34-2 10:23-2 12:08-2 14:34-2 16:23-2 26:59-2 31:44-2 36:32-2 38:54-2 42:12-2 45:57-2 48:32-2 50:39-2 54:20-2 64:37-2 67:13-2 69:00-2
0:18 0:14 0:30 4:05 4:16 4:20 0:31 3:01 3:44 3:47 3:47 4:12 4:53 5:12 5:25 5:50 6:00 6:07 6:34
151 165 164 151 162 163 151 152 166 172 171 166 170 169 166 159 161 168 175

L3

1.

Karlsen, Kjell Arild

H17

68:29
  2:08-1  1:25-2  1:58-2  3:13-2  1:19-2  2:07-1  1:48-2  9:27-2  4:44-1  7:38-2  2:45-1  2:21-1  4:09-1  2:18-1  3:07-1  3:46-2 10:36-1  2:22-1  1:18-1
0:00 0:09 0:07 0:10 0:01 0:00 0:01 0:05 0:00 3:31 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:01 0:00 0:00 0:00
2:08-1 3:33-1 5:31-1 8:44-1 10:03-1 12:10-1 13:58-1 23:25-1 28:09-1 35:47-2 38:32-2 40:53-2 45:02-2 47:20-2 50:27-1 54:13-1 64:49-1 67:11-1 68:29-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 3:29 3:08 2:11 0:16 0:04 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
151 165 164 151 162 163 151 152 166 170 169 166 172 171 166 159 161 168 175
2.

Evjen, Bjørn Håvard

H17

69:10
  2:39-2  1:16-1  1:51-1  3:03-1  1:18-1  2:10-2  1:47-1  9:22-1  4:45-2  4:07-1  3:06-2  3:18-2  6:04-2  2:30-2  3:15-2  3:45-1 10:44-2  2:38-2  1:32-2
0:31 0:00 0:00 0:00 0:00 0:03 0:00 0:00 0:01 0:00 0:21 0:57 1:55 0:12 0:08 0:00 0:08 0:16 0:14
2:39-2 3:55-2 5:46-2 8:49-2 10:07-2 12:17-2 14:04-2 23:26-2 28:11-2 32:18-1 35:24-1 38:42-1 44:46-1 47:16-1 50:31-2 54:16-2 65:00-2 67:38-2 69:10-2
0:31 0:22 0:15 0:05 0:04 0:07 0:06 0:01 0:02 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:04 0:03 0:11 0:27 0:41
151 165 164 151 162 163 151 152 166 170 169 166 172 171 166 159 161 168 175

L4

1.

Tenge, Gunnar

H17K

59:00
  1:28-1  1:24-1  1:54-1  1:49-1  4:13-2  2:18-1  2:05-1 15:45-1  4:24-2  1:57-1 12:49-1  6:10-2  2:44-2
0:00 0:00 0:00 0:00 2:08 0:00 0:00 0:00 0:04 0:00 0:00 2:00 1:25
1:28-1 2:52-1 4:46-1 6:35-1 10:48-2 13:06-1 15:11-1 30:56-1 35:20-1 37:17-1 50:06-1 56:16-1 59:00-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:07 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
151 165 164 151 162 163 151 152 154 159 161 168 175
2.

Maurset, Silje Uhlen

D17

59:06
  2:39-2  1:45-2  2:20-2  1:52-2  2:05-1  2:51-2  2:42-2 15:46-2  4:20-1  2:15-2 15:02-2  4:10-1  1:19-1
1:11 0:21 0:26 0:03 0:00 0:33 0:37 0:01 0:00 0:18 2:13 0:00 0:00
2:39-2 4:24-2 6:44-2 8:36-2 10:41-1 13:32-2 16:14-2 32:00-2 36:20-2 38:35-2 53:37-2 57:47-2 59:06-2
1:11 1:32 1:58 2:01 0:00 0:26 1:03 1:04 1:00 1:18 3:31 1:31 0:06
151 165 164 151 162 163 151 152 154 159 161 168 175

L5

1.

Fjellstad, Jo Inge

H17

72:23
  2:19-1  1:47-1  2:19-1  2:03-1  2:50-1  1:59-1  3:18-1  9:58-1  4:37-1  4:41-1  2:35-1  2:30-1  4:08-1  2:18-1  3:11-1  3:48-1 11:43-1  4:29-1  1:50-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2:19-1 4:06-1 6:25-1 8:28-1 11:18-1 13:17-1 16:35-1 26:33-1 31:10-1 35:51-1 38:26-1 40:56-1 45:04-1 47:22-1 50:33-1 54:21-1 66:04-1 70:33-1 72:23-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
151 162 163 151 165 164 151 152 166 170 169 166 172 171 166 159 161 168 175

L6

1.

Stene, Per Øyvind

H17

68:38
  2:14-1  1:57-1  3:02-1  2:16-1  1:16-1  2:35-1  4:01-1  9:09-1  4:29-1  6:29-1  2:11-1  2:53-1  3:37-1  2:16-1  2:11-1  3:42-1 10:33-1  2:28-1  1:19-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2:14-1 4:11-1 7:13-1 9:29-1 10:45-1 13:20-1 17:21-1 26:30-1 30:59-1 37:28-1 39:39-1 42:32-1 46:09-1 48:25-1 50:36-1 54:18-1 64:51-1 67:19-1 68:38-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
151 162 163 151 165 164 151 152 166 172 171 166 170 169 166 159 161 168 175

Gottfridsson, David

H17

DSQ
  2:22    1:42    3:05    2:22    1:20    3:01    3:32   15:01    5:37    4:00    3:18    3:01    5:36    2:38    3:31    4:32  
2:22 4:04 7:09 9:31 10:51 13:52 17:24 32:25 38:02 42:02 45:20 48:21 53:57 56:35 60:06 64:38
151 162 163 151 165 164 151 152 166 170 169 166 172 171 166 159

Smestad, Simen

H17

DSQ
  2:21    1:55    2:07    2:10    2:24    2:28    3:54   19:42  
2:21 4:16 6:23 8:33 10:57 13:25 17:19 37:01
151 162 163 151 165 164 151 175

Generated by tTiMe 0.57