Ås by Night & Fog Cup #3, Mossemarka, 12. desember 2009

 

L1

1.

Bagstevold, Heidi

D17

29:02
  2:42- 2  1:59- 1  6:39- 2  1:15- 2  1:49- 2  1:29- 2  5:20- 4  2:02- 3  3:44- 1  1:28- 1  0:35- 5
0:29 0:00 0:13 0:02 0:04 0:09 0:46 0:12 0:00 0:00 0:06
2:42- 2 4:41- 2 11:20- 2 12:35- 2 14:24- 1 15:53- 1 21:13- 2 23:15- 2 26:59- 1 28:27- 1 29:02- 1
0:29 0:22 0:10 0:08 0:00 0:00 0:36 0:38 0:00 0:00 0:00
101 118 107 108 109 110 111 112 117 116 100
2.

Maalen, Ivar

H17K

30:52
  2:46- 4  2:33- 8  6:26- 1  1:31- 6  1:45- 1  1:36- 5  5:49- 7  1:50- 1  4:31- 5  1:32- 2  0:33- 3
0:33 0:34 0:00 0:18 0:00 0:16 1:15 0:00 0:47 0:04 0:04
2:46- 4 5:19- 5 11:45- 3 13:16- 3 15:01- 3 16:37- 3 22:26- 3 24:16- 3 28:47- 3 30:19- 2 30:52- 2
0:33 1:00 0:35 0:49 0:37 0:44 1:49 1:39 1:48 1:52 1:50
101 118 107 108 109 110 111 112 117 116 100
3.

Bjørkelo, Knut

H17K

31:05
  2:44- 3  2:29- 6  7:27- 6  1:28- 5  1:54- 3  1:20- 1  5:30- 5  2:16- 4  3:44- 1  1:39- 4  0:34- 4
0:31 0:30 1:01 0:15 0:09 0:00 0:56 0:26 0:00 0:11 0:05
2:44- 3 5:13- 4 12:40- 5 14:08- 5 16:02- 5 17:22- 5 22:52- 5 25:08- 5 28:52- 4 30:31- 3 31:05- 3
0:31 0:54 1:30 1:41 1:38 1:29 2:15 2:31 1:53 2:04 2:03
101 118 107 108 109 110 111 112 117 116 100
4.

Bjerketvedt, Jan

H17K

31:21
  2:13- 1  2:06- 3  6:51- 3  1:17- 3  2:07- 6  1:29- 2  4:34- 1  2:00- 2  5:21- 7  2:48-11  0:35- 5
0:00 0:07 0:25 0:04 0:22 0:09 0:00 0:10 1:37 1:20 0:06
2:13- 1 4:19- 1 11:10- 1 12:27- 1 14:34- 2 16:03- 2 20:37- 1 22:37- 1 27:58- 2 30:46- 4 31:21- 4
0:00 0:00 0:00 0:00 0:10 0:10 0:00 0:00 0:59 2:19 2:19
101 118 107 108 109 110 111 112 117 116 100
5.

Karlsen, Kjetil

H17K

31:38
  2:46- 4  1:59- 1  7:21- 5  1:20- 4  2:05- 5  1:30- 4  5:31- 6  2:21- 7  4:11- 4  1:55- 7  0:39- 9
0:33 0:00 0:55 0:07 0:20 0:10 0:57 0:31 0:27 0:27 0:10
2:46- 4 4:45- 3 12:06- 4 13:26- 4 15:31- 4 17:01- 4 22:32- 4 24:53- 4 29:04- 5 30:59- 5 31:38- 5
0:33 0:26 0:56 0:59 1:07 1:08 1:55 2:16 2:05 2:32 2:36
101 118 107 108 109 110 111 112 117 116 100
6.

Maurset, Silje Uhlen

D17

31:53
  2:47- 6  2:40-10  7:17- 4  1:33- 7  2:10- 7  1:43- 7  5:07- 3  2:18- 5  4:05- 3  1:44- 5  0:29- 1
0:34 0:41 0:51 0:20 0:25 0:23 0:33 0:28 0:21 0:16 0:00
2:47- 6 5:27- 6 12:44- 6 14:17- 6 16:27- 6 18:10- 6 23:17- 6 25:35- 6 29:40- 6 31:24- 6 31:53- 6
0:34 1:08 1:34 1:50 2:03 2:17 2:40 2:58 2:41 2:57 2:51
101 118 107 108 109 110 111 112 117 116 100
7.

Hovi, Ine

D17

33:02
  3:06- 7  2:26- 5  8:39- 7  1:13- 1  1:58- 4  1:38- 6  5:02- 2  2:18- 5  4:33- 6  1:37- 3  0:32- 2
0:53 0:27 2:13 0:00 0:13 0:18 0:28 0:28 0:49 0:09 0:03
3:06- 7 5:32- 7 14:11- 7 15:24- 7 17:22- 7 19:00- 7 24:02- 7 26:20- 7 30:53- 7 32:30- 7 33:02- 7
0:53 1:13 3:01 2:57 2:58 3:07 3:25 3:43 3:54 4:03 4:00
101 118 107 108 109 110 111 112 117 116 100
8.

Eijsink, Malin

D17

40:44
  3:08- 8  2:32- 7  9:40-10  1:36- 8  2:27- 9  1:49- 9  6:24- 9  2:31- 9  8:05-11  1:55- 7  0:37- 7
0:55 0:33 3:14 0:23 0:42 0:29 1:50 0:41 4:21 0:27 0:08
3:08- 8 5:40- 8 15:20- 8 16:56- 8 19:23- 8 21:12- 8 27:36- 8 30:07- 8 38:12- 8 40:07- 8 40:44- 8
0:55 1:21 4:10 4:29 4:59 5:19 6:59 7:30 11:13 11:40 11:42
101 118 107 108 109 110 111 112 117 116 100
9.

Bruberg, May Bente

D17

40:54
  4:14- 9  2:36- 9 10:11-11  1:44- 9  2:30-10  1:58-10  7:00-11  2:46-11  5:24- 8  1:53- 6  0:38- 8
2:01 0:37 3:45 0:31 0:45 0:38 2:26 0:56 1:40 0:25 0:09
4:14- 9 6:50-10 17:01-10 18:45-10 21:15-10 23:13-10 30:13-10 32:59-10 38:23- 9 40:16- 9 40:54- 9
2:01 2:31 5:51 6:18 6:51 7:20 9:36 10:22 11:24 11:49 11:52
101 118 107 108 109 110 111 112 117 116 100
10.

Schive, Christopher

H17K

42:10
  4:25-10  2:16- 4  9:21- 8  2:11-11  2:26- 8  1:45- 8  6:22- 8  2:24- 8  7:56-10  2:15- 9  0:49-11
2:12 0:17 2:55 0:58 0:41 0:25 1:48 0:34 4:12 0:47 0:20
4:25-10 6:41- 9 16:02- 9 18:13- 9 20:39- 9 22:24- 9 28:46- 9 31:10- 9 39:06-10 41:21-10 42:10-10
2:12 2:22 4:52 5:46 6:15 6:31 8:09 8:33 12:07 12:54 13:08
101 118 107 108 109 110 111 112 117 116 100
11.

Maalen-Johansen, Ingvild

D17

43:12
  6:19-11  2:56-11  9:26- 9  1:54-10  2:33-11  2:04-11  6:25-10  2:36-10  5:44- 9  2:29-10  0:46-10
4:06 0:57 3:00 0:41 0:48 0:44 1:51 0:46 2:00 1:01 0:17
6:19-11 9:15-11 18:41-11 20:35-11 23:08-11 25:12-11 31:37-11 34:13-11 39:57-11 42:26-11 43:12-11
4:06 4:56 7:31 8:08 8:44 9:19 11:00 11:36 12:58 13:59 14:10
101 118 107 108 109 110 111 112 117 116 100

L2

1.

Lucasen, Håvard

H17

28:17
  1:55- 2  2:03- 1  0:43- 9  1:00- 1  2:27- 1  5:51- 2  0:59- 2  1:28- 1  1:05- 1  3:16- 1  1:35- 2  2:48- 1  1:06- 4  0:50- 3  0:47- 1  0:24- 3
0:03 0:00 0:16 0:00 0:00 0:11 0:02 0:00 0:00 0:00 0:01 0:00 0:13 0:02 0:00 0:01
1:55- 2 3:58- 1 4:41- 2 5:41- 2 8:08- 2 13:59- 2 14:58- 2 16:26- 2 17:31- 2 20:47- 1 22:22- 1 25:10- 1 26:16- 1 27:06- 1 27:53- 1 28:17- 1
0:03 0:00 0:15 0:12 0:02 0:13 0:15 0:13 0:13 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
101 102 103 105 106 107 108 109 110 111 112 114 117 115 116 100
2.

Tiltnes, Anders

H17

28:31
  1:52- 1  2:07- 2  0:27- 1  1:03- 2  2:37- 2  5:40- 1  0:57- 1  1:30- 2  1:05- 1  3:54- 5  1:34- 1  2:51- 2  0:54- 2  0:48- 1  0:49- 2  0:23- 1
0:00 0:04 0:00 0:03 0:10 0:00 0:00 0:02 0:00 0:38 0:00 0:03 0:01 0:00 0:02 0:00
1:52- 1 3:59- 2 4:26- 1 5:29- 1 8:06- 1 13:46- 1 14:43- 1 16:13- 1 17:18- 1 21:12- 2 22:46- 2 25:37- 2 26:31- 2 27:19- 2 28:08- 2 28:31- 2
0:00 0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:25 0:24 0:27 0:15 0:13 0:15 0:14
101 102 103 105 106 107 108 109 110 111 112 114 117 115 116 100
3.

Karlsen, Kjell Arild

H17

33:50
  2:09- 4  2:40- 7  1:02-10  1:31-10  2:53- 4  6:37- 3  1:07- 5  1:43- 3  1:15- 4  3:51- 4  2:15-10  3:25- 5  1:20- 9  0:49- 2  0:50- 3  0:23- 1
0:17 0:37 0:35 0:31 0:26 0:57 0:10 0:15 0:10 0:35 0:41 0:37 0:27 0:01 0:03 0:00
2:09- 4 4:49- 5 5:51- 6 7:22- 6 10:15- 6 16:52- 4 17:59- 4 19:42- 3 20:57- 3 24:48- 3 27:03- 3 30:28- 3 31:48- 4 32:37- 3 33:27- 3 33:50- 3
0:17 0:51 1:25 1:53 2:09 3:06 3:16 3:29 3:39 4:01 4:41 5:18 5:32 5:31 5:34 5:33
101 102 103 105 106 107 108 109 110 111 112 114 117 115 116 100
4.

Lillevold, Mathias Stensland

H17

34:18
  2:17- 6  2:22- 3  0:30- 3  1:18- 6  3:12- 7  7:30- 7  1:04- 3  1:47- 7  1:23- 5  4:51- 9  1:37- 3  3:07- 3  0:58- 3  0:50- 3  0:57- 4  0:35- 9
0:25 0:19 0:03 0:18 0:45 1:50 0:07 0:19 0:18 1:35 0:03 0:19 0:05 0:02 0:10 0:12
2:17- 6 4:39- 3 5:09- 3 6:27- 4 9:39- 4 17:09- 6 18:13- 6 20:00- 5 21:23- 5 26:14- 6 27:51- 6 30:58- 5 31:56- 5 32:46- 4 33:43- 4 34:18- 4
0:25 0:41 0:43 0:58 1:33 3:23 3:30 3:47 4:05 5:27 5:29 5:48 5:40 5:40 5:50 6:01
101 102 103 105 106 107 108 109 110 111 112 114 117 115 116 100
5.

Pedersen, Kristoffer Fiane

H17

34:29
  2:06- 3  2:35- 4  0:28- 2  1:11- 3  2:38- 3  7:32- 8  1:23-12  3:23-11  1:10- 3  3:40- 2  1:37- 3  3:09- 4  0:53- 1  1:17-10  0:59- 5  0:28- 4
0:14 0:32 0:01 0:11 0:11 1:52 0:26 1:55 0:05 0:24 0:03 0:21 0:00 0:29 0:12 0:05
2:06- 3 4:41- 4 5:09- 3 6:20- 3 8:58- 3 16:30- 3 17:53- 3 21:16- 8 22:26- 6 26:06- 5 27:43- 5 30:52- 4 31:45- 3 33:02- 5 34:01- 5 34:29- 5
0:14 0:43 0:43 0:51 0:52 2:44 3:10 5:03 5:08 5:19 5:21 5:42 5:29 5:56 6:08 6:12
101 102 103 105 106 107 108 109 110 111 112 114 117 115 116 100
6.

Andersen, Marianne

H17

35:42
  2:17- 6  2:35- 4  0:40- 5  1:14- 5  2:58- 5  7:15- 6  1:04- 3  1:44- 5  1:25- 6  4:37- 8  1:53- 5  4:18-10  1:10- 5  0:58- 5  1:00- 6  0:34- 7
0:25 0:32 0:13 0:14 0:31 1:35 0:07 0:16 0:20 1:21 0:19 1:30 0:17 0:10 0:13 0:11
2:17- 6 4:52- 6 5:32- 5 6:46- 5 9:44- 5 16:59- 5 18:03- 5 19:47- 4 21:12- 4 25:49- 4 27:42- 4 32:00- 6 33:10- 6 34:08- 6 35:08- 6 35:42- 6
0:25 0:54 1:06 1:17 1:38 3:13 3:20 3:34 3:54 5:02 5:20 6:50 6:54 7:02 7:15 7:25
101 102 103 105 106 107 108 109 110 111 112 114 117 115 116 100
7.

Johnsen, Vegard Blomseth

H17

36:03
  2:39- 8  2:35- 4  1:03-11  1:18- 6  3:08- 6  7:09- 5  1:18- 6  1:45- 6  1:39-10  3:46- 3  2:08- 7  3:43- 7  1:15- 8  1:04- 8  1:02- 7  0:31- 5
0:47 0:32 0:36 0:18 0:41 1:29 0:21 0:17 0:34 0:30 0:34 0:55 0:22 0:16 0:15 0:08
2:39- 8 5:14- 7 6:17- 8 7:35- 8 10:43- 7 17:52- 7 19:10- 7 20:55- 6 22:34- 7 26:20- 7 28:28- 7 32:11- 7 33:26- 7 34:30- 7 35:32- 7 36:03- 7
0:47 1:16 1:51 2:06 2:37 4:06 4:27 4:42 5:16 5:33 6:06 7:01 7:10 7:24 7:39 7:46
101 102 103 105 106 107 108 109 110 111 112 114 117 115 116 100
8.

Langmyren, Ole Kjell

H17

38:16
  2:14- 5  3:07-10  0:41- 6  1:23- 8  3:25- 8  7:44- 9  1:19- 8  2:03- 8  1:28- 7  4:32- 6  2:08- 7  3:32- 6  1:23-10  1:28-12  1:17- 9  0:32- 6
0:22 1:04 0:14 0:23 0:58 2:04 0:22 0:35 0:23 1:16 0:34 0:44 0:30 0:40 0:30 0:09
2:14- 5 5:21- 8 6:02- 7 7:25- 7 10:50- 8 18:34- 9 19:53- 9 21:56- 9 23:24- 9 27:56- 8 30:04- 8 33:36- 8 34:59- 8 36:27- 8 37:44- 8 38:16- 8
0:22 1:23 1:36 1:56 2:44 4:48 5:10 5:43 6:06 7:09 7:42 8:26 8:43 9:21 9:51 9:59
101 102 103 105 106 107 108 109 110 111 112 114 117 115 116 100
9.

Smestad, Simen

H17

40:40
  2:54-11  2:55- 8  0:41- 6  1:12- 4  3:45-11  6:40- 4  1:22-11  1:43- 3  1:51-12  7:13-12  2:18-11  4:01- 9  1:13- 6  1:00- 6  1:18-11  0:34- 7
1:02 0:52 0:14 0:12 1:18 1:00 0:25 0:15 0:46 3:57 0:44 1:13 0:20 0:12 0:31 0:11
2:54-11 5:49-10 6:30-10 7:42- 9 11:27- 9 18:07- 8 19:29- 8 21:12- 7 23:03- 8 30:16- 9 32:34- 9 36:35- 9 37:48- 9 38:48- 9 40:06- 9 40:40- 9
1:02 1:51 2:04 2:13 3:21 4:21 4:46 4:59 5:45 9:29 10:12 11:25 11:32 11:42 12:13 12:23
101 102 103 105 106 107 108 109 110 111 112 114 117 115 116 100
10.

Carlsen, Henning

H17

43:09
  2:51-10  3:07-10  0:41- 6  1:39-11  3:40-10  9:23-11  1:21- 9  2:21-10  1:38- 8  4:36- 7  2:12- 9  4:25-11  1:34-12  1:21-11  1:39-12  0:41-11
0:59 1:04 0:14 0:39 1:13 3:43 0:24 0:53 0:33 1:20 0:38 1:37 0:41 0:33 0:52 0:18
2:51-10 5:58-11 6:39-11 8:18-11 11:58-11 21:21-11 22:42-11 25:03-10 26:41-10 31:17-10 33:29-10 37:54-10 39:28-10 40:49-10 42:28-10 43:09-10
0:59 2:00 2:13 2:49 3:52 7:35 7:59 8:50 9:23 10:30 11:07 12:44 13:12 13:43 14:35 14:52
101 102 103 105 106 107 108 109 110 111 112 114 117 115 116 100
11.

Hokholt, Linn

H17

44:41
  2:45- 9  2:55- 8  0:38- 4  1:30- 9  3:39- 9  9:14-10  1:18- 6  4:34-12  1:47-11  5:35-10  2:05- 6  3:46- 8  1:33-11  1:08- 9  1:17- 9  0:57-12
0:53 0:52 0:11 0:30 1:12 3:34 0:21 3:06 0:42 2:19 0:31 0:58 0:40 0:20 0:30 0:34
2:45- 9 5:40- 9 6:18- 9 7:48-10 11:27- 9 20:41-10 21:59-10 26:33-11 28:20-11 33:55-11 36:00-11 39:46-11 41:19-11 42:27-11 43:44-11 44:41-11
0:53 1:42 1:52 2:19 3:21 6:55 7:16 10:20 11:02 13:08 13:38 14:36 15:03 15:21 15:51 16:24
101 102 103 105 106 107 108 109 110 111 112 114 117 115 116 100
12.

Evjen, Bjørn Håvard

H17

50:15
  3:31-12  3:56-12  1:19-12  3:03-12  5:11-12 11:18-12  1:21- 9  2:05- 9  1:38- 8  5:41-11  2:51-12  4:25-11  1:13- 6  1:03- 7  1:03- 8  0:37-10
1:39 1:53 0:52 2:03 2:44 5:38 0:24 0:37 0:33 2:25 1:17 1:37 0:20 0:15 0:16 0:14
3:31-12 7:27-12 8:46-12 11:49-12 17:00-12 28:18-12 29:39-12 31:44-12 33:22-12 39:03-12 41:54-12 46:19-12 47:32-12 48:35-12 49:38-12 50:15-12
1:39 3:29 4:20 6:20 8:54 14:32 14:56 15:31 16:04 18:16 19:32 21:09 21:16 21:29 21:45 21:58
101 102 103 105 106 107 108 109 110 111 112 114 117 115 116 100

L3

1.

Lillevold, Olai Stensland

Kort-C

29:00
  4:26-1  3:56-1  0:39-1  1:40-1  4:46-1  4:41-1  2:27-1  4:32-1  1:22-1  0:31-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
4:26-1 8:22-1 9:01-1 10:41-1 15:27-1 20:08-1 22:35-1 27:07-1 28:29-1 29:00-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
101 102 103 105 106 111 112 117 116 100
2.

Eijsink, Henrik

Kort-C

39:40
  4:31-2  6:24-2  0:46-2  1:49-2  5:21-2  5:29-2  3:56-2  9:05-2  1:42-2  0:37-2
0:05 2:28 0:07 0:09 0:35 0:48 1:29 4:33 0:20 0:06
4:31-2 10:55-2 11:41-2 13:30-2 18:51-2 24:20-2 28:16-2 37:21-2 39:03-2 39:40-2
0:05 2:33 2:40 2:49 3:24 4:12 5:41 10:14 10:34 10:40
101 102 103 105 106 111 112 117 116 100

Generated by tTiMe 0.57