Ås by Night & Fog Cup #2, Pinnåsen, 8. desember 2009

 

L1

1.

Maurset, Silje Uhlen

D17

53:03
   6:45- 3   6:32- 5   2:29- 6   1:56- 1   4:36- 4   3:16- 5   3:20- 1   2:50- 7   3:03- 5   3:01- 4   3:27- 2   4:05-12   5:05- 3   1:57- 9   0:41- 2
1:04 0:37 0:24 0:00 0:25 0:18 0:00 0:32 0:13 0:13 0:09 2:08 0:10 0:45 0:01
6:45- 3 13:17- 3 15:46- 3 17:42- 3 22:18- 3 25:34- 2 28:54- 2 31:44- 1 34:47- 1 37:48- 1 41:15- 1 45:20- 1 50:25- 1 52:22- 1 53:03- 1
1:04 1:07 1:26 0:33 0:58 0:43 0:13 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
147 114 123 127 148 124 115 146 129 143 145 142 118 131 249
2.

Nygård, Svein

H17K

54:44
   6:44- 2   6:34- 6   2:05- 1   2:09- 2   4:21- 2   2:58- 1   3:50- 7   6:41-17   2:51- 2   2:57- 3   4:03- 3   2:35- 4   4:58- 2   1:15- 2   0:43- 4
1:03 0:39 0:00 0:13 0:10 0:00 0:30 4:23 0:01 0:09 0:45 0:38 0:03 0:03 0:03
6:44- 2 13:18- 4 15:23- 2 17:32- 2 21:53- 2 24:51- 1 28:41- 1 35:22- 5 38:13- 5 41:10- 4 45:13- 3 47:48- 3 52:46- 3 54:01- 2 54:44- 2
1:03 1:08 1:03 0:23 0:33 0:00 0:00 3:38 3:26 3:22 3:58 2:28 2:21 1:39 1:41
147 114 123 127 148 124 115 146 129 143 145 142 118 131 249
3.

Bjerketvedt, Jan

H17K

55:36
   5:41- 1   6:29- 4   2:10- 2   2:49- 4   4:11- 1   6:25-16   4:41-11   2:18- 1   2:50- 1   3:08- 5   3:18- 1   2:25- 3   6:20- 8   2:02-10   0:49- 5
0:00 0:34 0:05 0:53 0:00 3:27 1:21 0:00 0:00 0:20 0:00 0:28 1:25 0:50 0:09
5:41- 1 12:10- 1 14:20- 1 17:09- 1 21:20- 1 27:45- 3 32:26- 5 34:44- 3 37:34- 2 40:42- 2 44:00- 2 46:25- 2 52:45- 2 54:47- 3 55:36- 3
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 2:54 3:45 3:00 2:47 2:54 2:45 1:05 2:20 2:25 2:33
147 114 123 127 148 124 115 146 129 143 145 142 118 131 249
4.

Mathisen, Terje

H17K

58:31
   7:20- 8   5:55- 1   3:23- 9   4:29-13   4:32- 3   3:11- 3   3:21- 2   2:46- 6   3:10- 6   2:56- 2   4:22- 6   5:41-15   4:55- 1   1:49- 8   0:41- 2
1:39 0:00 1:18 2:33 0:21 0:13 0:01 0:28 0:20 0:08 1:04 3:44 0:00 0:37 0:01
7:20- 8 13:15- 2 16:38- 5 21:07- 6 25:39- 6 28:50- 5 32:11- 4 34:57- 4 38:07- 4 41:03- 3 45:25- 4 51:06- 4 56:01- 4 57:50- 4 58:31- 4
1:39 1:05 2:18 3:58 4:19 3:59 3:30 3:13 3:20 3:15 4:10 5:46 5:36 5:28 5:28
147 114 123 127 148 124 115 146 129 143 145 142 118 131 249
5.

Maalen, Ivar

H17K

61:38
   6:55- 4   6:56- 8   2:22- 3   3:53-11   5:23- 8   3:39- 9   4:00- 9   2:59- 9   5:10-15   2:48- 1   4:50- 9   3:53-11   6:47- 9   1:12- 1   0:51- 6
1:14 1:01 0:17 1:57 1:12 0:41 0:40 0:41 2:20 0:00 1:32 1:56 1:52 0:00 0:11
6:55- 4 13:51- 6 16:13- 4 20:06- 5 25:29- 5 29:08- 6 33:08- 6 36:07- 6 41:17- 8 44:05- 7 48:55- 6 52:48- 6 59:35- 7 60:47- 5 61:38- 5
1:14 1:41 1:53 2:57 4:09 4:17 4:27 4:23 6:30 6:17 7:40 7:28 9:10 8:25 8:35
147 114 123 127 148 124 115 146 129 143 145 142 118 131 249
6.

Gjessing, Ingvild

D17

62:15
   7:17- 6   7:09-10   2:50- 8   4:54-15   5:32- 9   3:12- 4   3:46- 5   2:30- 2   3:43-11   5:57-16   4:11- 5   2:17- 2   5:55- 7   2:04-12   0:58-10
1:36 1:14 0:45 2:58 1:21 0:14 0:26 0:12 0:53 3:09 0:53 0:20 1:00 0:52 0:18
7:17- 6 14:26- 8 17:16- 7 22:10- 8 27:42- 8 30:54- 8 34:40- 8 37:10- 8 40:53- 7 46:50- 8 51:01- 8 53:18- 8 59:13- 6 61:17- 6 62:15- 6
1:36 2:16 2:56 5:01 6:22 6:03 5:59 5:26 6:06 9:02 9:46 7:58 8:48 8:55 9:12
147 114 123 127 148 124 115 146 129 143 145 142 118 131 249
7.

Martinsen, Ove

H17K

62:32
   7:18- 7   6:13- 2   4:20-13   4:20-12   4:48- 5   3:35- 8   3:46- 5   2:38- 4   3:00- 3   3:23-10   6:01-14   3:50-10   5:42- 5   2:47-17   0:51- 6
1:37 0:18 2:15 2:24 0:37 0:37 0:26 0:20 0:10 0:35 2:43 1:53 0:47 1:35 0:11
7:18- 7 13:31- 5 17:51- 8 22:11- 9 26:59- 7 30:34- 7 34:20- 7 36:58- 7 39:58- 6 43:21- 6 49:22- 7 53:12- 7 58:54- 5 61:41- 7 62:32- 7
1:37 1:21 3:31 5:02 5:39 5:43 5:39 5:14 5:11 5:33 8:07 7:52 8:29 9:19 9:29
147 114 123 127 148 124 115 146 129 143 145 142 118 131 249
8.

Koren, Hallvard

H17K

67:12
   8:03-11   6:13- 2   2:25- 5   2:51- 5   5:20- 6   3:02- 2   3:43- 4   2:55- 8   3:10- 6   4:21-13   4:10- 4   5:31-14  12:13-16   2:35-15   0:40- 1
2:22 0:18 0:20 0:55 1:09 0:04 0:23 0:37 0:20 1:33 0:52 3:34 7:18 1:23 0:00
8:03-11 14:16- 7 16:41- 6 19:32- 4 24:52- 4 27:54- 4 31:37- 3 34:32- 2 37:42- 3 42:03- 5 46:13- 5 51:44- 5 63:57- 8 66:32- 8 67:12- 8
2:22 2:06 2:21 2:23 3:32 3:03 2:56 2:48 2:55 4:15 4:58 6:24 13:32 14:10 14:09
147 114 123 127 148 124 115 146 129 143 145 142 118 131 249
9.

Eijsink, Malin

D17

68:49
   8:04-12   7:52-13   4:04-12   3:21- 8   8:07-16   3:32- 7   4:53-12   2:31- 3   3:01- 4   3:19- 7   5:29-13   4:19-13   7:37-12   1:46- 7   0:54- 8
2:23 1:57 1:59 1:25 3:56 0:34 1:33 0:13 0:11 0:31 2:11 2:22 2:42 0:34 0:14
8:04-12 15:56-10 20:00-11 23:21-10 31:28-11 35:00-10 39:53-10 42:24- 9 45:25- 9 48:44- 9 54:13- 9 58:32- 9 66:09- 9 67:55- 9 68:49- 9
2:23 3:46 5:40 6:12 10:08 10:09 11:12 10:40 10:38 10:56 12:58 13:12 15:44 15:33 15:46
147 114 123 127 148 124 115 146 129 143 145 142 118 131 249
10.

Skedsmo, Petter

H17K

69:50
   7:43- 9   8:58-15   2:22- 3   5:29-16   5:53-10   4:11-12   4:08-10   5:21-14   3:15- 9   3:14- 6   4:55-10   3:29- 8   8:16-13   1:34- 5   1:02-13
2:02 3:03 0:17 3:33 1:42 1:13 0:48 3:03 0:25 0:26 1:37 1:32 3:21 0:22 0:22
7:43- 9 16:41-11 19:03-10 24:32-11 30:25-10 34:36- 9 38:44- 9 44:05-10 47:20-10 50:34-10 55:29-10 58:58-10 67:14-10 68:48-10 69:50-10
2:02 4:31 4:43 7:23 9:05 9:45 10:03 12:21 12:33 12:46 14:14 13:38 16:49 16:26 16:47
147 114 123 127 148 124 115 146 129 143 145 142 118 131 249
11.

Steinsholt, Halvor

H17K

71:38
  13:49-16   6:45- 7   4:46-14   2:40- 3   5:21- 7   5:25-15   3:41- 3   2:43- 5   3:38-10   6:46-17   5:06-12   1:57- 1   5:35- 4   2:17-13   1:09-15
8:08 0:50 2:41 0:44 1:10 2:27 0:21 0:25 0:48 3:58 1:48 0:00 0:40 1:05 0:29
13:49-16 20:34-14 25:20-15 28:00-14 33:21-12 38:46-15 42:27-12 45:10-11 48:48-11 55:34-13 60:40-12 62:37-11 68:12-11 70:29-11 71:38-11
8:08 8:24 11:00 10:51 12:01 13:55 13:46 13:26 14:01 17:46 19:25 17:17 17:47 18:07 18:35
147 114 123 127 148 124 115 146 129 143 145 142 118 131 249
12.

Opheim, Arve

H17K

72:53
   7:01- 5  16:18-17   2:35- 7   2:53- 6   5:57-11   3:18- 6   3:52- 8   6:28-15   3:14- 8   3:31-11   4:58-11   3:25- 7   5:47- 6   2:35-15   1:01-12
1:20 10:23 0:30 0:57 1:46 0:20 0:32 4:10 0:24 0:43 1:40 1:28 0:52 1:23 0:21
7:01- 5 23:19-16 25:54-16 28:47-15 34:44-14 38:02-12 41:54-11 48:22-13 51:36-12 55:07-11 60:05-11 63:30-12 69:17-12 71:52-12 72:53-12
1:20 11:09 11:34 11:38 13:24 13:11 13:13 16:38 16:49 17:19 18:50 18:10 18:52 19:30 19:50
147 114 123 127 148 124 115 146 129 143 145 142 118 131 249
13.

Fjellstad, Wendy

D17

85:09
  12:29-15   8:57-14   3:33-11   6:06-17  11:16-17   4:32-14   5:47-14   3:23-10   5:22-16   4:43-14   6:25-15   3:11- 6   7:06-11   1:19- 3   1:00-11
6:48 3:02 1:28 4:10 7:05 1:34 2:27 1:05 2:32 1:55 3:07 1:14 2:11 0:07 0:20
12:29-15 21:26-15 24:59-14 31:05-16 42:21-16 46:53-16 52:40-16 56:03-15 61:25-15 66:08-15 72:33-15 75:44-14 82:50-13 84:09-13 85:09-13
6:48 9:16 10:39 13:56 21:01 22:02 23:59 24:19 26:38 28:20 31:18 30:24 32:25 31:47 32:06
147 114 123 127 148 124 115 146 129 143 145 142 118 131 249
14.

Fredriksen, Jon

H17K

85:46
  11:12-14   7:41-12   4:48-15   3:38-10   7:27-15   3:42-10  10:10-16   5:17-13   3:47-12   3:49-12   4:43- 8   3:41- 9  13:08-17   1:38- 6   1:05-14
5:31 1:46 2:43 1:42 3:16 0:44 6:50 2:59 0:57 1:01 1:25 1:44 8:13 0:26 0:25
11:12-14 18:53-13 23:41-12 27:19-13 34:46-15 38:28-14 48:38-14 53:55-14 57:42-14 61:31-14 66:14-14 69:55-13 83:03-14 84:41-14 85:46-14
5:31 6:43 9:21 10:10 13:26 13:37 19:57 22:11 22:55 23:43 24:59 24:35 32:38 32:19 32:43
147 114 123 127 148 124 115 146 129 143 145 142 118 131 249
15.

Lysaker, Dagny

D17

88:25
   8:00-10   7:21-11   3:25-10   3:06- 7   6:06-12   7:10-17  24:36-17   4:30-12   3:55-13   3:22- 9   4:40- 7   3:05- 5   6:50-10   1:24- 4   0:55- 9
2:19 1:26 1:20 1:10 1:55 4:12 21:16 2:12 1:05 0:34 1:22 1:08 1:55 0:12 0:15
8:00-10 15:21- 9 18:46- 9 21:52- 7 27:58- 9 35:08-11 59:44-17 64:14-17 68:09-17 71:31-17 76:11-16 79:16-16 86:06-15 87:30-15 88:25-15
2:19 3:11 4:26 4:43 6:38 10:17 31:03 32:30 33:22 33:43 34:56 33:56 35:41 35:08 35:22
147 114 123 127 148 124 115 146 129 143 145 142 118 131 249
16.

Schive, Christopher

H17K

89:45
  10:29-13   7:05- 9   6:14-17   3:26- 9   6:44-13   4:05-11   6:03-15   3:29-11   4:29-14   3:21- 8   7:04-16  14:19-17   9:37-14   2:03-11   1:17-16
4:48 1:10 4:09 1:30 2:33 1:07 2:43 1:11 1:39 0:33 3:46 12:22 4:42 0:51 0:37
10:29-13 17:34-12 23:48-13 27:14-12 33:58-13 38:03-13 44:06-13 47:35-12 52:04-13 55:25-12 62:29-13 76:48-15 86:25-16 88:28-16 89:45-16
4:48 5:24 9:28 10:05 12:38 13:12 15:25 15:51 17:17 17:37 21:14 31:28 36:00 36:06 36:42
147 114 123 127 148 124 115 146 129 143 145 142 118 131 249
17.

J. Helgerud, Mari

D17

101:47
  15:02-17  10:40-16   5:11-16   4:31-14   7:21-14   4:16-13   5:01-13   6:38-16   6:08-17   5:21-15  10:09-17   7:39-16   9:53-15   2:29-14   1:28-17
9:21 4:45 3:06 2:35 3:10 1:18 1:41 4:20 3:18 2:33 6:51 5:42 4:58 1:17 0:48
15:02-17 25:42-17 30:53-17 35:24-17 42:45-17 47:01-17 52:02-15 58:40-16 64:48-16 70:09-16 80:18-17 87:57-17 97:50-17 100:19-17 101:47-17
9:21 13:32 16:33 18:15 21:25 22:10 23:21 26:56 30:01 32:21 39:03 42:37 47:25 47:57 48:44
147 114 123 127 148 124 115 146 129 143 145 142 118 131 249

Lund-Johansen, Helene

D17

101:47


Bagstevold, Heidi

D17

DSQ
   6:08      6:08      1:55      1:33      4:28      2:55      3:11     14:04      3:30      4:14      3:12      5:21      1:52      0:52   
6:08 12:16 14:11 15:44 20:12 23:07 26:18 40:22 43:52 48:06 51:18 56:39 58:31 59:23
147 114 123 127 148 124 115 129 143 145 142 118 131 249

Schive, Thomas

H17K

DSQ
   7:27      7:11      3:13      2:04      6:11      4:46      4:00      3:18      3:27      3:24     16:50   
7:27 14:38 17:51 19:55 26:06 30:52 34:52 38:10 41:37 45:01 61:51
147 114 123 127 148 124 115 146 129 143 249

L2

1.

Eijsink, Henrik

Kort-C

42:26
  1:16-1  1:54-2  5:23-4  4:12-4  5:08-4  4:42-4  3:33-2  4:23-2  3:55-1  6:32-3  1:28-4
0:00 0:04 1:28 0:44 0:45 0:27 0:06 0:01 0:00 0:07 0:33
1:16-1 3:10-1 8:33-2 12:45-1 17:53-2 22:35-2 26:08-1 30:31-1 34:26-1 40:58-1 42:26-1
0:00 0:00 0:24 0:00 0:03 0:17 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
157 158 122 159 149 114 129 144 156 141 249
2.

Bruberg, May Bente

Kort-C

42:50
  1:21-2  1:50-1  5:27-5  4:11-3  5:06-3  4:43-5  3:35-3  4:22-1  3:59-2  6:26-2  1:50-6
0:05 0:00 1:32 0:43 0:43 0:28 0:08 0:00 0:04 0:01 0:55
1:21-2 3:11-2 8:38-3 12:49-2 17:55-3 22:38-3 26:13-2 30:35-2 34:34-2 41:00-2 42:50-2
0:05 0:01 0:29 0:04 0:05 0:20 0:05 0:04 0:08 0:02 0:24
157 158 122 159 149 114 129 144 156 141 249
3.

Nordvik, Bjørn

Kort-C

43:12
  2:00-3  2:17-6  5:07-3  4:32-5  4:54-2  4:15-1  3:27-1  4:39-3  4:12-3  6:25-1  1:24-3
0:44 0:27 1:12 1:04 0:31 0:00 0:00 0:17 0:17 0:00 0:29
2:00-3 4:17-4 9:24-4 13:56-4 18:50-4 23:05-4 26:32-3 31:11-3 35:23-3 41:48-3 43:12-3
0:44 1:07 1:15 1:11 1:00 0:47 0:24 0:40 0:57 0:50 0:46
157 158 122 159 149 114 129 144 156 141 249
4.

Hokholt, Geir

Kort-C

51:18
  2:12-4  2:02-3  3:55-1  5:18-6  4:23-1  4:28-3  5:03-5  4:57-4  4:45-6 13:10-4  1:05-2
0:56 0:12 0:00 1:50 0:00 0:13 1:36 0:35 0:50 6:45 0:10
2:12-4 4:14-3 8:09-1 13:27-3 17:50-1 22:18-1 27:21-4 32:18-4 37:03-4 50:13-4 51:18-4
0:56 1:04 0:00 0:42 0:00 0:00 1:13 1:47 2:37 9:15 8:52
157 158 122 159 149 114 129 144 156 141 249
5.

Lillevold, Mads

Kort-C

70:13
  3:55-6  2:16-5 12:11-6  3:28-1  8:22-6  4:19-2  3:36-4 11:25-6  4:25-4 14:27-5  1:49-5
2:39 0:26 8:16 0:00 3:59 0:04 0:09 7:03 0:30 8:02 0:54
3:55-6 6:11-6 18:22-6 21:50-6 30:12-6 34:31-6 38:07-5 49:32-5 53:57-5 68:24-5 70:13-5
2:39 3:01 10:13 9:05 12:22 12:13 11:59 19:01 19:31 27:26 27:47
157 158 122 159 149 114 129 144 156 141 249
6.

Gulheim, Bjørn Sverre

Kort-C

88:07
  3:08-5  2:10-4  5:01-2  3:49-2  8:10-5  4:52-6 34:10-6  6:17-5  4:30-5 15:05-6  0:55-1
1:52 0:20 1:06 0:21 3:47 0:37 30:43 1:55 0:35 8:40 0:00
3:08-5 5:18-5 10:19-5 14:08-5 22:18-5 27:10-5 61:20-6 67:37-6 72:07-6 87:12-6 88:07-6
1:52 2:08 2:10 1:23 4:28 4:52 35:12 37:06 37:41 46:14 45:41
157 158 122 159 149 114 129 144 156 141 249

L3

1.

Lucasen, Håvard

H17

55:05
  1:01-1  4:18-1  4:20-1  1:36-2  1:40-1  3:41-2  2:30-2  2:24-1  2:29-1  1:35-1  3:43-1  1:20-1  1:22-1  1:49-1  1:31-1  2:29-5  2:35-3  2:44-4  1:30-3  3:17-3  4:28-2  1:11-1  0:55-1  0:37-1
0:00 0:00 0:00 0:01 0:00 0:06 0:02 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:45 0:14 0:53 0:04 1:45 0:40 0:00 0:00 0:00
1:01-1 5:19-1 9:39-1 11:15-1 12:55-1 16:36-1 19:06-1 21:30-1 23:59-1 25:34-1 29:17-1 30:37-1 31:59-1 33:48-1 35:19-1 37:48-1 40:23-1 43:07-1 44:37-1 47:54-1 52:22-1 53:33-1 54:28-1 55:05-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
117 147 114 123 127 148 121 124 115 146 143 144 145 150 143 152 128 153 145 142 141 118 131 249
2.

Nybråten, Jim Øystein

H17

58:38
  1:09-2  5:10-2  4:42-2  1:35-1  1:40-1  3:35-1  2:28-1  2:38-3  3:01-4  1:58-3  3:46-2  2:12-6  1:42-3  2:01-2  1:43-2  2:01-2  2:31-2  1:51-1  1:52-6  2:03-2  5:43-6  1:32-4  1:07-6  0:38-2
0:08 0:52 0:22 0:00 0:00 0:00 0:00 0:14 0:32 0:23 0:03 0:52 0:20 0:12 0:12 0:17 0:10 0:00 0:26 0:31 1:55 0:21 0:12 0:01
1:09-2 6:19-2 11:01-2 12:36-2 14:16-2 17:51-2 20:19-2 22:57-2 25:58-2 27:56-2 31:42-2 33:54-2 35:36-2 37:37-2 39:20-2 41:21-2 43:52-2 45:43-2 47:35-2 49:38-2 55:21-2 56:53-2 58:00-2 58:38-2
0:08 1:00 1:22 1:21 1:21 1:15 1:13 1:27 1:59 2:22 2:25 3:17 3:37 3:49 4:01 3:33 3:29 2:36 2:58 1:44 2:59 3:20 3:32 3:33
117 147 114 123 127 148 121 124 115 146 143 144 145 150 143 152 128 153 145 142 141 118 131 249
3.

Pedersen, Kristoffer Fiane

H17

64:10
  1:42-5  6:58-5  4:59-3  1:39-3  1:49-4  4:20-5  3:06-5  2:44-5  2:52-3  1:39-2  4:01-4  1:52-4  2:02-4  2:48-4  1:43-2  4:15-6  2:58-6  2:50-6  1:38-4  1:32-1  3:48-1  1:19-2  0:58-2  0:38-2
0:41 2:40 0:39 0:04 0:09 0:45 0:38 0:20 0:23 0:04 0:18 0:32 0:40 0:59 0:12 2:31 0:37 0:59 0:12 0:00 0:00 0:08 0:03 0:01
1:42-5 8:40-5 13:39-5 15:18-4 17:07-3 21:27-3 24:33-3 27:17-3 30:09-3 31:48-3 35:49-3 37:41-3 39:43-3 42:31-3 44:14-3 48:29-3 51:27-3 54:17-3 55:55-3 57:27-3 61:15-3 62:34-3 63:32-3 64:10-3
0:41 3:21 4:00 4:03 4:12 4:51 5:27 5:47 6:10 6:14 6:32 7:04 7:44 8:43 8:55 10:41 11:04 11:10 11:18 9:33 8:53 9:01 9:04 9:05
117 147 114 123 127 148 121 124 115 146 143 144 145 150 143 152 128 153 145 142 141 118 131 249
4.

Karlsen, Kjell Arild

H17

68:27
  3:57-6  5:59-4  5:54-6  1:52-4  1:41-3  4:13-4  2:45-3  3:04-6  3:19-5  4:03-6  4:06-5  1:31-2  1:26-2  2:13-3  2:12-5  1:44-1  2:21-1  2:22-2  1:26-1  3:34-6  5:16-5  1:37-6  1:06-5  0:46-6
2:56 1:41 1:34 0:17 0:01 0:38 0:17 0:40 0:50 2:28 0:23 0:11 0:04 0:24 0:41 0:00 0:00 0:31 0:00 2:02 1:28 0:26 0:11 0:09
3:57-6 9:56-6 15:50-6 17:42-6 19:23-5 23:36-5 26:21-4 29:25-5 32:44-5 36:47-5 40:53-5 42:24-5 43:50-5 46:03-4 48:15-4 49:59-4 52:20-4 54:42-4 56:08-4 59:42-4 64:58-4 66:35-4 67:41-4 68:27-4
2:56 4:37 6:11 6:27 6:28 7:00 7:15 7:55 8:45 11:13 11:36 11:47 11:51 12:15 12:56 12:11 11:57 11:35 11:31 11:48 12:36 13:02 13:13 13:22
117 147 114 123 127 148 121 124 115 146 143 144 145 150 143 152 128 153 145 142 141 118 131 249
5.

Smestad, Simen

H17

74:26
  1:26-3  7:03-6  5:05-4  2:37-6  3:45-5  4:07-3  2:51-4  2:30-2  2:38-2  2:16-4  4:10-6  1:33-3  2:39-6  8:39-5  2:09-4  2:16-4  2:44-4  2:40-3  1:44-5  3:20-4  4:59-4  1:36-5  0:58-2  0:41-4
0:25 2:45 0:45 1:02 2:05 0:32 0:23 0:06 0:09 0:41 0:27 0:13 1:17 6:50 0:38 0:32 0:23 0:49 0:18 1:48 1:11 0:25 0:03 0:04
1:26-3 8:29-4 13:34-4 16:11-5 19:56-6 24:03-6 26:54-5 29:24-4 32:02-4 34:18-4 38:28-4 40:01-4 42:40-4 51:19-5 53:28-5 55:44-5 58:28-5 61:08-5 62:52-5 66:12-5 71:11-5 72:47-5 73:45-5 74:26-5
0:25 3:10 3:55 4:56 7:01 7:27 7:48 7:54 8:03 8:44 9:11 9:24 10:41 17:31 18:09 17:56 18:05 18:01 18:15 18:18 18:49 19:14 19:17 19:21
117 147 114 123 127 148 121 124 115 146 143 144 145 150 143 152 128 153 145 142 141 118 131 249
6.

Fjellstad, Jo Inge

H17

79:45
  1:28-4  5:37-3  5:10-5  2:11-5  3:59-6  4:20-5  8:07-6  2:43-4  3:24-6  3:08-5  3:51-3  2:01-5  2:21-5  8:43-6  2:15-6  2:13-3  2:55-5  2:45-5  1:28-2  3:23-5  4:31-3  1:27-3  1:02-4  0:43-5
0:27 1:19 0:50 0:36 2:19 0:45 5:39 0:19 0:55 1:33 0:08 0:41 0:59 6:54 0:44 0:29 0:34 0:54 0:02 1:51 0:43 0:16 0:07 0:06
1:28-4 7:05-3 12:15-3 14:26-3 18:25-4 22:45-4 30:52-6 33:35-6 36:59-6 40:07-6 43:58-6 45:59-6 48:20-6 57:03-6 59:18-6 61:31-6 64:26-6 67:11-6 68:39-6 72:02-6 76:33-6 78:00-6 79:02-6 79:45-6
0:27 1:46 2:36 3:11 5:30 6:09 11:46 12:05 13:00 14:33 14:41 15:22 16:21 23:15 23:59 23:43 24:03 24:04 24:02 24:08 24:11 24:27 24:34 24:40
117 147 114 123 127 148 121 124 115 146 143 144 145 150 143 152 128 153 145 142 141 118 131 249

L4

1.

Tiltnes, Anders

H17

53:24
  0:58-1  4:56-2  4:19-1  1:40-2  1:11-2  3:07-1  5:12-5  2:30-1  2:29-1  1:40-1  3:28-1  1:50-2  2:02-1  1:39-1  1:32-1  1:46-1  1:43-2  2:03-2  1:15-1  1:21-1  3:24-1  1:47-3  0:53-1  0:39-2
0:00 0:09 0:00 0:07 0:01 0:00 2:16 0:00 0:00 0:00 0:00 0:06 0:00 0:00 0:00 0:00 0:04 0:12 0:00 0:00 0:00 0:35 0:00 0:02
0:58-1 5:54-1 10:13-1 11:53-1 13:04-1 16:11-1 21:23-1 23:53-1 26:22-1 28:02-1 31:30-1 33:20-1 35:22-1 37:01-1 38:33-1 40:19-1 42:02-1 44:05-1 45:20-1 46:41-1 50:05-1 51:52-1 52:45-1 53:24-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
117 147 114 123 127 148 121 124 115 146 143 152 128 153 145 150 143 144 145 142 141 118 131 249
2.

Pedersen, Ola Marius

H17

60:08
  3:32-4  5:13-3  5:11-3  2:01-4  1:21-3  3:31-2  2:56-1  2:34-2  2:45-3  1:58-3  3:53-3  2:47-4  2:34-3  2:03-2  2:20-4  1:48-2  1:39-1  2:22-4  1:23-2  1:39-2  3:51-2  1:12-1  0:58-2  0:37-1
2:34 0:26 0:52 0:28 0:11 0:24 0:00 0:04 0:16 0:18 0:25 1:03 0:32 0:24 0:48 0:02 0:00 0:31 0:08 0:18 0:27 0:00 0:05 0:00
3:32-4 8:45-2 13:56-3 15:57-3 17:18-3 20:49-3 23:45-3 26:19-3 29:04-3 31:02-3 34:55-3 37:42-3 40:16-3 42:19-3 44:39-3 46:27-3 48:06-3 50:28-3 51:51-3 53:30-2 57:21-2 58:33-2 59:31-2 60:08-2
2:34 2:51 3:43 4:04 4:14 4:38 2:22 2:26 2:42 3:00 3:25 4:22 4:54 5:18 6:06 6:08 6:04 6:23 6:31 6:49 7:16 6:41 6:46 6:44
117 147 114 123 127 148 121 124 115 146 143 152 128 153 145 150 143 144 145 142 141 118 131 249
3.

Nordberg, Anders

H17

61:28
  4:00-5  4:47-1  4:59-2  1:33-1  1:10-1  3:31-2  3:09-2  2:35-3  2:32-2  1:49-2  3:51-2  1:44-1  2:03-2  2:08-3  1:41-2  1:53-3  4:37-4  1:51-1  1:23-2  2:16-3  4:39-3  1:31-2  1:03-3  0:43-5
3:02 0:00 0:40 0:00 0:00 0:24 0:13 0:05 0:03 0:09 0:23 0:00 0:01 0:29 0:09 0:07 2:58 0:00 0:08 0:55 1:15 0:19 0:10 0:06
4:00-5 8:47-3 13:46-2 15:19-2 16:29-2 20:00-2 23:09-2 25:44-2 28:16-2 30:05-2 33:56-2 35:40-2 37:43-2 39:51-2 41:32-2 43:25-2 48:02-2 49:53-2 51:16-2 53:32-3 58:11-3 59:42-3 60:45-3 61:28-3
3:02 2:53 3:33 3:26 3:25 3:49 1:46 1:51 1:54 2:03 2:26 2:20 2:21 2:50 2:59 3:06 6:00 5:48 5:56 6:51 8:06 7:50 8:00 8:04
117 147 114 123 127 148 121 124 115 146 143 152 128 153 145 150 143 144 145 142 141 118 131 249
4.

Solstad, Torkil Eide

H17

78:45
  2:33-2  6:16-4  5:49-4  1:52-3  1:52-4  4:21-4  3:21-3  2:55-4  3:30-4  3:42-5  4:46-5  5:54-5  4:43-4  3:49-5  2:00-3  2:54-4  2:06-3  2:03-2  1:43-4  3:41-5  5:12-4  1:47-3  1:14-4  0:42-4
1:35 1:29 1:30 0:19 0:42 1:14 0:25 0:25 1:01 2:02 1:18 4:10 2:41 2:10 0:28 1:08 0:27 0:12 0:28 2:20 1:48 0:35 0:21 0:05
2:33-2 8:49-4 14:38-4 16:30-4 18:22-4 22:43-4 26:04-4 28:59-4 32:29-4 36:11-4 40:57-4 46:51-4 51:34-4 55:23-4 57:23-4 60:17-4 62:23-4 64:26-4 66:09-4 69:50-4 75:02-4 76:49-4 78:03-4 78:45-4
1:35 2:55 4:25 4:37 5:18 6:32 4:41 5:06 6:07 8:09 9:27 13:31 16:12 18:22 18:50 19:58 20:21 20:21 20:49 23:09 24:57 24:57 25:18 25:21
