Ås by Night & Fog Cup Finale, Ås sentrumsområde, 23. mars 2010

 

D17

1.

Hovi, Ine

51:16
    2:29-2    9:57-1    8:30-1   11:14-1    5:34-2    6:22-2    7:10-1
0:01 0:00 0:00 0:00 0:15 0:17 0:00
2:29-2 12:26-1 20:56-1 32:10-1 37:44-1 44:06-1 51:16-1
0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
163 164 165 166 170 173 176
2.

Maurset, Silje Uhlen

53:06
    2:31-3   10:06-2    8:47-3   12:19-2    5:19-1    6:24-3    7:40-2
0:03 0:09 0:17 1:05 0:00 0:19 0:30
2:31-3 12:37-2 21:24-2 33:43-2 39:02-2 45:26-2 53:06-2
0:03 0:11 0:28 1:33 1:18 1:20 1:50
163 164 165 166 170 173 176
3.

Eijsink, Malin

55:08
    2:28-1   11:06-4    8:38-2   12:46-3    5:43-3    6:05-1    8:22-3
0:00 1:09 0:08 1:32 0:24 0:00 1:12
2:28-1 13:34-4 22:12-3 34:58-3 40:41-3 46:46-3 55:08-3
0:00 1:08 1:16 2:48 2:57 2:40 3:52
163 164 165 166 170 173 176
4.

Maalen-Johansen, Ingvild

58:00
    2:35-4   10:53-3    9:51-4   12:51-4    6:12-4    7:00-4    8:38-4
0:07 0:56 1:21 1:37 0:53 0:55 1:28
2:35-4 13:28-3 23:19-4 36:10-4 42:22-4 49:22-4 58:00-4
0:07 1:02 2:23 4:00 4:38 5:16 6:44
163 164 165 166 170 173 176

Helgerud, Mari Jellum

Deltatt


Lund-Johansen, Helene

Deltatt


H17

1.

Lucasen, Håvard

62:59
  3:15-1  3:57-1  7:52-2  6:29-1  9:00-1  3:48-1  4:00-1  3:57-1  3:47-1  4:51-4  3:55-1  3:38-1  4:30-1
0:00 0:00 0:42 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:10 0:00 0:00 0:00
3:15-1 7:12-1 15:04-2 21:33-1 30:33-1 34:21-1 38:21-1 42:18-1 46:05-1 50:56-1 54:51-1 58:29-1 62:59-1
0:00 0:00 0:19 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
151 163 164 165 166 168 169 166 170 173 166 175 176
2.

Fjellstad, Jo Inge

65:39
  3:22-2  4:13-2  7:10-1  6:52-2  9:21-2  4:01-2  4:31-2  4:14-3  3:49-2  4:49-3  4:00-2  4:04-2  5:13-4
0:07 0:16 0:00 0:23 0:21 0:13 0:31 0:17 0:02 0:08 0:05 0:26 0:43
3:22-2 7:35-2 14:45-1 21:37-2 30:58-2 34:59-2 39:30-2 43:44-2 47:33-2 52:22-2 56:22-2 60:26-2 65:39-2
0:07 0:23 0:00 0:04 0:25 0:38 1:09 1:26 1:28 1:26 1:31 1:57 2:40
151 163 164 165 166 168 169 166 170 173 166 175 176
3.

Tveite, Håvard

71:51
  4:27-4  4:56-4  8:04-3  7:38-3 11:05-4  4:05-3  4:54-3  4:13-2  4:28-3  4:45-2  4:19-3  4:14-3  4:43-2
1:12 0:59 0:54 1:09 2:05 0:17 0:54 0:16 0:41 0:04 0:24 0:36 0:13
4:27-4 9:23-4 17:27-3 25:05-3 36:10-3 40:15-3 45:09-3 49:22-3 53:50-3 58:35-3 62:54-3 67:08-3 71:51-3
1:12 2:11 2:42 3:32 5:37 5:54 6:48 7:04 7:45 7:39 8:03 8:39 8:52
151 163 164 165 166 170 173 166 168 169 166 175 176
4.

Pedersen, Ola Marius

74:39
  4:02-3  4:52-3  9:57-4  7:43-4 10:43-3  4:12-4  5:25-4  4:31-4  4:28-3  4:41-1  4:35-4  4:21-4  5:09-3
0:47 0:55 2:47 1:14 1:43 0:24 1:25 0:34 0:41 0:00 0:40 0:43 0:39
4:02-3 8:54-3 18:51-4 26:34-4 37:17-4 41:29-4 46:54-4 51:25-4 55:53-4 60:34-4 65:09-4 69:30-4 74:39-4
0:47 1:42 4:06 5:01 6:44 7:08 8:33 9:07 9:48 9:38 10:18 11:01 11:40
151 163 164 165 166 170 173 166 168 169 166 175 176

H17K

1.

Smestad, Simen

45:19
  2:08-2  8:43-1  7:32-2  9:39-1  4:44-2  5:46-1  6:47-2
0:05 0:00 0:19 0:00 0:07 0:00 0:02
2:08-2 10:51-1 18:23-2 28:02-1 32:46-1 38:32-1 45:19-1
0:05 0:00 0:10 0:00 0:00 0:00 0:00
163 164 165 166 170 173 176
2.

Tenge, Gunnar

46:44
  2:12-3  8:48-2  7:13-1 10:11-2  4:49-3  6:43-6  6:48-3
0:09 0:05 0:00 0:32 0:12 0:57 0:03
2:12-3 11:00-2 18:13-1 28:24-2 33:13-2 39:56-2 46:44-2
0:09 0:09 0:00 0:22 0:27 1:24 1:25
163 164 165 166 170 173 176
3.

Maalen, Ivar

50:47
  2:03-1  9:18-4  8:03-3 10:45-3  4:37-1  9:08-7  6:53-4
0:00 0:35 0:50 1:06 0:00 3:22 0:08
2:03-1 11:21-4 19:24-3 30:09-3 34:46-3 43:54-4 50:47-3
0:00 0:30 1:11 2:07 2:00 5:22 5:28
163 164 165 166 170 173 176
4.

Steinsholt, Halvor

52:37
  2:12-3  9:02-3  8:42-4 12:22-5  5:16-4  6:10-3  8:53-7
0:09 0:19 1:29 2:43 0:39 0:24 2:08
2:12-3 11:14-3 19:56-4 32:18-4 37:34-4 43:44-3 52:37-4
0:09 0:23 1:43 4:16 4:48 5:12 7:18
163 164 165 166 170 173 176
5.

Skedsmo, Petter

55:15
  2:25-7 10:17-6  9:01-7 12:39-6  6:11-7  6:20-5  8:22-6
0:22 1:34 1:48 3:00 1:34 0:34 1:37
2:25-7 12:42-6 21:43-6 34:22-6 40:33-6 46:53-6 55:15-5
0:22 1:51 3:30 6:20 7:47 8:21 9:56
163 164 165 166 170 173 176
6.

Mathisen, Terje

57:01
  2:13-5 12:53-7  8:44-5 11:34-4  7:40-8  6:06-2  7:51-5
0:10 4:10 1:31 1:55 3:03 0:20 1:06
2:13-5 15:06-7 23:50-7 35:24-7 43:04-7 49:10-7 57:01-6
0:10 4:15 5:37 7:22 10:18 10:38 11:42
163 164 165 166 170 173 176
7.

Martinsen, Ove

57:32
  2:24-6  9:46-5  8:47-6 13:03-8  5:25-5  6:19-4 11:48-8
0:21 1:03 1:34 3:24 0:48 0:33 5:03
2:24-6 12:10-5 20:57-5 34:00-5 39:25-5 45:44-5 57:32-7
0:21 1:19 2:44 5:58 6:39 7:12 12:13
163 164 165 166 170 173 176
8.

Erøy, Karl Aasmund

63:08
  2:28-8 14:00-8  9:53-8 12:42-7  5:30-6 11:50-8  6:45-1
0:25 5:17 2:40 3:03 0:53 6:04 0:00
2:28-8 16:28-8 26:21-8 39:03-8 44:33-8 56:23-8 63:08-8
0:25 5:37 8:08 11:01 11:47 17:51 17:49
163 164 165 166 170 173 176

Lillevold, Mathias Stensland

RUN


Kort-C

1.

Eijsink, Henrik

25:52
  4:27-1  5:22-2  4:45-1  4:17-2  7:01-2
0:00 0:12 0:00 0:03 0:06
4:27-1 9:49-1 14:34-1 18:51-1 25:52-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
151 163 175 173 176
2.

Lillevold, Olai Stensland

27:35
  6:27-2  5:10-1  4:49-2  4:14-1  6:55-1
2:00 0:00 0:04 0:00 0:00
6:27-2 11:37-2 16:26-2 20:40-2 27:35-2
2:00 1:48 1:52 1:49 1:43
151 163 175 173 176

Generated by tTiMe 0.57