Ås by Night & Fog Cup #8/VinterTio 10. etp, Drømtorp, 16. mars 2010

 

D17

1.

Bagstevold, Heidi

36:30
  0:52-2  0:53-1  0:53-1  1:10-3  1:23-3  1:50-3  1:33-2  0:36-1  1:37-1  4:35-1  0:26-2  9:30-2  1:45-2  0:53-1  0:39-4  0:51-1  3:05-1  3:59-2
0:09 0:00 0:00 0:28 0:47 0:52 0:38 0:00 0:00 0:00 0:01 0:03 0:10 0:00 0:07 0:00 0:00 0:02
0:52-2 1:45-2 2:38-1 3:48-1 5:11-1 7:01-1 8:34-2 9:10-1 10:47-1 15:22-1 15:48-1 25:18-1 27:03-1 27:56-1 28:35-1 29:26-1 32:31-1 36:30-1
0:09 0:04 0:00 0:00 0:00 0:00 0:27 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
158 159 160 176 161 162 163 176 164 165 166 168 169 170 173 172 174 176
2.

Green, Emma

39:56
  1:26-3  1:50-3  1:40-3  0:42-1  0:36-1  0:58-1  0:55-1  1:16-3  1:59-2  4:47-2  0:33-4  9:44-3  2:33-4  1:03-2  0:33-2  1:02-2  3:36-2  4:43-4
0:43 0:57 0:47 0:00 0:00 0:00 0:00 0:40 0:22 0:12 0:08 0:17 0:58 0:10 0:01 0:11 0:31 0:46
1:26-3 3:16-3 4:56-3 5:38-3 6:14-3 7:12-2 8:07-1 9:23-2 11:22-2 16:09-2 16:42-2 26:26-2 28:59-2 30:02-2 30:35-2 31:37-2 35:13-2 39:56-2
0:43 1:35 2:18 1:50 1:03 0:11 0:00 0:13 0:35 0:47 0:54 1:08 1:56 2:06 2:00 2:11 2:42 3:26
161 162 163 176 158 159 160 176 164 165 166 168 169 170 173 172 174 176
3.

Fjellstad, Wendy

41:49
  1:36-4  2:08-4  2:53-4  0:46-2  0:44-2  1:05-2  1:50-3  1:23-4  2:01-4  4:50-3  0:29-3  9:27-1  1:35-1  1:03-2  0:32-1  1:47-4  3:43-3  3:57-1
0:53 1:15 2:00 0:04 0:08 0:07 0:55 0:47 0:24 0:15 0:04 0:00 0:00 0:10 0:00 0:56 0:38 0:00
1:36-4 3:44-4 6:37-4 7:23-4 8:07-4 9:12-4 11:02-4 12:25-4 14:26-4 19:16-4 19:45-4 29:12-4 30:47-3 31:50-3 32:22-3 34:09-3 37:52-3 41:49-3
0:53 2:03 3:59 3:35 2:56 2:11 2:55 3:15 3:39 3:54 3:57 3:54 3:44 3:54 3:47 4:43 5:21 5:19
161 162 163 176 158 159 160 176 164 165 166 168 169 170 173 172 174 176
4.

Eijsink, Malin

42:39
  0:43-1  0:58-2  0:59-2  1:15-4  1:42-4  2:11-4  2:01-4  0:48-2  2:00-3  5:10-4  0:25-1 10:52-4  1:52-3  1:17-4  0:35-3  1:30-3  3:46-4  4:35-3
0:00 0:05 0:06 0:33 1:06 1:13 1:06 0:12 0:23 0:35 0:00 1:25 0:17 0:24 0:03 0:39 0:41 0:38
0:43-1 1:41-1 2:40-2 3:55-2 5:37-2 7:48-3 9:49-3 10:37-3 12:37-3 17:47-3 18:12-3 29:04-3 30:56-4 32:13-4 32:48-4 34:18-4 38:04-4 42:39-4
0:00 0:00 0:02 0:07 0:26 0:47 1:42 1:27 1:50 2:25 2:24 3:46 3:53 4:17 4:13 4:52 5:33 6:09
158 159 160 176 161 162 163 176 164 165 166 168 169 170 173 172 174 176

H17

1.

Kinneberg, Eskil

53:42
  1:11-2  1:33-4  1:23-2  0:32-1  0:31-1  0:45-1  0:47-1  1:05-3  1:29-1  3:51-1  0:28-3  7:57-3  1:24-2  0:51-1  0:39-1  1:03-2  0:44-3  0:30-1  1:34-5  2:55-2  2:56-3  1:43-1  3:46-1  2:07-1  2:58-2  4:35-1  2:13-2  1:16-1  0:56-1
0:26 0:45 0:34 0:00 0:00 0:00 0:00 0:32 0:00 0:00 0:04 0:10 0:06 0:00 0:00 0:01 0:15 0:00 0:55 0:11 0:07 0:00 0:00 0:00 0:01 0:00 0:01 0:00 0:00
1:11-2 2:44-3 4:07-3 4:39-3 5:10-2 5:55-1 6:42-1 7:47-1 9:16-1 13:07-1 13:35-1 21:32-2 22:56-2 23:47-2 24:26-2 25:29-2 26:13-1 26:43-1 28:17-2 31:12-2 34:08-2 35:51-2 39:37-2 41:44-2 44:42-2 49:17-1 51:30-2 52:46-1 53:42-1
0:26 1:11 1:45 1:07 0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:02 0:08 0:03 0:03 0:04 0:00 0:00 0:33 0:23 0:08 0:01 0:01 0:01 0:02 0:00 0:01 0:00 0:00
161 162 163 176 158 159 160 176 164 165 166 168 169 170 171 172 173 170 172 174 175 158 174 176 171 159 164 175 176
2.

Pedersen, Ola Marius

53:48
  1:14-3  1:23-2  1:25-3  0:32-1  0:35-3  0:48-2  0:47-1  1:05-3  1:34-4  3:51-1  0:24-1  7:52-2  1:18-1  0:56-2  0:39-1  1:02-1  1:06-5  0:32-2  0:41-2  3:05-4  3:11-4  1:50-2  3:46-1  2:07-1  2:57-1  4:37-2  2:12-1  1:19-2  1:00-2
0:29 0:35 0:36 0:00 0:04 0:03 0:00 0:32 0:05 0:00 0:00 0:05 0:00 0:05 0:00 0:00 0:37 0:02 0:02 0:21 0:22 0:07 0:00 0:00 0:00 0:02 0:00 0:03 0:04
1:14-3 2:37-2 4:02-2 4:34-2 5:09-1 5:57-2 6:44-2 7:49-2 9:23-2 13:14-2 13:38-2 21:30-1 22:48-1 23:44-1 24:23-1 25:25-1 26:31-2 27:03-2 27:44-1 30:49-1 34:00-1 35:50-1 39:36-1 41:43-1 44:40-1 49:17-1 51:29-1 52:48-2 53:48-2
0:29 1:04 1:40 1:02 0:00 0:02 0:02 0:02 0:07 0:07 0:03 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:18 0:20 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:02 0:06
161 162 163 176 158 159 160 176 164 165 166 168 169 170 171 172 173 170 172 174 175 158 174 176 171 159 164 175 176
3.

Karlsen, Kjell Arild

56:49
  0:45-1  0:48-1  0:49-1  1:10-5  1:59-5  1:25-5  1:25-5  0:33-1  1:33-3  4:11-5  0:28-3  7:47-1  1:27-3  0:59-4  0:47-4  1:04-3  0:42-2  0:35-3  0:39-1  2:57-3  2:49-1  1:51-3  4:06-3  2:29-5  3:11-3  4:50-3  2:37-3  1:39-4  1:14-3
0:00 0:00 0:00 0:38 1:28 0:40 0:38 0:00 0:04 0:20 0:04 0:00 0:09 0:08 0:08 0:02 0:13 0:05 0:00 0:13 0:00 0:08 0:20 0:22 0:14 0:15 0:25 0:23 0:18
0:45-1 1:33-1 2:22-1 3:32-1 5:31-3 6:56-4 8:21-5 8:54-4 10:27-4 14:38-4 15:06-4 22:53-4 24:20-4 25:19-4 26:06-4 27:10-4 27:52-4 28:27-3 29:06-3 32:03-3 34:52-3 36:43-3 40:49-3 43:18-3 46:29-3 51:19-3 53:56-3 55:35-3 56:49-3
0:00 0:00 0:00 0:00 0:22 1:01 1:39 1:07 1:11 1:31 1:31 1:23 1:32 1:35 1:43 1:45 1:39 1:44 1:22 1:14 0:52 0:53 1:13 1:35 1:49 2:02 2:27 2:49 3:07
158 159 160 176 161 162 163 176 164 165 166 168 169 170 171 172 173 170 172 174 175 158 174 176 171 159 164 175 176
4.

Sørensen, Øystein

59:38
  1:28-4  1:43-5  1:41-5  0:49-4  0:37-4  0:51-4  0:53-4  1:07-5  2:02-5  4:06-4  0:24-1  8:20-5  1:38-5  0:57-3  0:47-4  1:13-5  0:29-1  0:48-5  1:07-4  2:44-1  2:50-2  1:58-5  4:17-4  2:11-3  3:16-4  4:52-4  3:39-5  1:36-3  1:15-4
0:43 0:55 0:52 0:17 0:06 0:06 0:06 0:34 0:33 0:15 0:00 0:33 0:20 0:06 0:08 0:11 0:00 0:18 0:28 0:00 0:01 0:15 0:31 0:04 0:19 0:17 1:27 0:20 0:19
1:28-4 3:11-5 4:52-5 5:41-5 6:18-5 7:09-5 8:02-4 9:09-5 11:11-5 15:17-5 15:41-5 24:01-5 25:39-5 26:36-5 27:23-5 28:36-5 29:05-5 29:53-5 31:00-5 33:44-5 36:34-5 38:32-5 42:49-5 45:00-4 48:16-4 53:08-4 56:47-4 58:23-4 59:38-4
0:43 1:38 2:30 2:09 1:09 1:14 1:20 1:22 1:55 2:10 2:06 2:31 2:51 2:52 3:00 3:11 2:52 3:10 3:16 2:55 2:34 2:42 3:13 3:17 3:36 3:51 5:18 5:37 5:56
161 162 163 176 158 159 160 176 164 165 166 168 169 170 172 173 170 171 172 174 175 158 174 176 171 159 164 175 176
5.

Lillevold, Mathias Stensland

62:06
  1:29-5  1:29-3  1:29-4  0:34-3  0:34-2  0:50-3  0:47-1  1:03-2  1:29-1  4:02-3  0:30-5  8:13-4  1:35-4  1:06-5  0:46-3  1:07-4  0:47-4  0:40-4  0:47-3  3:11-5  3:46-5  1:57-4  4:29-5  2:21-4  4:11-5  6:16-5  3:19-4  1:44-5  1:35-5
0:44 0:41 0:40 0:02 0:03 0:05 0:00 0:30 0:00 0:11 0:06 0:26 0:17 0:15 0:07 0:05 0:18 0:10 0:08 0:27 0:57 0:14 0:43 0:14 1:14 1:41 1:07 0:28 0:39
1:29-5 2:58-4 4:27-4 5:01-4 5:35-4 6:25-3 7:12-3 8:15-3 9:44-3 13:46-3 14:16-3 22:29-3 24:04-3 25:10-3 25:56-3 27:03-3 27:50-3 28:30-4 29:17-4 32:28-4 36:14-4 38:11-4 42:40-4 45:01-5 49:12-5 55:28-5 58:47-5 60:31-5 62:06-5
0:44 1:25 2:05 1:29 0:26 0:30 0:30 0:28 0:28 0:39 0:41 0:59 1:16 1:26 1:33 1:38 1:37 1:47 1:33 1:39 2:14 2:21 3:04 3:18 4:32 6:11 7:18 7:45 8:24
161 162 163 176 158 159 160 176 164 165 166 168 169 170 171 172 173 170 172 174 175 158 174 176 171 159 164 175 176

Opheim, Adrian

DNF
  0:45    0:46    0:48    1:46    1:24    1:33    1:42    0:41    1:43    4:37    0:25   10:13    1:49    1:07    0:52    0:54    0:40    1:08    1:13    3:44    4:07    2:27    0:54  
0:45 1:31 2:19 4:05 5:29 7:02 8:44 9:25 11:08 15:45 16:10 26:23 28:12 29:19 30:11 31:05 31:45 32:53 34:06 37:50 41:57 44:24 45:18
158 159 160 176 161 162 163 176 164 165 166 168 169 170 172 173 170 171 172 174 175 158 176

H17K

1.

Fjellstad, Jo Inge

32:10
  0:36- 1  0:44- 1  0:47- 1  1:03- 8  1:14- 9  1:42- 9  1:50-11  0:41- 2  1:30- 3  3:44- 1  0:29- 4  7:45- 1  1:27- 1  0:53- 1  0:31- 2  0:52- 2  2:57- 1  3:25- 1
0:00 0:00 0:00 0:30 0:39 0:52 1:05 0:05 0:05 0:00 0:07 0:00 0:00 0:00 0:01 0:02 0:00 0:00
0:36- 1 1:20- 1 2:07- 1 3:10- 1 4:24- 1 6:06- 1 7:56- 2 8:37- 2 10:07- 2 13:51- 1 14:20- 1 22:05- 1 23:32- 1 24:25- 1 24:56- 1 25:48- 1 28:45- 1 32:10- 1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:34 0:04 0:08 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
158 159 160 176 161 162 163 176 164 165 166 168 169 170 173 172 174 176
2.

Melsom, Borger

34:28
  1:12- 9  1:53-13  1:27- 8  0:33- 1  0:42- 6  0:50- 1  0:45- 1  1:11- 9  1:26- 2  4:35- 4  0:22- 1  8:35- 2  1:49- 8  1:03- 3  0:30- 1  0:50- 1  3:14- 4  3:31- 2
0:36 1:09 0:40 0:00 0:07 0:00 0:00 0:35 0:01 0:51 0:00 0:50 0:22 0:10 0:00 0:00 0:17 0:06
1:12- 9 3:05-10 4:32- 9 5:05- 9 5:47- 5 6:37- 3 7:22- 1 8:33- 1 9:59- 1 14:34- 2 14:56- 2 23:31- 2 25:20- 2 26:23- 2 26:53- 2 27:43- 2 30:57- 2 34:28- 2
0:36 1:45 2:25 1:55 1:23 0:31 0:00 0:00 0:00 0:43 0:36 1:26 1:48 1:58 1:57 1:55 2:12 2:18
161 162 163 176 158 159 160 176 164 165 166 168 169 170 173 172 174 176
3.

Nygård, Svein

36:23
  0:43- 3  0:47- 2  0:48- 2  1:07- 9  1:19-10  1:46-10  1:46- 8  0:36- 1  1:45- 5  4:55- 5  0:28- 3  9:22- 6  1:34- 3  0:58- 2  0:38- 9  0:52- 2  3:11- 2  3:48- 3
0:07 0:03 0:01 0:34 0:44 0:56 1:01 0:00 0:20 1:11 0:06 1:37 0:07 0:05 0:08 0:02 0:14 0:23
0:43- 3 1:30- 3 2:18- 2 3:25- 2 4:44- 2 6:30- 2 8:16- 5 8:52- 3 10:37- 3 15:32- 3 16:00- 3 25:22- 3 26:56- 3 27:54- 3 28:32- 3 29:24- 3 32:35- 3 36:23- 3
0:07 0:10 0:11 0:15 0:20 0:24 0:54 0:19 0:38 1:41 1:40 3:17 3:24 3:29 3:36 3:36 3:50 4:13
158 159 160 176 161 162 163 176 164 165 166 168 169 170 173 172 174 176
4.

Tenge, Gunnar

36:50
  1:29-14  1:54-14  2:32-13  0:43- 5  0:35- 1  0:51- 2  0:47- 2  1:13-11  1:25- 1  4:27- 2  0:32- 9  9:00- 3  1:32- 2  1:04- 5  0:36- 6  0:56- 4  3:11- 2  4:03- 6
0:53 1:10 1:45 0:10 0:00 0:01 0:02 0:37 0:00 0:43 0:10 1:15 0:05 0:11 0:06 0:06 0:14 0:38
1:29-14 3:23-14 5:55-14 6:38-14 7:13-12 8:04-10 8:51- 7 10:04- 7 11:29- 6 15:56- 5 16:28- 4 25:28- 4 27:00- 4 28:04- 4 28:40- 4 29:36- 4 32:47- 4 36:50- 4
0:53 2:03 3:48 3:28 2:49 1:58 1:29 1:31 1:30 2:05 2:08 3:23 3:28 3:39 3:44 3:48 4:02 4:40
161 162 163 176 158 159 160 176 164 165 166 168 169 170 173 172 174 176
5.

Hoff, Geir

38:17
  1:15-10  1:48- 9  2:31-12  0:38- 2  0:35- 1  0:54- 3  0:53- 3  1:12-10  1:39- 4  4:28- 3  0:39-14  9:03- 5  1:42- 5  1:03- 3  0:41-11  1:01- 6  3:39- 7  4:36-12
0:39 1:04 1:44 0:05 0:00 0:04 0:08 0:36 0:14 0:44 0:17 1:18 0:15 0:10 0:11 0:11 0:42 1:11
1:15-10 3:03- 9 5:34-12 6:12-12 6:47-11 7:41- 6 8:34- 6 9:46- 6 11:25- 5 15:53- 4 16:32- 5 25:35- 5 27:17- 5 28:20- 5 29:01- 5 30:02- 5 33:41- 5 38:17- 5
0:39 1:43 3:27 3:02 2:23 1:35 1:12 1:13 1:26 2:02 2:12 3:30 3:45 3:55 4:05 4:14 4:56 6:07
161 162 163 176 158 159 160 176 164 165 166 168 169 170 173 172 174 176
6.

Fjær, Hallvard

38:20
  1:20-11  1:48- 9  1:39- 9  0:41- 3  0:41- 4  0:57- 4  0:54- 4  1:21-12  1:51- 7  5:07- 8  0:36-13  9:01- 4  1:56- 9  1:05- 6  0:36- 6  1:03- 7  3:43- 9  4:01- 5
0:44 1:04 0:52 0:08 0:06 0:07 0:09 0:45 0:26 1:23 0:14 1:16 0:29 0:12 0:06 0:13 0:46 0:36
1:20-11 3:08-11 4:47-10 5:28-10 6:09- 8 7:06- 4 8:00- 3 9:21- 4 11:12- 4 16:19- 6 16:55- 6 25:56- 6 27:52- 6 28:57- 6 29:33- 6 30:36- 6 34:19- 6 38:20- 6
0:44 1:48 2:40 2:18 1:45 1:00 0:38 0:48 1:13 2:28 2:35 3:51 4:20 4:32 4:37 4:48 5:34 6:10
161 162 163 176 158 159 160 176 164 165 166 168 169 170 173 172 174 176
7.

Koren, Hallvard

41:46
  0:46- 5  0:50- 4  0:51- 3  1:11-11  1:30-11  2:45-16  1:49- 9  0:50- 5  2:17-13  5:10-10  0:31- 6 11:31-13  1:38- 4  1:07- 7  0:35- 3  1:09-11  3:28- 5  3:48- 3
0:10 0:06 0:04 0:38 0:55 1:55 1:04 0:14 0:52 1:26 0:09 3:46 0:11 0:14 0:05 0:19 0:31 0:23
0:46- 5 1:36- 5 2:27- 4 3:38- 3 5:08- 3 7:53- 8 9:42- 9 10:32- 8 12:49- 9 17:59- 9 18:30- 9 30:01- 8 31:39- 8 32:46- 8 33:21- 8 34:30- 8 37:58- 7 41:46- 7
0:10 0:16 0:20 0:28 0:44 1:47 2:20 1:59 2:50 4:08 4:10 7:56 8:07 8:21 8:25 8:42 9:13 9:36
158 159 160 176 161 162 163 176 164 165 166 168 169 170 173 172 174 176
8.

Martinsen, Ove

42:26
  0:45- 4  0:50- 4  0:55- 5  1:15-12  2:26-15  1:52-11  1:49- 9  0:50- 5  2:00- 8  5:01- 7  0:34-11 11:30-11  1:48- 6  1:07- 7  0:35- 3  1:07-10  3:39- 7  4:23- 9
0:09 0:06 0:08 0:42 1:51 1:02 1:04 0:14 0:35 1:17 0:12 3:45 0:21 0:14 0:05 0:17 0:42 0:58
0:45- 4 1:35- 4 2:30- 5 3:45- 5 6:11- 9 8:03- 9 9:52-10 10:42-10 12:42- 7 17:43- 7 18:17- 7 29:47- 7 31:35- 7 32:42- 7 33:17- 7 34:24- 7 38:03- 8 42:26- 8
0:09 0:15 0:23 0:35 1:47 1:57 2:30 2:09 2:43 3:52 3:57 7:42 8:03 8:17 8:21 8:36 9:18 10:16
158 159 160 176 161 162 163 176 164 165 166 168 169 170 173 172 174 176
9.

Bjørkelo, Knut

43:29
  1:21-12  1:49-11  1:40-10  0:41- 3  0:40- 3  0:58- 5  0:54- 4  1:23-13  6:00-16  4:59- 6  0:41-16  9:50- 7  1:48- 6  1:09-10  0:37- 8  0:58- 5  3:29- 6  4:32-11
0:45 1:05 0:53 0:08 0:05 0:08 0:09 0:47 4:35 1:15 0:19 2:05 0:21 0:16 0:07 0:08 0:32 1:07
1:21-12 3:10-12 4:50-11 5:31-11 6:11- 9 7:09- 5 8:03- 4 9:26- 5 15:26-14 20:25-12 21:06-12 30:56-11 32:44-10 33:53-10 34:30-10 35:28-10 38:57- 9 43:29- 9
0:45 1:50 2:43 2:21 1:47 1:03 0:41 0:53 5:27 6:34 6:46 8:51 9:12 9:28 9:34 9:40 10:12 11:19
161 162 163 176 158 159 160 176 164 165 166 168 169 170 173 172 174 176
10.

Opheim, Arve

43:32
  1:23-13  1:50-12  2:33-14  0:48- 7  0:41- 4  0:59- 6  0:56- 6  1:25-14  2:11-11  5:08- 9  0:31- 6 11:42-14  1:57-10  1:08- 9  0:38- 9  1:09-11  4:03-13  4:30-10
0:47 1:06 1:46 0:15 0:06 0:09 0:11 0:49 0:46 1:24 0:09 3:57 0:30 0:15 0:08 0:19 1:06 1:05
1:23-13 3:13-13 5:46-13 6:34-13 7:15-13 8:14-12 9:10- 8 10:35- 9 12:46- 8 17:54- 8 18:25- 8 30:07- 9 32:04- 9 33:12- 9 33:50- 9 34:59- 9 39:02-10 43:32-10
0:47 1:53 3:39 3:24 2:51 2:08 1:48 2:02 2:47 4:03 4:05 8:02 8:32 8:47 8:54 9:11 10:17 11:22
161 162 163 176 158 159 160 176 164 165 166 168 169 170 173 172 174 176
11.

Olsen, Rudi

46:25
  1:47-16  2:06-15  2:51-16  0:44- 6  0:43- 7  1:05- 7  1:33- 7  1:52-16  2:30-14  6:09-15  0:27- 2 11:08-10  2:19-13  1:10-11  0:35- 3  1:15-13  3:53-11  4:18- 7
1:11 1:22 2:04 0:11 0:08 0:15 0:48 1:16 1:05 2:25 0:05 3:23 0:52 0:17 0:05 0:25 0:56 0:53
1:47-16 3:53-15 6:44-15 7:28-15 8:11-15 9:16-14 10:49-13 12:41-14 15:11-13 21:20-13 21:47-13 32:55-14 35:14-14 36:24-14 36:59-13 38:14-13 42:07-12 46:25-11
1:11 2:33 4:37 4:18 3:47 3:10 3:27 4:08 5:12 7:29 7:27 10:50 11:42 11:59 12:03 12:26 13:22 14:15
161 162 163 176 158 159 160 176 164 165 166 168 169 170 173 172 174 176
12.

Erøy, Karl Aasmund

46:31
  0:47- 6  0:55- 6  1:55-11  1:25-16  2:55-16  2:05-12  2:58-15  0:45- 3  2:04-10  5:34-12  0:30- 5 10:45- 8  2:06-11  1:12-12  0:47-15  1:36-16  3:52-10  4:20- 8
0:11 0:11 1:08 0:52 2:20 1:15 2:13 0:09 0:39 1:50 0:08 3:00 0:39 0:19 0:17 0:46 0:55 0:55
0:47- 6 1:42- 6 3:37- 8 5:02- 8 7:57-14 10:02-15 13:00-15 13:45-15 15:49-15 21:23-14 21:53-14 32:38-13 34:44-12 35:56-12 36:43-12 38:19-14 42:11-13 46:31-12
0:11 0:22 1:30 1:52 3:33 3:56 5:38 5:12 5:50 7:32 7:33 10:33 11:12 11:31 11:47 12:31 13:26 14:21
158 159 160 176 161 162 163 176 164 165 166 168 169 170 173 172 174 176
13.

Skedsmo, Petter

46:54
  0:38- 2  0:49- 3  0:52- 4  1:21-14  1:53-14  2:17-14  2:34-13  0:52- 7  2:47-15  5:16-11  0:34-11 10:58- 9  2:08-12  1:30-15  0:41-11  1:27-15  4:59-16  5:18-15
0:02 0:05 0:05 0:48 1:18 1:27 1:49 0:16 1:22 1:32 0:12 3:13 0:41 0:37 0:11 0:37 2:02 1:53
0:38- 2 1:27- 2 2:19- 3 3:40- 4 5:33- 4 7:50- 7 10:24-12 11:16-12 14:03-12 19:19-11 19:53-11 30:51-10 32:59-11 34:29-11 35:10-11 36:37-11 41:36-11 46:54-13
0:02 0:07 0:12 0:30 1:09 1:44 3:02 2:43 4:04 5:28 5:33 8:46 9:27 10:04 10:14 10:49 12:51 14:44
158 159 160 176 161 162 163 176 164 165 166 168 169 170 173 172 174 176
14.

Haugland, Dag

47:40
  0:50- 8  1:01- 8  1:01- 6  1:24-15  1:43-13  2:06-13  2:05-12  0:48- 4  2:00- 8  5:37-13  0:31- 6 11:58-15  4:02-15  1:16-13  0:42-14  1:06- 9  4:16-14  5:14-14
0:14 0:17 0:14 0:51 1:08 1:16 1:20 0:12 0:35 1:53 0:09 4:13 2:35 0:23 0:12 0:16 1:19 1:49
0:50- 8 1:51- 8 2:52- 6 4:16- 7 5:59- 7 8:05-11 10:10-11 10:58-11 12:58-10 18:35-10 19:06-10 31:04-12 35:06-13 36:22-13 37:04-14 38:10-12 42:26-14 47:40-14
0:14 0:31 0:45 1:06 1:35 1:59 2:48 2:25 2:59 4:44 4:46 8:59 11:34 11:57 12:08 12:22 13:41 15:30
158 159 160 176 161 162 163 176 164 165 166 168 169 170 173 172 174 176
15.

Melsom, Terje

52:21
  0:49- 7  0:55- 6  1:14- 7  1:15-12  1:41-12  2:23-15  2:50-14  0:58- 8  1:49- 6  8:46-16  0:33-10 11:30-11  5:35-16  1:42-16  0:41-11  1:04- 8  3:57-12  4:39-13
0:13 0:11 0:27 0:42 1:06 1:33 2:05 0:22 0:24 5:02 0:11 3:45 4:08 0:49 0:11 0:14 1:00 1:14
0:49- 7 1:44- 7 2:58- 7 4:13- 6 5:54- 6 8:17-13 11:07-14 12:05-13 13:54-11 22:40-15 23:13-15 34:43-15 40:18-16 42:00-16 42:41-16 43:45-16 47:42-16 52:21-15
0:13 0:24 0:51 1:03 1:30 2:11 3:45 3:32 3:55 8:49 8:53 12:38 16:46 17:35 17:45 17:57 18:57 20:11
158 159 160 176 161 162 163 176 164 165 166 168 169 170 173 172 174 176
16.

Åstebøl, Ketil

53:18
  1:41-15  2:40-16  2:46-15  1:10-10  0:53- 8  1:40- 8  3:37-16  1:31-15  2:14-12  5:44-14  0:39-14 12:21-16  2:24-14  1:23-14  0:57-16  1:25-14  4:34-15  5:39-16
1:05 1:56 1:59 0:37 0:18 0:50 2:52 0:55 0:49 2:00 0:17 4:36 0:57 0:30 0:27 0:35 1:37 2:14
1:41-15 4:21-16 7:07-16 8:17-16 9:10-16 10:50-16 14:27-16 15:58-16 18:12-16 23:56-16 24:35-16 36:56-16 39:20-15 40:43-15 41:40-15 43:05-15 47:39-15 53:18-16
1:05 3:01 5:00 5:07 4:46 4:44 7:05 7:25 8:13 10:05 10:15 14:51 15:48 16:18 16:44 17:17 18:54 21:08
161 162 163 176 158 159 160 176 164 165 166 168 169 170 173 172 174 176

Blomseth, Kjell

DSQ
  1:33     2:00     2:25     0:49     2:48     1:31     7:02     0:37   
1:33 3:33 5:58 6:47 9:35 11:06 18:08 18:45
161 162 163 176 160 176 165 166

Brekke, Idar

DSQ
  0:40     0:56     1:10     1:18     1:40     2:24     2:47     0:44     5:23     4:13     1:44     0:45     1:03     1:35    15:26     0:39     5:22     1:29   
0:40 1:36 2:46 4:04 5:44 8:08 10:55 11:39 17:02 21:15 22:59 23:44 24:47 26:22 41:48 42:27 47:49 49:18
158 159 160 176 161 162 163 176 174 172 173 170 169 168 166 165 164 176

Evjen, Bjørn Håvard

DSQ
  0:39     0:43     0:48     1:03     1:15     1:45     1:57     0:32     5:08     0:28     8:08     1:34     0:55     0:29     0:53     3:02     3:39   
0:39 1:22 2:10 3:13 4:28 6:13 8:10 8:42 13:50 14:18 22:26 24:00 24:55 25:24 26:17 29:19 32:58
158 159 160 176 161 162 163 176 165 166 168 169 170 173 172 174 176

Maalen, Ivar

DSQ
  1:31     1:50     1:38     0:42     0:37     0:58     0:57     1:15     1:40    15:09     2:17     1:03     0:35     1:13     3:28     4:42   
1:31 3:21 4:59 5:41 6:18 7:16 8:13 9:28 11:08 26:17 28:34 29:37 30:12 31:25 34:53 39:35
161 162 163 176 158 159 160 176 164 168 169 170 173 172 174 176

Vogelsang, Christian

DSQ
 18:48     0:49     0:43     1:10     1:24     1:40     1:38     0:35     1:49     5:01     0:27     8:26     1:50     0:57     0:30     2:29     3:21     4:50   
18:48 19:37 20:20 21:30 22:54 24:34 26:12 26:47 28:36 33:37 34:04 42:30 44:20 45:17 45:47 48:16 51:37 56:27
158 159 160 176 161 162 163 176 164 166 165 168 169 170 173 172 174 176

Kort-C

1.

Lillevold, Olai Stensland

28:19
  1:37-1  4:26-1  0:28-3  9:45-2  1:49-3  1:02-3  0:33-2  1:03-3  3:34-3  4:02-1
0:00 0:00 0:06 0:03 0:04 0:02 0:01 0:07 0:07 0:00
1:37-1 6:03-1 6:31-1 16:16-1 18:05-1 19:07-1 19:40-1 20:43-1 24:17-1 28:19-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
164 165 166 168 169 170 173 172 174 176
2.

Gylver, Erlend Engzelius

29:26
  1:40-2  5:30-5  0:22-1  9:42-1  1:45-1  1:01-2  0:33-2  0:56-1  3:27-1  4:30-3
0:03 1:04 0:00 0:00 0:00 0:01 0:01 0:00 0:00 0:28
1:40-2 7:10-4 7:32-3 17:14-2 18:59-2 20:00-2 20:33-2 21:29-2 24:56-2 29:26-2
0:03 1:07 1:01 0:58 0:54 0:53 0:53 0:46 0:39 1:07
164 165 166 168 169 170 173 172 174 176
3.

Kollerud, Steinar

29:47
  1:41-3  5:14-4  0:25-2  9:56-3  1:48-2  1:00-1  0:32-1  1:00-2  3:30-2  4:41-4
0:04 0:48 0:03 0:14 0:03 0:00 0:00 0:04 0:03 0:39
