Ås by Night & Fog Cup #6, Breviktjernet/Son, 17. februar 2010

 

D17

1.

Eijsink, Malin

41:04
  2:24-1  1:30-1  2:35-3  1:41-1  2:12-4  1:39-1  1:54-1  0:50-1  2:42-1  1:32-1  4:57-1  4:16-1  2:49-1  2:34-1  2:44-1  4:15-1  0:30-1
0:00 0:00 0:54 0:00 1:19 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2:24-1 3:54-1 6:29-2 8:10-1 10:22-2 12:01-2 13:55-1 14:45-1 17:27-1 18:59-1 23:56-1 28:12-1 31:01-1 33:35-1 36:19-1 40:34-1 41:04-1
0:00 0:00 0:12 0:00 1:03 0:44 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
170 151 152 170 154 155 153 170 156 157 158 159 160 166 165 164 172
2.

Maalen-Johansen, Ingvild

49:06
  2:26-2  2:02-3  1:49-2  2:09-4  0:53-1  1:58-3  3:09-4  1:59-4  3:05-2  1:57-2  6:27-3  5:01-2  3:26-4  3:32-4  3:23-4  5:18-3  0:32-2
0:02 0:32 0:08 0:28 0:00 0:19 1:15 1:09 0:23 0:25 1:30 0:45 0:37 0:58 0:39 1:03 0:02
2:26-2 4:28-3 6:17-1 8:26-2 9:19-1 11:17-1 14:26-2 16:25-2 19:30-2 21:27-2 27:54-2 32:55-2 36:21-2 39:53-2 43:16-2 48:34-2 49:06-2
0:02 0:34 0:00 0:16 0:00 0:00 0:31 1:40 2:03 2:28 3:58 4:43 5:20 6:18 6:57 8:00 8:02
170 154 155 153 170 151 152 170 156 157 158 159 160 166 165 164 172
3.

Bruberg, May Bente

51:25
  2:43-5  1:39-2  3:16-5  1:49-2  2:28-5  2:17-5  2:15-2  0:57-2  3:46-3  2:01-3  6:45-4  5:21-4  3:18-3  3:22-3  3:04-2  5:43-4  0:41-4
0:19 0:09 1:35 0:08 1:35 0:38 0:21 0:07 1:04 0:29 1:48 1:05 0:29 0:48 0:20 1:28 0:11
2:43-5 4:22-2 7:38-3 9:27-3 11:55-4 14:12-4 16:27-3 17:24-3 21:10-3 23:11-3 29:56-3 35:17-3 38:35-3 41:57-3 45:01-3 50:44-3 51:25-3
0:19 0:28 1:21 1:17 2:36 2:55 2:32 2:39 3:43 4:12 6:00 7:05 7:34 8:22 8:42 10:10 10:21
170 151 152 170 154 155 153 170 156 157 158 159 160 166 165 164 172
4.

Fjellstad, Wendy

53:06
  2:27-3  7:58-5  1:41-1  1:52-3  1:06-3  1:45-2  2:53-3  1:50-3  3:52-5  2:01-3  5:46-2  5:06-3  3:08-2  2:39-2  3:19-3  5:08-2  0:35-3
0:03 6:28 0:00 0:11 0:13 0:06 0:59 1:00 1:10 0:29 0:49 0:50 0:19 0:05 0:35 0:53 0:05
2:27-3 10:25-5 12:06-5 13:58-5 15:04-5 16:49-5 19:42-5 21:32-5 25:24-5 27:25-5 33:11-5 38:17-4 41:25-4 44:04-4 47:23-4 52:31-4 53:06-4
0:03 6:31 5:49 5:48 5:45 5:32 5:47 6:47 7:57 8:26 9:15 10:05 10:24 10:29 11:04 11:57 12:02
170 154 155 153 170 151 152 170 156 157 158 159 160 166 165 164 172
5.

Finstad, Ida Elisabeth

57:52
  2:35-4  2:36-4  2:41-4  2:29-5  1:03-2  2:11-4  4:00-5  2:15-5  3:46-3  2:11-5  7:21-5  6:18-5  4:01-5  3:59-5  3:52-5  5:47-5  0:47-5
0:11 1:06 1:00 0:48 0:10 0:32 2:06 1:25 1:04 0:39 2:24 2:02 1:12 1:25 1:08 1:32 0:17
2:35-4 5:11-4 7:52-4 10:21-4 11:24-3 13:35-3 17:35-4 19:50-4 23:36-4 25:47-4 33:08-4 39:26-5 43:27-5 47:26-5 51:18-5 57:05-5 57:52-5
0:11 1:17 1:35 2:11 2:05 2:18 3:40 5:05 6:09 6:48 9:12 11:14 12:26 13:51 14:59 16:31 16:48
170 154 155 153 170 151 152 170 156 157 158 159 160 166 165 164 172

H17

1.

Johnsen, Vegard Blomseth

55:31
  2:09-1  1:43-3  1:47-3  1:21-1  0:38-1  1:13-1  1:57-2  1:15-2  2:05-1  1:22-1  4:51-4  3:11-1  2:13-1  3:49-1  1:45-1  7:07-1  2:22-2  4:00-2  2:46-3  2:58-2  2:11-1  2:21-2  0:27-1
0:00 0:28 0:29 0:00 0:00 0:00 0:21 0:35 0:00 0:00 0:30 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:03 0:11 0:24 0:02 0:00 0:06 0:00
2:09-1 3:52-2 5:39-1 7:00-1 7:38-1 8:51-1 10:48-1 12:03-1 14:08-1 15:30-1 20:21-1 23:32-1 25:45-1 29:34-1 31:19-1 38:26-1 40:48-1 44:48-1 47:34-1 50:32-1 52:43-1 55:04-1 55:31-1
0:00 0:02 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
170 154 155 153 170 151 152 170 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 171 168 169 172
2.

Lillevold, Mathias Stensland

57:44
  3:16-4  1:39-2  1:18-1  1:28-3  0:38-1  1:13-1  2:01-3  1:15-2  2:08-3  1:25-2  4:32-2  3:45-2  2:28-3  3:57-4  1:53-4  7:54-3  2:19-1  3:49-1  2:22-1  2:56-1  2:40-3  2:15-1  0:33-2
1:07 0:24 0:00 0:07 0:00 0:00 0:25 0:35 0:03 0:03 0:11 0:34 0:15 0:08 0:08 0:47 0:00 0:00 0:00 0:00 0:29 0:00 0:06
3:16-4 4:55-4 6:13-4 7:41-4 8:19-3 9:32-2 11:33-2 12:48-2 14:56-2 16:21-2 20:53-3 24:38-2 27:06-2 31:03-2 32:56-2 40:50-2 43:09-2 46:58-2 49:20-2 52:16-2 54:56-2 57:11-2 57:44-2
1:07 1:05 0:34 0:41 0:41 0:41 0:45 0:45 0:48 0:51 0:32 1:06 1:21 1:29 1:37 2:24 2:21 2:10 1:46 1:44 2:13 2:07 2:13
170 154 155 153 170 151 152 170 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 171 168 169 172
3.

Opheim, Adrian

63:01
  2:35-2  1:15-1  2:06-4  1:27-2  2:00-4  1:53-4  1:36-1  0:40-1  2:23-4  1:28-4  4:34-3  3:48-3  2:29-4  3:53-2  1:49-2  8:59-4  3:23-4  4:37-3  2:33-2  3:31-4  2:38-2  2:48-3  0:36-3
0:26 0:00 0:48 0:06 1:22 0:40 0:00 0:00 0:18 0:06 0:13 0:37 0:16 0:04 0:04 1:52 1:04 0:48 0:11 0:35 0:27 0:33 0:09
2:35-2 3:50-1 5:56-2 7:23-2 9:23-4 11:16-4 12:52-4 13:32-4 15:55-4 17:23-4 21:57-4 25:45-3 28:14-3 32:07-3 33:56-3 42:55-3 46:18-3 50:55-3 53:28-3 56:59-3 59:37-3 62:25-3 63:01-3
0:26 0:00 0:17 0:23 1:45 2:25 2:04 1:29 1:47 1:53 1:36 2:13 2:29 2:33 2:37 4:29 5:30 6:07 5:54 6:27 6:54 7:21 7:30
170 151 152 170 154 155 153 170 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 171 168 169 172
4.

Evjen, Bjørn Håvard

68:24
  2:42-3  1:50-4  1:30-2  1:32-4  0:38-1  1:26-3  2:01-3  1:15-2  2:07-2  1:25-2  4:21-1  9:27-4  2:21-2  3:56-3  1:52-3  7:24-2  3:06-3  4:39-4  3:30-4  3:26-3  3:53-4  3:26-4  0:37-4
0:33 0:35 0:12 0:11 0:00 0:13 0:25 0:35 0:02 0:03 0:00 6:16 0:08 0:07 0:07 0:17 0:47 0:50 1:08 0:30 1:42 1:11 0:10
2:42-3 4:32-3 6:02-3 7:34-3 8:12-2 9:38-3 11:39-3 12:54-3 15:01-3 16:26-3 20:47-2 30:14-4 32:35-4 36:31-4 38:23-4 45:47-4 48:53-4 53:32-4 57:02-4 60:28-4 64:21-4 67:47-4 68:24-4
0:33 0:42 0:23 0:34 0:34 0:47 0:51 0:51 0:53 0:56 0:26 6:42 6:50 6:57 7:04 7:21 8:05 8:44 9:28 9:56 11:38 12:43 12:53
170 154 155 153 170 151 152 170 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 171 168 169 172

Fjellstad, Jo Inge

DSQ
  2:32    1:06    2:02    1:16    1:37    1:12    1:47    2:32    2:10    3:57    2:57    2:06    3:23    1:58    7:06    2:17    4:08    3:12    3:04    2:25    2:15    0:23  
2:32 3:38 5:40 6:56 8:33 9:45 11:32 14:04 16:14 20:11 23:08 25:14 28:37 30:35 37:41 39:58 44:06 47:18 50:22 52:47 55:02 55:25
170 151 152 170 154 155 170 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 171 168 169 172

H17K

1.

Schive, Thomas

36:22
  1:51-1  1:53-7  1:34-3  1:35-2  0:39-2  1:36-5  2:13-6  1:21-5  2:21-2  1:23-1  4:37-2  3:40-1  2:34-2  2:16-2  2:32-5  3:49-2  0:28-2
0:00 0:30 0:07 0:04 0:05 0:11 0:32 0:41 0:04 0:00 0:08 0:00 0:15 0:10 0:19 0:01 0:05
1:51-1 3:44-3 5:18-1 6:53-1 7:32-1 9:08-1 11:21-1 12:42-1 15:03-1 16:26-1 21:03-1 24:43-1 27:17-1 29:33-1 32:05-1 35:54-1 36:22-1
0:00 0:10 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
170 154 155 153 170 151 152 170 156 157 158 159 160 166 165 164 172
2.

Tenge, Gunnar

37:38
  2:34-8  1:43-5  1:27-1  2:35-8  0:34-1  1:25-1  2:00-3  1:28-6  2:17-1  1:26-3  4:29-1  4:00-4  2:36-3  2:16-2  2:27-3  3:48-1  0:33-6
0:43 0:20 0:00 1:04 0:00 0:00 0:19 0:48 0:00 0:03 0:00 0:20 0:17 0:10 0:14 0:00 0:10
2:34-8 4:17-8 5:44-3 8:19-7 8:53-3 10:18-3 12:18-3 13:46-4 16:03-4 17:29-4 21:58-2 25:58-2 28:34-2 30:50-2 33:17-2 37:05-2 37:38-2
0:43 0:43 0:26 1:26 1:21 1:10 0:57 1:04 1:00 1:03 0:55 1:15 1:17 1:17 1:12 1:11 1:16
170 154 155 153 170 151 152 170 156 157 158 159 160 166 165 164 172
3.

Maalen, Ivar

39:28
  2:18-6  1:28-3  2:20-5  1:31-1  2:02-7  1:30-3  2:02-5  0:40-1  2:26-4  1:34-6  5:05-4  4:08-5  2:51-4  2:26-5  2:13-1  4:31-5  0:23-1
0:27 0:05 0:53 0:00 1:28 0:05 0:21 0:00 0:09 0:11 0:36 0:28 0:32 0:20 0:00 0:43 0:00
2:18-6 3:46-4 6:06-5 7:37-3 9:39-5 11:09-5 13:11-5 13:51-5 16:17-5 17:51-5 22:56-3 27:04-3 29:55-3 32:21-4 34:34-3 39:05-4 39:28-3
0:27 0:12 0:48 0:44 2:07 2:01 1:50 1:09 1:14 1:25 1:53 2:21 2:38 2:48 2:29 3:11 3:06
170 151 152 170 154 155 153 170 156 157 158 159 160 166 165 164 172
4.

Steinsholt, Halvor

39:34
  2:08-3  1:26-2  2:44-8  1:36-3  1:47-5  1:31-4  1:41-1  0:41-2  2:21-2  1:32-4  6:36-8  3:42-2  2:19-1  2:06-1  2:26-2  4:27-3  0:31-3
0:17 0:03 1:17 0:05 1:13 0:06 0:00 0:01 0:04 0:09 2:07 0:02 0:00 0:00 0:13 0:39 0:08
2:08-3 3:34-1 6:18-7 7:54-4 9:41-6 11:12-6 12:53-4 13:34-3 15:55-3 17:27-3 24:03-6 27:45-5 30:04-4 32:10-3 34:36-4 39:03-3 39:34-4
0:17 0:00 1:00 1:01 2:09 2:04 1:32 0:52 0:52 1:01 3:00 3:02 2:47 2:37 2:31 3:09 3:12
170 151 152 170 154 155 153 170 156 157 158 159 160 166 165 164 172
5.

Opheim, Arve

41:16
  2:32-7  1:23-1  2:43-7  1:36-3  2:10-8  1:45-6  1:47-2  0:48-4  2:38-6  1:32-4  4:53-3  4:11-6  3:06-5  2:42-6  2:29-4  4:29-4  0:32-5
0:41 0:00 1:16 0:05 1:36 0:20 0:06 0:08 0:21 0:09 0:24 0:31 0:47 0:36 0:16 0:41 0:09
2:32-7 3:55-5 6:38-8 8:14-6 10:24-8 12:09-7 13:56-6 14:44-6 17:22-6 18:54-6 23:47-5 27:58-6 31:04-6 33:46-6 36:15-6 40:44-5 41:16-5
0:41 0:21 1:20 1:21 2:52 3:01 2:35 2:02 2:19 2:28 2:44 3:15 3:47 4:13 4:10 4:50 4:54
170 151 152 170 154 155 153 170 156 157 158 159 160 166 165 164 172
6.

Mathisen, Terje

41:19
  2:07-2  1:52-6  1:30-2  1:39-5  0:45-3  1:28-2  2:19-7  1:31-7  2:29-5  1:25-2  6:10-7  3:53-3  3:08-6  2:23-4  3:31-8  4:36-6  0:33-6
0:16 0:29 0:03 0:08 0:11 0:03 0:38 0:51 0:12 0:02 1:41 0:13 0:49 0:17 1:18 0:48 0:10
2:07-2 3:59-6 5:29-2 7:08-2 7:53-2 9:21-2 11:40-2 13:11-2 15:40-2 17:05-2 23:15-4 27:08-4 30:16-5 32:39-5 36:10-5 40:46-6 41:19-6
0:16 0:25 0:11 0:15 0:21 0:13 0:19 0:29 0:37 0:39 2:12 2:25 2:59 3:06 4:05 4:52 4:57
170 154 155 153 170 151 152 170 156 157 158 159 160 166 165 164 172
7.

Erøy, Karl Aasmund

45:52
  2:12-5  1:28-3  2:35-6  1:49-6  1:59-6  2:10-8  2:00-3  0:46-3  3:12-8  2:01-7  5:15-5  4:51-8  3:27-8  2:54-7  2:55-7  5:33-7  0:45-8
0:21 0:05 1:08 0:18 1:25 0:45 0:19 0:06 0:55 0:38 0:46 1:11 1:08 0:48 0:42 1:45 0:22
2:12-5 3:40-2 6:15-6 8:04-5 10:03-7 12:13-8 14:13-8 14:59-7 18:11-7 20:12-7 25:27-7 30:18-7 33:45-7 36:39-7 39:34-7 45:07-7 45:52-7
0:21 0:06 0:57 1:11 2:31 3:05 2:52 2:17 3:08 3:46 4:24 5:35 6:28 7:06 7:29 9:13 9:30
170 151 152 170 154 155 153 170 156 157 158 159 160 166 165 164 172
8.

Schive, Christopher

46:51
  2:10-4  2:06-8  1:46-4  2:20-7  0:46-4  1:53-7  3:03-8  1:51-8  3:10-7  2:06-8  5:51-6  4:39-7  3:09-7  3:12-8  2:42-6  5:36-8  0:31-3
0:19 0:43 0:19 0:49 0:12 0:28 1:22 1:11 0:53 0:43 1:22 0:59 0:50 1:06 0:29 1:48 0:08
2:10-4 4:16-7 6:02-4 8:22-8 9:08-4 11:01-4 14:04-7 15:55-8 19:05-8 21:11-8 27:02-8 31:41-8 34:50-8 38:02-8 40:44-8 46:20-8 46:51-8
0:19 0:42 0:44 1:29 1:36 1:53 2:43 3:13 4:02 4:45 5:59 6:58 7:33 8:29 8:39 10:26 10:29
170 154 155 153 170 151 152 170 156 157 158 159 160 166 165 164 172

Generated by tTiMe 0.57