Ås by Night & Fog Cup #2, Pinnåsen, 8. desember 2009

 

D17

1.

Maurset, Silje Uhlen

53:03
   6:45-1   6:32-1   2:29-1   1:56-1   4:36-1   3:16-2   3:20-1   2:50-3   3:03-2   3:01-1   3:27-1   4:05-4   5:05-1   1:57-4   0:41-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:04 0:00 0:20 0:02 0:00 0:00 1:48 0:00 0:38 0:00
6:45-1 13:17-1 15:46-1 17:42-1 22:18-1 25:34-1 28:54-1 31:44-1 34:47-1 37:48-1 41:15-1 45:20-1 50:25-1 52:22-1 53:03-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
147 114 123 127 148 124 115 146 129 143 145 142 118 131 249
2.

Gjessing, Ingvild

62:15
   7:17-2   7:09-2   2:50-2   4:54-5   5:32-2   3:12-1   3:46-2   2:30-1   3:43-3   5:57-6   4:11-2   2:17-1   5:55-2   2:04-5   0:58-4
0:32 0:37 0:21 2:58 0:56 0:00 0:26 0:00 0:42 2:56 0:44 0:00 0:50 0:45 0:17
7:17-2 14:26-2 17:16-2 22:10-3 27:42-2 30:54-2 34:40-2 37:10-2 40:53-2 46:50-2 51:01-2 53:18-2 59:13-2 61:17-2 62:15-2
0:32 1:09 1:30 4:28 5:24 5:20 5:46 5:26 6:06 9:02 9:46 7:58 8:48 8:55 9:12
147 114 123 127 148 124 115 146 129 143 145 142 118 131 249
3.

Eijsink, Malin

68:49
   8:04-4   7:52-4   4:04-5   3:21-3   8:07-5   3:32-3   4:53-3   2:31-2   3:01-1   3:19-2   5:29-4   4:19-5   7:37-5   1:46-3   0:54-2
1:19 1:20 1:35 1:25 3:31 0:20 1:33 0:01 0:00 0:18 2:02 2:02 2:32 0:27 0:13
8:04-4 15:56-4 20:00-4 23:21-4 31:28-4 35:00-3 39:53-3 42:24-3 45:25-3 48:44-3 54:13-3 58:32-3 66:09-3 67:55-3 68:49-3
1:19 2:39 4:14 5:39 9:10 9:26 10:59 10:40 10:38 10:56 12:58 13:12 15:44 15:33 15:46
147 114 123 127 148 124 115 146 129 143 145 142 118 131 249
4.

Fjellstad, Wendy

85:09
  12:29-5   8:57-5   3:33-4   6:06-6  11:16-6   4:32-5   5:47-5   3:23-4   5:22-5   4:43-4   6:25-5   3:11-3   7:06-4   1:19-1   1:00-5
5:44 2:25 1:04 4:10 6:40 1:20 2:27 0:53 2:21 1:42 2:58 0:54 2:01 0:00 0:19
12:29-5 21:26-5 24:59-5 31:05-5 42:21-5 46:53-5 52:40-5 56:03-4 61:25-4 66:08-4 72:33-4 75:44-4 82:50-4 84:09-4 85:09-4
5:44 8:09 9:13 13:23 20:03 21:19 23:46 24:19 26:38 28:20 31:18 30:24 32:25 31:47 32:06
147 114 123 127 148 124 115 146 129 143 145 142 118 131 249
5.

Lysaker, Dagny

88:25
   8:00-3   7:21-3   3:25-3   3:06-2   6:06-3   7:10-6  24:36-6   4:30-5   3:55-4   3:22-3   4:40-3   3:05-2   6:50-3   1:24-2   0:55-3
1:15 0:49 0:56 1:10 1:30 3:58 21:16 2:00 0:54 0:21 1:13 0:48 1:45 0:05 0:14
8:00-3 15:21-3 18:46-3 21:52-2 27:58-3 35:08-4 59:44-6 64:14-6 68:09-6 71:31-6 76:11-5 79:16-5 86:06-5 87:30-5 88:25-5
1:15 2:04 3:00 4:10 5:40 9:34 30:50 32:30 33:22 33:43 34:56 33:56 35:41 35:08 35:22
147 114 123 127 148 124 115 146 129 143 145 142 118 131 249
6.

J. Helgerud, Mari

101:47
  15:02-6  10:40-6   5:11-6   4:31-4   7:21-4   4:16-4   5:01-4   6:38-6   6:08-6   5:21-5  10:09-6   7:39-6   9:53-6   2:29-6   1:28-6
8:17 4:08 2:42 2:35 2:45 1:04 1:41 4:08 3:07 2:20 6:42 5:22 4:48 1:10 0:47
15:02-6 25:42-6 30:53-6 35:24-6 42:45-6 47:01-6 52:02-4 58:40-5 64:48-5 70:09-5 80:18-6 87:57-6 97:50-6 100:19-6 101:47-6
8:17 12:25 15:07 17:42 20:27 21:27 23:08 26:56 30:01 32:21 39:03 42:37 47:25 47:57 48:44
147 114 123 127 148 124 115 146 129 143 145 142 118 131 249

Lund-Johansen, Helene

101:47


Bagstevold, Heidi

DSQ
   6:08     6:08     1:55     1:33     4:28     2:55     3:11    14:04     3:30     4:14     3:12     5:21     1:52     0:52  
6:08 12:16 14:11 15:44 20:12 23:07 26:18 40:22 43:52 48:06 51:18 56:39 58:31 59:23
147 114 123 127 148 124 115 129 143 145 142 118 131 249

H17

1.

Tiltnes, Anders

53:24
  0:58- 1  4:56- 3  4:19- 1  1:40- 5  1:11- 2  3:07- 1  5:12-10  2:30- 2  2:29- 1  1:40- 3  3:28- 1  1:50- 5  2:02- 4  1:39- 1  1:32- 2  1:46- 2  1:43- 2  2:03- 3  1:15- 1  1:21- 1  3:24- 1  1:47- 9  0:53- 1  0:39- 5
0:00 0:38 0:00 0:07 0:01 0:00 2:44 0:06 0:00 0:05 0:00 0:30 0:40 0:00 0:01 0:02 0:04 0:12 0:00 0:00 0:00 0:36 0:00 0:02
0:58- 1 5:54- 2 10:13- 2 11:53- 2 13:04- 2 16:11- 1 21:23- 3 23:53- 3 26:22- 3 28:02- 3 31:30- 2 33:20- 2 35:22- 2 37:01- 2 38:33- 2 40:19- 2 42:02- 2 44:05- 2 45:20- 2 46:41- 1 50:05- 1 51:52- 1 52:45- 1 53:24- 1
0:00 0:35 0:34 0:38 0:09 0:00 2:17 2:23 2:23 2:28 2:13 2:43 3:23 3:13 3:14 2:31 1:39 0:58 0:43 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
117 147 114 123 127 148 121 124 115 146 143 152 128 153 145 150 143 144 145 142 141 118 131 249
2.

Lucasen, Håvard

55:05
  1:01- 2  4:18- 1  4:20- 2  1:36- 3  1:40- 4  3:41- 5  2:30- 2  2:24- 1  2:29- 1  1:35- 1  3:43- 2  1:20- 1  1:22- 1  1:49- 2  1:31- 1  2:29- 8  2:35- 6  2:44- 8  1:30- 6  3:17- 7  4:28- 4  1:11- 1  0:55- 2  0:37- 1
0:03 0:00 0:01 0:03 0:30 0:34 0:02 0:00 0:00 0:00 0:15 0:00 0:00 0:10 0:00 0:45 0:56 0:53 0:15 1:56 1:04 0:00 0:02 0:00
1:01- 2 5:19- 1 9:39- 1 11:15- 1 12:55- 1 16:36- 2 19:06- 1 21:30- 1 23:59- 1 25:34- 1 29:17- 1 30:37- 1 31:59- 1 33:48- 1 35:19- 1 37:48- 1 40:23- 1 43:07- 1 44:37- 1 47:54- 2 52:22- 2 53:33- 2 54:28- 2 55:05- 2
0:03 0:00 0:00 0:00 0:00 0:25 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 1:13 2:17 1:41 1:43 1:41
117 147 114 123 127 148 121 124 115 146 143 144 145 150 143 152 128 153 145 142 141 118 131 249
3.

Nybråten, Jim Øystein

58:38
  1:09- 3  5:10- 4  4:42- 3  1:35- 2  1:40- 4  3:35- 4  2:28- 1  2:38- 6  3:01- 7  1:58- 5  3:46- 3  2:12- 8  1:42- 3  2:01- 3  1:43- 4  2:01- 5  2:31- 5  1:51- 1  1:52-10  2:03- 4  5:43-10  1:32- 6  1:07- 9  0:38- 3
0:11 0:52 0:23 0:02 0:30 0:28 0:00 0:14 0:32 0:23 0:18 0:52 0:20 0:22 0:12 0:17 0:52 0:00 0:37 0:42 2:19 0:21 0:14 0:01
1:09- 3 6:19- 3 11:01- 3 12:36- 3 14:16- 3 17:51- 3 20:19- 2 22:57- 2 25:58- 2 27:56- 2 31:42- 3 33:54- 3 35:36- 3 37:37- 3 39:20- 3 41:21- 3 43:52- 3 45:43- 3 47:35- 3 49:38- 3 55:21- 3 56:53- 3 58:00- 3 58:38- 3
0:11 1:00 1:22 1:21 1:21 1:40 1:13 1:27 1:59 2:22 2:25 3:17 3:37 3:49 4:01 3:33 3:29 2:36 2:58 2:57 5:16 5:01 5:15 5:14
117 147 114 123 127 148 121 124 115 146 143 144 145 150 143 152 128 153 145 142 141 118 131 249
4.

Pedersen, Ola Marius

60:08
  3:32- 9  5:13- 5  5:11- 8  2:01- 8  1:21- 3  3:31- 2  2:56- 5  2:34- 4  2:45- 5  1:58- 5  3:53- 6  2:47-10  2:34- 8  2:03- 4  2:20-10  1:48- 3  1:39- 1  2:22- 5  1:23- 2  1:39- 3  3:51- 3  1:12- 2  0:58- 3  0:37- 1
2:34 0:55 0:52 0:28 0:11 0:24 0:28 0:10 0:16 0:23 0:25 1:27 1:12 0:24 0:49 0:04 0:00 0:31 0:08 0:18 0:27 0:01 0:05 0:00
3:32- 9 8:45- 7 13:56- 8 15:57- 7 17:18- 6 20:49- 5 23:45- 5 26:19- 5 29:04- 5 31:02- 5 34:55- 5 37:42- 6 40:16- 6 42:19- 5 44:39- 6 46:27- 5 48:06- 5 50:28- 5 51:51- 5 53:30- 4 57:21- 4 58:33- 4 59:31- 4 60:08- 4
2:34 3:26 4:17 4:42 4:23 4:38 4:39 4:49 5:05 5:28 5:38 7:05 8:17 8:31 9:20 8:39 7:43 7:21 7:14 6:49 7:16 6:41 6:46 6:44
117 147 114 123 127 148 121 124 115 146 143 152 128 153 145 150 143 144 145 142 141 118 131 249
5.

Nordberg, Anders

61:28
  4:00-11  4:47- 2  4:59- 4  1:33- 1  1:10- 1  3:31- 2  3:09- 7  2:35- 5  2:32- 3  1:49- 4  3:51- 4  1:44- 4  2:03- 6  2:08- 5  1:41- 3  1:53- 4  4:37-10  1:51- 1  1:23- 2  2:16- 5  4:39- 6  1:31- 5  1:03- 7  0:43- 9
3:02 0:29 0:40 0:00 0:00 0:24 0:41 0:11 0:03 0:14 0:23 0:24 0:41 0:29 0:10 0:09 2:58 0:00 0:08 0:55 1:15 0:20 0:10 0:06
4:00-11 8:47- 8 13:46- 7 15:19- 6 16:29- 4 20:00- 4 23:09- 4 25:44- 4 28:16- 4 30:05- 4 33:56- 4 35:40- 4 37:43- 4 39:51- 4 41:32- 4 43:25- 4 48:02- 4 49:53- 4 51:16- 4 53:32- 5 58:11- 5 59:42- 5 60:45- 5 61:28- 5
3:02 3:28 4:07 4:04 3:34 3:49 4:03 4:14 4:17 4:31 4:39 5:03 5:44 6:03 6:13 5:37 7:39 6:46 6:39 6:51 8:06 7:50 8:00 8:04
117 147 114 123 127 148 121 124 115 146 143 152 128 153 145 150 143 144 145 142 141 118 131 249
6.

Pedersen, Kristoffer Fiane

64:10
  1:42- 6  6:58- 9  4:59- 4  1:39- 4  1:49- 7  4:20- 8  3:06- 6  2:44- 8  2:52- 6  1:39- 2  4:01- 7  1:52- 6  2:02- 4  2:48- 8  1:43- 4  4:15-11  2:58- 9  2:50-10  1:38- 7  1:32- 2  3:48- 2  1:19- 3  0:58- 3  0:38- 3
0:44 2:40 0:40 0:06 0:39 1:13 0:38 0:20 0:23 0:04 0:33 0:32 0:40 1:09 0:12 2:31 1:19 0:59 0:23 0:11 0:24 0:08 0:05 0:01
1:42- 6 8:40- 6 13:39- 6 15:18- 5 17:07- 5 21:27- 6 24:33- 6 27:17- 6 30:09- 6 31:48- 6 35:49- 6 37:41- 5 39:43- 5 42:31- 6 44:14- 5 48:29- 6 51:27- 6 54:17- 6 55:55- 6 57:27- 6 61:15- 6 62:34- 6 63:32- 6 64:10- 6
0:44 3:21 4:00 4:03 4:12 5:16 5:27 5:47 6:10 6:14 6:32 7:04 7:44 8:43 8:55 10:41 11:04 11:10 11:18 10:46 11:10 10:42 10:47 10:46
117 147 114 123 127 148 121 124 115 146 143 144 145 150 143 152 128 153 145 142 141 118 131 249
7.

Karlsen, Kjell Arild

68:27
  3:57-10  5:59- 7  5:54-10  1:52- 6  1:41- 6  4:13- 7  2:45- 3  3:04-10  3:19- 8  4:03-11  4:06- 8  1:31- 2  1:26- 2  2:13- 6  2:12- 8  1:44- 1  2:21- 4  2:22- 5  1:26- 4  3:34-10  5:16- 9  1:37- 8  1:06- 8  0:46-11
2:59 1:41 1:35 0:19 0:31 1:06 0:17 0:40 0:50 2:28 0:38 0:11 0:04 0:34 0:41 0:00 0:42 0:31 0:11 2:13 1:52 0:26 0:13 0:09
3:57-10 9:56-10 15:50-10 17:42-10 19:23- 9 23:36- 9 26:21- 8 29:25- 9 32:44- 9 36:47- 9 40:53- 8 42:24- 8 43:50- 8 46:03- 7 48:15- 7 49:59- 7 52:20- 7 54:42- 7 56:08- 7 59:42- 7 64:58- 7 66:35- 7 67:41- 7 68:27- 7
2:59 4:37 6:11 6:27 6:28 7:25 7:15 7:55 8:45 11:13 11:36 11:47 11:51 12:15 12:56 12:11 11:57 11:35 11:31 13:01 14:53 14:43 14:56 15:03
117 147 114 123 127 148 121 124 115 146 143 144 145 150 143 152 128 153 145 142 141 118 131 249
8.

Smestad, Simen

74:26
  1:26- 4  7:03-10  5:05- 6  2:37-10  3:45-10  4:07- 6  2:51- 4  2:30- 2  2:38- 4  2:16- 7  4:10- 9  1:33- 3  2:39- 9  8:39-10  2:09- 7  2:16- 7  2:44- 7  2:40- 7  1:44- 9  3:20- 8  4:59- 7  1:36- 7  0:58- 3  0:41- 7
0:28 2:45 0:46 1:04 2:35 1:00 0:23 0:06 0:09 0:41 0:42 0:13 1:17 7:00 0:38 0:32 1:05 0:49 0:29 1:59 1:35 0:25 0:05 0:04
1:26- 4 8:29- 5 13:34- 5 16:11- 8 19:56-10 24:03-10 26:54- 9 29:24- 8 32:02- 7 34:18- 7 38:28- 7 40:01- 7 42:40- 7 51:19- 8 53:28- 8 55:44- 8 58:28- 8 61:08- 8 62:52- 8 66:12- 8 71:11- 8 72:47- 8 73:45- 8 74:26- 8
0:28 3:10 3:55 4:56 7:01 7:52 7:48 7:54 8:03 8:44 9:11 9:24 10:41 17:31 18:09 17:56 18:05 18:01 18:15 19:31 21:06 20:55 21:00 21:02
117 147 114 123 127 148 121 124 115 146 143 144 145 150 143 152 128 153 145 142 141 118 131 249
9.

Solstad, Torkil Eide

78:45
  2:33- 7  6:16- 8  5:49- 9  1:52- 6  1:52- 8  4:21-10  3:21- 8  2:55- 9  3:30-10  3:42-10  4:46-11  5:54-11  4:43-10  3:49- 9  2:00- 6  2:54- 9  2:06- 3  2:03- 3  1:43- 8  3:41-11  5:12- 8  1:47- 9  1:14-10  0:42- 8
1:35 1:58 1:30 0:19 0:42 1:14 0:53 0:31 1:01 2:07 1:18 4:34 3:21 2:10 0:29 1:10 0:27 0:12 0:28 2:20 1:48 0:36 0:21 0:05
2:33- 7 8:49- 9 14:38- 9 16:30- 9 18:22- 7 22:43- 7 26:04- 7 28:59- 7 32:29- 8 36:11- 8 40:57- 9 46:51-10 51:34-10 55:23- 9 57:23- 9 60:17- 9 62:23- 9 64:26- 9 66:09- 9 69:50- 9 75:02- 9 76:49- 9 78:03- 9 78:45- 9
1:35 3:30 4:59 5:15 5:27 6:32 6:58 7:29 8:30 10:37 11:40 16:14 19:35 21:35 22:04 22:29 22:00 21:19 21:32 23:09 24:57 24:57 25:18 25:21
117 147 114 123 127 148 121 124 115 146 143 152 128 153 145 150 143 144 145 142 141 118 131 249
10.

Fjellstad, Jo Inge

79:45
  1:28- 5  5:37- 6  5:10- 7  2:11- 9  3:59-11  4:20- 8  8:07-11  2:43- 7  3:24- 9  3:08- 8  3:51- 4  2:01- 7  2:21- 7  8:43-11  2:15- 9  2:13- 6  2:55- 8  2:45- 9  1:28- 5  3:23- 9  4:31- 5  1:27- 4  1:02- 6  0:43- 9
0:30 1:19 0:51 0:38 2:49 1:13 5:39 0:19 0:55 1:33 0:23 0:41 0:59 7:04 0:44 0:29 1:16 0:54 0:13 2:02 1:07 0:16 0:09 0:06
1:28- 5 7:05- 4 12:15- 4 14:26- 4 18:25- 8 22:45- 8 30:52-10 33:35-10 36:59-10 40:07-10 43:58-10 45:59- 9 48:20- 9 57:03-10 59:18-10 61:31-10 64:26-10 67:11-10 68:39-10 72:02-10 76:33-10 78:00-10 79:02-10 79:45-10
0:30 1:46 2:36 3:11 5:30 6:34 11:46 12:05 13:00 14:33 14:41 15:22 16:21 23:15 23:59 23:43 24:03 24:04 24:02 25:21 26:28 26:08 26:17 26:21
117 147 114 123 127 148 121 124 115 146 143 144 145 150 143 152 128 153 145 142 141 118 131 249
11.

Opheim, Adrian

95:26
  3:28- 8  7:16-11  6:03-11  4:06-11  2:01- 9  5:15-11  4:24- 9  3:26-11  3:47-11  3:21- 9  4:44-10  2:23- 9  7:04-11  2:38- 7  2:57-11  3:05-10  7:42-11  2:55-11  1:58-11  2:52- 6  5:52-11  5:04-11  2:25-11  0:40- 6
2:30 2:58 1:44 2:33 0:51 2:08 1:56 1:02 1:18 1:46 1:16 1:03 5:42 0:59 1:26 1:21 6:03 1:04 0:43 1:31 2:28 3:53 1:32 0:03
3:28- 8 10:44-11 16:47-11 20:53-11 22:54-11 28:09-11 32:33-11 35:59-11 39:46-11 43:07-11 47:51-11 50:14-11 57:18-11 59:56-11 62:53-11 65:58-11 73:40-11 76:35-11 78:33-11 81:25-11 87:17-11 92:21-11 94:46-11 95:26-11
2:30 5:25 7:08 9:38 9:59 11:58 13:27 14:29 15:47 17:33 18:34 19:37 25:19 26:08 27:34 28:10 33:17 33:28 33:56 34:44 37:12 40:29 42:01 42:02
117 147 114 123 127 148 121 124 115 146 143 152 128 153 145 150 143 144 145 142 141 118 131 249

Brox, Vegard

DSQ
  1:41     5:54     5:26     7:20     7:55     4:35     3:53     3:07     3:34     2:28     4:39     3:06    14:15   
1:41 7:35 13:01 20:21 28:16 32:51 36:44 39:51 43:25 45:53 50:32 53:38 67:53
117 147 114 123 127 148 121 124 115 146 143 152 249

Hoff, Geir

DSQ
  1:08     5:22     5:50     2:29     5:03     4:31     4:14     3:06     3:12     1:55     4:43     4:08     6:36     2:10     2:04     3:16     2:41    12:56   
1:08 6:30 12:20 14:49 19:52 24:23 28:37 31:43 34:55 36:50 41:33 45:41 52:17 54:27 56:31 59:47 62:28 75:24
117 147 114 123 127 148 121 124 115 146 143 152 128 153 145 150 143 249

H17K

1.

Nygård, Svein

54:44
  6:44- 2  6:34- 5  2:05- 1  2:09- 1  4:21- 2  2:58- 1  3:50- 5  6:41-11  2:51- 2  2:57- 3  4:03- 2  2:35- 3  4:58- 2  1:15- 2  0:43- 3
1:03 0:39 0:00 0:00 0:10 0:00 0:29 4:23 0:01 0:09 0:45 0:38 0:03 0:03 0:03
6:44- 2 13:18- 3 15:23- 2 17:32- 2 21:53- 2 24:51- 1 28:41- 1 35:22- 4 38:13- 4 41:10- 3 45:13- 2 47:48- 2 52:46- 2 54:01- 1 54:44- 1
1:03 1:08 1:03 0:23 0:33 0:00 0:00 0:50 0:39 0:28 1:13 1:23 0:01 0:00 0:00
147 114 123 127 148 124 115 146 129 143 145 142 118 131 249
2.

Bjerketvedt, Jan

55:36
  5:41- 1  6:29- 4  2:10- 2  2:49- 3  4:11- 1  6:25-11  4:41- 9  2:18- 1  2:50- 1  3:08- 4  3:18- 1  2:25- 2  6:20- 6  2:02- 6  0:49- 4
0:00 0:34 0:05 0:40 0:00 3:27 1:20 0:00 0:00 0:20 0:00 0:28 1:25 0:50 0:09
5:41- 1 12:10- 1 14:20- 1 17:09- 1 21:20- 1 27:45- 2 32:26- 4 34:44- 2 37:34- 1 40:42- 1 44:00- 1 46:25- 1 52:45- 1 54:47- 2 55:36- 2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 2:54 3:45 0:12 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:46 0:52
147 114 123 127 148 124 115 146 129 143 145 142 118 131 249
3.

Mathisen, Terje

58:31
  7:20- 6  5:55- 1  3:23- 7  4:29-10  4:32- 3  3:11- 3  3:21- 1  2:46- 4  3:10- 4  2:56- 2  4:22- 4  5:41-10  4:55- 1  1:49- 5  0:41- 2
1:39 0:00 1:18 2:20 0:21 0:13 0:00 0:28 0:20 0:08 1:04 3:44 0:00 0:37 0:01
7:20- 6 13:15- 2 16:38- 4 21:07- 5 25:39- 5 28:50- 4 32:11- 3 34:57- 3 38:07- 3 41:03- 2 45:25- 3 51:06- 3 56:01- 3 57:50- 3 58:31- 3
1:39 1:05 2:18 3:58 4:19 3:59 3:30 0:25 0:33 0:21 1:25 4:41 3:16 3:49 3:47
147 114 123 127 148 124 115 146 129 143 145 142 118 131 249
4.

Maalen, Ivar

61:38
  6:55- 3  6:56- 7  2:22- 3  3:53- 8  5:23- 7  3:39- 6  4:00- 7  2:59- 6  5:10-11  2:48- 1  4:50- 6  3:53- 8  6:47- 7  1:12- 1  0:51- 5
1:14 1:01 0:17 1:44 1:12 0:41 0:39 0:41 2:20 0:00 1:32 1:56 1:52 0:00 0:11
6:55- 3 13:51- 5 16:13- 3 20:06- 4 25:29- 4 29:08- 5 33:08- 5 36:07- 5 41:17- 6 44:05- 6 48:55- 5 52:48- 5 59:35- 5 60:47- 4 61:38- 4
1:14 1:41 1:53 2:57 4:09 4:17 4:27 1:35 3:43 3:23 4:55 6:23 6:50 6:46 6:54
147 114 123 127 148 124 115 146 129 143 145 142 118 131 249
5.

Martinsen, Ove

62:32
  7:18- 5  6:13- 2  4:20- 8  4:20- 9  4:48- 4  3:35- 5  3:46- 4  2:38- 2  3:00- 3  3:23- 7  6:01-10  3:50- 7  5:42- 4  2:47-11  0:51- 5
1:37 0:18 2:15 2:11 0:37 0:37 0:25 0:20 0:10 0:35 2:43 1:53 0:47 1:35 0:11
7:18- 5 13:31- 4 17:51- 6 22:11- 6 26:59- 6 30:34- 6 34:20- 6 36:58- 6 39:58- 5 43:21- 5 49:22- 6 53:12- 6 58:54- 4 61:41- 5 62:32- 5
1:37 1:21 3:31 5:02 5:39 5:43 5:39 2:26 2:24 2:39 5:22 6:47 6:09 7:40 7:48
147 114 123 127 148 124 115 146 129 143 145 142 118 131 249
6.

Koren, Hallvard

67:12
  8:03- 8  6:13- 2  2:25- 5  2:51- 4  5:20- 5  3:02- 2  3:43- 3  2:55- 5  3:10- 4  4:21-10  4:10- 3  5:31- 9 12:13-10  2:35- 9  0:40- 1
2:22 0:18 0:20 0:42 1:09 0:04 0:22 0:37 0:20 1:33 0:52 3:34 7:18 1:23 0:00
8:03- 8 14:16- 6 16:41- 5 19:32- 3 24:52- 3 27:54- 3 31:37- 2 34:32- 1 37:42- 2 42:03- 4 46:13- 4 51:44- 4 63:57- 6 66:32- 6 67:12- 6
2:22 2:06 2:21 2:23 3:32 3:03 2:56 0:00 0:08 1:21 2:13 5:19 11:12 12:31 12:28
147 114 123 127 148 124 115 146 129 143 145 142 118 131 249
7.

Skedsmo, Petter

69:50
  7:43- 7  8:58-10  2:22- 3  5:29-11  5:53- 8  4:11- 9  4:08- 8  5:21- 9  3:15- 7  3:14- 5  4:55- 7  3:29- 5  8:16- 8  1:34- 3  1:02- 8
2:02 3:03 0:17 3:20 1:42 1:13 0:47 3:03 0:25 0:26 1:37 1:32 3:21 0:22 0:22
7:43- 7 16:41- 7 19:03- 7 24:32- 7 30:25- 7 34:36- 7 38:44- 7 44:05- 7 47:20- 7 50:34- 7 55:29- 7 58:58- 7 67:14- 7 68:48- 7 69:50- 7
2:02 4:31 4:43 7:23 9:05 9:45 10:03 9:33 9:46 9:52 11:29 12:33 14:29 14:47 15:06
147 114 123 127 148 124 115 146 129 143 145 142 118 131 249
8.

Steinsholt, Halvor

71:38
 13:49-11  6:45- 6  4:46- 9  2:40- 2  5:21- 6  5:25-10  3:41- 2  2:43- 3  3:38- 8  6:46-11  5:06- 9  1:57- 1  5:35- 3  2:17- 8  1:09-10
8:08 0:50 2:41 0:31 1:10 2:27 0:20 0:25 0:48 3:58 1:48 0:00 0:40 1:05 0:29
13:49-11 20:34-10 25:20-10 28:00-10 33:21- 8 38:46-11 42:27- 9 45:10- 8 48:48- 8 55:34-10 60:40- 9 62:37- 8 68:12- 8 70:29- 8 71:38- 8
8:08 8:24 11:00 10:51 12:01 13:55 13:46 10:38 11:14 14:52 16:40 16:12 15:27 16:28 16:54
147 114 123 127 148 124 115 146 129 143 145 142 118 131 249
9.

Opheim, Arve

72:53
  7:01- 4 16:18-11  2:35- 6  2:53- 5  5:57- 9  3:18- 4  3:52- 6  6:28-10  3:14- 6  3:31- 8  4:58- 8  3:25- 4  5:47- 5  2:35- 9  1:01- 7
1:20 10:23 0:30 0:44 1:46 0:20 0:31 4:10 0:24 0:43 1:40 1:28 0:52 1:23 0:21
7:01- 4 23:19-11 25:54-11 28:47-11 34:44-10 38:02- 8 41:54- 8 48:22-10 51:36- 9 55:07- 8 60:05- 8 63:30- 9 69:17- 9 71:52- 9 72:53- 9
1:20 11:09 11:34 11:38 13:24 13:11 13:13 13:50 14:02 14:25 16:05 17:05 16:32 17:51 18:09
147 114 123 127 148 124 115 146 129 143 145 142 118 131 249
10.

Fredriksen, Jon

85:46
 11:12-10  7:41- 9  4:48-10  3:38- 7  7:27-11  3:42- 7 10:10-11  5:17- 8  3:47- 9  3:49- 9  4:43- 5  3:41- 6 13:08-11  1:38- 4  1:05- 9
5:31 1:46 2:43 1:29 3:16 0:44 6:49 2:59 0:57 1:01 1:25 1:44 8:13 0:26 0:25
11:12-10 18:53- 9 23:41- 8 27:19- 9 34:46-11 38:28-10 48:38-11 53:55-11 57:42-11 61:31-11 66:14-11 69:55-10 83:03-10 84:41-10 85:46-10
5:31 6:43 9:21 10:10 13:26 13:37 19:57 19:23 20:08 20:49 22:14 23:30 30:18 30:40 31:02
147 114 123 127 148 124 115 146 129 143 145 142 118 131 249
11.

Schive, Christopher

89:45
 10:29- 9  7:05- 8  6:14-11  3:26- 6  6:44-10  4:05- 8  6:03-10  3:29- 7  4:29-10  3:21- 6  7:04-11 14:19-11  9:37- 9  2:03- 7  1:17-11
4:48 1:10 4:09 1:17 2:33 1:07 2:42 1:11 1:39 0:33 3:46 12:22 4:42 0:51 0:37
10:29- 9 17:34- 8 23:48- 9 27:14- 8 33:58- 9 38:03- 9 44:06-10 47:35- 9 52:04-10 55:25- 9 62:29-10 76:48-11 86:25-11 88:28-11 89:45-11
4:48 5:24 9:28 10:05 12:38 13:12 15:25 13:03 14:30 14:43 18:29 30:23 33:40 34:27 35:01
147 114 123 127 148 124 115 146 129 143 145 142 118 131 249

Schive, Thomas

DSQ
  7:27     7:11     3:13     2:04     6:11     4:46     4:00     3:18     3:27     3:24    16:50   
7:27 14:38 17:51 19:55 26:06 30:52 34:52 38:10 41:37 45:01 61:51
147 114 123 127 148 124 115 146 129 143 249

Kort-C

1.

Eijsink, Henrik

42:26
  1:16-1  1:54-2  5:23-4  4:12-4  5:08-4  4:42-4  3:33-2  4:23-2  3:55-1  6:32-3  1:28-4
0:00 0:04 1:28 0:44 0:45 0:27 0:06 0:01 0:00 0:07 0:33
1:16-1 3:10-1 8:33-2 12:45-1 17:53-2 22:35-2 26:08-1 30:31-1 34:26-1 40:58-1 42:26-1
0:00 0:00 0:24 0:00 0:03 0:17 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
157 158 122 159 149 114 129 144 156 141 249
2.

Bruberg, May Bente

42:50
  1:21-2  1:50-1  5:27-5  4:11-3  5:06-3  4:43-5  3:35-3  4:22-1  3:59-2  6:26-2  1:50-6
0:05 0:00 1:32 0:43 0:43 0:28 0:08 0:00 0:04 0:01 0:55
1:21-2 3:11-2 8:38-3 12:49-2 17:55-3 22:38-3 26:13-2 30:35-2 34:34-2 41:00-2 42:50-2
0:05 0:01 0:29 0:04 0:05 0:20 0:05 0:04 0:08 0:02 0:24
157 158 122 159 149 114 129 144 156 141 249
3.

Nordvik, Bjørn

43:12
  2:00-3  2:17-6  5:07-3  4:32-5  4:54-2  4:15-1  3:27-1  4:39-3  4:12-3  6:25-1  1:24-3
