Ås by Night & Fog Cup Finale, Ingierstrand, 14. april 2009

 

D17

1.

Hovi, Ine

67:55
   4:21-1   9:52-1   5:52-1   3:17-1   6:02-1   7:00-1   4:17-1   5:19-1   2:21-1   4:36-1  11:25-2   3:07-1   0:26-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 5:25 0:00 0:00
4:21-1 14:13-1 20:05-1 23:22-1 29:24-1 36:24-1 40:41-1 46:00-1 48:21-1 52:57-1 64:22-1 67:29-1 67:55-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
111 112 114 116 117 118 121 122 123 124 125 126 160
2.

Fjellstad, Wendy

110:19
   5:31-2  14:47-2  11:05-2   6:01-2   9:44-2   8:04-2  16:37-2   9:35-2   5:32-2  13:01-2   6:00-1   3:47-2   0:35-2
1:10 4:55 5:13 2:44 3:42 1:04 12:20 4:16 3:11 8:25 0:00 0:40 0:09
5:31-2 20:18-2 31:23-2 37:24-2 47:08-2 55:12-2 71:49-2 81:24-2 86:56-2 99:57-2 105:57-2 109:44-2 110:19-2
1:10 6:05 11:18 14:02 17:44 18:48 31:08 35:24 38:35 47:00 41:35 42:15 42:24
111 112 114 116 117 118 121 122 123 124 125 126 160

H17

1.

Berge, Jarl Magnus

64:10
   3:26-5   4:00-1   4:23-4   5:03-7   1:18-1   3:53-5   2:17-1   1:59-1   3:00-3   3:54-3   2:28-6   2:08-2   1:03-1   5:57-6   3:40-1   3:51-2   1:48-1   3:03-1   4:16-1   2:20-4   0:23-4
0:53 0:00 1:22 3:00 0:00 2:47 0:00 0:00 0:08 1:57 1:02 0:07 0:00 2:29 0:00 0:51 0:00 0:00 0:00 0:23 0:07
3:26-5 7:26-1 11:49-1 16:52-3 18:10-1 22:03-2 24:20-2 26:19-1 29:19-1 33:13-1 35:41-1 37:49-1 38:52-1 44:49-1 48:29-1 52:20-1 54:08-1 57:11-1 61:27-1 63:47-1 64:10-1
0:53 0:00 0:00 2:32 0:00 2:29 0:54 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
111 112 114 115 112 113 114 116 117 118 119 120 114 118 121 122 123 124 125 126 160
2.

Lucasen, Håvard

66:35
   2:33-1   6:43-6   3:01-1   2:03-1   4:08-5   1:06-1   3:52-3   6:01-5   4:00-6   1:57-1   2:18-5   2:01-1   3:23-4   3:28-1   5:03-8   3:00-1   1:58-3   3:16-3   4:23-3   2:00-2   0:21-3
0:00 2:43 0:00 0:00 2:50 0:00 1:35 4:02 1:08 0:00 0:52 0:00 2:20 0:00 1:23 0:00 0:10 0:13 0:07 0:03 0:05
2:33-1 9:16-4 12:17-2 14:20-1 18:28-2 19:34-1 23:26-1 29:27-3 33:27-3 35:24-2 37:42-2 39:43-2 43:06-2 46:34-2 51:37-2 54:37-2 56:35-2 59:51-2 64:14-2 66:14-2 66:35-2
0:00 1:50 0:28 0:00 0:18 0:00 0:00 3:08 4:08 2:11 2:01 1:54 4:14 1:45 3:08 2:17 2:27 2:40 2:47 2:27 2:25
111 112 113 114 115 112 114 118 119 120 114 116 117 118 121 122 123 124 125 126 160
3.

Pedersen, Ola Marius

68:59
   3:15-4   5:23-3   4:15-3   4:14-5   1:39-2   4:17-6   2:57-2   2:42-2   3:16-4   4:35-6   2:44-8   2:42-5   1:27-3   5:07-4   4:04-3   4:03-5   2:04-4   3:34-5   4:27-4   1:57-1   0:17-2
0:42 1:23 1:14 2:11 0:21 3:11 0:40 0:43 0:24 2:38 1:18 0:41 0:24 1:39 0:24 1:03 0:16 0:31 0:11 0:00 0:01
3:15-4 8:38-2 12:53-3 17:07-4 18:46-3 23:03-4 26:00-3 28:42-2 31:58-2 36:33-3 39:17-3 41:59-3 43:26-3 48:33-3 52:37-3 56:40-3 58:44-3 62:18-3 66:45-3 68:42-3 68:59-3
0:42 1:12 1:04 2:47 0:36 3:29 2:34 2:23 2:39 3:20 3:36 4:10 4:34 3:44 4:08 4:20 4:36 5:07 5:18 4:55 4:49
111 112 114 115 112 113 114 116 117 118 119 120 114 118 121 122 123 124 125 126 160
4.

Smestad, Simen

73:11
   2:57-3   7:58-8   4:34-5   2:54-4   4:36-6   1:48-3   7:32-8   3:03-3   2:52-1   3:54-3   2:38-7   2:12-3   1:03-1   5:39-5   3:53-2   3:52-3   1:52-2   3:04-2   4:18-2   2:16-3   0:16-1
0:24 3:58 1:33 0:51 3:18 0:42 5:15 1:04 0:00 1:57 1:12 0:11 0:00 2:11 0:13 0:52 0:04 0:01 0:02 0:19 0:00
2:57-3 10:55-8 15:29-6 18:23-5 22:59-6 24:47-5 32:19-5 35:22-5 38:14-5 42:08-5 44:46-5 46:58-5 48:01-5 53:40-5 57:33-5 61:25-5 63:17-5 66:21-5 70:39-5 72:55-4 73:11-4
0:24 3:29 3:40 4:03 4:49 5:13 8:53 9:03 8:55 8:55 9:05 9:09 9:09 8:51 9:04 9:05 9:09 9:10 9:12 9:08 9:01
111 112 113 114 115 112 114 116 117 118 119 120 114 118 121 122 123 124 125 126 160
5.

Tveite, Håvard

73:53
   4:15-8   5:40-4   3:57-2   2:20-2   4:54-7   1:38-2   4:09-4   5:44-4   2:57-2   2:35-2   1:39-2   2:57-6   3:38-5   3:39-2   4:24-4   4:27-6   3:01-6   3:33-4   5:11-5   2:49-5   0:26-5
1:42 1:40 0:56 0:17 3:36 0:32 1:52 3:45 0:05 0:38 0:13 0:56 2:35 0:11 0:44 1:27 1:13 0:30 0:55 0:52 0:10
4:15-8 9:55-5 13:52-4 16:12-2 21:06-4 22:44-3 26:53-4 32:37-4 35:34-4 38:09-4 39:48-4 42:45-4 46:23-4 50:02-4 54:26-4 58:53-4 61:54-4 65:27-4 70:38-4 73:27-5 73:53-5
1:42 2:29 2:03 1:52 2:56 3:10 3:27 6:18 6:15 4:56 4:07 4:56 7:31 5:13 5:57 6:33 7:46 8:16 9:11 9:40 9:43
111 112 113 114 115 112 114 118 119 120 114 116 117 118 121 122 123 124 125 126 160
6.

Nikolaisen, Per-Ivar

97:47
   3:55-7   5:10-2   5:03-6   6:44-8   2:19-4   7:20-8   5:47-6   6:52-6   3:48-5   5:43-7   1:45-3   3:13-7   4:34-7   6:38-7   4:59-5   4:54-7   4:04-7   4:43-7   6:40-6   3:10-6   0:26-5
1:22 1:10 2:02 4:41 1:01 6:14 3:30 4:53 0:56 3:46 0:19 1:12 3:31 3:10 1:19 1:54 2:16 1:40 2:24 1:13 0:10
3:55-7 9:05-3 14:08-5 20:52-7 23:11-7 30:31-7 36:18-7 43:10-6 46:58-6 52:41-6 54:26-6 57:39-6 62:13-6 68:51-6 73:50-6 78:44-6 82:48-6 87:31-6 94:11-6 97:21-6 97:47-6
1:22 1:39 2:19 6:32 5:01 10:57 12:52 16:51 17:39 19:28 18:45 19:50 23:21 24:02 25:21 26:24 28:40 30:20 32:44 33:34 33:37
111 112 114 115 112 113 114 118 119 120 114 116 117 118 121 122 123 124 125 126 160
7.

Fjellstad, Jo Inge

101:26
   2:54-2   7:27-7   5:32-7   4:40-6   1:50-3   7:12-7   4:15-5  12:59-8   4:19-7   6:15-8   1:26-1   2:28-4   4:12-6   7:54-8   5:01-7   4:01-4   2:52-5   5:03-8   7:12-7   3:21-8   0:33-8
0:21 3:27 2:31 2:37 0:32 6:06 1:58 11:00 1:27 4:18 0:00 0:27 3:09 4:26 1:21 1:01 1:04 2:00 2:56 1:24 0:17
2:54-2 10:21-7 15:53-7 20:33-6 22:23-5 29:35-6 33:50-6 46:49-7 51:08-7 57:23-7 58:49-7 61:17-7 65:29-7 73:23-7 78:24-7 82:25-7 85:17-7 90:20-7 97:32-7 100:53-7 101:26-7
0:21 2:55 4:04 6:13 4:13 10:01 10:24 20:30 21:49 24:10 23:08 23:28 26:37 28:34 29:55 30:05 31:09 33:09 36:05 37:06 37:16
111 112 114 115 112 113 114 118 119 120 114 116 117 118 121 122 123 124 125 126 160
8.

Johnsen, Vegard Blomseth

109:36
   3:33-6   6:28-5  16:32-8   2:51-3   5:15-8   2:21-4   6:17-7   8:19-7   4:34-8   4:15-5   2:03-4   5:44-8   4:37-8   4:06-3   5:00-6   4:54-7   4:41-8   4:21-6  10:00-8   3:14-7   0:31-7
1:00 2:28 13:31 0:48 3:57 1:15 4:00 6:20 1:42 2:18 0:37 3:43 3:34 0:38 1:20 1:54 2:53 1:18 5:44 1:17 0:15
3:33-6 10:01-6 26:33-8 29:24-8 34:39-8 37:00-8 43:17-8 51:36-8 56:10-8 60:25-8 62:28-8 68:12-8 72:49-8 76:55-8 81:55-8 86:49-8 91:30-8 95:51-8 105:51-8 109:05-8 109:36-8
1:00 2:35 14:44 15:04 16:29 17:26 19:51 25:17 26:51 27:12 26:47 30:23 33:57 32:06 33:26 34:29 37:22 38:40 44:24 45:18 45:26
111 112 113 114 115 112 114 118 119 120 114 116 117 118 121 122 123 124 125 126 160

Evjen, Bjørn Håvard

DSQ
   4:33     5:43     6:13     4:55     1:39     5:32     2:47     7:49     4:06     4:13    27:58  
4:33 10:16 16:29 21:24 23:03 28:35 31:22 39:11 43:17 47:30 75:28
111 112 114 115 112 113 114 116 117 118 160

H17-tidligstart

1.

Mella, Thor

77:06
  3:39-1  5:54-1  4:21-1  2:49-1  4:35-1  1:32-1  4:59-1  2:45-1  3:24-1  4:02-1  3:12-1  3:50-1  1:28-1  6:31-1  5:11-1  4:11-1  2:20-1  3:30-1  5:29-1  2:57-1  0:27-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
3:39-1 9:33-1 13:54-1 16:43-1 21:18-1 22:50-1 27:49-1 30:34-1 33:58-1 38:00-1 41:12-1 45:02-1 46:30-1 53:01-1 58:12-1 62:23-1 64:43-1 68:13-1 73:42-1 76:39-1 77:06-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
111 112 113 114 115 112 114 116 117 118 119 120 114 118 121 122 123 124 125 126 160

H17K

1.

Deelstra, Olav Johannes

47:07
  3:25- 3  4:23- 1  4:40- 3  3:14-11  3:21- 1  3:48- 1  3:50- 1  4:10- 4  2:24- 3  5:03- 7  5:30- 2  2:56- 8  0:23- 8
0:11 0:00 0:11 0:43 0:00 0:00 0:00 0:25 0:11 1:14 0:02 0:59 0:08
3:25- 3 7:48- 1 12:28- 1 15:42- 1 19:03- 1 22:51- 1 26:41- 1 30:51- 1 33:15- 1 38:18- 1 43:48- 1 46:44- 1 47:07- 1
0:11 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
111 112 114 116 117 118 121 122 123 124 125 126 160
2.

Syversen, Sveinung

50:31
  3:35- 4  4:26- 2  4:41- 4  3:04- 9  3:47- 7  4:09- 6  4:22- 4  5:05- 8  4:48-13  3:59- 3  6:17- 6  1:57- 1  0:21- 4
0:21 0:03 0:12 0:33 0:26 0:21 0:32 1:20 2:35 0:10 0:49 0:00 0:06
3:35- 4 8:01- 2 12:42- 2 15:46- 2 19:33- 2 23:42- 2 28:04- 2 33:09- 2 37:57- 3 41:56- 3 48:13- 2 50:10- 2 50:31- 2
0:21 0:13 0:14 0:04 0:30 0:51 1:23 2:18 4:42 3:38 4:25 3:26 3:24
111 112 114 116 117 118 121 122 123 124 125 126 160
3.

Lillevold, Mathias Stensland

51:56
  3:36- 5  5:14- 3  4:34- 2  2:31- 1  4:02- 8  4:36- 8  5:08- 6  4:06- 3  3:11-11  3:59- 3  7:21-12  3:13-10  0:25-10
0:22 0:51 0:05 0:00 0:41 0:48 1:18 0:21 0:58 0:10 1:53 1:16 0:10
3:36- 5 8:50- 3 13:24- 3 15:55- 3 19:57- 3 24:33- 3 29:41- 3 33:47- 3 36:58- 2 40:57- 2 48:18- 3 51:31- 3 51:56- 3
0:22 1:02 0:56 0:13 0:54 1:42 3:00 2:56 3:43 2:39 4:30 4:47 4:49
111 112 114 116 117 118 121 122 123 124 125 126 160
4.

Tenge, Gunnar

54:55
  4:45-10  7:29-12  5:12- 8  2:46- 5  5:32-12  3:59- 2  4:19- 3  4:04- 2  2:47- 8  5:27-11  5:28- 1  2:46- 6  0:21- 4
1:31 3:06 0:43 0:15 2:11 0:11 0:29 0:19 0:34 1:38 0:00 0:49 0:06
4:45-10 12:14-11 17:26- 8 20:12- 7 25:44-11 29:43- 9 34:02- 4 38:06- 4 40:53- 4 46:20- 5 51:48- 4 54:34- 4 54:55- 4
1:31 4:26 4:58 4:30 6:41 6:52 7:21 7:15 7:38 8:02 8:00 7:50 7:48
111 112 114 116 117 118 121 122 123 124 125 126 160
5.

Maalen, Ivar

55:03
  3:24- 2  6:31- 8  4:44- 5  3:11-10  3:28- 2  4:46- 9  9:23-11  3:45- 1  2:24- 3  4:26- 6  6:32- 7  2:11- 2  0:18- 2
0:10 2:08 0:15 0:40 0:07 0:58 5:33 0:00 0:11 0:37 1:04 0:14 0:03
3:24- 2 9:55- 6 14:39- 6 17:50- 6 21:18- 6 26:04- 5 35:27- 8 39:12- 5 41:36- 5 46:02- 4 52:34- 5 54:45- 5 55:03- 5
0:10 2:07 2:11 2:08 2:15 3:13 8:46 8:21 8:21 7:44 8:46 8:01 7:56
111 112 114 116 117 118 121 122 123 124 125 126 160
6.

Martinsen, Ove

57:37
  4:10- 9  9:07-13  5:09- 7  2:41- 2  5:21-11  4:21- 7  4:34- 5  5:26-10  2:24- 3  3:49- 1  7:38-13  2:36- 4  0:21- 4
0:56 4:44 0:40 0:10 2:00 0:33 0:44 1:41 0:11 0:00 2:10 0:39 0:06
4:10- 9 13:17-13 18:26-12 21:07-12 26:28-12 30:49-10 35:23- 7 40:49- 7 43:13- 6 47:02- 6 54:40- 7 57:16- 6 57:37- 6
0:56 5:29 5:58 5:25 7:25 7:58 8:42 9:58 9:58 8:44 10:52 10:32 10:30
111 112 114 116 117 118 121 122 123 124 125 126 160
7.

Bjørkelo, Knut

58:44
  3:49- 7  5:57- 4  4:50- 6  2:56- 6  3:32- 5  5:04-10  8:17- 9  5:20- 9  3:30-12  5:09- 8  6:06- 5  3:41-11  0:33-13
0:35 1:34 0:21 0:25 0:11 1:16 4:27 1:35 1:17 1:20 0:38 1:44 0:18
3:49- 7 9:46- 4 14:36- 5 17:32- 5 21:04- 5 26:08- 6 34:25- 6 39:45- 6 43:15- 7 48:24- 7 54:30- 6 58:11- 7 58:44- 7
0:35 1:58 2:08 1:50 2:01 3:17 7:44 8:54 10:00 10:06 10:42 11:27 11:37
111 112 114 116 117 118 121 122 123 124 125 126 160
8.

Opheim, Adrian

62:17
  3:56- 8  6:16- 6  8:52-13  4:26-12  6:05-13  6:56-12  4:10- 2  5:36-12  2:13- 1  4:12- 5  6:39- 9  2:38- 5  0:18- 2
0:42 1:53 4:23 1:55 2:44 3:08 0:20 1:51 0:00 0:23 1:11 0:41 0:03
3:56- 8 10:12- 7 19:04-13 23:30-13 29:35-13 36:31-13 40:41-13 46:17-13 48:30-13 52:42-11 59:21-11 61:59- 8 62:17- 8
0:42 2:24 6:36 7:48 10:32 13:40 14:00 15:26 15:15 14:24 15:33 15:15 15:10
111 112 114 116 117 118 121 122 123 124 125 126 160
9.

Opheim, Arve

62:31
  3:43- 6  6:38- 9  5:26- 9  5:07-13  4:33- 9  9:48-13  5:24- 7  5:31-11  2:15- 2  3:55- 2  6:57-11  2:48- 7  0:26-11
0:29 2:15 0:57 2:36 1:12 6:00 1:34 1:46 0:02 0:06 1:29 0:51 0:11
3:43- 6 10:21- 8 15:47- 7 20:54-10 25:27- 9 35:15-12 40:39-12 46:10-12 48:25-12 52:20-10 59:17-10 62:05- 9 62:31- 9
0:29 2:33 3:19 5:12 6:24 12:24 13:58 15:19 15:10 14:02 15:29 15:21 15:24
111 112 114 116 117 118 121 122 123 124 125 126 160
10.

Nygård, Magnus Holm

62:35
  5:02-11  6:06- 5  6:26-12  2:59- 8  3:29- 3  4:06- 4 11:06-12  4:31- 5  2:40- 7  5:24-10  6:34- 8  3:51-12  0:21- 4
1:48 1:43 1:57 0:28 0:08 0:18 7:16 0:46 0:27 1:35 1:06 1:54 0:06
5:02-11 11:08- 9 17:34- 9 20:33- 8 24:02- 7 28:08- 8 39:14-10 43:45-10 46:25-10 51:49- 8 58:23- 9 62:14-10 62:35-10
1:48 3:20 5:06 4:51 4:59 5:17 12:33 12:54 13:10 13:31 14:35 15:30 15:28
111 112 114 116 117 118 121 122 123 124 125 126 160
11.

Steinsholt, Halvor

63:08
  5:11-12  6:21- 7  6:05-11  2:58- 7  3:29- 3  4:03- 3 11:12-13  4:55- 7  2:28- 6  5:20- 9  6:00- 4  4:43-13  0:23- 8
1:57 1:58 1:36 0:27 0:08 0:15 7:22 1:10 0:15 1:31 0:32 2:46 0:08
5:11-12 11:32-10 17:37-10 20:35- 9 24:04- 8 28:07- 7 39:19-11 44:14-11 46:42-11 52:02- 9 58:02- 8 62:45-11 63:08-11
1:57 3:44 5:09 4:53 5:01 5:16 12:38 13:23 13:27 13:44 14:14 16:01 16:01
111 112 114 116 117 118 121 122 123 124 125 126 160
12.

Schei, Lars Even

64:37
  3:14- 1  6:38- 9  4:29- 1  2:44- 4  3:42- 6  4:08- 5  9:07-10  7:59-13  3:05- 9 11:02-12  5:52- 3  2:22- 3  0:15- 1
0:00 2:15 0:00 0:13 0:21 0:20 5:17 4:14 0:52 7:13 0:24 0:25 0:00
3:14- 1 9:52- 5 14:21- 4 17:05- 4 20:47- 4 24:55- 4 34:02- 4 42:01- 9 45:06- 9 56:08-13 62:00-12 64:22-12 64:37-12
0:00 2:04 1:53 1:23 1:44 2:04 7:21 11:10 11:51 17:50 18:12 17:38 17:30
111 112 114 116 117 118 121 122 123 124 125 126 160
13.

Blomseth, Kjell

66:23
  5:13-13  7:28-11  5:38-10  2:42- 3  4:35-10  5:49-11  5:40- 8  4:36- 6  3:05- 9 11:14-13  6:45-10  3:09- 9  0:29-12
1:59 3:05 1:09 0:11 1:14 2:01 1:50 0:51 0:52 7:25 1:17 1:12 0:14
5:13-13 12:41-12 18:19-11 21:01-11 25:36-10 31:25-11 37:05- 9 41:41- 8 44:46- 8 56:00-12 62:45-13 65:54-13 66:23-13
1:59 4:53 5:51 5:19 6:33 8:34 10:24 10:50 11:31 17:42 18:57 19:10 19:16
111 112 114 116 117 118 121 122 123 124 125 126 160

Moe, Hans Kristian Andreassen

RUN


Fredriksen, Jon

DSQ
  4:05     6:46     8:20     4:30     6:31     9:04    22:53    14:06     0:36   
4:05 10:51 19:11 23:41 30:12 39:16 62:09 76:15 76:51
111 112 114 116 117 118 123 126 160

Johannessen, Olav

DSQ
  3:59     6:07     5:22     4:13     3:40     8:35     9:23     4:21   
3:59 10:06 15:28 19:41 23:21 31:56 41:19 45:40
111 112 114 122 123 124 125 160

Generated by tTiMe 0.53