Ås by Night & Fog Cup-surrogat #2, Ås, 17. mars 2009

 

D17

1.

Bagstevold, Heidi

43:36
  3:42-1  3:59-1  6:51-1  1:50-1  5:31-2  4:00-1  1:51-1  3:07-1  1:54-3  7:57-1  2:54-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:23 0:00 0:00 0:00 0:24 0:00 0:00
3:42-1 7:41-1 14:32-1 16:22-1 21:53-1 25:53-1 27:44-1 30:51-1 32:45-1 40:42-1 43:36-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
31 32 34 35 36 37 38 39 40 164 63
2.

Maurset, Silje Uhlen

47:39
  3:42-1  4:39-2  8:02-2  2:23-2  5:08-1  4:25-2  2:18-2  3:38-2  1:36-2  8:34-2  3:14-2
0:00 0:40 1:11 0:33 0:00 0:25 0:27 0:31 0:06 0:37 0:20
3:42-1 8:21-2 16:23-2 18:46-2 23:54-2 28:19-2 30:37-2 34:15-2 35:51-2 44:25-2 47:39-2
0:00 0:40 1:51 2:24 2:01 2:26 2:53 3:24 3:06 3:43 4:03
31 32 34 35 36 37 38 39 40 164 63
3.

Fjellstad, Wendy

56:36
  4:35-3  6:12-3 10:02-3  2:25-3  6:18-3  4:57-3  2:44-3  3:58-3  1:30-1 10:25-3  3:30-3
0:53 2:13 3:11 0:35 1:10 0:57 0:53 0:51 0:00 2:28 0:36
4:35-3 10:47-3 20:49-3 23:14-3 29:32-3 34:29-3 37:13-3 41:11-3 42:41-3 53:06-3 56:36-3
0:53 3:06 6:17 6:52 7:39 8:36 9:29 10:20 9:56 12:24 13:00
31 32 34 35 36 37 38 39 40 164 63

DH-16

1.

Eijsink, Malin

59:41
  4:43-1  6:28-1 10:07-1  3:04-1  5:48-1  5:14-1  3:04-1  4:56-1  1:49-1 10:12-1  4:16-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
4:43-1 11:11-1 21:18-1 24:22-1 30:10-1 35:24-1 38:28-1 43:24-1 45:13-1 55:25-1 59:41-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
31 32 34 35 36 37 38 39 40 164 63

H17

1.

Lucasen, Håvard

58:02
  2:59-2  3:35-1  3:27-2  8:47-1  1:27-1  3:54-1  3:24-1  1:40-1  2:43-1  1:13-1 10:22-1  3:45-2  3:54-1  4:24-1  2:28-1
0:06 0:00 0:11 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:02 0:00 0:00 0:00
2:59-2 6:34-1 10:01-1 18:48-1 20:15-1 24:09-1 27:33-1 29:13-1 31:56-1 33:09-1 43:31-1 47:16-1 51:10-1 55:34-1 58:02-1
0:06 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 150 160 162 164 63
2.

Fjellstad, Jo Inge

63:10
  2:53-1  4:32-2  3:16-1  8:47-1  1:43-2  4:04-2  3:41-2  1:51-2  3:00-2  1:23-2 12:01-2  3:43-1  4:22-2  5:04-2  2:50-2
0:00 0:57 0:00 0:00 0:16 0:10 0:17 0:11 0:17 0:10 1:39 0:00 0:28 0:40 0:22
2:53-1 7:25-2 10:41-2 19:28-2 21:11-2 25:15-2 28:56-2 30:47-2 33:47-2 35:10-2 47:11-2 50:54-2 55:16-2 60:20-2 63:10-2
0:00 0:51 0:40 0:40 0:56 1:06 1:23 1:34 1:51 2:01 3:40 3:38 4:06 4:46 5:08
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 150 160 162 164 63
3.

Syversen, Sveinung

72:39
  3:03-3  4:46-3  3:35-3  9:57-3  1:53-3  5:13-3  3:50-3  2:01-3  3:52-3  1:29-3 13:16-3  5:45-3  4:57-3  5:48-3  3:14-3
0:10 1:11 0:19 1:10 0:26 1:19 0:26 0:21 1:09 0:16 2:54 2:02 1:03 1:24 0:46
3:03-3 7:49-3 11:24-3 21:21-3 23:14-3 28:27-3 32:17-3 34:18-3 38:10-3 39:39-3 52:55-3 58:40-3 63:37-3 69:25-3 72:39-3
0:10 1:15 1:23 2:33 2:59 4:18 4:44 5:05 6:14 6:30 9:24 11:24 12:27 13:51 14:37
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 150 160 162 164 63

Evjen, Bjørn Håvard

DSQ
  3:09    4:25    3:23    9:25    2:02    4:57    3:47    4:44    1:37   12:27    4:39    4:29    5:52    3:05  
3:09 7:34 10:57 20:22 22:24 27:21 31:08 35:52 37:29 49:56 54:35 59:04 64:56 68:01
31 32 33 34 35 36 37 40 39 150 160 162 164 63

H17K

1.

Tenge, Gunnar

42:20
  3:48-2  4:09-1  6:45-1  1:47-1  4:42-2  3:51-1  1:57-1  3:11-1  1:23-1  7:38-1  3:09-1
0:01 0:00 0:00 0:00 0:02 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
3:48-2 7:57-1 14:42-1 16:29-1 21:11-1 25:02-1 26:59-1 30:10-1 31:33-1 39:11-1 42:20-1
0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
31 32 34 35 36 37 38 39 40 164 63
2.

Lillevold, Mathias Stensland

47:56
  3:47-1  4:49-2  8:13-3  1:53-2  4:40-1  4:13-2  2:19-3  3:53-3  1:45-3  8:49-2  3:35-3
0:00 0:40 1:28 0:06 0:00 0:22 0:22 0:42 0:22 1:11 0:26
3:47-1 8:36-2 16:49-2 18:42-2 23:22-2 27:35-2 29:54-2 33:47-2 35:32-2 44:21-2 47:56-2
0:00 0:39 2:07 2:13 2:11 2:33 2:55 3:37 3:59 5:10 5:36
31 32 34 35 36 37 38 39 40 164 63
3.

Steinsholt, Halvor

49:33
  4:32-3  5:08-3  7:40-2  2:04-3  5:02-3  4:36-3  2:16-2  3:46-2  1:25-2  9:43-3  3:21-2
0:45 0:59 0:55 0:17 0:22 0:45 0:19 0:35 0:02 2:05 0:12
4:32-3 9:40-3 17:20-3 19:24-3 24:26-3 29:02-3 31:18-3 35:04-3 36:29-3 46:12-3 49:33-3
0:45 1:43 2:38 2:55 3:15 4:00 4:19 4:54 4:56 7:01 7:13
31 32 34 35 36 37 38 39 40 164 63

Nygård, Magnus Holm

DSQ
  3:36    4:42    9:09    2:26    5:36    5:00    2:56    4:11    2:01   10:27    3:58  
3:36 8:18 17:27 19:53 25:29 30:29 33:25 37:36 39:37 50:04 54:02
31 32 35 34 36 37 38 39 40 164 63

Generated by tTiMe 0.53