Ås by Night & Fog Cup-surrogat, Ås, 3. mars 2009

 

D17

1.

Hovi, Ine

59:06
  6:54-2 10:12-2  7:10-1 14:25-2 14:44-1  5:41-2
0:01 0:04 0:00 0:21 0:00 0:16
6:54-2 17:06-2 24:16-1 38:41-1 53:25-1 59:06-1
0:01 0:05 0:00 0:00 0:00 0:00
31 32 33 34 35 63
2.

Bagstevold, Heidi

60:01
  6:53-1 10:08-1  7:59-2 14:04-1 15:32-3  5:25-1
0:00 0:00 0:49 0:00 0:48 0:00
6:53-1 17:01-1 25:00-2 39:04-2 54:36-2 60:01-2
0:00 0:00 0:44 0:23 1:11 0:55
31 32 33 34 35 63
3.

Maurset, Silje Uhlen

68:11
  7:52-3 12:05-3  8:28-3 16:48-3 16:54-4  6:04-3
0:59 1:57 1:18 2:44 2:10 0:39
7:52-3 19:57-3 28:25-3 45:13-3 62:07-3 68:11-3
0:59 2:56 4:09 6:32 8:42 9:05
31 32 33 34 35 63
4.

Fjellstad, Wendy

71:40
  8:19-4 12:37-4  8:56-4 20:14-4 14:49-2  6:45-4
1:26 2:29 1:46 6:10 0:05 1:20
8:19-4 20:56-4 29:52-4 50:06-4 64:55-4 71:40-4
1:26 3:55 5:36 11:25 11:30 12:34
31 32 33 34 35 63

H17

1.

Lucasen, Håvard

94:01
   5:57-2   8:16-1   6:15-1  11:26-1  10:23-1   4:32-1   2:50-1  17:10-2   6:56-1  11:24-1   8:52-1
0:12 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:10 0:00 0:00 0:00
5:57-2 14:13-1 20:28-1 31:54-1 42:17-1 46:49-1 49:39-1 66:49-1 73:45-1 85:09-1 94:01-1
0:12 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
31 32 33 34 35 36 37 39 40 150 63
2.

Pedersen, Ola Marius

102:38
   6:14-3  10:41-4   7:28-3  12:16-2  12:04-2   5:02-2   2:56-2  17:00-1   7:37-2  11:59-2   9:21-2
0:29 2:25 1:13 0:50 1:41 0:30 0:06 0:00 0:41 0:35 0:29
6:14-3 16:55-3 24:23-3 36:39-2 48:43-2 53:45-2 56:41-2 73:41-2 81:18-2 93:17-2 102:38-2
0:29 2:42 3:55 4:45 6:26 6:56 7:02 6:52 7:33 8:08 8:37
31 32 33 34 35 36 37 39 40 150 63
3.

Fjellstad, Jo Inge

113:08
   5:45-1  10:11-2   7:04-2  16:43-4  13:03-3   5:09-3   3:17-3  18:19-3   7:51-4  13:49-3  11:57-4
0:00 1:55 0:49 5:17 2:40 0:37 0:27 1:19 0:55 2:25 3:05
5:45-1 15:56-2 23:00-2 39:43-3 52:46-3 57:55-3 61:12-3 79:31-3 87:22-3 101:11-3 113:08-3
0:00 1:43 2:32 7:49 10:29 11:06 11:33 12:42 13:37 16:02 19:07
31 32 33 34 35 36 37 39 40 150 63
4.

Syversen, Sveinung

120:37
   6:38-4  10:35-3   8:46-4  15:50-3  15:48-4   5:52-4   3:39-4  19:14-4   7:49-3  14:33-4  11:53-3
0:53 2:19 2:31 4:24 5:25 1:20 0:49 2:14 0:53 3:09 3:01
6:38-4 17:13-4 25:59-4 41:49-4 57:37-4 63:29-4 67:08-4 86:22-4 94:11-4 108:44-4 120:37-4
0:53 3:00 5:31 9:55 15:20 16:40 17:29 19:33 20:26 23:35 26:36
31 32 33 34 35 36 37 39 40 150 63

Evjen, Bjørn Håvard

RWC
   7:30    10:37     7:48    16:58     4:29    13:48     5:21  
7:30 18:07 25:55 42:53 47:22 61:10 66:31
31 32 33 150 34 35 63

Martomaa, Simo

RWC
   5:48     9:04     6:56    12:28    11:30     8:06  
5:48 14:52 21:48 34:16 45:46 53:52
31 32 33 34 35 63

H17K

1.

Lillevold, Mathias Stensland

57:15
  6:26-1 12:11-3  7:25-1 14:36-2 11:49-1  4:48-1
0:00 1:36 0:00 0:11 0:00 0:00
6:26-1 18:37-3 26:02-2 40:38-2 52:27-1 57:15-1
0:00 1:02 0:45 0:56 0:00 0:00
31 32 33 34 35 63
2.

Tenge, Gunnar

58:39
  7:00-2 10:35-1  7:42-2 14:25-1 13:19-2  5:38-2
0:34 0:00 0:17 0:00 1:30 0:50
7:00-2 17:35-1 25:17-1 39:42-1 53:01-2 58:39-2
0:34 0:00 0:00 0:00 0:34 1:24
31 32 33 34 35 63
3.

Nygård, Magnus Holm

67:26
  7:58-4 13:32-4  9:21-5 16:29-5 14:17-3  5:49-4
1:32 2:57 1:56 2:04 2:28 1:01
7:58-4 21:30-4 30:51-4 47:20-4 61:37-4 67:26-3
1:32 3:55 5:34 7:38 9:10 10:11
31 32 33 34 35 63
4.

Steinsholt, Halvor

68:43
  8:36-5 13:54-5  9:20-4 15:39-3 15:26-4  5:48-3
2:10 3:19 1:55 1:14 3:37 1:00
8:36-5 22:30-5 31:50-5 47:29-5 62:55-5 68:43-4
2:10 4:55 6:33 7:47 10:28 11:28
31 32 33 34 35 63
5.

Johnsen, Vegard Blomseth

79:26
  7:04-3 11:30-2  9:03-3 16:01-4 15:46-5 20:02-5
0:38 0:55 1:38 1:36 3:57 15:14
7:04-3 18:34-2 27:37-3 43:38-3 59:24-3 79:26-5
0:38 0:59 2:20 3:56 6:57 22:11
31 32 33 34 35 63

Maalen, Ivar

DSQ
  6:27   11:34    7:29   25:40    5:59  
6:27 18:01 25:30 51:10 57:09
31 32 33 35 63

Generated by tTiMe 0.53