Ås by Night & Fog Cup #4, Drømtorp, 26. januar 2009

 

D17

1.

Maurset, Silje Uhlen

55:35
  1:51-1  1:21-1  0:38-1  1:23-1  1:49-1  2:07-1  1:51-1  1:29-1  2:30-1  2:14-1  1:02-1  1:05-1  1:05-1  0:44-1  3:27-1  1:09-1  1:51-1  0:35-1  6:54-1  2:37-1  0:58-1  1:17-1  1:33-1  1:26-1  2:12-1  1:46-1  1:56-1  5:22-1  1:23-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
1:51-1 3:12-1 3:50-1 5:13-1 7:02-1 9:09-1 11:00-1 12:29-1 14:59-1 17:13-1 18:15-1 19:20-1 20:25-1 21:09-1 24:36-1 25:45-1 27:36-1 28:11-1 35:05-1 37:42-1 38:40-1 39:57-1 41:30-1 42:56-1 45:08-1 46:54-1 48:50-1 54:12-1 55:35-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
67 155 63 154 150 176 152 33 38 164 31 162 161 151 169 174 40 166 34 175 163 34 160 167 171 34 165 65 33

Hovi, Ine

DSQ
  2:15    1:21    0:42    1:19    1:34    3:05    1:41    1:38    2:18    2:21    0:59    1:14    1:15    0:44    3:43    1:00    2:37    0:40    6:40    1:31    2:21    1:31    2:12    1:31    2:02    4:50    1:35  
2:15 3:36 4:18 5:37 7:11 10:16 11:57 13:35 15:53 18:14 19:13 20:27 21:42 22:26 26:09 27:09 29:46 30:26 37:06 38:37 40:58 42:29 44:41 46:12 48:14 53:04 54:39
67 155 63 154 150 176 152 33 38 164 31 162 161 151 169 174 40 166 175 163 160 167 171 34 165 65 33

Maalen-Johansen, Ingvild

DSQ
  2:01    1:17    0:51    1:22    1:39    2:19    2:05    1:42    2:42    2:23    1:07    1:20    1:14    0:52    3:52    1:16    2:00    0:46    8:02    1:33    2:16    1:53    2:18    5:41    1:32  
2:01 3:18 4:09 5:31 7:10 9:29 11:34 13:16 15:58 18:21 19:28 20:48 22:02 22:54 26:46 28:02 30:02 30:48 38:50 40:23 42:39 44:32 46:50 52:31 54:03
67 155 63 154 150 176 152 33 38 164 31 162 161 151 169 174 40 166 160 167 171 34 165 65 33

Juveli, Maren Sommerstad

DNF


H17

1.

Lucasen, Håvard

57:43
   0:45-1   0:39-3   0:32-2   0:43-2   1:29-2   1:17-3   1:28-2   0:44-5   2:09-5   2:31-2   3:51-5   1:43-2   1:39-4   1:31-1   0:54-1   0:31-2   1:01-4   0:47-5   1:33-5   1:27-5   1:08-2   1:57-4   1:07-1   1:28-3   0:42-1   0:51-1   0:48-4   0:29-5   2:49-2   0:49-4   1:33-1   0:35-4   4:06-4   0:45-2   1:05-2   1:21-4   1:03-4   0:50-1   0:37-2   0:45-4   1:21-2   3:21-2   0:59-5
0:00 0:00 0:02 0:00 0:26 0:45 0:24 0:00 1:10 1:22 2:29 0:48 1:04 0:57 0:23 0:05 0:17 0:00 0:45 0:06 0:23 0:04 0:01 0:03 0:03 0:00 0:02 0:00 0:00 0:00 1:05 0:05 3:18 0:00 0:24 0:37 0:05 0:03 0:00 0:00 0:16 2:16 0:00
0:45-2 1:24-4 1:56-1 2:39-3 4:08-5 5:25-2 6:53-4 7:37-1 9:46-3 12:17-5 16:08-4 17:51-1 19:30-3 21:01-5 21:55-2 22:26-4 23:27-1 24:14-2 25:47-5 27:14-1 28:22-3 30:19-4 31:26-1 32:54-3 33:36-5 34:27-2 35:15-4 35:44-1 38:33-3 39:22-5 40:55-2 41:30-4 45:36-1 46:21-3 47:26-5 48:47-2 49:50-4 50:40-1 51:17-3 52:02-5 53:23-2 56:44-4 57:43-3
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 1:14 1:54 2:58 3:55 3:58 2:49 2:15 1:50 2:35 1:46 0:06 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
158 36 172 37 157 32 159 33 35 39 176 38 33 67 155 63 154 150 176 152 33 156 38 164 31 162 161 151 169 174 40 166 34 160 167 171 34 175 163 34 165 65 33
2.

Martomaa, Simo

59:14
   1:38-2   1:01-4   0:30-5   1:00-3   1:03-4   1:35-5   1:18-1   1:11-2   2:12-2   2:33-3   3:54-1   1:41-1   1:55-5   0:51-4   0:31-4   0:26-1   0:44-3   1:35-3   1:27-4   1:21-4   0:45-1   1:53-3   1:06-5   1:25-2   0:41-5   0:51-1   0:46-3   0:30-1   2:53-3   0:50-5   1:27-5   0:30-3   4:14-5   0:48-3   1:02-5   1:34-5   1:10-1   0:47-5   0:48-4   0:46-5   1:27-3   3:34-3   1:01-1
0:53 0:22 0:00 0:17 0:00 1:03 0:14 0:27 1:13 1:24 2:32 0:46 1:20 0:17 0:00 0:00 0:00 0:48 0:39 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:02 0:00 0:00 0:01 0:04 0:01 0:59 0:00 3:26 0:03 0:21 0:50 0:12 0:00 0:11 0:01 0:22 2:29 0:02
1:38-3 2:39-5 3:09-2 4:09-4 5:12-1 6:47-3 8:05-5 9:16-2 11:28-4 14:01-3 17:55-5 19:36-2 21:31-4 22:22-1 22:53-3 23:19-5 24:03-2 25:38-4 27:05-1 28:26-3 29:11-4 31:04-5 32:10-2 33:35-4 34:16-1 35:07-3 35:53-5 36:23-2 39:16-4 40:06-1 41:33-3 42:03-5 46:17-2 47:05-4 48:07-1 49:41-3 50:51-5 51:38-2 52:26-4 53:12-1 54:39-3 58:13-5 59:14-4
0:53 1:15 1:13 1:30 1:04 1:22 1:12 1:39 1:42 1:44 3:01 3:39 4:59 5:16 4:56 3:42 2:51 3:14 3:53 2:58 0:55 0:45 0:44 0:41 0:40 0:40 0:38 0:39 0:43 0:44 0:38 0:33 0:41 0:44 0:41 0:54 1:01 0:58 1:09 1:10 1:16 1:29 1:31
67 155 63 154 150 176 152 33 35 39 176 38 33 158 36 172 37 157 32 159 33 156 38 164 31 162 161 151 169 174 40 166 34 160 167 171 34 175 163 34 165 65 33
3.

Pedersen, Ola Marius

63:14
   1:40-3   1:01-4   0:30-5   1:04-4   1:11-1   1:42-1   1:28-2   1:20-4   2:02-4   1:09-4   1:47-3   1:03-4   0:35-5   0:34-2   0:51-5   1:40-4   1:35-1   1:12-1   0:48-2   2:16-2   2:48-4   4:31-2   1:54-3   1:33-4   0:39-4   0:58-3   0:51-5   0:33-2   3:04-4   2:49-2   0:28-1   4:19-5   0:48-5   0:49-4   0:41-4   0:44-1   1:04-5   1:30-3   1:07-5   1:27-2   3:59-4   1:10-4
0:55 0:22 0:00 0:21 0:08 1:10 0:24 0:36 1:03 0:00 0:25 0:08 0:00 0:00 0:20 1:14 0:51 0:25 0:00 0:55 2:03 2:38 0:48 0:08 0:00 0:07 0:05 0:04 0:15 2:00 0:00 3:49 0:00 0:04 0:00 0:00 0:06 0:43 0:30 0:42 2:54 0:05
1:40-4 2:41-1 3:11-3 4:15-5 5:26-2 7:08-4 8:36-1 9:56-3 11:58-5 13:07-1 14:54-2 15:57-4 16:32-1 17:06-3 17:57-5 19:37-2 21:12-4 22:24-1 23:12-3 25:28-5 28:16-2 32:47-1 34:41-3 36:14-5 36:53-2 37:51-4 38:42-1 39:15-3 42:19-5 45:08-2 45:36-4 49:55-1 50:43-3 51:32-5 52:13-2 52:57-4 54:01-1 55:31-3 56:38-5 58:05-2 62:04-4 63:14-1
0:55 1:17 1:15 1:36 1:18 1:43 1:43 2:19 2:12 0:50 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 2:28 3:15 3:20 3:17 3:24 3:27 3:31 3:46 5:46 4:41 8:25 5:07 5:11 4:47 4:10 4:11 4:51 5:21 6:03 8:41 6:30
67 155 63 154 150 176 152 33 156 38 33 158 36 172 37 157 32 159 33 35 39 176 38 164 31 162 161 151 169 40 166 34 175 163 34 160 167 171 34 165 65 33
4.

Smestad, Simen

68:49
   1:59-4   1:05-1   1:45-3   1:28-5   1:30-3   0:32-1   1:04-3   1:14-3   1:49-3   1:24-5   1:22-1   0:55-3   1:01-2   0:37-3   0:55-2   1:55-5   2:06-2   1:41-4   0:48-2   2:32-3   3:11-5   4:17-1   1:57-4   1:59-5   0:43-2   1:00-4   1:01-1   0:40-3   3:34-5   2:39-1   0:36-2   4:33-1   0:54-1   1:15-1   1:47-3   1:11-3   0:58-3   0:55-2   0:47-3   1:43-3   4:12-5   1:15-5
1:14 0:26 1:15 0:45 0:27 0:00 0:00 0:30 0:50 0:15 0:00 0:00 0:26 0:03 0:24 1:29 1:22 0:54 0:00 1:11 2:26 2:24 0:51 0:34 0:04 0:09 0:15 0:11 0:45 1:50 0:08 4:03 0:06 0:30 1:06 0:27 0:00 0:08 0:10 0:58 3:07 0:10
1:59-5 3:04-2 4:49-4 6:17-1 7:47-3 8:19-5 9:23-2 10:37-4 12:26-1 13:50-2 15:12-3 16:07-5 17:08-2 17:45-4 18:40-1 20:35-3 22:41-5 24:22-3 25:10-4 27:42-2 30:53-5 35:10-2 37:07-4 39:06-1 39:49-3 40:49-5 41:50-2 42:30-4 46:04-1 48:43-3 49:19-5 53:52-2 54:46-4 56:01-1 57:48-3 58:59-5 59:57-2 60:52-4 61:39-1 63:22-3 67:34-5 68:49-2
1:14 1:40 2:53 3:38 3:39 2:54 2:30 3:00 2:40 1:33 0:18 0:10 0:36 0:39 0:43 0:58 1:29 1:58 1:58 2:14 2:37 4:51 5:41 6:12 6:13 6:22 6:35 6:46 7:31 9:21 8:24 12:22 9:10 9:40 10:22 10:12 10:07 10:12 10:22 11:20 14:11 12:05
156 38 33 67 155 63 154 150 176 152 33 158 36 172 37 157 32 159 33 35 39 176 38 164 31 162 161 151 169 40 166 34 160 167 171 34 175 163 34 165 65 33
5.

Evjen, Bjørn Håvard

78:18
   4:13-1   3:07-3   4:55-5   2:14-1   1:50-4   0:56-2   1:13-5   0:48-1   0:59-2   1:44-1   2:07-4   1:40-5   0:54-1   2:01-2   1:46-4   0:35-3   1:13-5   1:25-2   1:52-1   1:33-1   1:18-3   2:09-5   1:12-2   1:59-5   0:47-3   1:16-5   1:13-2   0:46-4   3:37-1   3:29-3   0:38-3   5:24-2   1:04-2   0:59-5   1:03-1   1:09-2   1:43-3   2:24-4   1:52-2   1:51-4   4:15-1   1:05-3
3:28 2:28 4:25 1:31 0:47 0:24 0:09 0:04 0:00 0:35 0:45 0:45 0:19 1:27 1:15 0:09 0:29 0:38 1:04 0:12 0:33 0:16 0:06 0:34 0:08 0:25 0:27 0:17 0:48 2:40 0:10 4:54 0:16 0:14 0:22 0:25 0:45 1:37 1:15 1:06 3:10 0:00
4:13-2 7:20-4 12:15-1 14:29-3 16:19-5 17:15-2 18:28-4 19:16-1 20:15-3 21:59-4 24:06-1 25:46-3 26:40-5 28:41-2 30:27-4 31:02-1 32:15-3 33:40-5 35:32-2 37:05-4 38:23-1 40:32-3 41:44-5 43:43-2 44:30-4 45:46-1 46:59-3 47:45-5 51:22-2 54:51-4 55:29-1 60:53-3 61:57-5 62:56-2 63:59-4 65:08-1 66:51-3 69:15-5 71:07-2 72:58-4 77:13-1 78:18-3
3:28 5:56 10:19 11:50 12:11 11:50 11:35 11:39 10:29 9:42 9:12 9:49 10:08 11:35 12:30 11:25 11:03 11:16 12:20 11:37 10:07 10:13 10:18 10:49 10:54 11:19 11:44 12:01 12:49 15:29 14:34 19:23 16:21 16:35 16:33 16:21 17:01 18:35 19:50 20:56 23:50 21:34
35 39 176 38 33 158 36 172 37 157 32 159 33 67 155 63 154 150 176 152 33 156 38 164 31 162 161 151 169 40 166 34 175 163 34 160 167 171 34 165 65 33
6.

Fjellstad, Wendy

108:34
   3:26-5   1:31-2   2:31-4   4:01-2   1:10-5   1:23-4   1:12-4   2:14-5   2:10-1   3:05-4   1:27-2   2:46-3   1:37-3   1:04-5   1:41-3   2:11-1   2:25-3   2:08-5   1:54-2   3:53-4   3:51-1   6:54-3   2:46-5   2:29-2   1:07-4   1:32-1   1:18-3   0:48-5   4:12-2   3:36-4   0:43-4   7:38-3   2:02-3   2:09-2   3:29-4   1:56-1   1:29-2   2:29-5   1:38-1   1:20-1   1:05-1   1:31-1   2:17-2   5:05-1   1:21-3
2:41 0:52 2:01 3:18 0:07 0:51 0:08 1:30 1:11 1:56 0:05 1:51 1:02 0:30 1:10 1:45 1:41 1:21 1:06 2:32 3:06 5:01 1:40 1:04 0:28 0:41 0:32 0:19 1:23 2:47 0:15 7:08 1:14 1:24 2:48 1:12 0:31 1:42 1:01 0:35 0:00 0:26 1:18 0:00 0:00
3:26-1 4:57-3 7:28-5 11:29-2 12:39-4 14:02-1 15:14-3 17:28-5 19:38-2 22:43-5 24:10-2 26:56-4 28:33-1 29:37-3 31:18-5 33:29-2 35:54-4 38:02-1 39:56-3 43:49-5 47:40-2 54:34-4 57:20-1 59:49-3 60:56-5 62:28-2 63:46-4 64:34-1 68:46-3 72:22-5 73:05-2 80:43-4 82:45-1 84:54-3 88:23-5 90:19-2 91:48-4 94:17-1 95:55-3 97:15-5 98:20-2 99:51-4 102:08-5 107:13-2 108:34-4
2:41 3:33 5:32 8:50 8:31 8:37 8:21 9:51 9:52 10:26 9:16 10:59 12:01 12:31 13:21 13:52 14:42 15:38 16:44 18:21 19:24 24:15 25:54 26:55 27:20 28:01 28:31 28:50 30:13 33:00 32:10 39:13 37:09 38:33 40:57 41:32 41:58 43:37 44:38 45:13 44:57 43:07 44:25 0:00 0:00
156 38 33 158 36 172 37 157 32 159 33 67 155 63 154 150 176 152 33 35 39 176 38 164 31 162 161 151 169 40 166 160 167 171 34 160 167 171 34 175 163 34 165 65 33

Hämälistö, Sami

DSQ
   2:03     0:40     1:28     1:18     1:40     0:43     1:46     1:03     1:36     1:35     1:19     0:32     1:01     1:07     1:41     1:16     1:09     5:47     4:38     1:39     2:22     0:51     0:45     0:30     2:59     2:36     0:24     4:11     1:03     0:44     1:34     1:03     1:25     2:34     3:35     0:56  
2:03 2:43 4:11 5:29 7:09 7:52 9:38 10:41 12:17 13:52 15:11 15:43 16:44 17:51 19:32 20:48 21:57 27:44 32:22 34:01 36:23 37:14 37:59 38:29 41:28 44:04 44:28 48:39 49:42 50:26 52:00 53:03 54:28 57:02 60:37 61:33
172 37 157 32 159 33 156 38 33 67 155 63 154 150 176 152 33 39 176 38 31 162 161 151 169 40 166 34 175 163 160 167 171 165 65 33

H17K

1.

Lillevold, Mathias Stensland

46:20
  2:20-3  2:03-2  0:38-1  1:05-1  0:55-2  0:49-6  3:12-1  0:59-2  1:33-1  0:35-3  4:46-1  1:15-3  1:19-4  1:42-4  1:29-3  0:54-1  0:57-2  1:20-2  1:39-1  4:07-1  1:08-1  1:46-2  1:04-1  0:37-2  1:12-2  1:37-3  2:23-5  1:37-2  1:19-1
0:15 0:13 0:00 0:00 0:02 0:13 0:00 0:05 0:00 0:07 0:00 0:11 0:25 0:42 0:23 0:00 0:10 0:18 0:00 0:00 0:00 0:01 0:00 0:01 0:02 0:08 0:37 0:04 0:00
2:20-3 4:23-3 5:01-3 6:06-2 7:01-2 7:50-3 11:02-2 12:01-2 13:34-1 14:09-1 18:55-1 20:10-1 21:29-1 23:11-1 24:40-1 25:34-1 26:31-1 27:51-1 29:30-1 33:37-1 34:45-1 36:31-1 37:35-1 38:12-1 39:24-1 41:01-1 43:24-1 45:01-1 46:20-1
0:15 0:28 0:22 0:19 0:19 0:32 0:09 0:05 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
38 164 31 162 161 151 169 174 40 166 34 160 167 171 34 175 163 34 165 65 33 67 155 63 154 150 176 152 33
2.

Opheim, Adrian

49:53
  2:05-1  1:50-1  0:44-2  1:08-2  0:55-2  0:36-1  3:35-2  1:03-5  1:59-5  0:28-1  5:01-2  1:57-5  1:02-2  1:15-2  1:07-2  1:28-3  1:52-5  1:29-5  2:19-5  4:40-4  1:21-3  1:45-1  1:15-3  0:39-3  1:26-5  1:45-4  2:02-2  1:45-4  1:22-3
0:00 0:00 0:06 0:03 0:02 0:00 0:23 0:09 0:26 0:00 0:15 0:53 0:08 0:15 0:01 0:34 1:05 0:27 0:40 0:33 0:13 0:00 0:11 0:03 0:16 0:16 0:16 0:12 0:03
2:05-1 3:55-1 4:39-1 5:47-1 6:42-1 7:18-1 10:53-1 11:56-1 13:55-2 14:23-2 19:24-2 21:21-2 22:23-2 23:38-2 24:45-2 26:13-2 28:05-2 29:34-2 31:53-2 36:33-2 37:54-2 39:39-2 40:54-2 41:33-2 42:59-2 44:44-2 46:46-2 48:31-2 49:53-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:21 0:14 0:29 1:11 0:54 0:27 0:05 0:39 1:34 1:43 2:23 2:56 3:09 3:08 3:19 3:21 3:35 3:43 3:22 3:30 3:33
38 164 31 162 161 151 169 174 40 166 34 175 163 34 160 167 171 34 165 65 33 67 155 63 154 150 176 152 33
3.

Tenge, Gunnar

51:59
  2:28-4  3:58-5  0:47-4  1:23-6  1:01-4  0:37-2  3:57-5  1:02-3  1:50-4  0:34-2  5:50-4  1:09-2  0:54-1  1:00-1  1:06-1  1:20-2  1:40-4  1:21-3  1:52-2  4:31-2  1:23-4  2:01-3  1:21-5  0:36-1  1:17-3  1:29-1  2:11-4  1:59-5  1:22-3
0:23 2:08 0:09 0:18 0:08 0:01 0:45 0:08 0:17 0:06 1:04 0:05 0:00 0:00 0:00 0:26 0:53 0:19 0:13 0:24 0:15 0:16 0:17 0:00 0:07 0:00 0:25 0:26 0:03
2:28-4 6:26-5 7:13-5 8:36-5 9:37-5 10:14-5 14:11-5 15:13-5 17:03-5 17:37-5 23:27-5 24:36-5 25:30-4 26:30-3 27:36-3 28:56-3 30:36-3 31:57-3 33:49-3 38:20-3 39:43-3 41:44-3 43:05-3 43:41-3 44:58-3 46:27-3 48:38-3 50:37-3 51:59-3
0:23 2:31 2:34 2:49 2:55 2:56 3:18 3:17 3:29 3:28 4:32 4:26 4:01 3:19 2:56 3:22 4:05 4:06 4:19 4:43 4:58 5:13 5:30 5:29 5:34 5:26 5:14 5:36 5:39
38 164 31 162 161 151 169 174 40 166 34 175 163 34 160 167 171 34 165 65 33 67 155 63 154 150 176 152 33
4.

Johnsen, Vegard Blomseth

54:17
  2:08-2  2:07-3  0:44-2  1:10-3  0:53-1  0:41-4  3:44-3  0:54-1  1:44-2  0:35-3  7:02-6  1:04-1  1:26-5  3:20-6  1:30-4  3:09-6  0:47-1  1:02-1  1:56-3  4:32-3  1:18-2  2:09-4  1:14-2  0:48-6  1:10-1  2:27-5  1:46-1  1:33-1  1:24-5
0:03 0:17 0:06 0:05 0:00 0:05 0:32 0:00 0:11 0:07 2:16 0:00 0:32 2:20 0:24 2:15 0:00 0:00 0:17 0:25 0:10 0:24 0:10 0:12 0:00 0:58 0:00 0:00 0:05
2:08-2 4:15-2 4:59-2 6:09-3 7:02-3 7:43-2 11:27-3 12:21-3 14:05-3 14:40-3 21:42-3 22:46-3 24:12-3 27:32-4 29:02-4 32:11-5 32:58-5 34:00-5 35:56-5 40:28-5 41:46-5 43:55-4 45:09-4 45:57-4 47:07-4 49:34-4 51:20-4 52:53-4 54:17-4
0:03 0:20 0:20 0:22 0:20 0:25 0:34 0:25 0:31 0:31 2:47 2:36 2:43 4:21 4:22 6:37 6:27 6:09 6:26 6:51 7:01 7:24 7:34 7:45 7:43 8:33 7:56 7:52 7:57
38 164 31 162 161 151 169 174 40 166 34 160 167 171 34 175 163 34 165 65 33 67 155 63 154 150 176 152 33
5.

Nygård, Magnus Holm

55:19
  2:35-5  3:26-4  0:49-5  1:15-4  1:04-5  0:38-3  3:46-4  1:02-3  1:49-3  0:37-5  5:24-3  1:42-4  1:37-6  1:49-5  1:36-5  1:33-4  1:02-3  1:21-3  2:07-4  5:04-6  1:27-5  3:26-6  1:16-4  0:43-4  1:25-4  1:35-2  2:08-3  1:44-3  1:19-1
0:30 1:36 0:11 0:10 0:11 0:02 0:34 0:08 0:16 0:09 0:38 0:38 0:43 0:49 0:30 0:39 0:15 0:19 0:28 0:57 0:19 1:41 0:12 0:07 0:15 0:06 0:22 0:11 0:00
2:35-5 6:01-4 6:50-4 8:05-4 9:09-4 9:47-4 13:33-4 14:35-4 16:24-4 17:01-4 22:25-4 24:07-4 25:44-5 27:33-5 29:09-5 30:42-4 31:44-4 33:05-4 35:12-4 40:16-4 41:43-4 45:09-5 46:25-5 47:08-5 48:33-5 50:08-5 52:16-5 54:00-5 55:19-5
0:30 2:06 2:11 2:18 2:27 2:29 2:40 2:39 2:50 2:52 3:30 3:57 4:15 4:22 4:29 5:08 5:13 5:14 5:42 6:39 6:58 8:38 8:50 8:56 9:09 9:07 8:52 8:59 8:59
38 164 31 162 161 151 169 174 40 166 34 160 167 171 34 175 163 34 165 65 33 67 155 63 154 150 176 152 33
6.

Sørum, Morten Vilbo

65:23
  2:52-6  4:27-6  1:06-6  1:19-5  1:13-6  0:41-4  4:28-6  1:18-6  2:06-6  0:41-6  6:49-5  2:03-6  1:18-3  1:37-3  2:01-6  1:34-5  2:59-6  1:55-6  2:39-6  5:02-5  1:32-6  2:15-5  1:31-6  0:46-5  1:30-6  3:33-6  2:27-6  2:06-6  1:35-6
0:47 2:37 0:28 0:14 0:20 0:05 1:16 0:24 0:33 0:13 2:03 0:59 0:24 0:37 0:55 0:40 2:12 0:53 1:00 0:55 0:24 0:30 0:27 0:10 0:20 2:04 0:41 0:33 0:16
2:52-6 7:19-6 8:25-6 9:44-6 10:57-6 11:38-6 16:06-6 17:24-6 19:30-6 20:11-6 27:00-6 29:03-6 30:21-6 31:58-6 33:59-6 35:33-6 38:32-6 40:27-6 43:06-6 48:08-6 49:40-6 51:55-6 53:26-6 54:12-6 55:42-6 59:15-6 61:42-6 63:48-6 65:23-6
0:47 3:24 3:46 3:57 4:15 4:20 5:13 5:28 5:56 6:02 8:05 8:53 8:52 8:47 9:19 9:59 12:01 12:36 13:36 14:31 14:55 15:24 15:51 16:00 16:18 18:14 18:18 18:47 19:03
38 164 31 162 161 151 169 174 40 166 34 175 163 34 160 167 171 34 165 65 33 67 155 63 154 150 176 152 33

Maalen, Ivar

DSQ
  2:07    2:14    0:50    1:28    1:05    0:36    3:40    1:00    1:45    0:41    5:51    1:10    1:03    1:04    1:18    1:28    1:52    1:40    2:05    4:32    1:29    2:02    0:59    1:36    1:54    1:18    2:02    0:43    2:03  
2:07 4:21 5:11 6:39 7:44 8:20 12:00 13:00 14:45 15:26 21:17 22:27 23:30 24:34 25:52 27:20 29:12 30:52 32:57 37:29 38:58 41:00 41:59 43:35 45:29 46:47 48:49 49:32 51:35
38 164 31 162 161 151 169 174 40 166 34 175 163 34 160 167 171 34 165 65 33 67 152 176 150 154 63 155 33

Generated by tTiMe 0.53