Ås by Night & Fog Cup #3, Bukkesti, 13. januar 2009

 

D17

1.

Bagstevold, Heidi

51:46
  2:35-5 15:28-8  4:57-1  2:42-1  2:24-1  5:15-1  2:47-1  4:36-1  4:39-7  2:58-2  2:30-3  0:55-1
0:19 4:26 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:55 0:04 0:19 0:00
2:35-5 18:03-8 23:00-7 25:42-4 28:06-3 33:21-2 36:08-1 40:44-1 45:23-1 48:21-1 50:51-1 51:46-1
0:19 4:34 4:31 3:34 2:12 0:12 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
161 166 167 168 169 160 171 172 173 63 65 67
2.

Bleken, Anne Marie

58:52
  2:33-3 13:17-5  5:30-3  5:59-9  3:25-2  8:08-4  3:28-3  5:19-4  4:16-3  3:24-3  2:33-5  1:00-5
0:17 2:15 0:33 3:17 1:01 2:53 0:41 0:43 0:32 0:30 0:22 0:05
2:33-3 15:50-5 21:20-3 27:19-7 30:44-5 38:52-4 42:20-3 47:39-3 51:55-2 55:19-2 57:52-2 58:52-2
0:17 2:21 2:51 5:11 4:50 5:43 6:12 6:55 6:32 6:58 7:01 7:06
161 166 167 168 169 160 171 172 173 63 65 67
3.

Kahrs, Marit

61:48
  3:14-9 11:02-1  5:39-4  2:58-3  3:32-4 11:19-8  9:02-9  5:16-3  3:44-1  2:54-1  2:11-1  0:57-3
0:58 0:00 0:42 0:16 1:08 6:04 6:15 0:40 0:00 0:00 0:00 0:02
3:14-9 14:16-2 19:55-2 22:53-2 26:25-2 37:44-3 46:46-7 52:02-7 55:46-5 58:40-5 60:51-4 61:48-3
0:58 0:47 1:26 0:45 0:31 4:35 10:38 11:18 10:23 10:19 10:00 10:02
161 166 167 168 169 160 171 172 173 63 65 67
4.

Gulliksen, Kine

61:57
  2:41-6 12:49-3  6:44-7  2:45-2  3:31-3 11:28-9  3:23-2  7:46-9  3:50-2  3:25-4  2:23-2  1:12-8
0:25 1:47 1:47 0:03 1:07 6:13 0:36 3:10 0:06 0:31 0:12 0:17
2:41-6 15:30-3 22:14-5 24:59-3 28:30-4 39:58-5 43:21-4 51:07-6 54:57-4 58:22-4 60:45-3 61:57-4
0:25 2:01 3:45 2:51 2:36 6:49 7:13 10:23 9:34 10:01 9:54 10:11
161 166 167 168 169 160 171 172 173 63 65 67
5.

Hokholt, Linn

62:12
  2:33-3 12:57-4  6:04-5  5:43-8  4:48-8  8:44-5  3:35-4  5:09-2  4:30-5  4:13-7  2:45-7  1:11-7
0:17 1:55 1:07 3:01 2:24 3:29 0:48 0:33 0:46 1:19 0:34 0:16
2:33-3 15:30-3 21:34-4 27:17-6 32:05-7 40:49-7 44:24-5 49:33-4 54:03-3 58:16-3 61:01-5 62:12-5
0:17 2:01 3:05 5:09 6:11 7:40 8:16 8:49 8:40 9:55 10:10 10:26
161 166 167 168 169 160 171 172 173 63 65 67
6.

Gjessing, Ingvild

63:31
  2:16-1 11:13-2  5:00-2  3:39-5  3:46-5  7:15-2  6:17-8  5:25-5 11:19-9  3:36-5  2:47-8  0:58-4
0:00 0:11 0:03 0:57 1:22 2:00 3:30 0:49 7:35 0:42 0:36 0:03
2:16-1 13:29-1 18:29-1 22:08-1 25:54-1 33:09-1 39:26-2 44:51-2 56:10-6 59:46-6 62:33-6 63:31-6
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 3:18 4:07 10:47 11:25 11:42 11:45
161 166 167 168 169 160 171 172 173 63 65 67
7.

Bjerva, Elin

65:56
  2:50-7 13:32-6  6:17-6  3:46-6  4:39-7  9:12-7  4:08-5  6:35-8  5:31-8  4:51-9  3:11-9  1:24-9
0:34 2:30 1:20 1:04 2:15 3:57 1:21 1:59 1:47 1:57 1:00 0:29
2:50-7 16:22-6 22:39-6 26:25-5 31:04-6 40:16-6 44:24-5 50:59-5 56:30-7 61:21-7 64:32-7 65:56-7
0:34 2:53 4:10 4:17 5:10 7:07 8:16 10:15 11:07 13:00 13:41 14:10
161 166 167 168 169 160 171 172 173 63 65 67
8.

Maurset, Silje Uhlen

70:03
  2:23-2 14:05-7 15:24-9  3:27-4  4:11-6  7:29-3  4:37-6  6:21-6  4:36-6  3:56-6  2:39-6  0:55-1
0:07 3:03 10:27 0:45 1:47 2:14 1:50 1:45 0:52 1:02 0:28 0:00
2:23-2 16:28-7 31:52-9 35:19-9 39:30-9 46:59-9 51:36-9 57:57-9 62:33-9 66:29-8 69:08-9 70:03-8
0:07 2:59 13:23 13:11 13:36 13:50 15:28 17:13 17:10 18:08 18:17 18:17
161 166 167 168 169 160 171 172 173 63 65 67
9.

Maalen-Johansen, Ingvild

70:11
  2:54-8 15:48-9  8:19-8  5:29-7  5:14-9  8:45-6  4:45-7  6:33-7  4:21-4  4:26-8  2:31-4  1:06-6
0:38 4:46 3:22 2:47 2:50 3:30 1:58 1:57 0:37 1:32 0:20 0:11
2:54-8 18:42-9 27:01-8 32:30-8 37:44-8 46:29-8 51:14-8 57:47-8 62:08-8 66:34-9 69:05-8 70:11-9
0:38 5:13 8:32 10:22 11:50 13:20 15:06 17:03 16:45 18:13 18:14 18:25
161 166 167 168 169 160 171 172 173 63 65 67

Fjellstad, Wendy

DSQ
  3:30   27:06    7:04    7:16    3:30   17:01   22:12   11:45  
3:30 30:36 37:40 44:56 48:26 65:27 87:39 99:24
161 166 167 168 169 160 171 172

Linde, Ane

DSQ
  3:13   16:09    7:21    4:43   14:29    1:36  
3:13 19:22 26:43 31:26 45:55 47:31
161 166 160 171 65 67

Underwood, Eileen

DNF


H17

1.

Martomaa, Simo

54:00
   1:45- 1   2:47- 2   7:25- 1   2:21- 4   7:06- 4   7:00- 2   3:36- 1   2:12- 2   2:02- 1   4:15- 1   2:11- 1   3:36- 1   2:55- 4   2:19- 1   1:48- 1   0:42- 2
0:00 0:14 0:00 0:14 0:32 0:11 0:00 0:05 0:00 0:00 0:00 0:00 0:23 0:00 0:00 0:01
1:45- 1 4:32- 1 11:57- 1 14:18- 1 21:24- 2 28:24- 2 32:00- 1 34:12- 1 36:14- 1 40:29- 1 42:40- 1 46:16- 1 49:11- 1 51:30- 1 53:18- 1 54:00- 1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:24 0:24 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
161 162 163 164 165 166 167 168 169 160 171 172 173 63 65 67
2.

Hämälistö, Sami

55:44
   1:59- 5   2:33- 1   7:45- 2   2:07- 1   6:36- 2   7:00- 2   4:23- 7   2:07- 1   2:55-13   4:28- 2   2:16- 2   3:46- 4   2:32- 1   2:40- 3   1:54- 3   0:43- 3
0:14 0:00 0:20 0:00 0:02 0:11 0:47 0:00 0:53 0:13 0:05 0:10 0:00 0:21 0:06 0:02
1:59- 5 4:32- 1 12:17- 2 14:24- 2 21:00- 1 28:00- 1 32:23- 2 34:30- 2 37:25- 2 41:53- 2 44:09- 2 47:55- 2 50:27- 2 53:07- 2 55:01- 2 55:44- 2
0:14 0:00 0:20 0:06 0:00 0:00 0:23 0:18 1:11 1:24 1:29 1:39 1:16 1:37 1:43 1:44
161 162 163 164 165 166 167 168 169 160 171 172 173 63 65 67
3.

Soukup, Martin Grotle

59:57
   2:01- 7   4:10- 9   9:45-12   2:22- 5   6:47- 3   7:17- 4   3:44- 2   2:22- 7   2:10- 2   5:13- 8   2:21- 3   3:37- 2   2:42- 2   2:41- 4   1:58- 4   0:47- 4
0:16 1:37 2:20 0:15 0:13 0:28 0:08 0:15 0:08 0:58 0:10 0:01 0:10 0:22 0:10 0:06
2:01- 7 6:11- 8 15:56-10 18:18-10 25:05- 6 32:22- 5 36:06- 4 38:28- 3 40:38- 3 45:51- 3 48:12- 3 51:49- 3 54:31- 3 57:12- 3 59:10- 3 59:57- 3
0:16 1:39 3:59 4:00 4:05 4:22 4:06 4:16 4:24 5:22 5:32 5:33 5:20 5:42 5:52 5:57
161 162 163 164 165 166 167 168 169 160 171 172 173 63 65 67
4.

Pedersen, Ola Marius

60:25
   1:47- 2   3:55- 7   9:07-10   2:14- 2   6:34- 1   6:49- 1   5:10-13   3:28-13   2:22- 5   4:56- 7   2:29- 4   3:44- 3   2:44- 3   2:37- 2   1:48- 1   0:41- 1
0:02 1:22 1:42 0:07 0:00 0:00 1:34 1:21 0:20 0:41 0:18 0:08 0:12 0:18 0:00 0:00
1:47- 2 5:42- 7 14:49- 6 17:03- 5 23:37- 3 30:26- 3 35:36- 3 39:04- 5 41:26- 5 46:22- 5 48:51- 5 52:35- 4 55:19- 4 57:56- 4 59:44- 4 60:25- 4
0:02 1:10 2:52 2:45 2:37 2:26 3:36 4:52 5:12 5:53 6:11 6:19 6:08 6:26 6:26 6:25
161 162 163 164 165 166 167 168 169 160 171 172 173 63 65 67
5.

Lund, Mikkel

62:45
   2:04- 9   3:16- 4   8:35- 8   2:20- 3   8:09- 9   7:52- 7   4:01- 3   2:18- 5   2:34- 8   4:42- 4   2:44-10   4:34- 9   3:22-10   2:54- 8   2:25-11   0:55-10
0:19 0:43 1:10 0:13 1:35 1:03 0:25 0:11 0:32 0:27 0:33 0:58 0:50 0:35 0:37 0:14
2:04- 9 5:20- 4 13:55- 4 16:15- 3 24:24- 4 32:16- 4 36:17- 5 38:35- 4 41:09- 4 45:51- 3 48:35- 4 53:09- 5 56:31- 5 59:25- 5 61:50- 5 62:45- 5
0:19 0:48 1:58 1:57 3:24 4:16 4:17 4:23 4:55 5:22 5:55 6:53 7:20 7:55 8:32 8:45
161 162 163 164 165 166 167 168 169 160 171 172 173 63 65 67
6.

Fjellstad, Jo Inge

64:43
   1:52- 3   3:41- 6   8:12- 4   2:36-11   8:22-11  10:33-15   4:14- 5   2:21- 6   2:19- 4   4:48- 6   2:29- 4   4:13- 7   3:12- 5   3:04-12   1:59- 5   0:48- 5
0:07 1:08 0:47 0:29 1:48 3:44 0:38 0:14 0:17 0:33 0:18 0:37 0:40 0:45 0:11 0:07
1:52- 3 5:33- 6 13:45- 3 16:21- 4 24:43- 5 35:16-11 39:30-10 41:51- 8 44:10- 7 48:58- 7 51:27- 7 55:40- 6 58:52- 6 61:56- 6 63:55- 6 64:43- 6
0:07 1:01 1:48 2:03 3:43 7:16 7:30 7:39 7:56 8:29 8:47 9:24 9:41 10:26 10:37 10:43
161 162 163 164 165 166 167 168 169 160 171 172 173 63 65 67
7.

Brenna, Tor

65:37
   1:59- 5   5:41-14   8:28- 6   2:30- 8   8:07- 8   7:41- 5   5:47-15   2:23- 8   2:12- 3   5:15- 9   2:33- 7   3:53- 5   3:13- 6   3:01-10   2:04- 7   0:50- 8
0:14 3:08 1:03 0:23 1:33 0:52 2:11 0:16 0:10 1:00 0:22 0:17 0:41 0:42 0:16 0:09
1:59- 5 7:40-14 16:08-11 18:38-11 26:45-11 34:26- 9 40:13-11 42:36-10 44:48- 9 50:03- 9 52:36- 9 56:29- 8 59:42- 8 62:43- 7 64:47- 7 65:37- 7
0:14 3:08 4:11 4:20 5:45 6:26 8:13 8:24 8:34 9:34 9:56 10:13 10:31 11:13 11:29 11:37
161 162 163 164 165 166 167 168 169 160 171 172 173 63 65 67
8.

Marston, Daniel

66:21
   2:04- 9   3:00- 3   8:54- 9   3:09-15   8:12-10   7:43- 6   4:25- 9   2:36- 9   2:29- 6   6:02-14   2:43- 9   4:29- 8   3:45-13   3:13-14   2:38-14   0:59-13
0:19 0:27 1:29 1:02 1:38 0:54 0:49 0:29 0:27 1:47 0:32 0:53 1:13 0:54 0:50 0:18
2:04- 9 5:04- 3 13:58- 5 17:07- 6 25:19- 7 33:02- 6 37:27- 6 40:03- 6 42:32- 6 48:34- 6 51:17- 6 55:46- 7 59:31- 7 62:44- 8 65:22- 8 66:21- 8
0:19 0:32 2:01 2:49 4:19 5:02 5:27 5:51 6:18 8:05 8:37 9:30 10:20 11:14 12:04 12:21
161 162 163 164 165 166 167 168 169 160 171 172 173 63 65 67
9.

Andersen, Marianne

66:24
   2:13-13   4:13-10   8:34- 7   2:50-14   8:05- 7   8:04- 8   4:23- 7   3:16-11   2:37- 9   5:26-13   2:51-12   4:48-15   3:15- 7   2:52- 6   2:08- 8   0:49- 7
0:28 1:40 1:09 0:43 1:31 1:15 0:47 1:09 0:35 1:11 0:40 1:12 0:43 0:33 0:20 0:08
2:13-13 6:26-10 15:00- 8 17:50- 8 25:55- 9 33:59- 8 38:22- 7 41:38- 7 44:15- 8 49:41- 8 52:32- 8 57:20- 9 60:35- 9 63:27- 9 65:35- 9 66:24- 9
0:28 1:54 3:03 3:32 4:55 5:59 6:22 7:26 8:01 9:12 9:52 11:04 11:24 11:57 12:17 12:24
161 162 163 164 165 166 167 168 169 160 171 172 173 63 65 67
10.

Trøan, Hans

68:20
   2:07-11   3:18- 5   9:31-11   2:31- 9   8:54-14   8:16-10   4:37-10   3:44-16   2:37- 9   5:19-10   2:51-12   4:35-10   3:56-14   2:53- 7   2:11-10   1:00-14
0:22 0:45 2:06 0:24 2:20 1:27 1:01 1:37 0:35 1:04 0:40 0:59 1:24 0:34 0:23 0:19
2:07-11 5:25- 5 14:56- 7 17:27- 7 26:21-10 34:37-10 39:14- 9 42:58-11 45:35-10 50:54-10 53:45-10 58:20-10 62:16-10 65:09-10 67:20-10 68:20-10
0:22 0:53 2:59 3:09 5:21 6:37 7:14 8:46 9:21 10:25 11:05 12:04 13:05 13:39 14:02 14:20
161 162 163 164 165 166 167 168 169 160 171 172 173 63 65 67
11.

Smestad, Simen

68:41
   2:44-15   4:02- 8  12:18-14   2:24- 6   7:40- 6  10:01-13   4:10- 4   2:15- 3   2:55-13   4:30- 3   2:32- 6   4:02- 6   3:16- 8   3:01-10   2:03- 6   0:48- 5
0:59 1:29 4:53 0:17 1:06 3:12 0:34 0:08 0:53 0:15 0:21 0:26 0:44 0:42 0:15 0:07
2:44-15 6:46-11 19:04-14 21:28-13 29:08-13 39:09-13 43:19-13 45:34-13 48:29-12 52:59-12 55:31-11 59:33-11 62:49-11 65:50-11 67:53-11 68:41-11
0:59 2:14 7:07 7:10 8:08 11:09 11:19 11:22 12:15 12:30 12:51 13:17 13:38 14:20 14:35 14:41
161 162 163 164 165 166 167 168 169 160 171 172 173 63 65 67
12.

Evjen, Bjørn Håvard

69:34
   2:21-14   6:28-16   8:24- 5   2:40-12   9:04-15   8:08- 9   4:22- 6   3:17-12   2:40-11   5:23-12   2:53-14   4:44-13   3:16- 8   2:49- 5   2:10- 9   0:55-10
0:36 3:55 0:59 0:33 2:30 1:19 0:46 1:10 0:38 1:08 0:42 1:08 0:44 0:30 0:22 0:14
2:21-14 8:49-15 17:13-12 19:53-12 28:57-12 37:05-12 41:27-12 44:44-12 47:24-11 52:47-11 55:40-12 60:24-12 63:40-12 66:29-12 68:39-12 69:34-12
0:36 4:17 5:16 5:35 7:57 9:05 9:27 10:32 11:10 12:18 13:00 14:08 14:29 14:59 15:21 15:34
161 162 163 164 165 166 167 168 169 160 171 172 173 63 65 67
13.

Sagberg, Torbjørn

73:54
   1:58- 4   5:40-13   8:08- 3   2:29- 7   7:17- 5   8:21-11   5:05-12   3:03-10   6:55-16   6:29-15   3:18-15   4:38-12   3:41-12   3:00- 9   2:46-15   1:06-15
0:13 3:07 0:43 0:22 0:43 1:32 1:29 0:56 4:53 2:14 1:07 1:02 1:09 0:41 0:58 0:25
1:58- 4 7:38-13 15:46- 9 18:15- 9 25:32- 8 33:53- 7 38:58- 8 42:01- 9 48:56-13 55:25-13 58:43-14 63:21-14 67:02-13 70:02-13 72:48-13 73:54-13
0:13 3:06 3:49 3:57 4:32 5:53 6:58 7:49 12:42 14:56 16:03 17:05 17:51 18:32 19:30 19:54
161 162 163 164 165 166 167 168 169 160 171 172 173 63 65 67
14.

Langmyren, Ole Kjell

74:25
   2:02- 8   5:30-12  11:28-13   2:40-12   8:31-13   9:09-12   5:41-14   3:36-15   2:41-12   5:20-11   2:50-11   4:45-14   3:35-11   3:14-15   2:25-11   0:58-12
0:17 2:57 4:03 0:33 1:57 2:20 2:05 1:29 0:39 1:05 0:39 1:09 1:03 0:55 0:37 0:17
2:02- 8 7:32-12 19:00-13 21:40-14 30:11-14 39:20-14 45:01-14 48:37-14 51:18-15 56:38-15 59:28-15 64:13-15 67:48-14 71:02-14 73:27-14 74:25-14
0:17 3:00 7:03 7:22 9:11 11:20 13:01 14:25 15:04 16:09 16:48 17:57 18:37 19:32 20:09 20:25
161 162 163 164 165 166 167 168 169 160 171 172 173 63 65 67
15.

Syversen, Sveinung

84:44
   2:08-12   4:14-11  13:50-16   2:33-10   8:24-12  10:30-14   4:48-11   2:16- 4   2:31- 7   4:43- 5   2:40- 8   4:37-11  14:53-16   3:07-13   2:36-13   0:54- 9
0:23 1:41 6:25 0:26 1:50 3:41 1:12 0:09 0:29 0:28 0:29 1:01 12:21 0:48 0:48 0:13
2:08-12 6:22- 9 20:12-15 22:45-15 31:09-15 41:39-15 46:27-15 48:43-15 51:14-14 55:57-14 58:37-13 63:14-13 78:07-15 81:14-15 83:50-15 84:44-15
0:23 1:50 8:15 8:27 10:09 13:39 14:27 14:31 15:00 15:28 15:57 16:58 28:56 29:44 30:32 30:44
161 162 163 164 165 166 167 168 169 160 171 172 173 63 65 67
16.

Tveite, Håvard

102:36
   3:02-16   5:52-15  12:56-15   3:36-16  11:55-16  11:31-16   7:25-16   3:30-14   3:27-15   7:39-16   5:46-16   7:07-16   8:10-15   4:53-16   4:02-16   1:45-16
1:17 3:19 5:31 1:29 5:21 4:42 3:49 1:23 1:25 3:24 3:35 3:31 5:38 2:34 2:14 1:04
3:02-16 8:54-16 21:50-16 25:26-16 37:21-16 48:52-16 56:17-16 59:47-16 63:14-16 70:53-16 76:39-16 83:46-16 91:56-16 96:49-16 100:51-16 102:36-16
1:17 4:22 9:53 11:08 16:21 20:52 24:17 25:35 27:00 30:24 33:59 37:30 42:45 45:19 47:33 48:36
161 162 163 164 165 166 167 168 169 160 171 172 173 63 65 67

Berge, Jarl Magnus

DSQ
   1:59      2:45      8:03      8:46      7:40      3:54      2:12      2:08      4:36      2:32      3:53      2:49      2:35      1:59      0:47   
1:59 4:44 12:47 21:33 29:13 33:07 35:19 37:27 42:03 44:35 48:28 51:17 53:52 55:51 56:38
161 162 163 165 166 167 168 169 160 171 172 173 63 65 67

H17K

1.

Opheim, Arve

53:00
   2:26-4  14:12-8   5:50-6   3:32-3   3:05-1   5:40-2   2:51-1   4:46-1   3:52-3   3:01-3   2:43-8   1:02-7
0:15 3:05 1:16 0:35 0:00 0:06 0:00 0:00 0:10 0:34 0:35 0:05
2:26-4 16:38-8 22:28-7 26:00-7 29:05-3 34:45-2 37:36-2 42:22-2 46:14-1 49:15-1 51:58-1 53:00-1
0:15 3:12 3:23 3:57 3:18 2:28 1:53 0:02 0:00 0:00 0:00 0:00
161 166 167 168 169 160 171 172 173 63 65 67
2.

Lillevold, Mathias Stensland

53:58
   3:30-9  11:07-1   5:23-3   4:00-4   5:13-9   5:34-1   4:03-9   5:11-5   3:50-2   2:27-1   2:37-6   1:03-8
1:19 0:00 0:49 1:03 2:08 0:00 1:12 0:25 0:08 0:00 0:29 0:06
3:30-9 14:37-3 20:00-2 24:00-2 29:13-4 34:47-3 38:50-3 44:01-3 47:51-2 50:18-2 52:55-2 53:58-2
1:19 1:11 0:55 1:57 3:26 2:30 3:07 1:41 1:37 1:03 0:57 0:58
161 166 167 168 169 160 171 172 173 63 65 67
3.

Martinsen, Ove

56:01
   2:18-2  11:08-2   5:39-5   2:58-2   3:44-3   6:30-3   3:26-4   6:37-8   6:33-7   3:32-7   2:39-7   0:57-1
0:07 0:01 1:05 0:01 0:39 0:56 0:35 1:51 2:51 1:05 0:31 0:00
2:18-2 13:26-1 19:05-1 22:03-1 25:47-1 32:17-1 35:43-1 42:20-1 48:53-3 52:25-3 55:04-3 56:01-3
0:07 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 2:39 3:10 3:06 3:01
161 166 167 168 169 160 171 172 173 63 65 67
4.

Opheim, Adrian

57:19
   2:40-5  12:36-6   5:34-4   4:47-7   3:08-2  11:00-9   2:54-2   4:48-3   3:42-1   3:02-4   2:08-1   1:00-5
0:29 1:29 1:00 1:50 0:03 5:26 0:03 0:02 0:00 0:35 0:00 0:03
2:40-5 15:16-5 20:50-4 25:37-6 28:45-2 39:45-8 42:39-7 47:27-7 51:09-4 54:11-4 56:19-4 57:19-4
0:29 1:50 1:45 3:34 2:58 7:28 6:56 5:07 4:55 4:56 4:21 4:19
161 166 167 168 169 160 171 172 173 63 65 67
5.

Tenge, Gunnar

57:58
   3:19-7  12:39-7   5:11-2   4:04-5   4:44-7   8:24-6   3:54-7   4:47-2   4:18-4   3:13-6   2:25-4   1:00-5
1:08 1:32 0:37 1:07 1:39 2:50 1:03 0:01 0:36 0:46 0:17 0:03
3:19-7 15:58-7 21:09-6 25:13-4 29:57-6 38:21-5 42:15-5 47:02-4 51:20-5 54:33-5 56:58-5 57:58-5
1:08 2:32 2:04 3:10 4:10 6:04 6:32 4:42 5:06 5:18 5:00 4:58
161 166 167 168 169 160 171 172 173 63 65 67
6.

Dalsøren, Stig

59:42
   3:24-8  12:20-4   4:34-1   5:15-8   5:09-8   8:35-8   3:12-3   4:53-4   5:31-6   3:32-7   2:18-2   0:59-4
1:13 1:13 0:00 2:18 2:04 3:01 0:21 0:07 1:49 1:05 0:10 0:02
3:24-8 15:44-6 20:18-3 25:33-5 30:42-7 39:17-6 42:29-6 47:22-5 52:53-6 56:25-6 58:43-6 59:42-6
1:13 2:18 1:13 3:30 4:55 7:00 6:46 5:02 6:39 7:10 6:45 6:42
161 166 167 168 169 160 171 172 173 63 65 67
7.

Steinsholt, Halvor

60:47
   2:11-1  11:24-3  11:28-9   2:57-1   4:35-6   6:48-4   3:32-5   6:21-7   5:12-5   2:56-2   2:25-4   0:58-3
0:00 0:17 6:54 0:00 1:30 1:14 0:41 1:35 1:30 0:29 0:17 0:01
2:11-1 13:35-2 25:03-8 28:00-8 32:35-8 39:23-7 42:55-8 49:16-8 54:28-7 57:24-7 59:49-7 60:47-7
0:00 0:09 5:58 5:57 6:48 7:06 7:12 6:56 8:14 8:09 7:51 7:47
161 166 167 168 169 160 171 172 173 63 65 67
8.

Bjørhei, Bård

64:00
   2:25-3  12:21-5   6:22-7   4:04-5   4:04-4   8:29-7   3:59-8   5:40-6  10:17-8   3:03-5   2:19-3   0:57-1
0:14 1:14 1:48 1:07 0:59 2:55 1:08 0:54 6:35 0:36 0:11 0:00
2:25-3 14:46-4 21:08-5 25:12-3 29:16-5 37:45-4 41:44-4 47:24-6 57:41-8 60:44-8 63:03-8 64:00-8
0:14 1:20 2:03 3:09 3:29 5:28 6:01 5:04 11:27 11:29 11:05 11:00
161 166 167 168 169 160 171 172 173 63 65 67
9.

Trøan, Geir

88:37
   3:10-6  19:13-9   7:08-8   6:08-9   4:34-5   7:52-5   3:42-6  10:08-9  11:46-9   9:50-9   3:45-9   1:21-9
0:59 8:06 2:34 3:11 1:29 2:18 0:51 5:22 8:04 7:23 1:37 0:24
3:10-6 22:23-9 29:31-9 35:39-9 40:13-9 48:05-9 51:47-9 61:55-9 73:41-9 83:31-9 87:16-9 88:37-9
0:59 8:57 10:26 13:36 14:26 15:48 16:04 19:35 27:27 34:16 35:18 35:37
161 166 167 168 169 160 171 172 173 63 65 67

Løberg, Tore

DSQ
   2:43    17:32    13:21     7:17     5:20     8:01    46:03  
2:43 20:15 33:36 40:53 46:13 54:14 100:17
161 166 167 168 169 160 67

Maalen, Ivar

DSQ
   2:30    17:01    47:03  
2:30 19:31 66:34
161 166 67

Generated by tTiMe 0.53