Ås by Night & Fog Cup #2, Svestadtjern, 9. desember 2008

 

D17

1.

Bagstevold, Heidi

45:58
   3:32-1   6:53-1   2:52-2   4:14-1   1:38-2   6:13-2  12:27-2   1:46-1   5:19-1   1:04-1
0:00 0:00 0:35 0:00 0:06 1:27 4:32 0:00 0:00 0:00
3:32-1 10:25-1 13:17-1 17:31-1 19:09-1 25:22-1 37:49-1 39:35-1 44:54-1 45:58-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
171 165 167 159 156 161 166 167 158 156
2.

Maurset, Silje Uhlen

54:11
   3:42-2  13:33-2   2:17-1   5:34-2   1:32-1   4:46-1   7:55-1   4:25-2   8:50-2   1:37-2
0:10 6:40 0:00 1:20 0:00 0:00 0:00 2:39 3:31 0:33
3:42-2 17:15-2 19:32-2 25:06-2 26:38-2 31:24-2 39:19-2 43:44-2 52:34-2 54:11-2
0:10 6:50 6:15 7:35 7:29 6:02 1:30 4:09 7:40 8:13
161 166 167 158 156 171 165 167 159 156

Fjellstad, Wendy

DSQ
   5:28    13:11     7:12    10:40     3:30     3:10     1:40    22:31    25:55     3:52     9:11     2:33  
5:28 18:39 25:51 36:31 40:01 43:11 44:51 67:22 93:17 97:09 106:20 108:53
171 165 166 159 156 158 156 161 166 167 159 156

Gjessing, Ingvild

DNS


H17

1.

Lucasen, Håvard

58:46
  3:12-2  4:08-4  1:20-3  1:51-2  1:36-4  1:30-3  7:42-2  1:59-1  4:32-4  1:08-1  3:22-2  3:40-1  0:54-1  2:43-4  1:19-1  1:02-1  9:50-1  1:38-1  3:50-3  1:30-2
0:17 0:31 0:21 0:37 0:24 0:36 4:09 0:00 1:14 0:00 1:46 0:00 0:00 1:13 0:00 0:00 0:00 0:00 0:42 0:06
3:12-2 7:20-2 8:40-2 10:31-2 12:07-2 13:37-2 21:19-2 23:18-1 27:50-1 28:58-1 32:20-1 36:00-1 36:54-1 39:37-1 40:56-1 41:58-1 51:48-1 53:26-1 57:16-1 58:46-1
0:17 0:25 0:46 0:04 0:28 1:04 1:09 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
161 163 169 162 173 160 165 167 158 156 171 164 163 168 172 173 166 167 159 156
2.

Pedersen, Ola Marius

66:03
  2:55-1  4:00-2  0:59-1  2:33-4  1:12-1  0:54-1 11:48-4  2:17-2  4:11-2  1:11-3  4:37-5  4:07-2  1:37-4  2:19-3  2:05-3  1:42-3 10:46-2  2:18-5  3:08-1  1:24-1
0:00 0:23 0:00 1:19 0:00 0:00 8:15 0:18 0:53 0:03 3:01 0:27 0:43 0:49 0:46 0:40 0:56 0:40 0:00 0:00
2:55-1 6:55-1 7:54-1 10:27-1 11:39-1 12:33-1 24:21-3 26:38-2 30:49-2 32:00-2 36:37-2 40:44-2 42:21-2 44:40-2 46:45-2 48:27-2 59:13-2 61:31-2 64:39-2 66:03-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 4:11 3:20 2:59 3:02 4:17 4:44 5:27 5:03 5:49 6:29 7:25 8:05 7:23 7:17
171 164 163 168 172 173 166 167 158 156 161 163 169 162 173 160 165 167 159 156
3.

Tveite, Håvard

74:40
  4:05-5  3:37-1  9:13-5  1:14-1  1:31-3  2:20-5  9:55-3  2:31-3  4:20-3  1:09-2  4:02-3  4:08-3  1:08-2  1:30-1  2:16-4  2:15-4 12:30-3  1:53-3  3:19-2  1:44-4
1:10 0:00 8:14 0:00 0:19 1:26 6:22 0:32 1:02 0:01 2:26 0:28 0:14 0:00 0:57 1:13 2:40 0:15 0:11 0:20
4:05-5 7:42-4 16:55-5 18:09-5 19:40-5 22:00-5 31:55-4 34:26-4 38:46-4 39:55-3 43:57-4 48:05-4 49:13-3 50:43-3 52:59-3 55:14-3 67:44-3 69:37-3 72:56-3 74:40-3
1:10 0:47 9:01 7:42 8:01 9:27 11:45 11:08 10:56 10:57 11:37 12:05 12:19 11:06 12:03 13:16 15:56 16:11 15:40 15:54
161 163 168 172 173 160 165 167 158 156 171 164 163 169 162 173 166 167 159 156
4.

Bordal, Jon Anders

80:11
  3:36-4  4:01-3  1:16-2  5:02-5  1:24-2  1:18-2  3:33-1 10:34-5  3:18-1  6:02-5  1:36-1  4:45-4  4:44-5  1:32-2  2:26-5  3:30-5 13:06-4  1:52-2  4:34-4  2:02-5
0:41 0:24 0:17 3:48 0:12 0:24 0:00 8:35 0:00 4:54 0:00 1:05 3:50 0:02 1:07 2:28 3:16 0:14 1:26 0:38
3:36-4 7:37-3 8:53-3 13:55-4 15:19-4 16:37-4 20:10-1 30:44-3 34:02-3 40:04-4 41:40-3 46:25-3 51:09-4 52:41-4 55:07-4 58:37-4 71:43-4 73:35-4 78:09-4 80:11-4
0:41 0:42 0:59 3:28 3:40 4:04 0:00 7:26 6:12 11:06 9:20 10:25 14:15 13:04 14:11 16:39 19:55 20:09 20:53 21:25
171 164 163 168 172 173 160 165 167 158 156 161 163 169 162 173 166 167 159 156
5.

Fjellstad, Jo Inge

98:02
  3:16-3  4:32-5  1:22-4  2:09-3  2:48-5  1:46-4 17:41-5  2:42-4 12:30-5  1:27-4  4:29-4  5:08-5  1:33-3  4:05-5  1:20-2  1:29-2 14:44-5  2:09-4 11:16-5  1:36-3
0:21 0:55 0:23 0:55 1:36 0:52 14:08 0:43 9:12 0:19 2:53 1:28 0:39 2:35 0:01 0:27 4:54 0:31 8:08 0:12
3:16-3 7:48-5 9:10-4 11:19-3 14:07-3 15:53-3 33:34-5 36:16-5 48:46-5 50:13-5 54:42-5 59:50-5 61:23-5 65:28-5 66:48-5 68:17-5 83:01-5 85:10-5 96:26-5 98:02-5
0:21 0:53 1:16 0:52 2:28 3:20 13:24 12:58 20:56 21:15 22:22 23:50 24:29 25:51 25:52 26:19 31:13 31:44 39:10 39:16
161 163 169 162 173 160 165 167 159 156 171 164 163 168 172 173 166 167 158 156

Arbter, Simon

DSQ
 11:30    5:14    1:26    3:04    1:24    1:15    2:30   10:56    4:42    5:57    2:43    5:34    6:04    2:14   13:29    2:27    6:58    1:36  
11:30 16:44 18:10 21:14 22:38 23:53 26:23 37:19 42:01 47:58 50:41 56:15 62:19 64:33 78:02 80:29 87:27 89:03
171 164 163 168 172 173 160 165 167 159 156 161 163 169 166 167 158 156

Hoff, Geir

DSQ
  3:27    8:01    5:01    1:22    3:21    1:14    1:15   14:12    1:53    4:52    2:00  
3:27 11:28 16:29 17:51 21:12 22:26 23:41 37:53 39:46 44:38 46:38
161 171 164 163 168 172 173 166 167 159 156

Karlsen, Kjell Arild

DSQ
  3:22    4:14    1:30    2:16    2:07   12:38    1:47    4:07    1:46    6:20    7:53    1:07    4:29    1:39    1:23    2:36   11:11    3:16    7:50  
3:22 7:36 9:06 11:22 13:29 26:07 27:54 32:01 33:47 40:07 48:00 49:07 53:36 55:15 56:38 59:14 70:25 73:41 81:31
161 163 169 162 173 166 167 159 156 171 164 163 168 172 173 160 165 167 156

Steiwer, Gaute

DSQ
 11:37    5:12    1:16    3:03    1:34    1:16    2:18   10:56    4:56    5:54    2:04    6:06    5:59    2:28   13:28    2:15    6:59    1:44  
11:37 16:49 18:05 21:08 22:42 23:58 26:16 37:12 42:08 48:02 50:06 56:12 62:11 64:39 78:07 80:22 87:21 89:05
171 164 163 168 172 173 160 165 167 159 156 161 163 169 166 167 158 156

Lassen, Tue

DNS


H17K

1.

Moe, Hans Kristian Andreassen

54:02
  3:24-1 13:55-4  2:03-1  5:27-2  1:24-2  5:00-3  7:25-1  2:34-3 10:58-6  1:52-5
0:00 7:09 0:00 0:30 0:01 0:19 0:00 0:38 7:05 0:30
3:24-1 17:19-3 19:22-2 24:49-2 26:13-2 31:13-2 38:38-1 41:12-1 52:10-1 54:02-1
0:00 7:04 5:58 4:22 4:17 4:33 0:00 0:00 0:00 0:00
161 166 167 158 156 171 165 167 159 156
2.

Opheim, Adrian

54:58
  3:29-2  6:46-1  3:09-3  7:03-5  1:29-3  4:44-2 20:34-6  1:56-1  4:14-3  1:34-2
0:05 0:00 1:06 2:06 0:06 0:03 13:09 0:00 0:21 0:12
3:29-2 10:15-1 13:24-1 20:27-1 21:56-1 26:40-1 47:14-4 49:10-2 53:24-2 54:58-2
0:05 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 8:36 7:58 1:14 0:56
171 165 167 158 156 161 166 167 159 156
3.

Martinsen, Ove

55:28
  3:48-4  6:58-2 14:35-6  6:00-3  1:23-1  4:41-1  9:22-3  2:46-4  4:09-2  1:46-4
0:24 0:12 12:32 1:03 0:00 0:00 1:57 0:50 0:16 0:24
3:48-4 10:46-2 25:21-5 31:21-4 32:44-4 37:25-4 46:47-2 49:33-3 53:42-3 55:28-3
0:24 0:31 11:57 10:54 10:48 10:45 8:09 8:21 1:32 1:26
171 165 167 158 156 161 166 167 159 156
4.

Opheim, Arve

57:00
  3:29-2 18:54-6  2:21-2  7:46-6  1:41-4  5:14-4  7:46-2  3:41-6  3:53-1  2:15-6
0:05 12:08 0:18 2:49 0:18 0:33 0:21 1:45 0:00 0:53
3:29-2 22:23-6 24:44-4 32:30-5 34:11-5 39:25-5 47:11-3 50:52-4 54:45-4 57:00-4
0:05 12:08 11:20 12:03 12:15 12:45 8:33 9:40 2:35 2:58
161 166 167 158 156 171 165 167 159 156
5.

Grindheim, Anbjørn

67:20
  4:20-5 17:15-5  6:37-5  6:47-4  1:57-5  6:11-6 13:47-4  2:00-2  7:04-4  1:22-1
0:56 10:29 4:34 1:50 0:34 1:30 6:22 0:04 3:11 0:00
4:20-5 21:35-5 28:12-6 34:59-6 36:56-6 43:07-6 56:54-6 58:54-6 65:58-5 67:20-5
0:56 11:20 14:48 14:32 15:00 16:27 18:16 17:42 13:48 13:18
171 165 167 159 156 161 166 167 158 156
6.

Løberg, Tore

68:03
  5:18-6 12:55-3  6:25-4  4:57-1  2:16-6  5:22-5 15:19-5  3:34-5 10:13-5  1:44-3
1:54 6:09 4:22 0:00 0:53 0:41 7:54 1:38 6:20 0:22
5:18-6 18:13-4 24:38-3 29:35-3 31:51-3 37:13-3 52:32-5 56:06-5 66:19-6 68:03-6
1:54 7:58 11:14 9:08 9:55 10:33 13:54 14:54 14:09 14:01
171 165 167 159 156 161 166 167 158 156

Maalen, Ivar

DSQ
  4:06    8:51    8:17    2:43   15:40    3:43  
4:06 12:57 21:14 23:57 39:37 43:20
161 167 158 156 159 156

Generated by tTiMe 0.53