Ås by Night & Fog Cup #1, Slettåsen, 25. november 2008

 

D17

1.

Maurset, Silje Uhlen

55:13
 15:16-4  3:12-3  9:46-2  7:23-2  4:10-4  3:29-2  2:50-7  3:50-2  4:18-1  0:59-1
3:29 0:45 0:18 1:06 0:38 0:13 0:37 0:13 0:00 0:00
15:16-4 18:28-4 28:14-1 35:37-1 39:47-1 43:16-1 46:06-2 49:56-1 54:14-1 55:13-1
3:29 3:42 0:00 0:00 0:00 0:00 0:02 0:00 0:00 0:00
2.

Bagstevold, Heidi

56:16
 14:53-3  2:27-1 11:23-3  7:43-3  3:41-3  3:42-4  2:15-2  4:10-4  4:49-6  1:13-4
3:06 0:00 1:55 1:26 0:09 0:26 0:02 0:33 0:31 0:14
14:53-3 17:20-3 28:43-2 36:26-2 40:07-2 43:49-2 46:04-1 50:14-2 55:03-2 56:16-2
3:06 2:34 0:29 0:49 0:20 0:33 0:00 0:18 0:49 1:03
3.

Bjerva, Elin

56:20
 11:56-2  2:50-2 15:59-6  6:17-1  3:32-1  3:41-3  2:15-2  3:53-3  4:45-5  1:12-3
0:09 0:23 6:31 0:00 0:00 0:25 0:02 0:16 0:27 0:13
11:56-2 14:46-1 30:45-3 37:02-3 40:34-3 44:15-3 46:30-3 50:23-3 55:08-3 56:20-3
0:09 0:00 2:31 1:25 0:47 0:59 0:26 0:27 0:54 1:07
4.

Gjessing, Ingvild

59:27
 11:47-1  3:12-3 16:14-7  9:52-5  3:36-2  3:16-1  2:13-1  3:37-1  4:34-3  1:06-2
0:00 0:45 6:46 3:35 0:04 0:00 0:00 0:00 0:16 0:07
11:47-1 14:59-2 31:13-4 41:05-4 44:41-4 47:57-4 50:10-4 53:47-4 58:21-4 59:27-4
0:00 0:13 2:59 5:28 4:54 4:41 4:06 3:51 4:07 4:14
5.

Hokholt, Linn

66:11
 18:15-5  3:30-6  9:28-1 10:39-7  4:57-6  5:59-6  2:49-6  4:39-5  4:26-2  1:29-7
6:28 1:03 0:00 4:22 1:25 2:43 0:36 1:02 0:08 0:30
18:15-5 21:45-5 31:13-4 41:52-5 46:49-5 52:48-5 55:37-5 60:16-5 64:42-5 66:11-5
6:28 6:59 2:59 6:15 7:02 9:32 9:33 10:20 10:28 10:58
6.

Lysaker, Dagny

70:39
 21:33-6  3:20-5 13:29-4 10:13-6  4:25-5  4:00-5  2:29-4  5:13-6  4:42-4  1:15-5
9:46 0:53 4:01 3:56 0:53 0:44 0:16 1:36 0:24 0:16
21:33-6 24:53-6 38:22-6 48:35-6 53:00-6 57:00-6 59:29-6 64:42-6 69:24-6 70:39-6
9:46 10:07 10:08 12:58 13:13 13:44 13:25 14:46 15:10 15:26
7.

Lundman, Emma

90:19
 36:30-7  4:04-7 14:02-5  7:49-4  6:46-7  6:34-7  2:45-5  5:27-7  4:59-7  1:23-6
24:43 1:37 4:34 1:32 3:14 3:18 0:32 1:50 0:41 0:24
36:30-7 40:34-7 54:36-7 62:25-7 69:11-7 75:45-7 78:30-7 83:57-7 88:56-7 90:19-7
24:43 25:48 26:22 26:48 29:24 32:29 32:26 34:01 34:42 35:06

Hovi, Ine

DSQ
 38:44    9:11    4:57    4:26    2:34    4:32    7:03    1:27  
38:44 47:55 52:52 57:18 59:52 64:24 71:27 72:54
162 163 164 172 173 168 169 156

DH-16

1.

Eijsink, Malin

26:33
  2:32-3  4:39-1  5:46-1  3:06-2  7:00-2  2:22-1  1:08-2
0:24 0:00 0:00 0:01 0:01 0:00 0:04
2:32-3 7:11-1 12:57-1 16:03-1 23:03-1 25:25-1 26:33-1
0:24 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Bruberg, May Bente

28:45
  2:08-1  5:18-2  6:07-2  3:25-3  7:59-3  2:30-3  1:18-3
0:00 0:39 0:21 0:20 1:00 0:08 0:14
2:08-1 7:26-2 13:33-2 16:58-2 24:57-2 27:27-2 28:45-2
0:00 0:15 0:36 0:55 1:54 2:02 2:12
3.

Maurset, Helene Uhlen

29:35
  2:09-2  5:41-3  8:12-4  3:05-1  6:59-1  2:25-2  1:04-1
0:01 1:02 2:26 0:00 0:00 0:03 0:00
2:09-2 7:50-3 16:02-3 19:07-3 26:06-3 28:31-3 29:35-3
0:01 0:39 3:05 3:04 3:03 3:06 3:02
4.

Juveli, Maren Sommerstad

37:28
  2:38-4  9:36-4  7:15-3  4:21-4  9:11-4  2:44-4  1:43-4
0:30 4:57 1:29 1:16 2:12 0:22 0:39
2:38-4 12:14-4 19:29-4 23:50-4 33:01-4 35:45-4 37:28-4
0:30 5:03 6:32 7:47 9:58 10:20 10:55

H17

1.

Tiltnes, Anders

59:32
   9:22- 6   1:35- 1   6:54- 7   4:15- 3   2:45- 7   6:55- 2  13:44- 2   6:38- 1   3:51- 1   2:45- 1   0:48- 1
0:54 0:00 1:12 0:16 0:13 0:46 0:22 0:00 0:00 0:00 0:00
9:22- 6 10:57- 2 17:51- 3 22:06- 3 24:51- 3 31:46- 3 45:30- 3 52:08- 2 55:59- 1 58:44- 1 59:32- 1
0:54 0:50 2:01 2:10 2:22 2:22 2:44 2:14 0:00 0:00 0:00
2.

Lucasen, Håvard

59:47
   8:28- 1   1:39- 2   5:43- 2   4:06- 2   2:33- 3   6:55- 2  13:22- 1   7:08- 3   6:05-14   2:59- 3   0:49- 2
0:00 0:04 0:01 0:07 0:01 0:46 0:00 0:30 2:14 0:14 0:01
8:28- 1 10:07- 1 15:50- 1 19:56- 1 22:29- 1 29:24- 1 42:46- 1 49:54- 1 55:59- 1 58:58- 2 59:47- 2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:14 0:15
3.

Martomaa, Simo

60:54
   8:56- 3   2:03- 6   6:06- 4   4:23- 4   2:37- 5   6:56- 4  14:16- 3   7:08- 3   4:43- 3   2:57- 2   0:49- 2
0:28 0:28 0:24 0:24 0:05 0:47 0:54 0:30 0:52 0:12 0:01
8:56- 3 10:59- 3 17:05- 2 21:28- 2 24:05- 2 31:01- 2 45:17- 2 52:25- 3 57:08- 3 60:05- 3 60:54- 3
0:28 0:52 1:15 1:32 1:36 1:37 2:31 2:31 1:09 1:21 1:22
4.

Lassen, Tue

67:01
   8:42- 2   6:23-18   5:42- 1   4:41- 6   2:32- 1   6:09- 1  16:18- 5   7:22- 7   4:40- 2   3:33-10   0:59-11
0:14 4:48 0:00 0:42 0:00 0:00 2:56 0:44 0:49 0:48 0:11
8:42- 2 15:05-10 20:47- 8 25:28- 7 28:00- 7 34:09- 5 50:27- 4 57:49- 5 62:29- 4 66:02- 4 67:01- 4
0:14 4:58 4:57 5:32 5:31 4:45 7:41 7:55 6:30 7:18 7:29
5.

Marston, Daniel

67:23
  10:38- 7   2:15- 8   6:03- 3   5:00- 9   2:55- 8   6:57- 5  16:41- 8   7:14- 5   5:18- 8   3:22- 7   1:00-13
2:10 0:40 0:21 1:01 0:23 0:48 3:19 0:36 1:27 0:37 0:12
10:38- 7 12:53- 6 18:56- 6 23:56- 6 26:51- 5 33:48- 4 50:29- 5 57:43- 4 63:01- 5 66:23- 5 67:23- 5
2:10 2:46 3:06 4:00 4:22 4:24 7:43 7:49 7:02 7:39 7:51
6.

Sagberg, Torbjørn

67:31
   9:03- 4   1:56- 4   7:23- 9   4:46- 7   3:51-16   7:19- 6  16:40- 7   7:14- 5   5:10- 7   3:14- 5   0:55- 6
0:35 0:21 1:41 0:47 1:19 1:10 3:18 0:36 1:19 0:29 0:07
9:03- 4 10:59- 3 18:22- 5 23:08- 5 26:59- 6 34:18- 6 50:58- 7 58:12- 7 63:22- 6 66:36- 6 67:31- 6
0:35 0:52 2:32 3:12 4:30 4:54 8:12 8:18 7:23 7:52 7:59
7.

Pedersen, Ola Marius

67:38
   9:20- 5   2:28-11   6:29- 5   3:59- 1   2:38- 6  10:34-15  15:18- 4   7:07- 2   5:39-13   3:14- 5   0:52- 4
0:52 0:53 0:47 0:00 0:06 4:25 1:56 0:29 1:48 0:29 0:04
9:20- 5 11:48- 5 18:17- 4 22:16- 4 24:54- 4 35:28- 7 50:46- 6 57:53- 6 63:32- 7 66:46- 7 67:38- 7
0:52 1:41 2:27 2:20 2:25 6:04 8:00 7:59 7:33 8:02 8:06
8.

Karlsen, Kjell Arild

72:44
  12:04-10   2:07- 7   6:30- 6   5:21-11   2:59- 9   7:36- 7  18:46-13   7:56-11   4:45- 4   3:47-13   0:53- 5
3:36 0:32 0:48 1:22 0:27 1:27 5:24 1:18 0:54 1:02 0:05
12:04-10 14:11- 8 20:41- 7 26:02- 9 29:01- 9 36:37- 8 55:23- 8 63:19- 8 68:04- 8 71:51- 8 72:44- 8
3:36 4:04 4:51 6:06 6:32 7:13 12:37 13:25 12:05 13:07 13:12
9.

Sundby, Jørn

73:42
  11:16- 8   2:29-12   7:16- 8   4:50- 8   3:05-10   8:23-10  19:23-14   7:29- 8   5:24-11   3:12- 4   0:55- 6
2:48 0:54 1:34 0:51 0:33 2:14 6:01 0:51 1:33 0:27 0:07
11:16- 8 13:45- 7 21:01- 9 25:51- 8 28:56- 8 37:19- 9 56:42- 9 64:11- 9 69:35- 9 72:47- 9 73:42- 9
2:48 3:38 5:11 5:55 6:27 7:55 13:56 14:17 13:36 14:03 14:10
10.

Andersen, Marianne

75:16
  12:55-12   3:05-15   7:30-11   5:37-13   3:26-12   8:37-11  16:37- 6   7:38- 9   5:00- 5   3:53-14   0:58- 8
4:27 1:30 1:48 1:38 0:54 2:28 3:15 1:00 1:09 1:08 0:10
12:55-12 16:00-14 23:30-11 29:07-11 32:33-10 41:10-10 57:47-10 65:25-10 70:25-10 74:18-10 75:16-10
4:27 5:53 7:40 9:11 10:04 11:46 15:01 15:31 14:26 15:34 15:44
11.

Mella, Thor

82:05


12.

Tveite, Håvard

82:15
  12:28-11   2:35-13   7:26-10   6:33-16   4:36-17   8:41-12  17:44-11  11:13-18   6:05-14   3:35-11   1:19-18
4:00 1:00 1:44 2:34 2:04 2:32 4:22 4:35 2:14 0:50 0:31
12:28-11 15:03- 9 22:29-10 29:02-10 33:38-12 42:19-11 60:03-11 71:16-11 77:21-11 80:56-11 82:15-11
4:00 4:56 6:39 9:06 11:09 12:55 17:17 21:22 21:22 22:12 22:43
13.

Brenna, Tor

82:49
  13:28-15   1:53- 3  10:27-14   5:15-10   3:40-15   9:37-14  19:45-15   8:58-12   5:23-10   3:24- 8   0:59-11
5:00 0:18 4:45 1:16 1:08 3:28 6:23 2:20 1:32 0:39 0:11
13:28-15 15:21-13 25:48-13 31:03-14 34:43-14 44:20-14 64:05-14 73:03-14 78:26-14 81:50-12 82:49-12
5:00 5:14 9:58 11:07 12:14 14:56 21:19 23:09 22:27 23:06 23:17
14.

Langmyren, Ole Kjell

83:33
  13:24-14   1:56- 4  16:38-17   5:22-12   3:34-14   8:12- 8  16:50- 9   7:51-10   5:18- 8   3:30- 9   0:58- 8
4:56 0:21 10:56 1:23 1:02 2:03 3:28 1:13 1:27 0:45 0:10
13:24-14 15:20-12 31:58-17 37:20-17 40:54-17 49:06-15 65:56-15 73:47-15 79:05-15 82:35-15 83:33-13
4:56 5:13 16:08 17:24 18:25 19:42 23:10 23:53 23:06 23:51 24:01
15.

Fjellstad, Jo Inge

83:45
  14:06-17   2:20-10   9:32-12   4:24- 5   2:34- 4  11:15-18  18:00-12  10:23-17   5:01- 6   4:53-16   1:17-17
5:38 0:45 3:50 0:25 0:02 5:06 4:38 3:45 1:10 2:08 0:29
14:06-17 16:26-16 25:58-14 30:22-12 32:56-11 44:11-13 62:11-12 72:34-13 77:35-12 82:28-13 83:45-14
5:38 6:19 10:08 10:26 10:27 14:47 19:25 22:40 21:36 23:44 24:13

Hoff, Geir

83:45
  11:59- 9   3:16-16   9:33-13   6:09-14   3:05-10   8:17- 9  20:02-16   9:32-15   6:29-16   4:10-15   1:13-16
3:31 1:41 3:51 2:10 0:33 2:08 6:40 2:54 2:38 1:25 0:25
11:59- 9 15:15-11 24:48-12 30:57-13 34:02-13 42:19-11 62:21-13 71:53-12 78:22-13 82:32-14 83:45-14
3:31 5:08 8:58 11:01 11:33 12:55 19:35 21:59 22:23 23:48 24:13
17.

Johnsen, Vegard Blomseth

86:48
  16:04-18   2:15- 8  10:30-15   6:42-18   5:11-18   9:09-13  17:25-10   9:05-13   5:34-12   3:42-12   1:11-15
7:36 0:40 4:48 2:43 2:39 3:00 4:03 2:27 1:43 0:57 0:23
16:04-18 18:19-17 28:49-15 35:31-15 40:42-16 49:51-16 67:16-16 76:21-16 81:55-16 85:37-16 86:48-16
7:36 8:12 12:59 15:35 18:13 20:27 24:30 26:27 25:56 26:53 27:16
18.

Smestad, Simen

103:31
  13:21-13   2:42-14  17:51-18   6:37-17   2:32- 1  11:06-17  25:39-17   9:08-14   8:00-18   5:37-17   0:58- 8
4:53 1:07 12:09 2:38 0:00 4:57 12:17 2:30 4:09 2:52 0:10
13:21-13 16:03-15 33:54-18 40:31-18 43:03-18 54:09-18 79:48-17 88:56-17 96:56-17 102:33-17 103:31-17
4:53 5:56 18:04 20:35 20:34 24:45 37:02 39:02 40:57 43:49 43:59
19.

Syversen, Sveinung

106:08
  13:39-16   4:51-17  12:10-16   6:13-15   3:32-13  10:39-16  30:44-18  10:15-16   6:49-17   6:09-18   1:07-14
5:11 3:16 6:28 2:14 1:00 4:30 17:22 3:37 2:58 3:24 0:19
13:39-16 18:30-18 30:40-16 36:53-16 40:25-15 51:04-17 81:48-18 92:03-18 98:52-18 105:01-18 106:08-18
5:11 8:23 14:50 16:57 17:56 21:40 39:02 42:09 42:53 46:17 46:36

Nørbech, Torgeir

DSQ
   9:55      4:42      8:33      6:48      3:24      7:00      4:56      1:19   
9:55 14:37 23:10 29:58 33:22 40:22 45:18 46:37
160 161 162 163 164 168 169 156

Furuheim, Thomas

DNS


Hämälistö, Sami

DNS


Kinneberg, Eskil

DNS


Trøan, Hans

DNS


H17K

1.

Opheim, Adrian

55:46
  15:10-3   2:27-1  10:51-2   6:50-3   3:57-1   3:28-1   2:34-2   3:32-1   5:51-4   1:06-1
2:26 0:00 0:38 0:40 0:00 0:00 0:23 0:00 1:56 0:00
15:10-3 17:37-2 28:28-1 35:18-1 39:15-1 42:43-1 45:17-1 48:49-1 54:40-1 55:46-1
2:26 0:02 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Opheim, Arve

58:31
  12:44-1   6:21-5  13:35-4   6:10-1   4:17-2   3:32-3   2:48-5   3:54-2   3:55-1   1:15-4
0:00 3:54 3:22 0:00 0:20 0:04 0:37 0:22 0:00 0:09
12:44-1 19:05-4 32:40-3 38:50-3 43:07-3 46:39-2 49:27-2 53:21-2 57:16-2 58:31-2
0:00 1:30 4:12 3:32 3:52 3:56 4:10 4:32 2:36 2:45
3.

Bjørhei, Bård

61:15
  15:28-4   2:44-2  15:19-5   6:28-2   5:06-3   3:29-2   2:11-1   4:37-4   4:36-2   1:17-6
2:44 0:17 5:06 0:18 1:09 0:01 0:00 1:05 0:41 0:11
15:28-4 18:12-3 33:31-4 39:59-4 45:05-4 48:34-4 50:45-3 55:22-3 59:58-3 61:15-3
2:44 0:37 5:03 4:41 5:50 5:51 5:28 6:33 5:18 5:29
4.

Løberg, Tore

64:31
  14:15-2   3:20-3  11:05-3   8:17-4   5:08-4   5:48-6   3:04-6   4:58-5   7:26-5   1:10-2
1:31 0:53 0:52 2:07 1:11 2:20 0:53 1:26 3:31 0:04
14:15-2 17:35-1 28:40-2 36:57-2 42:05-2 47:53-3 50:57-4 55:55-4 63:21-4 64:31-4
1:31 0:00 0:12 1:39 2:50 5:10 5:40 7:06 8:41 8:45
5.

Trøan, Geir

70:09
  18:44-5   3:25-4  16:16-6   8:41-5   6:06-6   3:44-4   2:46-4   4:01-3   5:12-3   1:14-3
6:00 0:58 6:03 2:31 2:09 0:16 0:35 0:29 1:17 0:08
18:44-5 22:09-5 38:25-5 47:06-5 53:12-5 56:56-5 59:42-5 63:43-5 68:55-5 70:09-5
6:00 4:34 9:57 11:48 13:57 14:13 14:25 14:54 14:15 14:23
6.

Grindheim, Anbjørn

81:39
  19:24-6  11:44-6  10:13-1   9:35-6   5:30-5   4:09-5   2:37-3   5:51-6  11:20-6   1:16-5
6:40 9:17 0:00 3:25 1:33 0:41 0:26 2:19 7:25 0:10
19:24-6 31:08-6 41:21-6 50:56-6 56:26-6 60:35-6 63:12-6 69:03-6 80:23-6 81:39-6
6:40 13:33 12:53 15:38 17:11 17:52 17:55 20:14 25:43 25:53
7.

Stridkvist, Johan

85:34
   4:29     2:59     1:29     1:57     1:46     3:21     1:51     2:21     1:33     2:33     5:02     3:59     9:40     2:58     2:24    12:41     4:21     1:32     1:28     3:49     1:56     1:49     2:17     2:59     3:28    12:30     4:06     4:17     4:24     1:57     1:41     0:58  
4:29 7:28 8:57 10:54 12:40 16:01 17:52 20:13 21:46 24:19 29:21 33:20 43:00 45:58 48:22 61:03 65:24 66:56 68:24 72:13 74:09 75:58 78:15 81:14 84:42 97:12 101:18 105:35 109:59 111:56 113:37 114:35
33 61 44 42 36 61 91 46 55 61 150 101 85 49 56 175 71 72 73 175 32 63 57 175 74 163 53 62 58 90 100 60

Tenge, Gunnar

DNS


Steinsholt, Halvor

DNF


Generated by tTiMe 0.53