Ås by Night & Fog Cup #8, Finale Jaktstart, Ekeberg, 8. april 2008

 

L1

1.

Hämälistö, Sami

H17

75:29
   1:55- 4   4:22- 4  17:30- 1   5:28- 4   2:57- 3   8:08- 3   7:36- 1   3:12-10   7:11- 4   3:53-10   2:55-10   2:24- 1   1:35- 1   4:27- 7   1:10- 1   0:46- 3
0:11 0:10 0:00 0:41 0:08 1:00 0:00 0:50 1:06 0:47 0:47 0:00 0:00 1:07 0:00 0:10
1:55- 4 6:17- 5 23:47- 1 29:15- 2 32:12- 3 40:20- 1 47:56- 1 51:08- 1 58:19- 1 62:12- 1 65:07- 1 67:31- 1 69:06- 1 73:33- 1 74:43- 1 75:29- 1
0:11 0:17 0:00 0:08 0:16 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 170
2.

Ekeberg, Bjørn

H17

76:27
   1:44- 1   4:16- 3  18:13- 3   4:54- 2   2:49- 1   8:33- 6   8:30- 3   4:19-12   7:29- 6   3:38- 5   2:08- 1   2:36- 3   1:47- 4   3:20- 1   1:28- 7   0:43- 2
0:00 0:04 0:43 0:07 0:00 1:25 0:54 1:57 1:24 0:32 0:00 0:12 0:12 0:00 0:18 0:07
1:44- 1 6:00- 1 24:13- 2 29:07- 1 31:56- 1 40:29- 2 48:59- 2 53:18- 2 60:47- 3 64:25- 2 66:33- 2 69:09- 2 70:56- 2 74:16- 2 75:44- 2 76:27- 2
0:00 0:00 0:26 0:00 0:00 0:09 1:03 2:10 2:28 2:13 1:26 1:38 1:50 0:43 1:01 0:58
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 170
3.

Nørbech, Torgeir

H17

76:44
   1:48- 2   4:28- 5  18:15- 4   4:47- 1   2:53- 2   9:02-10   7:55- 2   4:26-13   7:35- 8   3:38- 5   2:08- 1   2:36- 3   1:41- 2   3:38- 3   1:18- 4   0:36- 1
0:04 0:16 0:45 0:00 0:04 1:54 0:19 2:04 1:30 0:32 0:00 0:12 0:06 0:18 0:08 0:00
1:48- 2 6:16- 4 24:31- 3 29:18- 3 32:11- 2 41:13- 3 49:08- 3 53:34- 3 61:09- 4 64:47- 4 66:55- 4 69:31- 3 71:12- 3 74:50- 3 76:08- 3 76:44- 3
0:04 0:16 0:44 0:11 0:15 0:53 1:12 2:26 2:50 2:35 1:48 2:00 2:06 1:17 1:25 1:15
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 170
4.

Trøan, Hans

H17

77:26
   1:55- 4   4:56-10  18:47- 5   5:01- 3   3:39- 7   7:08- 1   9:57- 9   2:22- 1   6:41- 3   3:59-12   2:19- 4   3:00-10   1:48- 5   3:45- 5   1:15- 3   0:54- 9
0:11 0:44 1:17 0:14 0:50 0:00 2:21 0:00 0:36 0:53 0:11 0:36 0:13 0:25 0:05 0:18
1:55- 4 6:51- 7 25:38- 6 30:39- 4 34:18- 4 41:26- 4 51:23- 4 53:45- 4 60:26- 2 64:25- 2 66:44- 3 69:44- 4 71:32- 4 75:17- 4 76:32- 4 77:26- 4
0:11 0:51 1:51 1:32 2:22 1:06 3:27 2:37 2:07 2:13 1:37 2:13 2:26 1:44 1:49 1:57
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 170
5.

Soukup, Martin Grotle

H17

78:32
   1:58- 6   4:35- 6  19:10- 8   6:01- 7   3:25- 6   8:10- 4   9:14- 7   4:37-15   6:08- 2   3:06- 1   2:13- 3   2:29- 2   1:42- 3   3:43- 4   1:12- 2   0:49- 6
0:14 0:23 1:40 1:14 0:36 1:02 1:38 2:15 0:03 0:00 0:05 0:05 0:07 0:23 0:02 0:13
1:58- 6 6:33- 6 25:43- 7 31:44- 5 35:09- 5 43:19- 5 52:33- 5 57:10- 6 63:18- 5 66:24- 5 68:37- 5 71:06- 5 72:48- 5 76:31- 5 77:43- 5 78:32- 5
0:14 0:33 1:56 2:37 3:13 2:59 4:37 6:02 4:59 4:12 3:30 3:35 3:42 2:58 3:00 3:03
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 170
6.

Pedersen, Ola Marius

H17

83:10
   2:18-11   4:47- 8  18:11- 2   6:59- 9   4:04- 8   7:51- 2   9:23- 8   7:21-18   6:05- 1   3:06- 1   2:22- 5   2:49- 8   1:49- 6   3:29- 2   1:41-10   0:55-10
0:34 0:35 0:41 2:12 1:15 0:43 1:47 4:59 0:00 0:00 0:14 0:25 0:14 0:09 0:31 0:19
2:18-11 7:05-10 25:16- 5 32:15- 7 36:19- 7 44:10- 6 53:33- 7 60:54- 8 66:59- 8 70:05- 6 72:27- 6 75:16- 6 77:05- 6 80:34- 6 82:15- 6 83:10- 6
0:34 1:05 1:29 3:08 4:23 3:50 5:37 9:46 8:40 7:53 7:20 7:45 7:59 7:01 7:32 7:41
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 170
7.

Sagberg, Torbjørn

H17

86:22
   2:14- 9   4:46- 7  18:57- 7   7:30-15   3:03- 4   8:13- 5   8:34- 4   3:29-11   9:18-13   4:42-16   3:10-12   2:41- 6   2:18-17   4:39- 8   1:47-13   1:01-15
0:30 0:34 1:27 2:43 0:14 1:05 0:58 1:07 3:13 1:36 1:02 0:17 0:43 1:19 0:37 0:25
2:14- 9 7:00- 8 25:57- 8 33:27- 8 36:30- 8 44:43- 7 53:17- 6 56:46- 5 66:04- 6 70:46- 8 73:56- 7 76:37- 7 78:55- 7 83:34- 7 85:21- 7 86:22- 7
0:30 1:00 2:10 4:20 4:34 4:23 5:21 5:38 7:45 8:34 8:49 9:06 9:49 10:01 10:38 10:53
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 170
8.

Spjelkavik, Henning

H17

86:41
   2:00- 7   4:12- 1  18:52- 6   7:10-11   3:09- 5  10:32-16  10:32-13   2:56- 8   7:35- 8   3:39- 7   4:34-19   3:11-14   2:02- 8   4:06- 6   1:19- 5   0:52- 8
0:16 0:00 1:22 2:23 0:20 3:24 2:56 0:34 1:30 0:33 2:26 0:47 0:27 0:46 0:09 0:16
2:00- 7 6:12- 3 25:04- 4 32:14- 6 35:23- 6 45:55- 8 56:27- 8 59:23- 7 66:58- 7 70:37- 7 75:11- 8 78:22- 8 80:24- 8 84:30- 8 85:49- 8 86:41- 8
0:16 0:12 1:17 3:07 3:27 5:35 8:31 8:15 8:39 8:25 10:04 10:51 11:18 10:57 11:06 11:12
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 170
9.

Holmboe, Christian

H17

88:22
   1:52- 3   4:14- 2  21:29-13   7:21-13   4:54-11  10:22-14   8:40- 5   2:24- 2   8:50-12   3:44- 8   2:44- 7   2:43- 7   2:07-12   4:40- 9   1:27- 6   0:51- 7
0:08 0:02 3:59 2:34 2:05 3:14 1:04 0:02 2:45 0:38 0:36 0:19 0:32 1:20 0:17 0:15
1:52- 3 6:06- 2 27:35- 9 34:56-10 39:50- 9 50:12-11 58:52- 9 61:16- 9 70:06- 9 73:50- 9 76:34- 9 79:17- 9 81:24- 9 86:04- 9 87:31- 9 88:22- 9
0:08 0:06 3:48 5:49 7:54 9:52 10:56 10:08 11:47 11:38 11:27 11:46 12:18 12:31 12:48 12:53
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 170
10.

Bøhlerengen, Boye Dirro

H17

93:54
   2:07- 8   4:54- 9  20:50-12   5:56- 5   6:54-17   9:21-12   9:13- 6   2:43- 7  10:21-16   3:35- 3   4:33-18   2:38- 5   3:24-18   5:02-12   1:35- 9   0:48- 5
0:23 0:42 3:20 1:09 4:05 2:13 1:37 0:21 4:16 0:29 2:25 0:14 1:49 1:42 0:25 0:12
2:07- 8 7:01- 9 27:51-11 33:47- 9 40:41-11 50:02-10 59:15-10 61:58-10 72:19-10 75:54-10 80:27-10 83:05-10 86:29-10 91:31-10 93:06-10 93:54-10
0:23 1:01 4:04 4:40 8:45 9:42 11:19 10:50 14:00 13:42 15:20 15:34 17:23 17:58 18:23 18:25
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 170
11.

Fjellstad, Jo Inge

H17

94:35
   2:32-16   5:04-11  21:46-14   9:05-17   5:13-14  10:08-13   9:57- 9   2:25- 3   7:29- 6   4:13-15   3:57-15   2:53- 9   2:03-10   4:50-11   1:42-11   1:18-19
0:48 0:52 4:16 4:18 2:24 3:00 2:21 0:03 1:24 1:07 1:49 0:29 0:28 1:30 0:32 0:42
2:32-16 7:36-11 29:22-13 38:27-13 43:40-13 53:48-13 63:45-13 66:10-11 73:39-11 77:52-11 81:49-11 84:42-11 86:45-11 91:35-11 93:17-11 94:35-11
0:48 1:36 5:35 9:20 11:44 13:28 15:49 15:02 15:20 15:40 16:42 17:11 17:39 18:02 18:34 19:06
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 170
12.

Håversen, Håkon

H17

95:42
   2:17-10   5:48-13  22:37-15   7:00-10   4:52-10  10:43-17  10:27-11   2:40- 6   8:16-10   4:09-14   4:01-16   3:09-13   2:02- 8   4:48-10   1:54-14   0:59-13
0:33 1:36 5:07 2:13 2:03 3:35 2:51 0:18 2:11 1:03 1:53 0:45 0:27 1:28 0:44 0:23
2:17-10 8:05-13 30:42-14 37:42-12 42:34-12 53:17-12 63:44-12 66:24-12 74:40-13 78:49-12 82:50-12 85:59-12 88:01-12 92:49-12 94:43-12 95:42-12
0:33 2:05 6:55 8:35 10:38 12:57 15:48 15:16 16:21 16:37 17:43 18:28 18:55 19:16 20:00 20:13
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 170
13.

Jørgensen, Rein Ole

H17

98:31
   3:25-19   6:53-17  23:43-19   7:34-16   5:11-13   8:37- 7  10:33-15   2:39- 5   8:24-11   3:45- 9   4:24-17   3:04-12   2:15-16   5:08-14   2:09-15   0:47- 4
1:41 2:41 6:13 2:47 2:22 1:29 2:57 0:17 2:19 0:39 2:16 0:40 0:40 1:48 0:59 0:11
3:25-19 10:18-18 34:01-19 41:35-17 46:46-15 55:23-14 65:56-14 68:35-14 76:59-14 80:44-14 85:08-14 88:12-14 90:27-14 95:35-13 97:44-13 98:31-13
1:41 4:18 10:14 12:28 14:50 15:03 18:00 17:27 18:40 18:32 20:01 20:41 21:21 22:02 23:01 23:02
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 170
14.

Saue, Morten

H17

98:42
   2:26-13   5:31-12  19:42- 9   7:29-14   4:57-12   9:01- 8  13:30-19   4:27-14   7:28- 5   5:26-17   2:54- 9   3:43-18   2:09-14   7:30-19   1:32- 8   0:57-12
0:42 1:19 2:12 2:42 2:08 1:53 5:54 2:05 1:23 2:20 0:46 1:19 0:34 4:10 0:22 0:21
2:26-13 7:57-12 27:39-10 35:08-11 40:05-10 49:06- 9 62:36-11 67:03-13 74:31-12 79:57-13 82:51-13 86:34-13 88:43-13 96:13-14 97:45-14 98:42-14
0:42 1:57 3:52 6:01 8:09 8:46 14:40 15:55 16:12 17:45 17:44 19:03 19:37 22:40 23:02 23:13
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 170
15.

Schei, Lars Even

H17

105:36
   3:10-18   6:07-15  23:31-18   5:58- 6  10:07-19   9:01- 8  10:28-12   6:19-17   9:18-13   3:35- 3   2:50- 8   3:15-15   2:04-11   5:28-16   3:26-19   0:59-13
1:26 1:55 6:01 1:11 7:18 1:53 2:52 3:57 3:13 0:29 0:42 0:51 0:29 2:08 2:16 0:23
3:10-18 9:17-16 32:48-18 38:46-14 48:53-19 57:54-17 68:22-17 74:41-17 83:59-16 87:34-15 90:24-15 93:39-15 95:43-15 101:11-15 104:37-15 105:36-15
1:26 3:17 9:01 9:39 16:57 17:34 20:26 23:33 25:40 25:22 25:17 26:08 26:37 27:38 29:54 30:07
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 170
16.

Solstad, Torkil Eide

H17

106:19
   2:27-14   5:57-14  23:20-17   7:15-12   9:08-18   9:05-11  10:32-13   6:02-16   9:34-15   5:26-17   3:34-14   3:23-16   1:59- 7   5:33-17   2:09-15   0:55-10
0:43 1:45 5:50 2:28 6:19 1:57 2:56 3:40 3:29 2:20 1:26 0:59 0:24 2:13 0:59 0:19
2:27-14 8:24-14 31:44-16 38:59-15 48:07-18 57:12-16 67:44-16 73:46-16 83:20-15 88:46-16 92:20-16 95:43-16 97:42-16 103:15-16 105:24-16 106:19-16
0:43 2:24 7:57 9:52 16:11 16:52 19:48 22:38 25:01 26:34 27:13 28:12 28:36 29:42 30:41 30:50
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 170
17.

Evjen, Bjørn Håvard

H17

109:33
   2:35-17   6:59-18  22:59-16   6:56- 8   5:28-15  10:28-15  11:35-17  10:01-19  10:40-17   4:00-13   2:26- 6   3:01-11   4:26-19   5:02-12   1:42-11   1:15-17
0:51 2:47 5:29 2:09 2:39 3:20 3:59 7:39 4:35 0:54 0:18 0:37 2:51 1:42 0:32 0:39
2:35-17 9:34-17 32:33-17 39:29-16 44:57-14 55:25-15 67:00-15 77:01-19 87:41-19 91:41-18 94:07-17 97:08-17 101:34-18 106:36-17 108:18-17 109:33-17
0:51 3:34 8:46 10:22 13:01 15:05 19:04 25:53 29:22 29:29 29:00 29:37 32:28 33:03 33:35 34:04
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 170
18.

Johansen, Per Harald Havnen

H17

110:45
   2:29-15   6:16-16  19:48-10  13:25-19   5:57-16  11:00-18  12:01-18   2:37- 4  13:38-19   3:58-11   3:03-11   3:28-17   2:13-15   6:58-18   2:38-18   1:16-18
0:45 2:04 2:18 8:38 3:08 3:52 4:25 0:15 7:33 0:52 0:55 1:04 0:38 3:38 1:28 0:40
2:29-15 8:45-15 28:33-12 41:58-18 47:55-16 58:55-18 70:56-18 73:33-15 87:11-18 91:09-17 94:12-18 97:40-18 99:53-17 106:51-18 109:29-18 110:45-18
0:45 2:45 4:46 12:51 15:59 18:35 23:00 22:25 28:52 28:57 29:05 30:09 30:47 33:18 34:46 35:16
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 170
19.

Låg, Steinar

H17

112:54
   2:25-12   8:28-19  20:40-11  12:21-18   4:10- 9  12:54-19  11:22-16   3:00- 9  10:53-18   7:06-19   3:22-13   5:40-19   2:07-12   5:14-15   2:11-17   1:01-15
0:41 4:16 3:10 7:34 1:21 5:46 3:46 0:38 4:48 4:00 1:14 3:16 0:32 1:54 1:01 0:25
2:25-12 10:53-19 31:33-15 43:54-19 48:04-17 60:58-19 72:20-19 75:20-18 86:13-17 93:19-19 96:41-19 102:21-19 104:28-19 109:42-19 111:53-19 112:54-19
0:41 4:53 7:46 14:47 16:08 20:38 24:24 24:12 27:54 31:07 31:34 34:50 35:22 36:09 37:10 37:25
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 170

Brox, Vegard

H17

DSQ
   2:19      4:59     23:36     33:36   
2:19 7:18 30:54 64:30
151 152 153 170

Hoff, Geir

H17

DSQ
   2:37      5:40     19:39      7:59   
2:37 8:17 27:56 35:55
151 152 153 154

Johannessen, Olav

H17

DSQ
   3:20      5:52      6:54      5:21     14:47     11:56      5:35      3:30      4:13      2:39      5:32      2:02      1:15   
3:20 9:12 16:06 21:27 36:14 48:10 53:45 57:15 61:28 64:07 69:39 71:41 72:56
151 152 158 157 156 159 160 161 162 163 164 165 170

Moe, Hans Kristian Andreassen

H17

DSQ
   2:37      8:08     18:47      5:15      5:30     12:35     11:20      4:14     13:04   
2:37 10:45 29:32 34:47 40:17 52:52 64:12 68:26 81:30
151 152 153 154 155 156 157 158 170

L2

1.

Maalen, Ivar

H17K

56:08
  2:52- 6  7:27- 6  7:53- 5  4:06-12 13:05- 6 10:59- 4  4:19- 2  2:48- 6  1:42- 3  0:57- 6
0:42 1:01 1:58 1:16 2:35 0:44 0:01 0:12 0:15 0:15
2:52- 6 10:19- 6 18:12- 7 22:18- 6 35:23- 9 46:22- 5 50:41- 3 53:29- 2 55:11- 2 56:08- 1
0:42 1:43 2:22 2:38 5:13 5:57 5:58 0:20 0:03 0:00
151 167 158 157 156 159 160 164 165 170
2.

Fey, Zsuzsa

D17

56:18
  2:56- 7  7:46- 8  8:23- 7  3:15- 6 11:33- 4 11:14- 6  5:16- 7  2:46- 5  1:59- 9  1:10-11
0:46 1:20 2:28 0:25 1:03 0:59 0:58 0:10 0:32 0:28
2:56- 7 10:42- 7 19:05- 8 22:20- 7 33:53- 3 45:07- 2 50:23- 2 53:09- 1 55:08- 1 56:18- 2
0:46 2:06 3:15 2:40 3:43 4:42 5:40 0:00 0:00 0:10
151 167 158 157 156 159 160 164 165 170
3.

Opheim, Adrian

H17K

57:09
  2:10- 1  6:26- 1  9:00-10  2:53- 2 14:14-10 10:41- 2  6:20-11  2:36- 1  2:07-10  0:42- 1
0:00 0:00 3:05 0:03 3:44 0:26 2:02 0:00 0:40 0:00
2:10- 1 8:36- 1 17:36- 3 20:29- 2 34:43- 6 45:24- 3 51:44- 4 54:20- 3 56:27- 3 57:09- 3
0:00 0:00 1:46 0:49 4:33 4:59 7:01 1:11 1:19 1:01
151 167 158 157 156 159 160 164 165 170
4.

Opheim, Arve

H17K

57:27
  2:19- 2  6:33- 3  8:56- 9  2:50- 1 14:21-11 10:51- 3  6:13- 9  2:37- 2  1:58- 7  0:49- 2
0:09 0:07 3:01 0:00 3:51 0:36 1:55 0:01 0:31 0:07
2:19- 2 8:52- 2 17:48- 5 20:38- 3 34:59- 7 45:50- 4 52:03- 5 54:40- 4 56:38- 4 57:27- 4
0:09 0:16 1:58 0:58 4:49 5:25 7:20 1:31 1:30 1:19
151 167 158 157 156 159 160 164 165 170
5.

Haugland, Dag

H17K

58:51
  3:09-10  8:02-10  9:27-11  3:16- 7 11:26- 2 11:04- 5  6:13- 9  2:40- 3  2:30-11  1:04- 8
0:59 1:36 3:32 0:26 0:56 0:49 1:55 0:04 1:03 0:22
3:09-10 11:11-10 20:38-10 23:54-10 35:20- 8 46:24- 6 52:37- 6 55:17- 5 57:47- 5 58:51- 5
0:59 2:35 4:48 4:14 5:10 5:59 7:54 2:08 2:39 2:43
151 167 158 157 156 159 160 164 165 170
6.

Utstumo, Ragnhild

D17

59:15
  3:23-11  7:37- 7  6:31- 3  3:37- 9 11:40- 5 15:40-11  4:40- 4  3:36-11  1:27- 1  1:04- 8
1:13 1:11 0:36 0:47 1:10 5:25 0:22 1:00 0:00 0:22
3:23-11 11:00- 8 17:31- 2 21:08- 5 32:48- 2 48:28- 7 53:08- 7 56:44- 6 58:11- 6 59:15- 6
1:13 2:24 1:41 1:28 2:38 8:03 8:25 3:35 3:03 3:07
151 167 158 157 156 159 160 164 165 170
7.

Ruud, Thomas

H17K

59:20
  2:29- 4  7:26- 5  5:55- 1  3:50-10 10:30- 1 10:15- 1  4:18- 1 12:10-13  1:33- 2  0:54- 4
0:19 1:00 0:00 1:00 0:00 0:00 0:00 9:34 0:06 0:12
2:29- 4 9:55- 5 15:50- 1 19:40- 1 30:10- 1 40:25- 1 44:43- 1 56:53- 7 58:26- 7 59:20- 7
0:19 1:19 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 3:44 3:18 3:12
151 167 158 157 156 159 160 164 165 170
8.

Maurset, Silje Uhlen

D17

59:52
  3:08- 9  8:01- 9  6:56- 4  4:49-13 11:28- 3 14:35- 8  5:14- 6  3:03- 8  1:44- 4  0:54- 4
0:58 1:35 1:01 1:59 0:58 4:20 0:56 0:27 0:17 0:12
3:08- 9 11:09- 9 18:05- 6 22:54- 8 34:22- 4 48:57- 8 54:11- 8 57:14- 8 58:58- 8 59:52- 8
0:58 2:33 2:15 3:14 4:12 8:32 9:28 4:05 3:50 3:44
151 167 158 157 156 159 160 164 165 170
9.

Martinsen, Ove

H17K

63:53
  2:20- 3  6:32- 2  8:51- 8  2:59- 4 13:57- 8 15:44-12  7:27-12  3:13- 9  1:51- 5  0:59- 7
0:10 0:06 2:56 0:09 3:27 5:29 3:09 0:37 0:24 0:17
2:20- 3 8:52- 2 17:43- 4 20:42- 4 34:39- 5 50:23- 9 57:50- 9 61:03- 9 62:54- 9 63:53- 9
0:10 0:16 1:53 1:02 4:29 9:58 13:07 7:54 7:46 7:45
151 167 158 157 156 159 160 164 165 170
10.

Steinsholt, Halvor

H17K

66:19
  2:47- 5  6:49- 4 10:20-12  3:00- 5 14:09- 9 15:28-10  7:28-13  3:27-10  1:58- 7  0:53- 3
0:37 0:23 4:25 0:10 3:39 5:13 3:10 0:51 0:31 0:11
2:47- 5 9:36- 4 19:56- 9 22:56- 9 37:05-10 52:33-10 60:01-10 63:28-10 65:26-10 66:19-10
0:37 1:00 4:06 3:16 6:55 12:08 15:18 10:19 10:18 10:11
151 167 158 157 156 159 160 164 165 170
11.

Janson, Una Glende

D17

69:22
  3:00- 8 10:07-11  8:19- 6  3:54-11 15:40-12 14:44- 9  4:27- 3  4:56-12  2:58-13  1:17-13
0:50 3:41 2:24 1:04 5:10 4:29 0:09 2:20 1:31 0:35
3:00- 8 13:07-11 21:26-11 25:20-11 41:00-12 55:44-11 60:11-11 65:07-11 68:05-11 69:22-11
0:50 4:31 5:36 5:40 10:50 15:19 15:28 11:58 12:57 13:14
151 167 158 157 156 159 160 164 165 170
12.

Tenge, Gunnar

H17K

69:54
  4:34-13 11:33-13  6:15- 2  2:58- 3 13:36- 7 19:08-13  5:20- 8  2:48- 6  2:36-12  1:06-10
2:24 5:07 0:20 0:08 3:06 8:53 1:02 0:12 1:09 0:24
4:34-13 16:07-13 22:22-12 25:20-11 38:56-11 58:04-12 63:24-12 66:12-12 68:48-12 69:54-12
2:24 7:31 6:32 5:40 8:46 17:39 18:41 13:03 13:40 13:46
151 167 158 157 156 159 160 164 165 170
13.

Trøan, Geir

H17K

72:54
  3:47-12 10:56-12 11:58-13  3:26- 8 20:34-13 11:25- 7  4:55- 5  2:45- 4  1:57- 6  1:11-12
1:37 4:30 6:03 0:36 10:04 1:10 0:37 0:09 0:30 0:29
3:47-12 14:43-12 26:41-13 30:07-13 50:41-13 62:06-13 67:01-13 69:46-13 71:43-13 72:54-13
1:37 6:07 10:51 10:27 20:31 21:41 22:18 16:37 16:35 16:46
151 167 158 157 156 159 160 164 165 170

Franzen, Åsa

D17

DSQ
  3:56    24:07   
3:56 28:03
151 170

Generated by tTiMe 0.52