Ås by Night & Fog Cup #7, Nøstvedtmarka, 1. april 2008

 

L1

1.

Ruud, Thomas

H17K

40:51
  3:07- 3  3:57- 9  1:44- 2  3:36- 5  7:37- 2  2:33- 3  4:23- 1  4:41-12  2:26- 4  4:21-11  2:26- 2
0:09 0:45 0:01 0:40 0:09 0:07 0:00 1:14 0:13 1:41 0:08
3:07- 3 7:04- 5 8:48- 2 12:24- 2 20:01- 1 22:34- 1 26:57- 1 31:38- 1 34:04- 1 38:25- 1 40:51- 1
0:09 0:50 0:07 0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
31 162 163 164 39 165 167 63 151 154 176
2.

Maurset, Silje Uhlen

D17

43:19
  3:11- 4  3:58-10  1:43- 1  3:31- 4  9:18- 6  3:07-10  5:28-11  3:52- 3  2:29- 6  4:07-10  2:35- 7
0:13 0:46 0:00 0:35 1:50 0:41 1:05 0:25 0:16 1:27 0:17
3:11- 4 7:09- 6 8:52- 3 12:23- 1 21:41- 3 24:48- 3 30:16- 4 34:08- 4 36:37- 4 40:44- 3 43:19- 2
0:13 0:55 0:11 0:00 1:40 2:14 3:19 2:30 2:33 2:19 2:28
31 162 163 164 39 165 167 63 151 154 176
3.

Fey, Zsuzsa

D17

43:37
  3:43-11  4:09-14  1:58- 7  2:56- 1  7:54- 3  3:06- 9  4:52- 3  4:37-11  2:26- 4  5:15-16  2:41- 8
0:45 0:57 0:15 0:00 0:26 0:40 0:29 1:10 0:13 2:35 0:23
3:43-11 7:52-12 9:50- 9 12:46- 4 20:40- 2 23:46- 2 28:38- 2 33:15- 2 35:41- 2 40:56- 4 43:37- 3
0:45 1:38 1:09 0:23 0:39 1:12 1:41 1:37 1:37 2:31 2:46
31 162 163 164 39 165 167 63 151 154 176
4.

Schei, Lars Even

H17K

43:44
  3:06- 2  3:45- 7  4:11-16  3:51-10  7:28- 1  2:50- 4  5:23- 9  3:27- 1  2:13- 1  3:59- 9  3:31-18
0:08 0:33 2:28 0:55 0:00 0:24 1:00 0:00 0:00 1:19 1:13
3:06- 2 6:51- 3 11:02-13 14:53-11 22:21- 5 25:11- 5 30:34- 6 34:01- 3 36:14- 3 40:13- 2 43:44- 4
0:08 0:37 2:21 2:30 2:20 2:37 3:37 2:23 2:10 1:48 2:53
31 162 163 164 39 165 167 63 151 154 176
5.

Mathisen, Terje

H17K

44:52
  2:58- 1  3:16- 2  3:14-14  3:11- 2 10:44-14  2:26- 1  4:41- 2  6:38-18  2:46-13  2:40- 1  2:18- 1
0:00 0:04 1:31 0:15 3:16 0:00 0:18 3:11 0:33 0:00 0:00
2:58- 1 6:14- 1 9:28- 6 12:39- 3 23:23- 6 25:49- 6 30:30- 5 37:08- 9 39:54- 9 42:34- 5 44:52- 5
0:00 0:00 0:47 0:16 3:22 3:15 3:33 5:30 5:50 4:09 4:01
31 162 163 164 39 165 167 63 151 154 176
6.

Haugland, Dag

H17K

45:35
  3:45-12  4:06-12  1:55- 5  3:56-11  8:03- 4  3:07-10  5:03- 8  4:33-10  2:30- 7  5:43-18  2:54-10
0:47 0:54 0:12 1:00 0:35 0:41 0:40 1:06 0:17 3:03 0:36
3:45-12 7:51-11 9:46- 8 13:42- 7 21:45- 4 24:52- 4 29:55- 3 34:28- 5 36:58- 5 42:41- 7 45:35- 6
0:47 1:37 1:05 1:19 1:44 2:18 2:58 2:50 2:54 4:16 4:44
31 162 163 164 39 165 167 63 151 154 176
7.

Janson, Una Glende

D17

45:37
  3:58-13  4:10-15  1:56- 6  3:42- 6 10:00-10  3:04- 8  5:38-14  3:53- 4  2:39-12  3:34- 5  3:03-13
1:00 0:58 0:13 0:46 2:32 0:38 1:15 0:26 0:26 0:54 0:45
3:58-13 8:08-14 10:04-10 13:46- 8 23:46- 8 26:50- 8 32:28- 8 36:21- 7 39:00- 6 42:34- 5 45:37- 7
1:00 1:54 1:23 1:23 3:45 4:16 5:31 4:43 4:56 4:09 4:46
31 162 163 164 39 165 167 63 151 154 176
8.

Steinsholt, Håvard

H17K

46:51
  3:32- 9  3:42- 5  2:07-10  4:08-13 10:23-12  3:07-10  5:46-15  4:14- 6  2:23- 2  4:56-15  2:33- 6
0:34 0:30 0:24 1:12 2:55 0:41 1:23 0:47 0:10 2:16 0:15
3:32- 9 7:14- 8 9:21- 5 13:29- 6 23:52- 9 26:59- 9 32:45- 9 36:59- 8 39:22- 7 44:18- 8 46:51- 8
0:34 1:00 0:40 1:06 3:51 4:25 5:48 5:21 5:18 5:53 6:00
31 162 163 164 39 165 167 63 151 154 176
9.

Martinsen, Ove

H17K

47:07
  4:40-18  3:38- 4  3:07-13  3:30- 3 11:16-17  3:59-18  4:59- 6  4:09- 5  2:23- 2  2:58- 4  2:28- 3
1:42 0:26 1:24 0:34 3:48 1:33 0:36 0:42 0:10 0:18 0:10
4:40-18 8:18-15 11:25-16 14:55-12 26:11-13 30:10-17 35:09-15 39:18-12 41:41-11 44:39- 9 47:07- 9
1:42 2:04 2:44 2:32 6:10 7:36 8:12 7:40 7:37 6:14 6:16
31 162 163 164 39 165 167 63 151 154 176
10.

Bagstevold, Heidi

D17

48:08
  3:32- 9  4:06-12  1:52- 4  4:26-15  9:29- 7  3:03- 7  5:29-12  4:22- 8  3:23-18  5:26-17  3:00-12
0:34 0:54 0:09 1:30 2:01 0:37 1:06 0:55 1:10 2:46 0:42
3:32- 9 7:38-10 9:30- 7 13:56- 9 23:25- 7 26:28- 7 31:57- 7 36:19- 6 39:42- 8 45:08-10 48:08-10
0:34 1:24 0:49 1:33 3:24 3:54 5:00 4:41 5:38 6:43 7:17
31 162 163 164 39 165 167 63 151 154 176
11.

Nybakken, Line

D17

48:10
  3:13- 5  3:56- 8  1:58- 7  4:09-14 11:45-18  3:54-17  4:52- 3  6:37-17  2:30- 7  2:48- 2  2:28- 3
0:15 0:44 0:15 1:13 4:17 1:28 0:29 3:10 0:17 0:08 0:10
3:13- 5 7:09- 6 9:07- 4 13:16- 5 25:01-12 28:55-12 33:47-10 40:24-14 42:54-13 45:42-12 48:10-11
0:15 0:55 0:26 0:53 5:00 6:21 6:50 8:46 8:50 7:17 7:19
31 162 163 164 39 165 167 63 151 154 176
12.

Utstumo, Ragnhild

D17

48:12
  4:16-16  3:43- 6  5:01-18  3:49- 9  9:44- 9  3:02- 6  5:23- 9  3:48- 2  2:37-11  3:55- 8  2:54-10
1:18 0:31 3:18 0:53 2:16 0:36 1:00 0:21 0:24 1:15 0:36
4:16-16 7:59-13 13:00-18 16:49-17 26:33-16 29:35-14 34:58-14 38:46-10 41:23-10 45:18-11 48:12-12
1:18 1:45 4:19 4:26 6:32 7:01 8:01 7:08 7:19 6:53 7:21
31 162 163 164 39 165 167 63 151 154 176
13.

Johannessen, Olav

H17K

48:41
  3:25- 8  3:12- 1  4:41-17  3:48- 7 11:08-16  2:52- 5  5:30-13  4:26- 9  3:13-17  3:38- 6  2:48- 9
0:27 0:00 2:58 0:52 3:40 0:26 1:07 0:59 1:00 0:58 0:30
3:25- 8 6:37- 2 11:18-15 15:06-13 26:14-14 29:06-13 34:36-12 39:02-11 42:15-12 45:53-13 48:41-13
0:27 0:23 2:37 2:43 6:13 6:32 7:39 7:24 8:11 7:28 7:50
31 162 163 164 39 165 167 63 151 154 176
14.

Steinsholt, Halvor

H17K

49:13
  4:02-15  4:19-16  2:07-10  6:17-16 10:42-13  2:30- 2  4:59- 6  6:18-15  2:36-10  2:55- 3  2:28- 3
1:04 1:07 0:24 3:21 3:14 0:04 0:36 2:51 0:23 0:15 0:10
4:02-15 8:21-16 10:28-11 16:45-16 27:27-17 29:57-15 34:56-13 41:14-16 43:50-16 46:45-14 49:13-14
1:04 2:07 1:47 4:22 7:26 7:23 7:59 9:36 9:46 8:20 8:22
31 162 163 164 39 165 167 63 151 154 176
15.

Grindheim, Anbjørn

H17K

50:16
  3:58-13  4:26-17  2:04- 9  4:02-12 10:15-11  3:27-14  5:50-16  6:21-16  2:53-14  3:53- 7  3:07-14
1:00 1:14 0:21 1:06 2:47 1:01 1:27 2:54 0:40 1:13 0:49
3:58-13 8:24-17 10:28-11 14:30-10 24:45-10 28:12-10 34:02-11 40:23-13 43:16-14 47:09-15 50:16-15
1:00 2:10 1:47 2:07 4:44 5:38 7:05 8:45 9:12 8:44 9:25
31 162 163 164 39 165 167 63 151 154 176
16.

Trøan, Geir

H17K

51:30
  4:39-17  5:55-18  2:17-12  3:48- 7  9:41- 8  3:46-16  5:58-17  4:21- 7  3:05-16  4:49-13  3:11-16
1:41 2:43 0:34 0:52 2:13 1:20 1:35 0:54 0:52 2:09 0:53
4:39-17 10:34-18 12:51-17 16:39-15 26:20-15 30:06-16 36:04-16 40:25-15 43:30-15 48:19-16 51:30-16
1:41 4:20 4:10 4:16 6:19 7:32 9:07 8:47 9:26 9:54 10:39
31 162 163 164 39 165 167 63 151 154 176
17.

Erøy, Karl Aasmund

H17K

52:04
  3:23- 6  3:33- 3  1:45- 3  7:11-17  8:55- 5  3:30-15  7:55-18  5:15-13  2:33- 9  4:34-12  3:30-17
0:25 0:21 0:02 4:15 1:27 1:04 3:32 1:48 0:20 1:54 1:12
3:23- 6 6:56- 4 8:41- 1 15:52-14 24:47-11 28:17-11 36:12-17 41:27-17 44:00-17 48:34-17 52:04-17
0:25 0:42 0:00 3:29 4:46 5:43 9:15 9:49 9:56 10:09 11:13
31 162 163 164 39 165 167 63 151 154 176
18.

Hovi, Ine

D17

54:33
  3:24- 7  4:03-11  3:49-15  7:32-18 11:04-15  3:23-13  4:52- 3  5:31-14  2:59-15  4:49-13  3:07-14
0:26 0:51 2:06 4:36 3:36 0:57 0:29 2:04 0:46 2:09 0:49
3:24- 7 7:27- 9 11:16-14 18:48-18 29:52-18 33:15-18 38:07-18 43:38-18 46:37-18 51:26-18 54:33-18
0:26 1:13 2:35 6:25 9:51 10:41 11:10 12:00 12:33 13:01 13:42
31 162 163 164 39 165 167 63 151 154 176

Tiltnes, Ida

D17

DSQ
  4:14     3:53     2:43     3:55     9:59     3:17     6:32     5:03     3:01     3:52     3:20   
4:14 8:07 10:50 14:45 24:44 28:01 34:33 39:36 42:37 46:29 49:49
31 32 163 164 39 165 167 63 151 154 176

L2

1.

Martomaa, Simo

H17

52:14
  2:31- 4  2:11- 4  2:26- 4  1:40- 4  3:12- 3  7:02- 1  2:56- 2  4:02- 6  1:30- 1  3:37- 2  4:58-11  2:14- 3  3:09- 3  3:08- 4  1:56- 1  3:42- 3  2:00- 1
0:11 0:09 0:07 0:05 0:09 0:00 0:02 0:27 0:00 0:01 1:13 0:04 0:08 0:11 0:00 0:22 0:00
2:31- 4 4:42- 5 7:08- 2 8:48- 2 12:00- 1 19:02- 1 21:58- 1 26:00- 1 27:30- 1 31:07- 1 36:05- 1 38:19- 1 41:28- 1 44:36- 1 46:32- 1 50:14- 1 52:14- 1
0:11 0:08 0:15 0:02 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
31 32 34 35 36 37 39 65 67 165 40 38 151 152 153 154 176
2.

Lucasen, Håvard

H17

54:35
  2:32- 5  2:02- 1  2:19- 1  1:53- 5  3:22- 5  7:18- 3  2:54- 1  6:35-14  1:32- 4  3:36- 1  4:03- 2  2:20- 6  3:29- 8  2:59- 2  2:13- 4  3:20- 1  2:08- 3
0:12 0:00 0:00 0:18 0:19 0:16 0:00 3:00 0:02 0:00 0:18 0:10 0:28 0:02 0:17 0:00 0:08
2:32- 5 4:34- 1 6:53- 1 8:46- 1 12:08- 3 19:26- 3 22:20- 2 28:55- 4 30:27- 4 34:03- 3 38:06- 3 40:26- 3 43:55- 3 46:54- 3 49:07- 3 52:27- 3 54:35- 2
0:12 0:00 0:00 0:00 0:08 0:24 0:22 2:55 2:57 2:56 2:01 2:07 2:27 2:18 2:35 2:13 2:21
31 32 34 35 36 37 39 65 67 165 40 38 151 152 153 154 176
3.

Sagberg, Torbjørn

H17

54:40
  2:40- 6  2:24- 8  2:24- 3  2:08- 9  3:34- 8  7:41- 5  3:12- 5  3:41- 2  1:31- 2  3:37- 2  4:11- 5  2:10- 1  3:09- 3  3:34- 8  2:11- 3  4:14-12  2:19- 7
0:20 0:22 0:05 0:33 0:31 0:39 0:18 0:06 0:01 0:01 0:26 0:00 0:08 0:37 0:15 0:54 0:19
2:40- 6 5:04- 6 7:28- 5 9:36- 5 13:10- 5 20:51- 5 24:03- 4 27:44- 2 29:15- 2 32:52- 2 37:03- 2 39:13- 2 42:22- 2 45:56- 2 48:07- 2 52:21- 2 54:40- 3
0:20 0:30 0:35 0:50 1:10 1:49 2:05 1:44 1:45 1:45 0:58 0:54 0:54 1:20 1:35 2:07 2:26
31 32 34 35 36 37 39 65 67 165 40 38 151 152 153 154 176
4.

Marston, Daniel

H17

56:53
  2:49- 9  2:48-14  2:45-12  1:59- 7  3:24- 6  8:04- 9  3:20- 6  4:05- 7  1:34- 5  4:12-11  4:09- 4  2:15- 4  3:43- 9  3:09- 5  2:05- 2  4:03-10  2:29-13
0:29 0:46 0:26 0:24 0:21 1:02 0:26 0:30 0:04 0:36 0:24 0:05 0:42 0:12 0:09 0:43 0:29
2:49- 9 5:37-12 8:22-13 10:21-10 13:45- 7 21:49- 7 25:09- 6 29:14- 6 30:48- 5 35:00- 6 39:09- 4 41:24- 4 45:07- 5 48:16- 4 50:21- 4 54:24- 4 56:53- 4
0:29 1:03 1:29 1:35 1:45 2:47 3:11 3:14 3:18 3:53 3:04 3:05 3:39 3:40 3:49 4:10 4:39
31 32 34 35 36 37 39 65 67 165 40 38 151 152 153 154 176
5.

Lundanes, Olav

H17

57:29
  2:59-11  2:20- 7  2:30- 6  2:38-12  3:35- 9  8:09-12  3:22- 7  4:00- 5  1:31- 2  3:58- 8  4:30- 9  2:11- 2  3:09- 3  3:44- 9  2:39- 9  3:53- 6  2:21- 9
0:39 0:18 0:11 1:03 0:32 1:07 0:28 0:25 0:01 0:22 0:45 0:01 0:08 0:47 0:43 0:33 0:21
2:59-11 5:19-10 7:49- 9 10:27-11 14:02- 8 22:11-10 25:33-10 29:33- 7 31:04- 7 35:02- 7 39:32- 5 41:43- 5 44:52- 4 48:36- 5 51:15- 5 55:08- 5 57:29- 5
0:39 0:45 0:56 1:41 2:02 3:09 3:35 3:33 3:34 3:55 3:27 3:24 3:24 4:00 4:43 4:54 5:15
31 32 34 35 36 37 39 65 67 165 40 38 151 152 153 154 176
6.

Tveite, Håvard

H17

57:41
  3:04-14  2:37-12  2:44-11  2:08- 9  3:31- 7  8:01- 8  3:11- 4  3:54- 4  1:43- 7  4:05-10  4:56-10  2:29-10  3:08- 2  3:19- 6  2:25- 7  4:20-14  2:06- 2
0:44 0:35 0:25 0:33 0:28 0:59 0:17 0:19 0:13 0:29 1:11 0:19 0:07 0:22 0:29 1:00 0:06
3:04-14 5:41-13 8:25-14 10:33-12 14:04- 9 22:05- 9 25:16- 9 29:10- 5 30:53- 6 34:58- 5 39:54- 7 42:23- 6 45:31- 6 48:50- 6 51:15- 5 55:35- 6 57:41- 6
0:44 1:07 1:32 1:47 2:04 3:03 3:18 3:10 3:23 3:51 3:49 4:04 4:03 4:14 4:43 5:21 5:27
31 32 34 35 36 37 39 65 67 165 40 38 151 152 153 154 176
7.

Nørbech, Torgeir

H17

59:06
  3:03-13  2:08- 3  2:48-13  1:35- 1  3:09- 2  8:04- 9  3:35-10  6:25-13  2:31-13  3:38- 4  3:45- 1  2:22- 8  3:43- 9  3:25- 7  2:34- 8  4:02- 9  2:19- 7
0:43 0:06 0:29 0:00 0:06 1:02 0:41 2:50 1:01 0:02 0:00 0:12 0:42 0:28 0:38 0:42 0:19
3:03-13 5:11- 7 7:59-10 9:34- 4 12:43- 4 20:47- 4 24:22- 5 30:47-10 33:18-10 36:56-10 40:41- 8 43:03- 8 46:46- 9 50:11- 8 52:45- 7 56:47- 7 59:06- 7
0:43 0:37 1:06 0:48 0:43 1:45 2:24 4:47 5:48 5:49 4:36 4:44 5:18 5:35 6:13 6:33 6:52
31 32 34 35 36 37 39 65 67 165 40 38 151 152 153 154 176
8.

Hämälistö, Sami

H17

60:10
  2:29- 3  2:06- 2  3:03-15  4:15-14  3:03- 1  7:06- 2  3:09- 3  3:35- 1  1:36- 6  3:53- 7  5:18-14  2:55-13  3:57-11  2:57- 1  4:55-15  3:45- 4  2:08- 3
0:09 0:04 0:44 2:40 0:00 0:04 0:15 0:00 0:06 0:17 1:33 0:45 0:56 0:00 2:59 0:25 0:08
2:29- 3 4:35- 2 7:38- 6 11:53-13 14:56-11 22:02- 8 25:11- 7 28:46- 3 30:22- 3 34:15- 4 39:33- 6 42:28- 7 46:25- 7 49:22- 7 54:17- 8 58:02- 8 60:10- 8
0:09 0:01 0:45 3:07 2:56 3:00 3:13 2:46 2:52 3:08 3:28 4:09 4:57 4:46 7:45 7:48 7:56
31 32 34 35 36 37 39 65 67 165 40 38 151 152 153 154 176
9.

Vågsnes, Sigve

H17

61:00
  2:24- 2  2:17- 5  2:33- 8  1:39- 2  3:13- 4  7:18- 3  3:33- 9  7:36-15  1:44- 8  3:51- 5  5:01-12  2:15- 4  3:01- 1  5:04-15  3:48-12  3:30- 2  2:13- 5
0:04 0:15 0:14 0:04 0:10 0:16 0:39 4:01 0:14 0:15 1:16 0:05 0:00 2:07 1:52 0:10 0:13
2:24- 2 4:41- 4 7:14- 3 8:53- 3 12:06- 2 19:24- 2 22:57- 3 30:33- 9 32:17- 9 36:08- 8 41:09- 9 43:24- 9 46:25- 7 51:29- 9 55:17- 9 58:47- 9 61:00- 9
0:04 0:07 0:21 0:07 0:06 0:22 0:59 4:33 4:47 5:01 5:04 5:05 4:57 6:53 8:45 8:33 8:46
31 32 34 35 36 37 39 65 67 165 40 38 151 152 153 154 176
10.

Ekeberg, Bjørn

H17

62:19
  2:20- 1  2:18- 6  2:40-10  6:11-15  3:37-10  8:08-11  3:27- 8  3:48- 3  1:45- 9  3:52- 6  4:23- 6  2:25- 9  3:22- 6  4:25-12  2:53-10  4:17-13  2:28-11
0:00 0:16 0:21 4:36 0:34 1:06 0:33 0:13 0:15 0:16 0:38 0:15 0:21 1:28 0:57 0:57 0:28
2:20- 1 4:38- 3 7:18- 4 13:29-15 17:06-14 25:14-13 28:41-13 32:29-12 34:14-11 38:06-11 42:29-11 44:54-11 48:16-10 52:41-10 55:34-10 59:51-10 62:19-10
0:00 0:04 0:25 4:43 5:06 6:12 6:43 6:29 6:44 6:59 6:24 6:35 6:48 8:05 9:02 9:37 10:05
31 32 34 35 36 37 39 65 67 165 40 38 151 152 153 154 176
11.

Spjelkavik, Henning

H17

64:01
  2:45- 8  2:30- 9  2:31- 7  2:08- 9  4:16-13  9:56-15  3:39-12  4:59-10  2:42-15  4:23-12  4:08- 3  2:20- 6  3:22- 6  3:45-10  3:55-13  4:21-15  2:21- 9
0:25 0:28 0:12 0:33 1:13 2:54 0:45 1:24 1:12 0:47 0:23 0:10 0:21 0:48 1:59 1:01 0:21
2:45- 8 5:15- 8 7:46- 8 9:54- 8 14:10-10 24:06-12 27:45-12 32:44-13 35:26-13 39:49-13 43:57-13 46:17-12 49:39-11 53:24-11 57:19-11 61:40-11 64:01-11
0:25 0:41 0:53 1:08 2:10 5:04 5:47 6:44 7:56 8:42 7:52 7:58 8:11 8:48 10:47 11:26 11:47
31 32 34 35 36 37 39 65 67 165 40 38 151 152 153 154 176
12.

Holmboe, Christian

H17

64:41
  2:50-10  2:34-10  2:38- 9  2:02- 8  5:17-14  8:21-13  3:56-13  4:35- 9  2:13-11  4:31-14  4:25- 8  3:03-15  4:43-12  4:50-13  2:17- 5  3:58- 7  2:28-11
0:30 0:32 0:19 0:27 2:14 1:19 1:02 1:00 0:43 0:55 0:40 0:53 1:42 1:53 0:21 0:38 0:28
2:50-10 5:24-11 8:02-11 10:04- 9 15:21-12 23:42-11 27:38-11 32:13-11 34:26-12 38:57-12 43:22-12 46:25-13 51:08-12 55:58-12 58:15-12 62:13-12 64:41-12
0:30 0:50 1:09 1:18 3:21 4:40 5:40 6:13 6:56 7:50 7:17 8:06 9:40 11:22 11:43 11:59 12:27
31 32 34 35 36 37 39 65 67 165 40 38 151 152 153 154 176
13.

Pedersen, Ola Marius

H17

66:09
  2:40- 6  2:36-11  2:27- 5  1:57- 6  8:17-15  7:45- 7  3:36-11  5:00-11  2:20-12  4:00- 9  4:24- 7  2:38-11  5:09-13  4:50-13  2:23- 6  3:50- 5  2:17- 6
0:20 0:34 0:08 0:22 5:14 0:43 0:42 1:25 0:50 0:24 0:39 0:28 2:08 1:53 0:27 0:30 0:17
2:40- 6 5:16- 9 7:43- 7 9:40- 6 17:57-15 25:42-14 29:18-14 34:18-14 36:38-14 40:38-14 45:02-14 47:40-14 52:49-14 57:39-14 60:02-14 63:52-14 66:09-13
0:20 0:42 0:50 0:54 5:57 6:40 7:20 8:18 9:08 9:31 8:57 9:21 11:21 13:03 13:30 13:38 13:55
31 32 34 35 36 37 39 65 67 165 40 38 151 152 153 154 176
14.

Solbjørg, Magnus K.

H17

66:16
  3:02-12  2:42-13  2:21- 2  1:39- 2  3:43-12  7:42- 6  4:06-14  4:21- 8  2:05-10  4:31-14  5:05-13  2:38-11  8:23-15  4:14-11  3:13-11  3:59- 8  2:32-14
0:42 0:40 0:02 0:04 0:40 0:40 1:12 0:46 0:35 0:55 1:20 0:28 5:22 1:17 1:17 0:39 0:32
3:02-12 5:44-14 8:05-12 9:44- 7 13:27- 6 21:09- 6 25:15- 8 29:36- 8 31:41- 8 36:12- 9 41:17-10 43:55-10 52:18-13 56:32-13 59:45-13 63:44-13 66:16-14
0:42 1:10 1:12 0:58 1:27 2:07 3:17 3:36 4:11 5:05 5:12 5:36 10:50 11:56 13:13 13:30 14:02
31 32 34 35 36 37 39 65 67 165 40 38 151 152 153 154 176
15.

Moe, Hans Kristian Andreassen

H17

77:04
  3:13-15  2:50-15  2:52-14  3:48-13  3:39-11  9:29-14  4:39-15  5:21-12  2:41-14  4:23-12  9:49-15  2:59-14  6:38-14  3:04- 3  4:48-14  4:07-11  2:44-15
0:53 0:48 0:33 2:13 0:36 2:27 1:45 1:46 1:11 0:47 6:04 0:49 3:37 0:07 2:52 0:47 0:44
3:13-15 6:03-15 8:55-15 12:43-14 16:22-13 25:51-15 30:30-15 35:51-15 38:32-15 42:55-15 52:44-15 55:43-15 62:21-15 65:25-15 70:13-15 74:20-15 77:04-15
0:53 1:29 2:02 3:57 4:22 6:49 8:32 9:51 11:02 11:48 16:39 17:24 20:53 20:49 23:41 24:06 24:50
31 32 34 35 36 37 39 65 67 165 40 38 151 152 153 154 176

Evjen, Bjørn Håvard

H17

DSQ
  3:53     2:37     2:53     6:11     4:53    11:41     5:13     4:00     1:51     6:50     6:01     4:09     4:07     3:53     5:00     4:18     2:41   
3:53 6:30 9:23 15:34 20:27 32:08 37:21 41:21 43:12 50:02 56:03 60:12 64:19 68:12 73:12 77:30 80:11
31 32 34 35 36 37 39 65 67 165 167 38 151 152 153 154 176

Hoff, Geir

H17

DSQ
  2:54     3:39     3:23     3:44     3:28     7:52     3:29     3:25     2:03     4:16     4:55     2:41     3:20     4:46     2:24     4:05     2:45   
2:54 6:33 9:56 13:40 17:08 25:00 28:29 31:54 33:57 38:13 43:08 45:49 49:09 53:55 56:19 60:24 63:09
31 162 34 35 36 37 39 65 67 165 40 38 151 152 153 154 176

Maalen, Ivar

H17

DSQ
  3:05     2:44     3:17     2:46     5:11    10:49    10:16     6:06    11:10   
3:05 5:49 9:06 11:52 17:03 27:52 38:08 44:14 55:24
31 32 34 35 36 37 165 40 176

Smestad, Simen

H17

DSQ
  2:56     3:03     2:58     2:00     5:48     7:54     4:02     4:17     2:19     4:03     5:15     3:09     5:48     3:21     2:13     3:54     2:19   
2:56 5:59 8:57 10:57 16:45 24:39 28:41 32:58 35:17 39:20 44:35 47:44 53:32 56:53 59:06 63:00 65:19
31 32 34 35 36 37 39 65 67 165 167 38 151 152 153 154 176

Johnsen, Vegard Blomseth

H17

DNF
  4:55     3:02     3:12     2:58     6:38    12:10     7:10   
4:55 7:57 11:09 14:07 20:45 32:55 40:05
31 32 34 35 36 37 39

Nielsen, Halvor Eid

H17

DNF
  3:05     5:20     4:03     4:06     4:47    12:22    17:45     3:27    10:39   
3:05 8:25 12:28 16:34 21:21 33:43 51:28 54:55 65:34
31 32 34 35 36 37 40 38 176

Generated by tTiMe 0.52