Ås by Night & Fog Cup #5, Våler Varde, 26. februar 2008

 

L1

1.

Martomaa, Simo

H17

60:35
  1:46-2  4:20-2  2:23-1  8:14-1  1:35-2  4:31-1 10:40-1  1:16-1  1:54-1  1:58-1  2:25-3  2:21-1  1:30-1  1:01-1  1:27-1  4:49-1  1:46-1  5:06-1  1:33-1
0:05 0:15 0:00 0:00 0:03 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:36 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
1:46-2 6:06-1 8:29-1 16:43-1 18:18-1 22:49-1 33:29-1 34:45-1 36:39-1 38:37-1 41:02-1 43:23-1 44:53-1 45:54-1 47:21-1 52:10-1 53:56-1 59:02-1 60:35-1
0:05 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
31 34 35 36 37 38 39 65 67 162 163 39 40 63 39 164 165 167 150
2.

Soukup, Martin Grotle

H17

68:36
  3:00-6  4:05-1  2:48-3  8:56-2  1:32-1  4:58-3 11:36-3  1:45-5  2:09-3  2:01-2  3:20-7  2:36-2  1:31-2  1:06-3  1:27-1  5:17-2  2:02-4  6:47-3  1:40-4
1:19 0:00 0:25 0:42 0:00 0:27 0:56 0:29 0:15 0:03 1:31 0:15 0:01 0:05 0:00 0:28 0:16 1:41 0:07
3:00-6 7:05-4 9:53-2 18:49-2 20:21-2 25:19-2 36:55-2 38:40-2 40:49-2 42:50-2 46:10-2 48:46-2 50:17-2 51:23-2 52:50-2 58:07-2 60:09-2 66:56-2 68:36-2
1:19 0:59 1:24 2:06 2:03 2:30 3:26 3:55 4:10 4:13 5:08 5:23 5:24 5:29 5:29 5:57 6:13 7:54 8:01
31 34 35 36 37 38 39 65 67 162 163 39 40 63 39 164 165 167 150
3.

Watterdal, Eirik

H17

79:28
  1:41-1  4:39-4  4:38-7 10:13-4  1:49-4  4:54-2 15:35-7  1:33-3  2:05-2  2:10-3  1:49-1  2:37-3  1:51-5  1:14-4  2:01-5  7:32-7  2:17-5  7:46-6  3:04-7
0:00 0:34 2:15 1:59 0:17 0:23 4:55 0:17 0:11 0:12 0:00 0:16 0:21 0:13 0:34 2:43 0:31 2:40 1:31
1:41-1 6:20-2 10:58-5 21:11-4 23:00-4 27:54-3 43:29-4 45:02-3 47:07-3 49:17-3 51:06-3 53:43-3 55:34-3 56:48-3 58:49-3 66:21-3 68:38-3 76:24-3 79:28-3
0:00 0:14 2:29 4:28 4:42 5:05 10:00 10:17 10:28 10:40 10:04 10:20 10:41 10:54 11:28 14:11 14:42 17:22 18:53
31 34 35 36 37 38 39 65 67 162 163 39 40 63 39 164 165 167 150
4.

Brekke, Idar

H17

79:39
  2:09-4  5:30-7  3:26-5 10:20-5  2:36-7  5:38-7 14:28-6  1:35-4  3:19-6  2:28-4  2:02-2  2:58-5  1:56-6  1:20-5  2:23-7  6:58-5  2:01-3  6:53-4  1:39-3
0:28 1:25 1:03 2:06 1:04 1:07 3:48 0:19 1:25 0:30 0:13 0:37 0:26 0:19 0:56 2:09 0:15 1:47 0:06
2:09-4 7:39-6 11:05-7 21:25-5 24:01-5 29:39-5 44:07-5 45:42-5 49:01-6 51:29-6 53:31-5 56:29-4 58:25-4 59:45-4 62:08-5 69:06-5 71:07-4 78:00-4 79:39-4
0:28 1:33 2:36 4:42 5:43 6:50 10:38 10:57 12:22 12:52 12:29 13:06 13:32 13:51 14:47 16:56 17:11 18:58 19:04
31 34 35 36 37 38 39 65 67 162 163 39 40 63 39 164 165 167 150
5.

Smestad, Simen

H17

81:00
  3:48-7  4:38-3  2:38-2 17:46-7  1:48-3  5:19-4 11:15-2  1:45-5  3:33-7  2:30-5  2:57-6  2:57-4  1:44-4  1:01-1  1:34-3  5:19-3  1:52-2  6:39-2  1:57-5
2:07 0:33 0:15 9:32 0:16 0:48 0:35 0:29 1:39 0:32 1:08 0:36 0:14 0:00 0:07 0:30 0:06 1:33 0:24
3:48-7 8:26-7 11:04-6 28:50-7 30:38-7 35:57-7 47:12-7 48:57-7 52:30-7 55:00-7 57:57-7 60:54-7 62:38-7 63:39-7 65:13-7 70:32-6 72:24-5 79:03-5 81:00-5
2:07 2:20 2:35 12:07 12:20 13:08 13:43 14:12 15:51 16:23 16:55 17:31 17:45 17:45 17:52 18:22 18:28 20:01 20:25
31 34 35 36 37 38 39 65 67 162 163 39 40 63 39 164 165 167 150
6.

Langmyren, Ole Kjell

H17

83:31
  2:22-5  5:08-6  2:55-4 11:50-6  2:27-6  5:30-5 14:10-5  1:26-2  2:26-4  2:39-6  2:31-4  3:23-7  1:38-3  1:30-6  1:38-4  6:13-4  7:15-7  6:55-5  1:35-2
0:41 1:03 0:32 3:36 0:55 0:59 3:30 0:10 0:32 0:41 0:42 1:02 0:08 0:29 0:11 1:24 5:29 1:49 0:02
2:22-5 7:30-5 10:25-3 22:15-6 24:42-6 30:12-6 44:22-6 45:48-6 48:14-4 50:53-4 53:24-4 56:47-5 58:25-4 59:55-5 61:33-4 67:46-4 75:01-7 81:56-6 83:31-6
0:41 1:24 1:56 5:32 6:24 7:23 10:53 11:03 11:35 12:16 12:22 13:24 13:32 14:01 14:12 15:36 21:05 22:54 22:56
31 34 35 36 37 38 39 65 67 162 163 39 40 63 39 164 165 167 150
7.

Danevad, Håkon

H17

90:01
  1:56-3  5:05-5  3:34-6 10:02-3  2:04-5  5:33-6 13:28-4  3:33-7  3:05-5  2:46-7  2:42-5  3:22-6  2:32-7  1:30-6  2:09-6  7:15-6  2:19-6 14:14-7  2:52-6
0:15 1:00 1:11 1:48 0:32 1:02 2:48 2:17 1:11 0:48 0:53 1:01 1:02 0:29 0:42 2:26 0:33 9:08 1:19
1:56-3 7:01-3 10:35-4 20:37-3 22:41-3 28:14-4 41:42-3 45:15-4 48:20-5 51:06-5 53:48-6 57:10-6 59:42-6 61:12-6 63:21-6 70:36-7 72:55-6 87:09-7 90:01-7
0:15 0:55 2:06 3:54 4:23 5:25 8:13 10:30 11:41 12:29 12:46 13:47 14:49 15:18 16:00 18:26 18:59 28:07 29:26
31 34 35 36 37 38 39 65 67 162 163 39 40 63 39 164 165 167 150

L2

1.

Gjessing, Ingvild

D17

50:40
  2:38-1  3:26-2  6:10-1  2:12-4  2:33-2  2:47-3  2:24-5  3:02-1  3:20-7  1:19-2  2:02-2  6:49-5  2:08-2  7:39-2  2:11-5
0:00 0:10 0:00 0:41 0:01 0:13 0:14 0:00 1:28 0:04 0:18 0:39 0:01 1:10 0:29
2:38-1 6:04-1 12:14-1 14:26-1 16:59-1 19:46-1 22:10-1 25:12-1 28:32-1 29:51-1 31:53-1 38:42-1 40:50-1 48:29-1 50:40-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
31 32 39 65 67 162 163 39 40 63 39 164 165 167 150
2.

Tenge, Gunnar

H17K

55:19
  2:58-5  6:19-7  7:50-5  1:47-2  2:32-1  2:43-2  2:53-7  3:13-2  2:04-4  1:15-1  2:02-2  7:30-6  2:47-6  7:40-3  1:46-2
0:20 3:03 1:40 0:16 0:00 0:09 0:43 0:11 0:12 0:00 0:18 1:20 0:40 1:11 0:04
2:58-5 9:17-6 17:07-4 18:54-3 21:26-3 24:09-3 27:02-3 30:15-3 32:19-3 33:34-3 35:36-3 43:06-2 45:53-2 53:33-2 55:19-2
0:20 3:13 4:53 4:28 4:27 4:23 4:52 5:03 3:47 3:43 3:43 4:24 5:03 5:04 4:39
31 32 39 65 67 162 163 39 40 63 39 164 165 167 150
3.

Maalen, Ivar

H17K

55:53
  2:52-4  3:16-1  7:44-3  1:31-1  2:55-3  3:12-5  2:39-6  3:31-4  2:32-6  1:39-5  1:44-1 11:27-7  2:33-5  6:29-1  1:49-3
0:14 0:00 1:34 0:00 0:23 0:38 0:29 0:29 0:40 0:24 0:00 5:17 0:26 0:00 0:07
2:52-4 6:08-2 13:52-2 15:23-2 18:18-2 21:30-2 24:09-2 27:40-2 30:12-2 31:51-2 33:35-2 45:02-4 47:35-4 54:04-3 55:53-3
0:14 0:04 1:38 0:57 1:19 1:44 1:59 2:28 1:40 2:00 1:42 6:20 6:45 5:35 5:13
31 32 39 65 67 162 163 39 40 63 39 164 165 167 150
4.

Bagstevold, Heidi

D17

57:50
  2:39-3  4:12-3 10:47-6  2:19-5  3:11-4  2:58-4  2:15-2  3:46-5  1:58-2  1:30-3  2:09-6  6:22-3  2:07-1  9:33-6  2:04-4
0:01 0:56 4:37 0:48 0:39 0:24 0:05 0:44 0:06 0:15 0:25 0:12 0:00 3:04 0:22
2:39-3 6:51-3 17:38-5 19:57-4 23:08-4 26:06-4 28:21-4 32:07-4 34:05-4 35:35-4 37:44-4 44:06-3 46:13-3 55:46-4 57:50-4
0:01 0:47 5:24 5:31 6:09 6:20 6:11 6:55 5:33 5:44 5:51 5:24 5:23 7:17 7:10
31 32 39 65 67 162 163 39 40 63 39 164 165 167 150
5.

Utstumo, Ragnhild

D17

66:25
  2:38-1  4:18-4  7:49-4  5:58-6  3:19-6  4:04-7  2:10-1  9:57-6  1:59-3  1:47-6  2:02-2  6:10-1  2:30-4  9:01-4  2:43-7
0:00 1:02 1:39 4:27 0:47 1:30 0:00 6:55 0:07 0:32 0:18 0:00 0:23 2:32 1:01
2:38-1 6:56-4 14:45-3 20:43-5 24:02-5 28:06-5 30:16-5 40:13-6 42:12-6 43:59-6 46:01-6 52:11-6 54:41-5 63:42-5 66:25-5
0:00 0:52 2:31 6:17 7:03 8:20 8:06 15:01 13:40 14:08 14:08 13:29 13:51 15:13 15:45
31 32 39 65 67 162 163 39 40 63 39 164 165 167 150
6.

Nybakken, Line

D17

70:29
  6:56-7  4:18-4  7:36-2  6:10-7  3:18-5  3:44-6  2:20-3 10:02-7  1:52-1  1:37-4  2:06-5  6:19-2  2:12-3  9:20-5  2:39-6
4:18 1:02 1:26 4:39 0:46 1:10 0:10 7:00 0:00 0:22 0:22 0:09 0:05 2:51 0:57
6:56-7 11:14-7 18:50-6 25:00-6 28:18-6 32:02-7 34:22-7 44:24-7 46:16-7 47:53-7 49:59-7 56:18-7 58:30-7 67:50-6 70:29-6
4:18 5:10 6:36 10:34 11:19 12:16 12:12 19:12 17:44 18:02 18:06 17:36 17:40 19:21 19:49
31 32 39 65 67 162 163 39 40 63 39 164 165 167 150
7.

Hovi, Ine

D17

71:41
  3:17-6  5:08-6 15:44-7  1:56-3  3:19-6  2:34-1  2:20-3  3:15-3  2:13-5  2:06-7  2:55-7  6:40-4  4:15-7 14:17-7  1:42-1
0:39 1:52 9:34 0:25 0:47 0:00 0:10 0:13 0:21 0:51 1:11 0:30 2:08 7:48 0:00
3:17-6 8:25-5 24:09-7 26:05-7 29:24-7 31:58-6 34:18-6 37:33-5 39:46-5 41:52-5 44:47-5 51:27-5 55:42-6 69:59-7 71:41-7
0:39 2:21 11:55 11:39 12:25 12:12 12:08 12:21 11:14 12:01 12:54 12:45 14:52 21:30 21:01
31 32 39 65 67 162 163 39 40 63 39 164 165 167 150

L3

1.

Trøan, Hans

H17

61:17
  2:04-5  4:03-1  2:27-2  8:28-1  1:25-1  4:47-1  9:56-2  1:31-2  1:02-2  1:26-1  1:40-8  1:58-1  1:57-1  1:38-2  2:30-2  4:52-2  1:46-1  6:20-5  1:27-1
0:15 0:00 0:17 0:00 0:00 0:00 0:24 0:01 0:02 0:00 0:22 0:00 0:00 0:19 0:08 0:07 0:00 1:15 0:00
2:04-5 6:07-1 8:34-2 17:02-1 18:27-1 23:14-1 33:10-1 34:41-1 35:43-1 37:09-1 38:49-1 40:47-1 42:44-1 44:22-1 46:52-1 51:44-1 53:30-1 59:50-1 61:17-1
0:15 0:00 0:05 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
31 34 35 36 37 38 39 40 63 39 65 67 162 163 39 164 165 167 150
2.

Lucasen, Håvard

H17

62:08
  1:53-2  4:26-4  2:10-1 10:05-3  1:30-2  5:17-5  9:32-1  1:30-1  1:00-1  1:53-6  1:24-2  2:12-6  1:58-2  1:19-1  2:22-1  4:45-1  2:10-5  5:05-1  1:37-5
0:04 0:23 0:00 1:37 0:05 0:30 0:00 0:00 0:00 0:27 0:06 0:14 0:01 0:00 0:00 0:00 0:24 0:00 0:10
1:53-2 6:19-4 8:29-1 18:34-2 20:04-2 25:21-2 34:53-2 36:23-2 37:23-2 39:16-2 40:40-2 42:52-2 44:50-2 46:09-2 48:31-2 53:16-2 55:26-2 60:31-2 62:08-2
0:04 0:12 0:00 1:32 1:37 2:07 1:43 1:42 1:40 2:07 1:51 2:05 2:06 1:47 1:39 1:32 1:56 0:41 0:51
31 34 35 36 37 38 39 40 63 39 65 67 162 163 39 164 165 167 150
3.

Vågsnes, Sigve

H17

68:49
  1:49-1  5:52-7  2:58-4  8:44-2  1:32-3  5:01-2 12:14-4  1:38-4  1:48-8  1:56-7  1:18-1  2:06-4  1:59-3  2:10-8  2:30-2  6:04-4  2:15-6  5:22-2  1:33-3
0:00 1:49 0:48 0:16 0:07 0:14 2:42 0:08 0:48 0:30 0:00 0:08 0:02 0:51 0:08 1:19 0:29 0:17 0:06
1:49-1 7:41-5 10:39-5 19:23-3 20:55-3 25:56-3 38:10-3 39:48-3 41:36-3 43:32-3 44:50-3 46:56-3 48:55-3 51:05-3 53:35-3 59:39-3 61:54-3 67:16-3 68:49-3
0:00 1:34 2:10 2:21 2:28 2:42 5:00 5:07 5:53 6:23 6:01 6:09 6:11 6:43 6:43 7:55 8:24 7:26 7:32
31 34 35 36 37 38 39 40 63 39 65 67 162 163 39 164 165 167 150
4.

Glesnes, Gjermund

H17

75:03
  1:55-3  4:20-3  4:01-7 12:43-7  1:42-5  5:10-3 11:16-3  1:36-3  1:07-4  1:27-2  1:39-7  2:05-3  2:00-4  1:45-4  2:39-5  7:13-6  1:58-4  8:32-7  1:55-7
0:06 0:17 1:51 4:15 0:17 0:23 1:44 0:06 0:07 0:01 0:21 0:07 0:03 0:26 0:17 2:28 0:12 3:27 0:28
1:55-3 6:15-3 10:16-4 22:59-4 24:41-4 29:51-4 41:07-4 42:43-4 43:50-4 45:17-4 46:56-4 49:01-4 51:01-4 52:46-4 55:25-4 62:38-4 64:36-4 73:08-4 75:03-4
0:06 0:08 1:47 5:57 6:14 6:37 7:57 8:02 8:07 8:08 8:07 8:14 8:17 8:24 8:33 10:54 11:06 13:18 13:46
31 34 35 36 37 38 39 40 63 39 65 67 162 163 39 164 165 167 150
5.

Sundby, Jørn

H17

75:54
  2:00-4  4:13-2  2:34-3 14:31-8  1:39-4  6:21-7 12:16-6  1:58-7  1:20-6  2:45-8  1:27-4  2:00-2  2:09-5  1:47-6  2:37-4  7:04-5  1:51-3  5:47-3  1:35-4
0:11 0:10 0:24 6:03 0:14 1:34 2:44 0:28 0:20 1:19 0:09 0:02 0:12 0:28 0:15 2:19 0:05 0:42 0:08
2:00-4 6:13-2 8:47-3 23:18-5 24:57-5 31:18-5 43:34-5 45:32-5 46:52-5 49:37-5 51:04-5 53:04-5 55:13-5 57:00-5 59:37-5 66:41-5 68:32-5 74:19-5 75:54-5
0:11 0:06 0:18 6:16 6:30 8:04 10:24 10:51 11:09 12:28 12:15 12:17 12:29 12:38 12:45 14:57 15:02 14:29 14:37
31 34 35 36 37 38 39 40 63 39 65 67 162 163 39 164 165 167 150
6.

Fjellstad, Jo Inge

H17

76:46
  3:23-7  5:24-6  3:30-5 12:35-6  1:50-6  6:32-8 12:14-4  1:38-4  1:04-3  1:43-5  1:27-4  2:18-8  3:08-8  2:08-7  2:52-8  5:47-3  1:49-2  5:52-4  1:32-2
1:34 1:21 1:20 4:07 0:25 1:45 2:42 0:08 0:04 0:17 0:09 0:20 1:11 0:49 0:30 1:02 0:03 0:47 0:05
3:23-7 8:47-6 12:17-6 24:52-6 26:42-6 33:14-6 45:28-6 47:06-6 48:10-6 49:53-6 51:20-6 53:38-6 56:46-6 58:54-6 61:46-6 67:33-6 69:22-6 75:14-6 76:46-6
1:34 2:40 3:48 7:50 8:15 10:00 12:18 12:25 12:27 12:44 12:31 12:51 14:02 14:32 14:54 15:49 15:52 15:24 15:29
31 34 35 36 37 38 39 40 63 39 65 67 162 163 39 164 165 167 150
7.

Moe, Hans Kristian Andreassen

H17

87:16
  2:32-6 11:43-8  4:49-8 11:50-4  1:57-7  5:38-6 13:51-7  2:14-8  1:28-7  1:39-4  1:26-3  2:12-6  2:09-5  1:42-3  2:41-6  8:08-7  2:32-7  6:40-6  2:05-8
0:43 7:40 2:39 3:22 0:32 0:51 4:19 0:44 0:28 0:13 0:08 0:14 0:12 0:23 0:19 3:23 0:46 1:35 0:38
2:32-6 14:15-8 19:04-8 30:54-8 32:51-8 38:29-8 52:20-8 54:34-8 56:02-8 57:41-8 59:07-8 61:19-8 63:28-8 65:10-8 67:51-8 75:59-8 78:31-8 85:11-7 87:16-7
0:43 8:08 10:35 13:52 14:24 15:15 19:10 19:53 20:19 20:32 20:18 20:32 20:44 20:48 20:59 24:15 25:01 25:21 25:59
31 34 35 36 37 38 39 40 63 39 65 67 162 163 39 164 165 167 150
8.

Johnsen, Vegard Blomseth

H17

89:37
  5:52-8  4:43-5  3:37-6 12:32-5  2:10-8  5:12-4 14:44-8  1:57-6  1:08-5  1:31-3  1:33-6  2:10-5  2:10-7  1:45-4  2:41-6  8:20-8  4:45-8 10:56-8  1:51-6
4:03 0:40 1:27 4:04 0:45 0:25 5:12 0:27 0:08 0:05 0:15 0:12 0:13 0:26 0:19 3:35 2:59 5:51 0:24
5:52-8 10:35-7 14:12-7 26:44-7 28:54-7 34:06-7 48:50-7 50:47-7 51:55-7 53:26-7 54:59-7 57:09-7 59:19-7 61:04-7 63:45-7 72:05-7 76:50-7 87:46-8 89:37-8
4:03 4:28 5:43 9:42 10:27 10:52 15:40 16:06 16:12 16:17 16:10 16:22 16:35 16:42 16:53 20:21 23:20 27:56 28:20
31 34 35 36 37 38 39 40 63 39 65 67 162 163 39 164 165 167 150

Aarnes, Øivin

H17

DSQ
  2:45    4:56    4:28    9:11    1:47    5:08   12:47    1:41    2:22    2:07    2:08    3:48    1:52  
2:45 7:41 12:09 21:20 23:07 28:15 41:02 42:43 45:05 47:12 49:20 53:08 55:00
31 34 35 36 37 38 39 65 67 162 163 39 40

L4

1.

Bjerketvedt, Jan

H17K

49:32
  3:18-4  4:39-3  6:30-1  1:49-1  1:08-1  1:51-1  1:34-2  2:29-2  2:36-3  2:31-3  3:01-4  6:37-2  2:14-1  7:26-3  1:49-3
0:43 1:08 0:00 0:00 0:00 0:00 0:03 0:14 0:17 0:11 0:21 0:24 0:00 0:11 0:15
3:18-4 7:57-3 14:27-2 16:16-2 17:24-1 19:15-1 20:49-1 23:18-1 25:54-2 28:25-2 31:26-2 38:03-2 40:17-2 47:43-1 49:32-1
0:43 1:18 0:34 0:08 0:00 0:00 0:00 0:00 0:17 0:28 0:49 1:13 0:11 0:00 0:00
31 32 39 40 63 39 65 67 162 163 39 164 165 167 150
2.

Ruud, Thomas

H17K

50:25
  3:08-3  3:31-1  7:14-2  2:15-2  1:24-3  2:00-2  1:31-1  2:15-1  2:19-1  2:20-1  2:40-1  6:13-1  3:16-5  8:45-5  1:34-1
0:33 0:00 0:44 0:26 0:16 0:09 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 1:02 1:30 0:00
3:08-3 6:39-1 13:53-1 16:08-1 17:32-2 19:32-2 21:03-2 23:18-1 25:37-1 27:57-1 30:37-1 36:50-1 40:06-1 48:51-2 50:25-2
0:33 0:00 0:00 0:00 0:08 0:17 0:14 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 1:08 0:53
31 32 39 40 63 39 65 67 162 163 39 164 165 167 150
3.

Steinsholt, Halvor

H17K

65:22
  4:43-6  4:16-2 10:47-5  3:12-5  1:39-4  5:56-6  2:07-5  2:42-3  2:21-2  2:22-2  2:49-2 10:07-5  3:12-4  7:15-1  1:54-4
2:08 0:45 4:17 1:23 0:31 4:05 0:36 0:27 0:02 0:02 0:09 3:54 0:58 0:00 0:20
4:43-6 8:59-5 19:46-4 22:58-3 24:37-3 30:33-5 32:40-5 35:22-3 37:43-3 40:05-3 42:54-3 53:01-3 56:13-3 63:28-3 65:22-3
2:08 2:20 5:53 6:50 7:13 11:18 11:51 12:04 12:06 12:08 12:17 16:11 16:07 15:45 15:50
31 32 39 40 63 39 65 67 162 163 39 164 165 167 150
4.

Trøan, Geir

H17K

72:32
  2:59-2 10:12-6  9:03-4  2:34-3  2:16-6  2:39-5  2:30-6  3:10-4  3:22-5  2:42-4  4:52-6  9:56-4  2:48-3 10:37-6  2:52-6
0:24 6:41 2:33 0:45 1:08 0:48 0:59 0:55 1:03 0:22 2:12 3:43 0:34 3:22 1:18
2:59-2 13:11-6 22:14-5 24:48-5 27:04-5 29:43-4 32:13-4 35:23-4 38:45-4 41:27-4 46:19-4 56:15-4 59:03-4 69:40-4 72:32-4
0:24 6:32 8:21 8:40 9:40 10:28 11:24 12:05 13:08 13:30 15:42 19:25 18:57 21:57 23:00
31 32 39 40 63 39 65 67 162 163 39 164 165 167 150
5.

Martinsen, Ove

H17K

77:07
  2:35-1  5:13-5  7:56-3  8:29-6  1:14-2  2:17-3  1:48-4 10:56-6  2:42-4  3:18-6  2:51-3 15:51-6  2:19-2  7:41-4  1:57-5
0:00 1:42 1:26 6:40 0:06 0:26 0:17 8:41 0:23 0:58 0:11 9:38 0:05 0:26 0:23
2:35-1 7:48-2 15:44-3 24:13-4 25:27-4 27:44-3 29:32-3 40:28-5 43:10-5 46:28-5 49:19-5 65:10-5 67:29-5 75:10-5 77:07-5
0:00 1:09 1:51 8:05 8:03 8:29 8:43 17:10 17:33 18:31 18:42 28:20 27:23 27:27 27:35
31 32 39 40 63 39 65 67 162 163 39 164 165 167 150
6.

Løken, Øyvind

H17K

81:16
  3:39-5  4:45-4 27:28-6  3:11-4  1:56-5  2:29-4  1:43-3  3:29-5  3:37-6  3:02-5  3:39-5  9:49-3  3:28-6  7:19-2  1:42-2
1:04 1:14 20:58 1:22 0:48 0:38 0:12 1:14 1:18 0:42 0:59 3:36 1:14 0:04 0:08
3:39-5 8:24-4 35:52-6 39:03-6 40:59-6 43:28-6 45:11-6 48:40-6 52:17-6 55:19-6 58:58-6 68:47-6 72:15-6 79:34-6 81:16-6
1:04 1:45 21:59 22:55 23:35 24:13 24:22 25:22 26:40 27:22 28:21 31:57 32:09 31:51 31:44
31 32 39 40 63 39 65 67 162 163 39 164 165 167 150

Balchen, Marte

D17

DSQ
  2:07    3:44    7:45    1:29    2:33    2:27    1:58    3:32    1:55    2:37    2:36    6:57    2:38   13:54  
2:07 5:51 13:36 15:05 17:38 20:05 22:03 25:35 27:30 30:07 32:43 39:40 42:18 56:12
31 32 39 65 67 162 163 39 40 63 39 164 165 150

Generated by tTiMe 0.52