Ås by Night & Fog Cup #4, Mossemarka, 12. februar 2008

 

L1

1.

Tenge, Gunnar

H17K

48:28
  6:08-3  5:02-5  2:49-1  1:35-3  2:14-3  2:51-2  2:01-3  1:56-4  2:36-2  4:47-2  5:32-2  7:44-5  3:13-5
0:45 2:21 0:00 0:07 0:36 0:03 0:09 0:40 0:05 0:05 0:12 1:56 0:49
6:08-3 11:10-5 13:59-2 15:34-3 17:48-3 20:39-3 22:40-2 24:36-2 27:12-2 31:59-1 37:31-1 45:15-1 48:28-1
0:45 3:06 0:07 0:13 0:48 0:23 0:20 0:37 0:13 0:00 0:00 0:00 0:00
35 164 36 40 37 35 67 39 35 38 65 163 166
2.

Ruud, Thomas

H17K

49:18
  5:56-2  4:05-4  3:51-2  1:29-2  1:39-2  3:28-4  1:52-1  1:39-3  3:00-4  7:10-3  5:20-1  7:25-4  2:24-1
0:33 1:24 1:02 0:01 0:01 0:40 0:00 0:23 0:29 2:28 0:00 1:37 0:00
5:56-2 10:01-4 13:52-1 15:21-1 17:00-1 20:28-2 22:20-1 23:59-1 26:59-1 34:09-3 39:29-2 46:54-2 49:18-2
0:33 1:57 0:00 0:00 0:00 0:12 0:00 0:00 0:00 2:10 1:58 1:39 0:50
35 164 36 40 37 35 67 39 35 38 65 163 166
3.

Løken, Øyvind

H17K

49:41
  6:26-4  3:14-2  4:36-4  1:48-4  2:26-5  2:48-1  1:53-2  1:30-2  2:39-3  4:42-1  7:56-4  7:01-2  2:42-2
1:03 0:33 1:47 0:20 0:48 0:00 0:01 0:14 0:08 0:00 2:36 1:13 0:18
6:26-4 9:40-2 14:16-5 16:04-4 18:30-4 21:18-4 23:11-3 24:41-3 27:20-4 32:02-2 39:58-3 46:59-3 49:41-3
1:03 1:36 0:24 0:43 1:30 1:02 0:51 0:42 0:21 0:03 2:27 1:44 1:13
35 164 36 40 37 35 67 39 35 38 65 163 166
4.

Bjerketvedt, Jan

H17K

50:02
  5:23-1  2:41-1  5:57-5  1:28-1  1:38-1  3:09-3  3:12-4  1:16-1  2:31-1  7:38-4  6:23-3  5:48-1  2:58-3
0:00 0:00 3:08 0:00 0:00 0:21 1:20 0:00 0:00 2:56 1:03 0:00 0:34
5:23-1 8:04-1 14:01-3 15:29-2 17:07-2 20:16-1 23:28-4 24:44-4 27:15-3 34:53-4 41:16-4 47:04-4 50:02-4
0:00 0:00 0:09 0:08 0:07 0:00 1:08 0:45 0:16 2:54 3:45 1:49 1:34
35 164 36 40 37 35 67 39 35 38 65 163 166
5.

Solhaug, Olav

H17K

70:03
  6:38-5  3:14-2  4:11-3  2:14-5  2:24-4  3:30-5  4:13-5  3:07-5  3:54-5 17:23-5  8:58-5  7:08-3  3:09-4
1:15 0:33 1:22 0:46 0:46 0:42 2:21 1:51 1:23 12:41 3:38 1:20 0:45
6:38-5 9:52-3 14:03-4 16:17-5 18:41-5 22:11-5 26:24-5 29:31-5 33:25-5 50:48-5 59:46-5 66:54-5 70:03-5
1:15 1:48 0:11 0:56 1:41 1:55 4:04 5:32 6:26 18:49 22:15 21:39 21:35
35 164 36 40 37 35 67 39 35 38 65 163 166

L2

1.

Langmyren, Ole Kjell

H17K

46:09
  5:28-1  1:26-1  1:45-2  2:33-1  2:40-1  4:24-2  1:41-1  6:16-3  2:02-1  3:38-1  5:46-1  5:54-1  2:36-1
0:00 0:00 0:05 0:00 0:00 0:44 0:00 3:16 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
5:28-1 6:54-1 8:39-1 11:12-1 13:52-1 18:16-1 19:57-1 26:13-1 28:15-1 31:53-1 37:39-1 43:33-1 46:09-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
35 67 39 35 164 36 40 37 35 38 65 163 166
2.

Erøy, Karl Aasmund

H17K

55:20
  6:21-2  2:20-2  1:40-1  5:25-3  3:22-3  3:40-1  2:10-2  3:00-1  3:44-2  5:21-2  6:07-2  9:13-3  2:57-2
0:53 0:54 0:00 2:52 0:42 0:00 0:29 0:00 1:42 1:43 0:21 3:19 0:21
6:21-2 8:41-2 10:21-2 15:46-2 19:08-2 22:48-2 24:58-2 27:58-2 31:42-2 37:03-2 43:10-2 52:23-2 55:20-2
0:53 1:47 1:42 4:34 5:16 4:32 5:01 1:45 3:27 5:10 5:31 8:50 9:11
35 67 39 35 164 36 40 37 35 38 65 163 166
3.

Solhaug, Eivind

H17K

70:55
  9:29-3  2:36-3  5:31-3  4:32-2  3:18-2  5:28-3  3:03-3  3:23-2  3:59-3  9:46-3  8:21-3  8:16-2  3:13-3
4:01 1:10 3:51 1:59 0:38 1:48 1:22 0:23 1:57 6:08 2:35 2:22 0:37
9:29-3 12:05-3 17:36-3 22:08-3 25:26-3 30:54-3 33:57-3 37:20-3 41:19-3 51:05-3 59:26-3 67:42-3 70:55-3
4:01 5:11 8:57 10:56 11:34 12:38 14:00 11:07 13:04 19:12 21:47 24:09 24:46
35 67 39 35 164 36 40 37 35 38 65 163 166

Evjen, Bjørn Håvard

H17K

DNF
  6:16    5:31    2:21    1:30   27:42   25:09  
6:16 11:47 14:08 15:38 43:20 68:29
35 164 36 40 35 166

Grindheim, Anbjørn

H17K

DNF
  7:06    4:24    2:53    2:12    3:23    4:28    1:54   12:28   15:28  
7:06 11:30 14:23 16:35 19:58 24:26 26:20 38:48 54:16
35 164 36 40 37 35 67 35 166

Steinsholt, Halvor

H17K

DNF
  6:28   20:03    2:55    3:55    9:01    7:29    2:37    2:47   24:07  
6:28 26:31 29:26 33:21 42:22 49:51 52:28 55:15 79:22
35 67 39 35 164 36 40 37 166

L3

1.

Nordberg, Anders

H17

56:04
  5:06-2  2:14-1  1:19-1  1:09-1  1:47-1  2:04-2  1:54-1  1:13-1  1:25-1  3:06-1  3:41-1  2:35-1  2:45-1  6:15-1  8:36-1  3:36-1  5:06-1  2:13-1
0:07 0:00 0:00 0:00 0:00 0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
5:06-2 7:20-1 8:39-1 9:48-1 11:35-1 13:39-1 15:33-1 16:46-1 18:11-1 21:17-1 24:58-1 27:33-1 30:18-1 36:33-1 45:09-1 48:45-1 53:51-1 56:04-1
0:07 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
35 37 40 36 164 35 39 67 35 38 167 40 165 34 63 32 163 166
2.

Pedersen, Ola Marius

H17

89:02
  4:59-1  2:30-2  1:25-2  4:58-2  5:51-2  2:03-1  2:19-2  1:24-2  1:55-2 13:21-2  5:05-2  5:11-2  3:22-2  8:24-2 11:24-2  5:57-2  6:17-2  2:37-2
0:00 0:16 0:06 3:49 4:04 0:00 0:25 0:11 0:30 10:15 1:24 2:36 0:37 2:09 2:48 2:21 1:11 0:24
4:59-1 7:29-2 8:54-2 13:52-2 19:43-2 21:46-2 24:05-2 25:29-2 27:24-2 40:45-2 45:50-2 51:01-2 54:23-2 62:47-2 74:11-2 80:08-2 86:25-2 89:02-2
0:00 0:09 0:15 4:04 8:08 8:07 8:32 8:43 9:13 19:28 20:52 23:28 24:05 26:14 29:02 31:23 32:34 32:58
35 37 40 36 164 35 39 67 35 38 167 40 165 34 63 32 163 166

L4

1.

Lundanes, Olav

H17

59:20
  4:52-1  2:17-1  1:13-1  1:46-2  2:13-1  1:56-2  1:10-1  1:54-1  2:11-2  3:29-1  4:38-1  3:42-2  2:43-1  5:55-1  9:10-1  3:18-1  4:53-1  2:00-1
0:00 0:00 0:00 0:10 0:00 0:11 0:00 0:00 0:10 0:00 0:00 0:26 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
4:52-1 7:09-1 8:22-1 10:08-1 12:21-1 14:17-1 15:27-1 17:21-1 19:32-1 23:01-1 27:39-1 31:21-1 34:04-1 39:59-1 49:09-1 52:27-1 57:20-1 59:20-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
35 39 67 35 37 40 36 164 35 38 167 40 165 34 63 32 163 166
2.

Marston, Daniel

H17

64:38
  6:15-2  2:18-2  1:23-2  1:36-1  2:24-2  1:45-1  1:25-2  2:58-2  2:01-1  3:36-2  4:41-2  3:16-1  2:58-2  6:49-2  9:13-2  3:51-2  5:44-2  2:25-2
1:23 0:01 0:10 0:00 0:11 0:00 0:15 1:04 0:00 0:07 0:03 0:00 0:15 0:54 0:03 0:33 0:51 0:25
6:15-2 8:33-2 9:56-2 11:32-2 13:56-2 15:41-2 17:06-2 20:04-2 22:05-2 25:41-2 30:22-2 33:38-2 36:36-2 43:25-2 52:38-2 56:29-2 62:13-2 64:38-2
1:23 1:24 1:34 1:24 1:35 1:24 1:39 2:43 2:33 2:40 2:43 2:17 2:32 3:26 3:29 4:02 4:53 5:18
35 39 67 35 37 40 36 164 35 38 167 40 165 34 63 32 163 166

L5

1.

Lucasen, Håvard

H17

59:12
  4:47-1  5:57-2  3:44-2  2:42-1  1:23-1  1:38-1  1:42-1  1:52-1  2:15-2  1:18-1  2:25-1  1:52-1  2:30-2  5:57-2  8:58-1  3:29-2  4:53-2  1:50-1
0:00 1:47 0:11 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:20 0:00 0:00 0:00 0:02 0:01 0:00 0:08 0:14 0:00
4:47-1 10:44-2 14:28-2 17:10-2 18:33-2 20:11-2 21:53-2 23:45-1 26:00-2 27:18-1 29:43-1 31:35-1 34:05-1 40:02-1 49:00-1 52:29-1 57:22-2 59:12-1
0:00 1:22 1:33 0:55 0:39 0:24 0:16 0:00 0:03 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:06 0:00
35 38 167 40 36 164 35 39 67 35 37 40 165 34 63 32 163 166
2.

Fjellstad, Jo Inge

H17

59:18
  5:12-2  4:10-1  3:33-1  3:20-2  1:39-2  1:53-2  1:50-2  2:25-2  1:55-1  1:25-2  2:26-2  1:54-2  2:28-1  5:56-1  9:10-2  3:21-1  4:39-1  2:02-2
0:25 0:00 0:00 0:38 0:16 0:15 0:08 0:33 0:00 0:07 0:01 0:02 0:00 0:00 0:12 0:00 0:00 0:12
5:12-2 9:22-1 12:55-1 16:15-1 17:54-1 19:47-1 21:37-1 24:02-2 25:57-1 27:22-2 29:48-2 31:42-2 34:10-2 40:06-2 49:16-2 52:37-2 57:16-1 59:18-2
0:25 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:17 0:00 0:04 0:05 0:07 0:05 0:04 0:16 0:08 0:00 0:06
35 38 167 40 36 164 35 39 67 35 37 40 165 34 63 32 163 166

L6

1.

Tveite, Håvard

H17

83:06
  6:50-1  3:51-1  1:35-1  1:47-1  5:20-1  5:12-1  3:32-1  3:26-1  2:38-1  2:42-1  3:05-1  1:57-1  3:44-1  8:52-1 12:34-1  4:52-1  7:36-1  3:33-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
6:50-1 10:41-1 12:16-1 14:03-1 19:23-1 24:35-1 28:07-1 31:33-1 34:11-1 36:53-1 39:58-1 41:55-1 45:39-1 54:31-1 67:05-1 71:57-1 79:33-1 83:06-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
35 39 67 35 38 167 40 36 164 35 37 40 165 34 63 32 163 166

L7

1.

Martomaa, Simo

H17

58:14
  7:13-1  1:09-1  1:37-1  5:31-1  3:46-1  2:39-1  1:10-1  1:39-1  1:55-1  2:04-1  1:26-1  2:23-1  6:18-1  8:33-1  3:23-1  5:08-1  2:20-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
7:13-1 8:22-1 9:59-1 15:30-1 19:16-1 21:55-1 23:05-1 24:44-1 26:39-1 28:43-1 30:09-1 32:32-1 38:50-1 47:23-1 50:46-1 55:54-1 58:14-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
39 67 35 38 167 40 36 164 35 37 40 165 34 63 32 163 166

Syversen, Sveinung

H17

DNF
  5:10    2:22    1:26    4:59    5:58    2:01    1:57    2:20    1:29    4:25   12:46  
5:10 7:32 8:58 13:57 19:55 21:56 23:53 26:13 27:42 32:07 44:53
35 37 40 36 164 35 39 67 35 38 166

Generated by tTiMe 0.52