Ås by Night & Fog Cup #2, Gaupefjell/Nesodden, 11. desember 2007

 

D17 - L1

1.

Elin Bjerva

47:53
  5:49-3  1:45-1  2:42-1  1:45-2  1:58-2  1:04-1  2:21-1  4:23-1  2:17-1  5:16-3 10:33-3  3:34-1  3:35-1  0:51-3
1:59 0:00 0:00 0:06 0:02 0:00 0:00 0:00 0:00 0:16 1:11 0:00 0:00 0:20
5:49-3 7:34-3 10:16-2 12:01-3 13:59-2 15:03-2 17:24-1 21:47-1 24:04-1 29:20-1 39:53-1 43:27-1 47:02-1 47:53-1
1:59 1:57 1:18 0:56 0:05 0:04 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
162 163 32 167 36 34 37 35 32 31 65 38 67 166
2.

Dagny Lysaker

49:03
  3:50-1  1:47-2  3:21-3  2:07-3  3:05-3  1:15-3  2:42-3  5:16-2  2:46-2  5:13-2  9:22-1  3:34-1  3:58-2  0:47-2
0:00 0:02 0:39 0:28 1:09 0:11 0:21 0:53 0:29 0:13 0:00 0:00 0:23 0:16
3:50-1 5:37-1 8:58-1 11:05-1 14:10-3 15:25-3 18:07-3 23:23-3 26:09-3 31:22-3 40:44-3 44:18-2 48:16-2 49:03-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:16 0:26 0:43 1:36 2:05 2:02 0:51 0:51 1:14 1:10
162 163 32 167 36 34 37 35 32 31 65 38 67 166
3.

Silje Uhlen Maurset

49:49
  4:49-2  2:44-3  2:46-2  1:39-1  1:56-1  1:05-2  2:29-2  5:20-3  3:11-3  5:00-1  9:28-2  3:57-3  4:54-3  0:31-1
0:59 0:59 0:04 0:00 0:00 0:01 0:08 0:57 0:54 0:00 0:06 0:23 1:19 0:00
4:49-2 7:33-2 10:19-3 11:58-2 13:54-1 14:59-1 17:28-2 22:48-2 25:59-2 30:59-2 40:27-2 44:24-3 49:18-3 49:49-3
0:59 1:56 1:21 0:53 0:00 0:00 0:04 1:01 1:55 1:39 0:34 0:57 2:16 1:56
162 163 32 167 36 34 37 35 32 31 65 38 67 166

D17 - L3

1.

Una Glende Janson

50:31
  2:40-1  2:30-1  2:18-1  2:44-1  5:19-1  2:35-1  2:41-1  1:44-1  3:05-1  5:29-1  9:30-1  3:39-1  5:36-1  0:41-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2:40-1 5:10-1 7:28-1 10:12-1 15:31-1 18:06-1 20:47-1 22:31-1 25:36-1 31:05-1 40:35-1 44:14-1 49:50-1 50:31-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
167 36 34 37 35 32 162 163 32 31 65 38 67 166

Ine Hovi

DSQ
  2:49    1:34    3:15    2:30    5:45    2:09    2:35    1:44    2:55   35:14  
2:49 4:23 7:38 10:08 15:53 18:02 20:37 22:21 25:16 60:30
167 36 34 37 35 32 162 163 32 166

Katrine Damgaard

DSQ
  2:50    5:08    1:12    2:45    6:17    2:29    3:16    4:17    2:19    3:59   19:30   11:41  
2:50 7:58 9:10 11:55 18:12 20:41 23:57 28:14 30:33 34:32 54:02 65:43
167 36 34 37 35 32 163 162 163 32 31 166

Wendy Fjellstad

DSQ
  4:47    5:41   12:09    2:54    5:31    2:45    1:41    7:40   10:41    3:35   10:28   12:53  
4:47 10:28 22:37 25:31 31:02 33:47 35:28 43:08 53:49 57:24 67:52 80:45
162 32 163 32 167 36 34 37 35 32 31 65

H17 - L2

1.

Håvard Lucasen

46:37
  2:03-1  2:40-1  2:47-3  0:55-1  1:29-1  1:25-1  1:29-1  1:02-1  1:56-1  2:10-1  1:24-1  1:18-1  6:58-1  1:08-2 12:52-2  2:06-1  2:29-1  0:26-1
0:00 0:00 0:49 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:03 1:14 0:00 0:00 0:00
2:03-1 4:43-1 7:30-1 8:25-1 9:54-1 11:19-1 12:48-1 13:50-1 15:46-1 17:56-1 19:20-1 20:38-1 27:36-1 28:44-1 41:36-1 43:42-1 46:11-1 46:37-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
35 37 34 36 167 32 163 162 32 39 40 36 164 165 65 38 67 166
2.

Simen Smestad

62:08
  2:08-2  3:01-2  2:28-2  1:21-2  2:03-3  1:30-2  2:25-2  1:11-3  2:27-2  4:19-2  3:03-3  3:14-3  9:22-2  1:05-1 11:38-1  2:22-2  7:59-3  0:32-2
0:05 0:21 0:30 0:26 0:34 0:05 0:56 0:09 0:31 2:09 1:39 1:56 2:24 0:00 0:00 0:16 5:30 0:06
2:08-2 5:09-2 7:37-2 8:58-2 11:01-2 12:31-2 14:56-2 16:07-2 18:34-2 22:53-2 25:56-2 29:10-2 38:32-2 39:37-2 51:15-2 53:37-2 61:36-2 62:08-2
0:05 0:26 0:07 0:33 1:07 1:12 2:08 2:17 2:48 4:57 6:36 8:32 10:56 10:53 9:39 9:55 15:25 15:31
35 37 34 36 167 32 163 162 32 39 40 36 164 165 65 38 67 166
3.

Håvard Tveite

65:36
  3:00-3  3:50-3  1:58-1  1:54-3  1:34-2  1:37-3  3:47-3  1:05-2  2:40-3  4:49-3  1:49-2  1:43-2  9:40-3  1:30-3 16:58-3  3:09-3  3:45-2  0:48-3
0:57 1:10 0:00 0:59 0:05 0:12 2:18 0:03 0:44 2:39 0:25 0:25 2:42 0:25 5:20 1:03 1:16 0:22
3:00-3 6:50-3 8:48-3 10:42-3 12:16-3 13:53-3 17:40-3 18:45-3 21:25-3 26:14-3 28:03-3 29:46-3 39:26-3 40:56-3 57:54-3 61:03-3 64:48-3 65:36-3
0:57 2:07 1:18 2:17 2:22 2:34 4:52 4:55 5:39 8:18 8:43 9:08 11:50 12:12 16:18 17:21 18:37 18:59
35 37 34 36 167 32 163 162 32 39 40 36 164 165 65 38 67 166

H17 - L4

1.

Olav Lundanes

56:28
  4:18-1  1:37-4  2:12-1  1:21-3  2:57-1  7:13-3  1:13-1  1:19-1  1:24-1  2:20-1  1:39-1  1:30-1  9:32-2  1:15-2 11:20-1  2:16-1  2:30-1  0:32-3
0:00 0:38 0:00 0:04 0:00 5:29 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:48 0:01 0:00 0:00 0:00 0:09
4:18-1 5:55-1 8:07-1 9:28-1 12:25-1 19:38-3 20:51-3 22:10-3 23:34-3 25:54-3 27:33-2 29:03-2 38:35-2 39:50-2 51:10-1 53:26-1 55:56-1 56:28-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 3:28 3:26 3:16 3:00 2:16 0:34 0:04 0:07 0:08 0:00 0:00 0:00 0:00
163 162 32 35 37 34 36 167 32 39 40 36 164 165 65 38 67 166
2.

Ola Marius Pedersen

62:02
  5:39-4  0:59-1  2:23-4  1:43-4  3:42-4  1:44-1  1:15-2  1:29-2  1:40-3  3:04-3  4:35-4  1:31-2  8:44-1  1:14-1 14:24-2  2:50-2  4:43-3  0:23-1
1:21 0:00 0:11 0:26 0:45 0:00 0:02 0:10 0:16 0:44 2:56 0:01 0:00 0:00 3:04 0:34 2:13 0:00
5:39-4 6:38-4 9:01-4 10:44-4 14:26-4 16:10-1 17:25-1 18:54-1 20:34-1 23:38-1 28:13-3 29:44-3 38:28-1 39:42-1 54:06-2 56:56-2 61:39-2 62:02-2
1:21 0:43 0:54 1:16 2:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 1:14 0:45 0:00 0:00 2:56 3:30 5:43 5:34
163 162 32 35 37 34 36 167 32 39 40 36 164 165 65 38 67 166
3.

Håkon Danevad

72:51
  4:29-3  1:34-2  2:15-2  1:18-2  3:06-3  3:36-2  1:26-4  1:43-4  1:52-4  2:58-2  2:42-2  2:00-3 13:52-3  3:04-4 16:55-3  4:08-4  4:55-4  0:58-4
0:11 0:35 0:03 0:01 0:09 1:52 0:13 0:24 0:28 0:38 1:03 0:30 5:08 1:50 5:35 1:52 2:25 0:35
4:29-3 6:03-3 8:18-3 9:36-3 12:42-3 16:18-2 17:44-2 19:27-2 21:19-2 24:17-2 26:59-1 28:59-1 42:51-3 45:55-3 62:50-3 66:58-3 71:53-3 72:51-3
0:11 0:08 0:11 0:08 0:17 0:08 0:19 0:33 0:45 0:39 0:00 0:00 4:23 6:13 11:40 13:32 15:57 16:23
163 162 32 35 37 34 36 167 32 39 40 36 164 165 65 38 67 166
4.

Hans Kristian Andreassen Moe

73:06
  4:21-2  1:34-2  2:18-3  1:17-1  2:57-1  7:47-4  1:17-3  1:33-3  1:26-2  3:16-4  2:50-3  2:24-4 14:43-4  1:38-3 17:37-4  2:51-3  2:49-2  0:28-2
0:03 0:35 0:06 0:00 0:00 6:03 0:04 0:14 0:02 0:56 1:11 0:54 5:59 0:24 6:17 0:35 0:19 0:05
4:21-2 5:55-1 8:13-2 9:30-2 12:27-2 20:14-4 21:31-4 23:04-4 24:30-4 27:46-4 30:36-4 33:00-4 47:43-4 49:21-4 66:58-4 69:49-4 72:38-4 73:06-4
0:03 0:00 0:06 0:02 0:02 4:04 4:06 4:10 3:56 4:08 3:37 4:01 9:15 9:39 15:48 16:23 16:42 16:38
163 162 32 35 37 34 36 167 32 39 40 36 164 165 65 38 67 166

H17 - L5

1.

Daniel Marston

56:20
  4:26-2  1:02-1  2:15-2  2:20-1  1:37-1  4:06-3  1:21-1  1:29-2  1:38-1  3:35-2  1:41-1  1:50-3  9:41-2  1:11-2 12:49-2  2:31-1  2:20-1  0:28-1
0:02 0:00 0:02 0:00 0:00 2:38 0:00 0:02 0:00 0:27 0:00 0:12 1:11 0:02 0:16 0:00 0:00 0:00
4:26-2 5:28-1 7:43-1 10:03-1 11:40-1 15:46-1 17:07-1 18:36-1 20:14-1 23:49-1 25:30-1 27:20-1 37:01-1 38:12-1 51:01-1 53:32-1 55:52-1 56:20-1
0:02 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
163 162 32 39 40 36 167 32 35 37 34 36 164 165 65 38 67 166
2.

Jørn Sundby

58:30
  4:24-1  1:35-3  2:13-1  5:53-3  2:43-2  1:28-1  1:28-2  1:27-1  1:50-2  3:08-1  1:50-2  1:38-1  8:30-1  1:09-1 12:33-1  2:44-2  3:20-2  0:37-2
0:00 0:33 0:00 3:33 1:06 0:00 0:07 0:00 0:12 0:00 0:09 0:00 0:00 0:00 0:00 0:13 1:00 0:09
4:24-1 5:59-2 8:12-2 14:05-3 16:48-2 18:16-2 19:44-2 21:11-2 23:01-2 26:09-2 27:59-2 29:37-2 38:07-2 39:16-2 51:49-2 54:33-2 57:53-2 58:30-2
0:00 0:31 0:29 4:02 5:08 2:30 2:37 2:35 2:47 2:20 2:29 2:17 1:06 1:04 0:48 1:01 2:01 2:10
163 162 32 39 40 36 167 32 35 37 34 36 164 165 65 38 67 166
3.

Åsulv Stormoen

83:47
  4:32-3  1:34-2  2:16-3  5:26-2  3:10-3  1:31-2  1:32-3  1:45-3  1:59-3  9:02-3  3:00-3  1:38-1 15:10-3  1:39-3 20:40-3  3:56-3  4:01-3  0:56-3
0:08 0:32 0:03 3:06 1:33 0:03 0:11 0:18 0:21 5:54 1:19 0:00 6:40 0:30 8:07 1:25 1:41 0:28
4:32-3 6:06-3 8:22-3 13:48-2 16:58-3 18:29-3 20:01-3 21:46-3 23:45-3 32:47-3 35:47-3 37:25-3 52:35-3 54:14-3 74:54-3 78:50-3 82:51-3 83:47-3
0:08 0:38 0:39 3:45 5:18 2:43 2:54 3:10 3:31 8:58 10:17 10:05 15:34 16:02 23:53 25:18 26:59 27:27
163 162 32 39 40 36 167 32 35 37 34 36 164 165 65 38 67 166

H17 - L6

1.

Martin Grotle Soukup

55:03
  4:48-2  1:33-2  1:15-1  1:17-1  1:57-2  2:04-2  0:53-1  1:57-1  2:11-2  3:20-3  1:48-1  1:24-2 11:01-2  1:23-3 12:18-2  2:20-2  2:50-2  0:44-3
0:31 0:03 0:00 0:00 0:17 0:06 0:00 0:00 0:02 0:11 0:00 0:07 1:49 0:20 0:55 0:10 0:21 0:18
4:48-2 6:21-2 7:36-2 8:53-2 10:50-2 12:54-2 13:47-1 15:44-1 17:55-1 21:15-1 23:03-1 24:27-1 35:28-1 36:51-1 49:09-1 51:29-1 54:19-1 55:03-1
0:31 0:34 0:28 0:27 0:20 0:26 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
39 40 36 167 32 163 162 32 35 37 34 36 164 165 65 38 67 166
2.

Jo Inge Fjellstad

56:24
  7:27-3  2:51-3  1:42-3  1:21-3  1:40-1  2:37-3  0:56-2  2:23-3  2:09-1  3:09-1  1:59-2  1:27-3  9:12-1  1:03-1 11:23-1  2:10-1  2:29-1  0:26-1
3:10 1:21 0:27 0:04 0:00 0:39 0:03 0:26 0:00 0:00 0:11 0:10 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
7:27-3 10:18-3 12:00-3 13:21-3 15:01-3 17:38-3 18:34-3 20:57-3 23:06-2 26:15-2 28:14-2 29:41-2 38:53-2 39:56-2 51:19-2 53:29-2 55:58-2 56:24-2
3:10 4:31 4:52 4:55 4:31 5:10 4:47 5:13 5:11 5:00 5:11 5:14 3:25 3:05 2:10 2:00 1:39 1:21
39 40 36 167 32 163 162 32 35 37 34 36 164 165 65 38 67 166
3.

Mikkel Lund

73:19
  4:17-1  1:30-1  1:21-2  1:18-2  2:04-3  1:58-1  1:36-3  2:12-2 13:05-3  3:16-2  2:16-3  1:17-1 13:02-3  1:15-2 16:27-3  2:52-3  2:55-3  0:38-2
0:00 0:00 0:06 0:01 0:24 0:00 0:43 0:15 10:56 0:07 0:28 0:00 3:50 0:12 5:04 0:42 0:26 0:12
4:17-1 5:47-1 7:08-1 8:26-1 10:30-1 12:28-1 14:04-2 16:16-2 29:21-3 32:37-3 34:53-3 36:10-3 49:12-3 50:27-3 66:54-3 69:46-3 72:41-3 73:19-3
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:17 0:32 11:26 11:22 11:50 11:43 13:44 13:36 17:45 18:17 18:22 18:16
39 40 36 167 32 163 162 32 35 37 34 36 164 165 65 38 67 166

Idar Brekke

DSQ
  8:08    1:48    2:57    8:04    1:24    2:00    2:13   13:29    5:58    9:34    3:46    3:20    0:57  
8:08 9:56 12:53 20:57 22:21 24:21 26:34 40:03 46:01 55:35 59:21 62:41 63:38
162 163 32 167 36 40 39 32 35 65 38 67 166

Kenneth Buch

DSQ
  2:42    3:43    1:50    2:21    1:57    1:47    3:32    0:59    2:47    7:10    2:18    2:11   15:48    2:54    4:07    0:45  
2:42 6:25 8:15 10:36 12:33 14:20 17:52 18:51 21:38 28:48 31:06 33:17 49:05 51:59 56:06 56:51
35 37 34 36 167 32 163 162 32 39 40 36 65 38 67 166

H17K - L1

1.

Adrian Opheim

46:45
  4:42-3  2:45-2  2:47-2  1:42-2  2:01-3  1:09-3  2:34-3  3:51-1  2:11-1  5:19-3  8:35-2  5:44-3  2:55-1  0:30-1
0:35 0:26 0:01 0:08 0:19 0:04 0:18 0:00 0:00 0:31 0:01 1:04 0:00 0:00
4:42-3 7:27-2 10:14-2 11:56-1 13:57-1 15:06-1 17:40-3 21:31-1 23:42-1 29:01-2 37:36-1 43:20-2 46:15-1 46:45-1
0:35 0:03 0:04 0:00 0:00 0:00 0:09 0:00 0:00 0:12 0:00 0:35 0:00 0:00
162 163 32 167 36 34 37 35 32 31 65 38 67 166
2.

Dag Amundsen

47:00
  5:37-4  2:19-1  2:56-4  1:34-1  1:42-1  1:07-2  2:16-1  4:09-3  2:21-3  4:48-1  8:54-3  5:02-2  3:36-3  0:39-2
1:30 0:00 0:10 0:00 0:00 0:02 0:00 0:18 0:10 0:00 0:20 0:22 0:41 0:09
5:37-4 7:56-4 10:52-4 12:26-4 14:08-4 15:15-3 17:31-1 21:40-3 24:01-3 28:49-1 37:43-3 42:45-1 46:21-2 47:00-2
1:30 0:32 0:42 0:30 0:11 0:09 0:00 0:09 0:19 0:00 0:07 0:00 0:06 0:15
162 163 32 167 36 34 37 35 32 31 65 38 67 166
3.

Arve Opheim

47:27
  4:38-2  2:46-3  2:46-1  1:54-4  2:01-3  1:05-1  2:25-2  4:02-2  2:12-2  5:16-2  8:34-1  5:53-4  3:12-2  0:43-3
0:31 0:27 0:00 0:20 0:19 0:00 0:09 0:11 0:01 0:28 0:00 1:13 0:17 0:13
4:38-2 7:24-1 10:10-1 12:04-2 14:05-3 15:10-2 17:35-2 21:37-2 23:49-2 29:05-3 37:39-2 43:32-3 46:44-3 47:27-3
0:31 0:00 0:00 0:08 0:08 0:04 0:04 0:06 0:07 0:16 0:03 0:47 0:29 0:42
162 163 32 167 36 34 37 35 32 31 65 38 67 166
4.

Bjørn Håvard Evjen

63:08
  4:07-1  3:24-4  2:49-3  1:50-3  1:52-2  1:16-4  4:31-4  6:47-4  2:53-4  8:32-4 11:13-4  4:40-1  7:51-4  1:23-4
0:00 1:05 0:03 0:16 0:10 0:11 2:15 2:56 0:42 3:44 2:39 0:00 4:56 0:53
4:07-1 7:31-3 10:20-3 12:10-3 14:02-2 15:18-4 19:49-4 26:36-4 29:29-4 38:01-4 49:14-4 53:54-4 61:45-4 63:08-4
0:00 0:07 0:10 0:14 0:05 0:12 2:18 5:05 5:47 9:12 11:38 11:09 15:30 16:23
162 163 32 167 36 34 37 35 32 31 65 38 67 166

H17K - L3

1.

Ivar Maalen

50:11
  2:08-1  2:06-1  4:06-3  1:42-1  5:41-3  2:10-1  4:41-3  1:28-1  3:45-2  5:20-1  8:44-1  3:32-1  4:01-2  0:47-2
0:00 0:00 2:18 0:00 0:30 0:00 1:10 0:00 0:08 0:00 0:00 0:00 0:07 0:09
2:08-1 4:14-1 8:20-3 10:02-1 15:43-2 17:53-1 22:34-2 24:02-2 27:47-1 33:07-1 41:51-1 45:23-1 49:24-1 50:11-1
0:00 0:00 1:06 0:00 0:09 0:00 0:33 0:12 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
167 36 34 37 35 32 162 163 32 31 65 38 67 166
2.

Anbjørn Grindheim

55:09
  2:44-2  2:50-3  2:11-2  3:48-3  5:27-2  2:49-2  3:31-1  3:00-3  3:37-1  6:24-3  9:33-2  4:43-2  3:54-1  0:38-1
0:36 0:44 0:23 2:06 0:16 0:39 0:00 1:32 0:00 1:04 0:49 1:11 0:00 0:00
2:44-2 5:34-3 7:45-2 11:33-3 17:00-3 19:49-3 23:20-3 26:20-3 29:57-3 36:21-3 45:54-3 50:37-2 54:31-2 55:09-2
0:36 1:20 0:31 1:31 1:26 1:56 1:19 2:30 2:10 3:14 4:03 5:14 5:07 4:58
167 36 34 37 35 32 162 163 32 31 65 38 67 166
3.

Geir Trøan

55:55
  2:52-3  2:34-2  1:48-1  3:09-2  5:11-1  2:51-3  3:36-2  1:49-2  4:01-3  5:48-2 11:30-3  5:43-3  4:10-3  0:53-3
0:44 0:28 0:00 1:27 0:00 0:41 0:05 0:21 0:24 0:28 2:46 2:11 0:16 0:15
2:52-3 5:26-2 7:14-1 10:23-2 15:34-1 18:25-2 22:01-1 23:50-1 27:51-2 33:39-2 45:09-2 50:52-3 55:02-3 55:55-3
0:44 1:12 0:00 0:21 0:00 0:32 0:00 0:00 0:04 0:32 3:18 5:29 5:38 5:44
167 36 34 37 35 32 162 163 32 31 65 38 67 166

Halvor Steinsholt

DSQ
  4:32    3:04    2:46    5:13    2:52    3:40    1:28    3:41    6:14   11:26    5:44    3:56    0:41  
4:32 7:36 10:22 15:35 18:27 22:07 23:35 27:16 33:30 44:56 50:40 54:36 55:17
162 163 32 35 32 162 163 32 31 65 38 67 166

H17

Thomas Ruud

DNS


Generated by tTiMe 0.52