Ås by Night & Fog Cup #6, Holt, 11. mars 2008

 

L1

1.

Johansson, Andreas

H17

73:15
  3:18-1  2:40-2  1:51-4  5:18-1  3:06-2  3:53-3  4:52-2  4:58-1  1:53-1  2:31-1  1:33-3  4:21-1  3:36-1  2:04-1  6:40-2  4:22-4  5:36-1  4:04-2  3:54-2  1:36-1  1:09-1
0:00 0:06 0:05 0:00 0:04 0:11 0:29 0:00 0:00 0:00 0:02 0:00 0:00 0:00 0:04 1:54 0:00 0:12 0:04 0:00 0:00
3:18-1 5:58-1 7:49-1 13:07-1 16:13-1 20:06-1 24:58-2 29:56-2 31:49-2 34:20-1 35:53-1 40:14-1 43:50-1 45:54-1 52:34-1 56:56-2 62:32-1 66:36-1 70:30-1 72:06-1 73:15-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:27 0:16 0:05 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:06 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
163 165 36 67 32 31 167 35 34 174 175 164 36 162 32 39 167 37 65 174 175
2.

Fjellstad, Jo Inge

H17

73:54
  3:36-2  2:34-1  1:46-1  5:18-1  3:12-3  3:42-1  4:23-1  5:09-2  2:04-3  2:40-2  1:31-1  4:31-2  3:39-2  2:32-3  7:45-3  2:28-1  6:13-2  3:52-1  3:50-1  1:51-3  1:18-3
0:18 0:00 0:00 0:00 0:10 0:00 0:00 0:11 0:11 0:09 0:00 0:10 0:03 0:28 1:09 0:00 0:37 0:00 0:00 0:15 0:09
3:36-2 6:10-2 7:56-2 13:14-2 16:26-2 20:08-2 24:31-1 29:40-1 31:44-1 34:24-2 35:55-2 40:26-2 44:05-2 46:37-2 54:22-2 56:50-1 63:03-2 66:55-2 70:45-2 72:36-2 73:54-2
0:18 0:12 0:07 0:07 0:13 0:02 0:00 0:00 0:00 0:04 0:02 0:12 0:15 0:43 1:48 0:00 0:31 0:19 0:15 0:30 0:39
163 165 36 67 32 31 167 35 34 174 175 164 36 162 32 39 167 37 65 174 175
3.

Tveite, Håvard

H17

83:38
  3:39-3  2:43-4  1:48-2  5:30-3  3:41-4  3:51-2  6:25-3  5:37-3  2:02-2  2:58-4  1:44-4  5:38-4  4:01-4  3:04-4  6:36-1  3:11-2  7:15-3  6:25-4  4:19-4  1:48-2  1:23-4
0:21 0:09 0:02 0:12 0:39 0:09 2:02 0:39 0:09 0:27 0:13 1:17 0:25 1:00 0:00 0:43 1:39 2:33 0:29 0:12 0:14
3:39-3 6:22-3 8:10-3 13:40-3 17:21-4 21:12-3 27:37-3 33:14-3 35:16-3 38:14-3 39:58-3 45:36-3 49:37-3 52:41-4 59:17-3 62:28-3 69:43-3 76:08-3 80:27-3 82:15-3 83:38-3
0:21 0:24 0:21 0:33 1:08 1:06 3:06 3:34 3:32 3:54 4:05 5:22 5:47 6:47 6:43 5:38 7:11 9:32 9:57 10:09 10:23
163 165 36 67 32 31 167 35 34 174 175 164 36 162 32 39 167 37 65 174 175
4.

Soukup, Martin Grotle

H17

85:20
  4:07-4  2:40-2  1:48-2  5:36-4  3:02-1  4:04-4  6:49-4  6:09-4  3:16-4  2:40-2  1:32-2  4:57-3  3:39-2  2:04-1 10:02-4  3:23-3  7:35-4  4:39-3  3:54-2  2:07-4  1:17-2
0:49 0:06 0:02 0:18 0:00 0:22 2:26 1:11 1:23 0:09 0:01 0:36 0:03 0:00 3:26 0:55 1:59 0:47 0:04 0:31 0:08
4:07-4 6:47-4 8:35-4 14:11-4 17:13-3 21:17-4 28:06-4 34:15-4 37:31-4 40:11-4 41:43-4 46:40-4 50:19-4 52:23-3 62:25-4 65:48-4 73:23-4 78:02-4 81:56-4 84:03-4 85:20-4
0:49 0:49 0:46 1:04 1:00 1:11 3:35 4:35 5:47 5:51 5:50 6:26 6:29 6:29 9:51 8:58 10:51 11:26 11:26 11:57 12:05
163 165 36 67 32 31 167 35 34 174 175 164 36 162 32 39 167 37 65 174 175

L2

1.

Gjessing, Ingvild

D17

51:47
  4:33-3  3:16-1  1:59-1  2:53-3  6:44-1  2:07-1  3:01-1  1:29-1  6:15-1  5:12-2  1:33-1  4:45-1  4:44-1  1:56-1  1:20-2
1:04 0:00 0:00 0:58 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:03 0:00 0:00 0:00 0:00 0:01
4:33-3 7:49-2 9:48-2 12:41-2 19:25-1 21:32-1 24:33-1 26:02-1 32:17-1 37:29-1 39:02-1 43:47-1 48:31-1 50:27-1 51:47-1
1:04 0:27 0:02 1:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
163 165 36 167 35 34 174 175 164 36 167 37 65 174 175
2.

Bagstevold, Heidi

D17

57:40
  3:29-1  3:53-2  2:24-2  1:55-1  8:09-2  2:31-2  3:53-3  1:39-3  6:29-2  5:41-3  2:07-3  6:20-2  4:51-2  2:43-3  1:36-3
0:00 0:37 0:25 0:00 1:25 0:24 0:52 0:10 0:14 0:32 0:34 1:35 0:07 0:47 0:17
3:29-1 7:22-1 9:46-1 11:41-1 19:50-2 22:21-2 26:14-2 27:53-2 34:22-2 40:03-2 42:10-2 48:30-2 53:21-2 56:04-2 57:40-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:25 0:49 1:41 1:51 2:05 2:34 3:08 4:43 4:50 5:37 5:53
163 165 36 167 35 34 174 175 164 36 167 37 65 174 175
3.

Martinsen, Ove

H17K

71:42
  4:03-2  3:54-3  3:30-3  2:09-2  8:43-3  4:06-3  3:32-2  1:36-2  6:49-3  5:09-1  1:57-2  8:57-3 14:01-3  1:57-2  1:19-1
0:34 0:38 1:31 0:14 1:59 1:59 0:31 0:07 0:34 0:00 0:24 4:12 9:17 0:01 0:00
4:03-2 7:57-3 11:27-3 13:36-3 22:19-3 26:25-3 29:57-3 31:33-3 38:22-3 43:31-3 45:28-3 54:25-3 68:26-3 70:23-3 71:42-3
0:34 0:35 1:41 1:55 2:54 4:53 5:24 5:31 6:05 6:02 6:26 10:38 19:55 19:56 19:55
163 165 36 167 35 34 174 175 164 36 167 37 65 174 175

L3

1.

Maurset, Silje Uhlen

D17

67:47
 11:06-3  5:39-2  2:11-2 10:59-3  2:08-1  4:03-2  1:42-2  4:34-1  5:07-1  2:26-1  1:56-1  6:13-1  5:55-1  2:32-1  1:16-1
4:11 0:47 0:29 3:28 0:00 0:53 0:08 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
11:06-3 16:45-3 18:56-3 29:55-3 32:03-3 36:06-3 37:48-3 42:22-3 47:29-2 49:55-2 51:51-2 58:04-1 63:59-1 66:31-1 67:47-1
4:11 3:42 4:11 7:39 5:24 6:17 6:25 6:00 1:14 0:53 0:05 0:00 0:00 0:00 0:00
164 36 167 35 34 174 175 163 165 36 167 37 65 174 175
2.

Trøan, Geir

H17K

68:50
  6:55-1  6:51-3  2:37-3  8:57-2  2:52-2  4:46-3  1:50-3  4:50-2  6:37-2  2:47-2  2:44-3  6:23-2  5:58-2  2:58-3  1:45-2
0:00 1:59 0:55 1:26 0:44 1:36 0:16 0:16 1:30 0:21 0:48 0:10 0:03 0:26 0:29
6:55-1 13:46-2 16:23-2 25:20-2 28:12-2 32:58-2 34:48-2 39:38-2 46:15-1 49:02-1 51:46-1 58:09-2 64:07-2 67:05-2 68:50-2
0:00 0:43 1:38 3:04 1:33 3:09 3:25 3:16 0:00 0:00 0:00 0:05 0:08 0:34 1:03
164 36 167 35 34 174 175 163 165 36 167 37 65 174 175
3.

Ruud, Thomas

H17K

74:04
  8:11-2  4:52-1  1:42-1  7:31-1  4:23-3  3:10-1  1:34-1  4:59-3 12:49-3  3:16-3  2:16-2  8:26-3  6:20-3  2:32-1  2:03-3
1:16 0:00 0:00 0:00 2:15 0:00 0:00 0:25 7:42 0:50 0:20 2:13 0:25 0:00 0:47
8:11-2 13:03-1 14:45-1 22:16-1 26:39-1 29:49-1 31:23-1 36:22-1 49:11-3 52:27-3 54:43-3 63:09-3 69:29-3 72:01-3 74:04-3
1:16 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 2:56 3:25 2:57 5:05 5:30 5:30 6:17
164 36 167 35 34 174 175 163 165 36 167 37 65 174 175

L4

1.

Martomaa, Simo

H17

72:02
  5:03-1  3:42-1  2:03-1  5:51-1  3:21-1  4:21-1  7:19-3  1:52-2  2:53-2  1:13-1  3:02-1  2:30-1  1:32-1  6:01-1  3:03-1  3:14-2  5:30-1  3:15-1  3:39-2  1:28-1  1:10-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 1:37 0:06 0:07 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:03 0:00 0:00 0:02 0:00 0:00
5:03-1 8:45-1 10:48-1 16:39-1 20:00-1 24:21-1 31:40-1 33:32-1 36:25-1 37:38-1 40:40-1 43:10-1 44:42-1 50:43-1 53:46-1 57:00-1 62:30-1 65:45-1 69:24-1 70:52-1 72:02-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
164 36 162 32 31 167 35 34 174 175 163 165 36 67 32 39 167 37 65 174 175
2.

Trøan, Hans

H17

85:10
  6:54-3  3:47-2  2:33-3  7:21-2  3:47-3  4:50-2  5:42-1  1:46-1  2:46-1  1:48-3  6:19-3  2:34-2  1:55-2  8:21-3  3:21-2  3:32-3  7:03-2  4:03-2  3:37-1  1:55-2  1:16-2
1:51 0:05 0:30 1:30 0:26 0:29 0:00 0:00 0:00 0:35 3:17 0:04 0:23 2:20 0:18 0:21 1:33 0:48 0:00 0:27 0:06
6:54-3 10:41-2 13:14-2 20:35-2 24:22-3 29:12-2 34:54-2 36:40-2 39:26-2 41:14-2 47:33-2 50:07-2 52:02-2 60:23-2 63:44-2 67:16-2 74:19-2 78:22-2 81:59-2 83:54-2 85:10-2
1:51 1:56 2:26 3:56 4:22 4:51 3:14 3:08 3:01 3:36 6:53 6:57 7:20 9:40 9:58 10:16 11:49 12:37 12:35 13:02 13:08
164 36 162 32 31 167 35 34 174 175 163 165 36 67 32 39 167 37 65 174 175
3.

Solbjørg, Magnus K.

H17

90:27
  6:53-2  4:04-3  2:22-2  7:26-3  3:36-2  5:39-3  6:03-2  2:22-3  3:21-3  1:39-2  5:02-2  3:22-3  2:36-3  7:22-2  3:56-3  3:11-1  8:30-3  4:33-3  4:42-3  2:10-3  1:38-3
1:50 0:22 0:19 1:35 0:15 1:18 0:21 0:36 0:35 0:26 2:00 0:52 1:04 1:21 0:53 0:00 3:00 1:18 1:05 0:42 0:28
6:53-2 10:57-3 13:19-3 20:45-3 24:21-2 30:00-3 36:03-3 38:25-3 41:46-3 43:25-3 48:27-3 51:49-3 54:25-3 61:47-3 65:43-3 68:54-3 77:24-3 81:57-3 86:39-3 88:49-3 90:27-3
1:50 2:12 2:31 4:06 4:21 5:39 4:23 4:53 5:21 5:47 7:47 8:39 9:43 11:04 11:57 11:54 14:54 16:12 17:15 17:57 18:25
164 36 162 32 31 167 35 34 174 175 163 165 36 67 32 39 167 37 65 174 175

L5

1.

Marston, Daniel

H17

71:42
  3:20-1  2:53-3  1:49-2  5:17-2  3:11-3  2:26-1  6:11-2  4:33-2  3:24-1  1:51-1  1:19-1  4:04-1  3:37-1  2:03-1  6:40-1  3:21-1  5:07-2  5:00-1  1:38-2  3:03-2  0:55-1
0:00 0:24 0:01 0:08 0:10 0:00 0:07 0:42 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:11 0:00 0:05 0:32 0:00
3:20-1 6:13-2 8:02-2 13:19-2 16:30-3 18:56-1 25:07-2 29:40-2 33:04-1 34:55-1 36:14-1 40:18-1 43:55-1 45:58-1 52:38-1 55:59-1 61:06-1 66:06-1 67:44-1 70:47-1 71:42-1
0:00 0:11 0:10 0:03 0:13 0:00 0:04 0:03 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
163 165 36 67 32 39 167 37 65 174 175 164 36 162 32 31 167 35 34 174 175
2.

Pedersen, Ola Marius

H17

75:35
  3:33-2  2:29-1  1:50-3  5:31-3  3:05-2  2:34-2  6:44-3  3:51-1  3:30-2  1:52-2  1:25-3  4:12-2  4:04-3  3:02-3  7:57-3  4:25-2  4:56-1  5:22-2  1:33-1  2:31-1  1:09-2
0:13 0:00 0:02 0:22 0:04 0:08 0:40 0:00 0:06 0:01 0:06 0:08 0:27 0:59 1:17 1:04 0:00 0:22 0:00 0:00 0:14
3:33-2 6:02-1 7:52-1 13:23-3 16:28-2 19:02-3 25:46-3 29:37-1 33:07-2 34:59-2 36:24-2 40:36-2 44:40-2 47:42-2 55:39-2 60:04-2 65:00-2 70:22-2 71:55-2 74:26-2 75:35-2
0:13 0:00 0:00 0:07 0:11 0:06 0:43 0:00 0:03 0:04 0:10 0:18 0:45 1:44 3:01 4:05 3:54 4:16 4:11 3:39 3:53
163 165 36 67 32 39 167 37 65 174 175 164 36 162 32 31 167 35 34 174 175
3.

Nybråten, Jim Øystein

H17

85:36
  3:45-3  2:34-2  1:48-1  5:09-1  3:01-1  2:42-3  6:04-1 10:31-3  4:12-3  2:02-3  1:21-2  5:22-3  3:37-1  2:28-2  7:25-2  4:54-3  5:24-3  5:55-3  1:55-3  4:04-3  1:23-3
0:25 0:05 0:00 0:00 0:00 0:16 0:00 6:40 0:48 0:11 0:02 1:18 0:00 0:25 0:45 1:33 0:28 0:55 0:22 1:33 0:28
3:45-3 6:19-3 8:07-3 13:16-1 16:17-1 18:59-2 25:03-1 35:34-3 39:46-3 41:48-3 43:09-3 48:31-3 52:08-3 54:36-3 62:01-3 66:55-3 72:19-3 78:14-3 80:09-3 84:13-3 85:36-3
0:25 0:17 0:15 0:00 0:00 0:03 0:00 5:57 6:42 6:53 6:55 8:13 8:13 8:38 9:23 10:56 11:13 12:08 12:25 13:26 13:54
163 165 36 67 32 39 167 37 65 174 175 164 36 162 32 31 167 35 34 174 175

L6

1.

Mathisen, Terje

H17K

58:53
  3:26-1  2:41-1  1:54-1  2:02-2 14:22-3  4:15-1  2:00-1  1:40-2  5:56-1  4:50-1  1:54-2  6:24-1  2:44-1  3:11-1  1:34-1
0:00 0:00 0:00 0:08 7:54 0:00 0:00 0:01 0:00 0:00 0:04 0:00 0:00 0:00 0:00
3:26-1 6:07-1 8:01-1 10:03-1 24:25-2 28:40-2 30:40-2 32:20-2 38:16-1 43:06-1 45:00-1 51:24-1 54:08-1 57:19-1 58:53-1
0:00 0:00 0:00 0:00 4:33 3:34 2:51 2:52 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
163 165 36 167 37 65 174 175 164 36 167 35 34 174 175
2.

Haugland, Dag

H17K

63:07
  4:22-3  3:45-3  3:23-3  1:54-1  6:28-1  5:14-3  2:43-3  1:39-1 10:25-3  4:59-2  1:59-3  7:45-3  3:00-2  3:56-2  1:35-2
0:56 1:04 1:29 0:00 0:00 0:59 0:43 0:00 4:29 0:09 0:09 1:21 0:16 0:45 0:01
4:22-3 8:07-3 11:30-3 13:24-3 19:52-1 25:06-1 27:49-1 29:28-1 39:53-2 44:52-2 46:51-2 54:36-2 57:36-2 61:32-2 63:07-2
0:56 2:00 3:29 3:21 0:00 0:00 0:00 0:00 1:37 1:46 1:51 3:12 3:28 4:13 4:14
163 165 36 167 37 65 174 175 164 36 167 35 34 174 175
3.

Hovi, Ine

D17

67:05
  3:40-2  3:38-2  2:22-2  2:05-3 12:45-2  5:09-2  2:17-2  1:43-3  7:21-2  6:32-3  1:50-1  7:04-2  3:06-3  5:49-3  1:44-3
0:14 0:57 0:28 0:11 6:17 0:54 0:17 0:04 1:25 1:42 0:00 0:40 0:22 2:38 0:10
3:40-2 7:18-2 9:40-2 11:45-2 24:30-3 29:39-3 31:56-3 33:39-3 41:00-3 47:32-3 49:22-3 56:26-3 59:32-3 65:21-3 67:05-3
0:14 1:11 1:39 1:42 4:38 4:33 4:07 4:11 2:44 4:26 4:22 5:02 5:24 8:02 8:12
163 165 36 167 37 65 174 175 164 36 167 35 34 174 175

L7

1.

Moe, Hans Kristian Andreassen

H17K

50:30
  6:46-1  4:37-1  1:40-1  4:13-1  4:48-1  1:55-1  1:14-1  4:56-1  4:12-1  2:09-1  1:27-1  6:25-1  1:54-1  3:01-1  1:13-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
6:46-1 11:23-1 13:03-1 17:16-1 22:04-1 23:59-1 25:13-1 30:09-1 34:21-1 36:30-1 37:57-1 44:22-1 46:16-1 49:17-1 50:30-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
164 36 167 37 65 174 175 163 165 36 167 35 34 174 175
2.

Aarhus, Kari Gulbrandsen

D17

68:19
 10:17-2  4:58-2  2:09-2  6:36-3  5:31-3  2:21-3  2:54-3  4:56-1  4:40-2  2:53-3  2:10-3 10:01-3  3:23-2  3:56-3  1:34-2
3:31 0:21 0:29 2:23 0:43 0:26 1:40 0:00 0:28 0:44 0:43 3:36 1:29 0:55 0:21
10:17-2 15:15-2 17:24-2 24:00-2 29:31-2 31:52-2 34:46-3 39:42-2 44:22-2 47:15-2 49:25-2 59:26-3 62:49-2 66:45-2 68:19-2
3:31 3:52 4:21 6:44 7:27 7:53 9:33 9:33 10:01 10:45 11:28 15:04 16:33 17:28 17:49
164 36 167 37 65 174 175 163 165 36 167 35 34 174 175
3.

Nybakken, Line

D17

68:26
 11:02-3  5:36-3  2:18-3  5:46-2  5:02-2  2:14-2  1:46-2  8:25-3  5:25-3  2:27-2  1:58-2  6:46-2  4:32-3  3:31-2  1:38-3
4:16 0:59 0:38 1:33 0:14 0:19 0:32 3:29 1:13 0:18 0:31 0:21 2:38 0:30 0:25
11:02-3 16:38-3 18:56-3 24:42-3 29:44-3 31:58-3 33:44-2 42:09-3 47:34-3 50:01-3 51:59-3 58:45-2 63:17-3 66:48-3 68:26-3
4:16 5:15 5:53 7:26 7:40 7:59 8:31 12:00 13:13 13:31 14:02 14:23 17:01 17:31 17:56
164 36 167 37 65 174 175 163 165 36 167 35 34 174 175

Evjen, Bjørn Håvard

H17K

DSQ
  6:49    4:44    1:53    6:31    5:18    2:43    1:33   10:10    4:29    3:14    2:06    8:02    3:31    5:19    1:36  
6:49 11:33 13:26 19:57 25:15 27:58 29:31 39:41 44:10 47:24 49:30 57:32 61:03 66:22 67:58
164 36 167 37 65 174 175 164 165 36 167 35 34 174 175

L8

1.

Lundanes, Olav

H17

71:52
  5:12-1  3:17-1  2:11-2  6:06-2  1:51-2  7:26-2  4:21-1  3:37-1  1:47-1  1:23-1  3:00-1  2:56-2  1:37-1  5:53-2  3:03-1  3:46-2  4:32-1  4:32-2  1:36-2  2:28-2  1:18-1
0:00 0:00 0:16 0:07 0:14 0:50 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:18 0:00 0:15 0:00 0:31 0:00 0:16 0:05 0:15 0:00
5:12-1 8:29-1 10:40-1 16:46-2 18:37-2 26:03-2 30:24-1 34:01-1 35:48-1 37:11-1 40:11-1 43:07-1 44:44-1 50:37-1 53:40-1 57:26-1 61:58-1 66:30-1 68:06-1 70:34-1 71:52-1
0:00 0:00 0:00 0:04 0:18 1:08 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
164 36 162 32 39 167 37 65 174 175 163 165 36 67 32 31 167 35 34 174 175
2.

Lucasen, Håvard

H17

75:24
  5:16-2  3:32-2  1:55-1  5:59-1  1:37-1  6:36-1  8:49-2  3:50-2  1:55-2  1:42-2  3:02-2  2:38-1  1:56-2  5:38-1  3:08-2  3:15-1  5:06-2  4:16-1  1:31-1  2:13-1  1:30-2
0:04 0:15 0:00 0:00 0:00 0:00 4:28 0:13 0:08 0:19 0:02 0:00 0:19 0:00 0:05 0:00 0:34 0:00 0:00 0:00 0:12
5:16-2 8:48-2 10:43-2 16:42-1 18:19-1 24:55-1 33:44-2 37:34-2 39:29-2 41:11-2 44:13-2 46:51-2 48:47-2 54:25-2 57:33-2 60:48-2 65:54-2 70:10-2 71:41-2 73:54-2 75:24-2
0:04 0:19 0:03 0:00 0:00 0:00 3:20 3:33 3:41 4:00 4:02 3:44 4:03 3:48 3:53 3:22 3:56 3:40 3:35 3:20 3:32
164 36 162 32 39 167 37 65 174 175 163 165 36 67 32 31 167 35 34 174 175

Syversen, Sveinung

H17

RUN


Dalsøren, Stig

H17

DSQ
 10:09    8:14   26:37  
10:09 18:23 45:00
164 36 175

Datsems, Nemis

H17

DSQ
  3:34    2:34    1:44    5:33    3:07    2:33    5:32    5:26   10:10    6:11    3:40    1:28  
3:34 6:08 7:52 13:25 16:32 19:05 24:37 30:03 40:13 46:24 50:04 51:32
163 165 36 67 32 39 31 167 35 34 174 175

Geza, Molnar

H17

DSQ
  4:36    3:35    2:36   15:03    6:25   14:31    7:34   14:02    2:43    1:50  
4:36 8:11 10:47 25:50 32:15 46:46 54:20 68:22 71:05 72:55
163 165 36 32 39 167 37 65 174 175

Ringstad, Tor

H17

DSQ
  3:47    2:37    2:26    2:49    9:08    3:44    5:49   12:30    5:26    4:58    2:56    2:21  
3:47 6:24 8:50 11:39 20:47 24:31 30:20 42:50 48:16 53:14 56:10 58:31
163 165 36 162 32 31 39 167 37 65 174 175

Vågsnes, Sigve

H17

DSQ
  3:48    3:55    3:07    5:54    3:10    4:28    6:02    1:30    2:28    1:29    3:23    2:48    1:44    9:55    4:59    2:37    6:22    3:56    4:01    1:35    1:12  
3:48 7:43 10:50 16:44 19:54 24:22 30:24 31:54 34:22 35:51 39:14 42:02 43:46 53:41 58:40 61:17 67:39 71:35 75:36 77:11 78:23
163 36 162 32 31 167 35 34 174 175 163 165 36 67 32 39 167 37 65 174 175

Øvreås, Steinar

H17

DSQ
  3:22    3:07    2:24   18:15    9:33    5:50   12:19    6:25    7:36    2:18    2:48  
3:22 6:29 8:53 27:08 36:41 42:31 54:50 61:15 68:51 71:09 73:57
163 165 36 67 32 39 167 37 65 174 175

Generated by tTiMe 0.52