L1

1.

Håvard Lucasen

H17

16:47
  1:38-2  1:01-1  0:50-1  0:34-1  1:02-1  0:58-1  1:00-6  1:10-3  1:58-2  1:04-1  0:53-1  1:15-1  1:11-1  1:36-1  0:37-3
0:05 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:11 0:03 0:12 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:02
1:38-2 2:39-2 3:29-1 4:03-1 5:05-1 6:03-1 7:03-1 8:13-1 10:11-1 11:15-1 12:08-1 13:23-1 14:34-1 16:10-1 16:47-1
0:05 0:02 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Jo Inge Fjellstad

H17

17:50
  1:33-1  1:04-4  0:52-2  0:39-4  1:03-2  1:07-4  0:50-2  1:10-3  2:15-7  1:10-4  1:02-5  1:28-2  1:14-2  1:48-4  0:35-1
0:00 0:03 0:02 0:05 0:01 0:09 0:01 0:03 0:29 0:06 0:09 0:13 0:03 0:12 0:00
1:33-1 2:37-1 3:29-1 4:08-2 5:11-2 6:18-2 7:08-2 8:18-2 10:33-2 11:43-2 12:45-2 14:13-2 15:27-2 17:15-2 17:50-2
0:00 0:00 0:00 0:05 0:06 0:15 0:05 0:05 0:22 0:28 0:37 0:50 0:53 1:05 1:03
3.

Kjell Arild Karlsen

H17

18:55
  2:00-7  1:03-3  0:53-4  0:35-2  1:09-4  2:04-9  0:57-5  1:07-1  1:46-1  1:09-3  1:00-2  1:28-2  1:17-4  1:51-6  0:36-2
0:27 0:02 0:03 0:01 0:07 1:06 0:08 0:00 0:00 0:05 0:07 0:13 0:06 0:15 0:01
2:00-7 3:03-6 3:56-6 4:31-6 5:40-5 7:44-7 8:41-7 9:48-6 11:34-5 12:43-4 13:43-4 15:11-4 16:28-4 18:19-3 18:55-3
0:27 0:26 0:27 0:28 0:35 1:41 1:38 1:35 1:23 1:28 1:35 1:48 1:54 2:09 2:08
4.

Ola Marius Pedersen

H17

18:58
  1:46-3  1:09-6  0:56-6  0:36-3  1:09-4  1:11-6  1:18-9  1:14-5  2:15-7  1:15-6  1:00-2  1:30-5  1:18-5  1:44-3  0:37-3
0:13 0:08 0:06 0:02 0:07 0:13 0:29 0:07 0:29 0:11 0:07 0:15 0:07 0:08 0:02
1:46-3 2:55-4 3:51-5 4:27-4 5:36-4 6:47-4 8:05-5 9:19-4 11:34-5 12:49-5 13:49-5 15:19-5 16:37-5 18:21-4 18:58-4
0:13 0:18 0:22 0:24 0:31 0:44 1:02 1:06 1:23 1:34 1:41 1:56 2:03 2:11 2:11
5.

Bjørn Håvard Evjen

H17

19:06
  1:47-5  1:08-5  0:54-5  0:41-5  1:10-6  1:09-5  0:49-1  1:16-6  2:19-9  1:13-5  1:00-2  1:29-4  1:19-7  2:11-9  0:41-6
0:14 0:07 0:04 0:07 0:08 0:11 0:00 0:09 0:33 0:09 0:07 0:14 0:08 0:35 0:06
1:47-5 2:55-4 3:49-4 4:30-5 5:40-5 6:49-5 7:38-4 8:54-3 11:13-3 12:26-3 13:26-3 14:55-3 16:14-3 18:25-5 19:06-5
0:14 0:18 0:20 0:27 0:35 0:46 0:35 0:41 1:02 1:11 1:18 1:32 1:40 2:15 2:19
6.

Håvard Steinsholt

H17

20:03
  1:49-6  1:14-7  0:57-7  0:47-8  1:33-8  1:06-3  0:56-4  1:07-1  2:03-3  1:18-9  1:35-8  1:36-7  1:18-5  2:04-7  0:40-5
0:16 0:13 0:07 0:13 0:31 0:08 0:07 0:00 0:17 0:14 0:42 0:21 0:07 0:28 0:05
1:49-6 3:03-6 4:00-7 4:47-7 6:20-7 7:26-6 8:22-6 9:29-5 11:32-4 12:50-6 14:25-6 16:01-6 17:19-6 19:23-6 20:03-6
0:16 0:26 0:31 0:44 1:15 1:23 1:19 1:16 1:21 1:35 2:17 2:38 2:45 3:13 3:16
7.

Åsulv Stormoen

H17

20:35
  1:46-3  1:02-2  0:52-2  0:44-6  1:05-3  1:05-2  0:52-3  3:30-9  2:13-6  1:07-2  1:07-6  1:31-6  1:15-3  1:43-2  0:43-8
0:13 0:01 0:02 0:10 0:03 0:07 0:03 2:23 0:27 0:03 0:14 0:16 0:04 0:07 0:08
1:46-3 2:48-3 3:40-3 4:24-3 5:29-3 6:34-3 7:26-3 10:56-7 13:09-7 14:16-7 15:23-7 16:54-7 18:09-7 19:52-7 20:35-7
0:13 0:11 0:11 0:21 0:24 0:31 0:23 2:43 2:58 3:01 3:15 3:31 3:35 3:42 3:48
8.

Heidi Bagstevold

D17

22:27
  2:30-8  1:18-8  1:46-9  0:48-9  1:29-7  1:16-7  1:03-7  1:22-7  2:07-5  1:17-8  1:32-7  1:39-8  1:32-9  2:04-7  0:44-9
0:57 0:17 0:56 0:14 0:27 0:18 0:14 0:15 0:21 0:13 0:39 0:24 0:21 0:28 0:09
2:30-8 3:48-8 5:34-8 6:22-8 7:51-8 9:07-8 10:10-8 11:32-8 13:39-8 14:56-8 16:28-8 18:07-8 19:39-8 21:43-8 22:27-8
0:57 1:11 2:05 2:19 2:46 3:04 3:07 3:19 3:28 3:41 4:20 4:44 5:05 5:33 5:40
9.

Wendy Fjellstad

D17

23:10
  3:28-9  1:24-9  1:30-8  0:46-7  1:44-9  1:17-8  1:04-8  1:24-8  2:03-3  1:15-6  1:36-9  1:45-9  1:25-8  1:48-4  0:41-6
1:55 0:23 0:40 0:12 0:42 0:19 0:15 0:17 0:17 0:11 0:43 0:30 0:14 0:12 0:06
3:28-9 4:52-9 6:22-9 7:08-9 8:52-9 10:09-9 11:13-9 12:37-9 14:40-9 15:55-9 17:31-9 19:16-9 20:41-9 22:29-9 23:10-9
1:55 2:15 2:53 3:05 3:47 4:06 4:10 4:24 4:29 4:40 5:23 5:53 6:07 6:19 6:23

Elin Sikkeland

D17

DSQ
  3:26    1:11    1:23    2:00    1:30    1:21    2:24    2:51    1:34    1:18    2:00    1:45    2:26    0:52  
3:26 4:37 6:00 8:00 9:30 10:51 13:15 16:06 17:40 18:58 20:58 22:43 25:09 26:01
37 38 39 165 40 151 152 153 165 154 155 156 157 65

Generated by tTiMe 0.50