Ås by Night & Fog Cup #8, Finale Jaktstart Nøstvetmarka, 24. april 2007

 

L1

1.

Håvard Lucasen

H17

52:42
   3:11-1   3:55-1   1:39-1   4:21-1   5:46-1   7:32-1   2:17-2   5:49-1   3:55-1   5:04-2   3:33-1   3:01-2   1:22-3   1:17-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:10 0:00 0:00 0:02 0:00 0:02 0:03 0:07
3:11-1 7:06-1 8:45-1 13:06-1 18:52-1 26:24-1 28:41-1 34:30-1 38:25-1 43:29-1 47:02-1 50:03-1 51:25-1 52:42-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
31 32 33 34 35 156 157 38 39 40 150 151 152 155
2.

Håvard Tveite

H17

60:59
   4:02-5   4:24-5   2:26-6   5:06-2   6:11-2   9:57-4   2:51-5   6:11-3   4:16-3   5:08-3   4:38-7   2:59-1   1:29-5   1:21-4
0:51 0:29 0:47 0:45 0:25 2:25 0:44 0:22 0:21 0:06 1:05 0:00 0:10 0:11
4:02-5 8:26-6 10:52-6 15:58-5 22:09-4 32:06-3 34:57-3 41:08-3 45:24-3 50:32-3 55:10-3 58:09-2 59:38-2 60:59-2
0:51 1:20 2:07 2:52 3:17 5:42 6:16 6:38 6:59 7:03 8:08 8:06 8:13 8:17
31 32 33 34 35 156 157 38 39 40 150 151 152 155
3.

Jo Inge Fjellstad

H17

61:37
   3:55-4   4:22-4   2:11-5   5:18-4   6:11-2   9:55-3   2:59-6   6:05-2   4:14-2   5:09-4   4:26-5   4:07-5   1:19-1   1:26-6
0:44 0:27 0:32 0:57 0:25 2:23 0:52 0:16 0:19 0:07 0:53 1:08 0:00 0:16
3:55-4 8:17-5 10:28-4 15:46-4 21:57-3 31:52-2 34:51-2 40:56-2 45:10-2 50:19-2 54:45-2 58:52-3 60:11-3 61:37-3
0:44 1:11 1:43 2:40 3:05 5:28 6:10 6:26 6:45 6:50 7:43 8:49 8:46 8:55
31 32 33 34 35 156 157 38 39 40 150 151 152 155
4.

Olav Johannes Deelstra

H17

61:52
   4:02-5   4:07-2   2:27-7   6:15-7   6:16-5  10:32-5   2:07-1   6:11-3   4:18-4   5:11-5   4:28-6   3:12-3   1:28-4   1:18-3
0:51 0:12 0:48 1:54 0:30 3:00 0:00 0:22 0:23 0:09 0:55 0:13 0:09 0:08
4:02-5 8:09-3 10:36-5 16:51-6 23:07-5 33:39-5 35:46-4 41:57-4 46:15-4 51:26-4 55:54-4 59:06-4 60:34-4 61:52-4
0:51 1:03 1:51 3:45 4:15 7:15 7:05 7:27 7:50 7:57 8:52 9:03 9:09 9:10
31 32 33 34 35 156 157 38 39 40 150 151 152 155
5.

Ola Marius Pedersen

H17

67:42
   3:44-2   4:25-6   1:52-2   5:38-5   6:14-4  11:01-6   6:42-9   7:53-7   4:18-4   5:02-1   4:13-3   4:10-6   1:20-2   1:10-1
0:33 0:30 0:13 1:17 0:28 3:29 4:35 2:04 0:23 0:00 0:40 1:11 0:01 0:00
3:44-2 8:09-3 10:01-3 15:39-3 21:53-2 32:54-4 39:36-5 47:29-5 51:47-5 56:49-5 61:02-5 65:12-5 66:32-5 67:42-5
0:33 1:03 1:16 2:33 3:01 6:30 10:55 12:59 13:22 13:20 14:00 15:09 15:07 15:00
31 32 33 34 35 156 157 38 39 40 150 151 152 155
6.

Lars-Christian Unger

H17

73:58
   3:44-2   4:09-3   2:07-4   5:08-3  14:00-9   9:25-2   2:43-3   6:55-5   9:20-9   5:18-6   4:08-2   4:01-4   1:36-6   1:24-5
0:33 0:14 0:28 0:47 8:14 1:53 0:36 1:06 5:25 0:16 0:35 1:02 0:17 0:14
3:44-2 7:53-2 10:00-2 15:08-2 29:08-8 38:33-7 41:16-6 48:11-6 57:31-7 62:49-7 66:57-7 70:58-7 72:34-6 73:58-6
0:33 0:47 1:15 2:02 10:16 12:09 12:35 13:41 19:06 19:20 19:55 20:55 21:09 21:16
31 32 33 34 35 156 157 38 39 40 150 151 152 155
7.

Przemek Patejko

H17 - Utenfor sammenlagtkonkurranse

74:22
   4:16-7   5:14-7   2:04-3   5:50-6   6:54-6  11:08-7   6:41-8   7:27-6   4:41-6   6:21-7   4:23-4   5:39-9   2:11-9   1:33-7
1:05 1:19 0:25 1:29 1:08 3:36 4:34 1:38 0:46 1:19 0:50 2:40 0:52 0:23
4:16-7 9:30-7 11:34-7 17:24-7 24:18-6 35:26-6 42:07-7 49:34-7 54:15-6 60:36-6 64:59-6 70:38-6 72:49-7 74:22-7
1:05 2:24 2:49 4:18 5:26 9:02 13:26 15:04 15:50 17:07 17:57 20:35 21:24 21:40
31 32 33 34 35 156 157 38 39 40 150 151 152 155
8.

Kjell Blomseth

H17 - Utenfor sammenlagtkonkurranse

83:26
   5:15-8   5:51-9   2:49-9   6:58-9   7:56-7  12:01-8   4:10-7  10:26-9   6:30-8   7:18-9   5:35-8   4:48-7   1:59-8   1:50-8
2:04 1:56 1:10 2:37 2:10 4:29 2:03 4:37 2:35 2:16 2:02 1:49 0:40 0:40
5:15-8 11:06-8 13:55-8 20:53-9 28:49-7 40:50-8 45:00-8 55:26-8 61:56-8 69:14-8 74:49-8 79:37-8 81:36-8 83:26-8
2:04 4:00 5:10 7:47 9:57 14:26 16:19 20:56 23:31 25:45 27:47 29:34 30:11 30:44
31 32 33 34 35 156 157 38 39 40 150 151 152 155
9.

Jeppe Hansson

H17 - Utenfor sammenlagtkonkurranse

84:09
   6:10-9   5:33-8   2:36-8   6:25-8   9:26-8  14:41-9   2:50-4   9:12-8   5:50-7   6:52-8   5:43-9   5:05-8   1:56-7   1:50-8
2:59 1:38 0:57 2:04 3:40 7:09 0:43 3:23 1:55 1:50 2:10 2:06 0:37 0:40
6:10-9 11:43-9 14:19-9 20:44-8 30:10-9 44:51-9 47:41-9 56:53-9 62:43-9 69:35-9 75:18-9 80:23-9 82:19-9 84:09-9
2:59 4:37 5:34 7:38 11:18 18:27 19:00 22:23 24:18 26:06 28:16 30:20 30:54 31:27
31 32 33 34 35 156 157 38 39 40 150 151 152 155

Morten Taraldsten Brunes

H17

DSQ
   4:01     6:09     2:18     7:49     8:10     5:21     4:53     4:15     1:59     1:45  
4:01 10:10 12:28 20:17 28:27 33:48 38:41 42:56 44:55 46:40
31 32 33 34 35 40 150 151 152 155

Sveinung Syversen

H17

DSQ
   9:09     6:32     6:54    16:45    11:24    13:13     2:39    34:06  
9:09 15:41 22:35 39:20 50:44 63:57 66:36 100:42
31 32 33 34 35 156 157 155

L2

1.

Kjell Arild Karlsen

H17K - Utenfor sammenlagtkonkurranse

29:45
  3:00-1  3:18-1  2:30-2  3:27-1  2:57-1  1:38-1  6:38-1  3:24-1  1:33-1  1:20-1
0:00 0:00 0:14 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
3:00-1 6:18-1 8:48-1 12:15-1 15:12-1 16:50-1 23:28-1 26:52-1 28:25-1 29:45-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
153 32 33 40 35 154 150 151 152 155
2.

Sofie Aarnes

D17

38:26
  3:39-3  4:17-2  2:39-3  4:11-2  3:47-2  3:36-3  8:56-2  4:00-2  1:52-2  1:29-2
0:39 0:59 0:23 0:44 0:50 1:58 2:18 0:36 0:19 0:09
3:39-3 7:56-2 10:35-3 14:46-2 18:33-2 22:09-2 31:05-2 35:05-2 36:57-2 38:26-2
0:39 1:38 1:47 2:31 3:21 5:19 7:37 8:13 8:32 8:41
153 32 33 40 35 154 150 151 152 155
3.

Ove Martinsen

H17K

42:29
  3:18-2  4:41-3  2:16-1  7:26-3  4:17-3  2:01-2  9:30-3  4:48-3  2:16-3  1:56-3
0:18 1:23 0:00 3:59 1:20 0:23 2:52 1:24 0:43 0:36
3:18-2 7:59-3 10:15-2 17:41-3 21:58-3 23:59-3 33:29-3 38:17-3 40:33-3 42:29-3
0:18 1:41 1:27 5:26 6:46 7:09 10:01 11:25 12:08 12:44
153 32 33 40 35 154 150 151 152 155

Halvor Steinsholt

H17K

DSQ
  4:22    8:53    3:24   31:12  
4:22 13:15 16:39 47:51
153 32 33 155

Generated by tTiMe 0.50