Ås by Night & Fog Cup #7, Svestadtjern, 10. april 2007

L1 (Klikk her for løpsutviklingsgrafer)

1.

Anders Nordberg

H17

73:59
  10:42- 1   6:49- 1  13:29- 3   2:41- 1   3:56- 3   9:48- 1   6:54- 1   5:07- 1   5:31- 8   6:20- 1   2:42- 1
0:00 0:00 0:26 0:00 0:11 0:00 0:00 0:00 1:34 0:00 0:00
10:42- 1 17:31- 1 31:00- 1 33:41- 1 37:37- 1 47:25- 1 54:19- 1 59:26- 1 64:57- 1 71:17- 1 73:59- 1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 150
2.

Daniel Blom

H17

80:04
  11:18- 2   9:06- 9  13:12- 2   3:21- 6   4:31- 5  10:10- 2   7:40- 3   5:53- 5   4:45- 4   6:58- 2   3:10- 4
0:36 2:17 0:09 0:40 0:46 0:22 0:46 0:46 0:48 0:38 0:28
11:18- 2 20:24- 4 33:36- 2 36:57- 2 41:28- 2 51:38- 2 59:18- 2 65:11- 2 69:56- 2 76:54- 2 80:04- 2
0:36 2:53 2:36 3:16 3:51 4:13 4:59 5:45 4:59 5:37 6:05
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 150
3.

Ola Lindqvist

H17

83:57
  11:28- 5   8:23- 3  14:45- 6   3:18- 5   3:46- 2  11:18- 7   8:52- 9   5:45- 2   3:57- 1   9:04- 5   3:21- 6
0:46 1:34 1:42 0:37 0:01 1:30 1:58 0:38 0:00 2:44 0:39
11:28- 5 19:51- 3 34:36- 5 37:54- 4 41:40- 3 52:58- 3 61:50- 3 67:35- 3 71:32- 3 80:36- 3 83:57- 3
0:46 2:20 3:36 4:13 4:03 5:33 7:31 8:09 6:35 9:19 9:58
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 150
4.

Erlend Slokvik

H17

86:20
  11:18- 2   9:33-11  15:42-11   3:12- 3   5:12-11  11:15- 6   8:08- 4   5:52- 4   4:29- 3   8:35- 3   3:04- 3
0:36 2:44 2:39 0:31 1:27 1:27 1:14 0:45 0:32 2:15 0:22
11:18- 2 20:51- 6 36:33- 7 39:45- 7 44:57- 7 56:12- 7 64:20- 7 70:12- 6 74:41- 5 83:16- 4 86:20- 4
0:36 3:20 5:33 6:04 7:20 8:47 10:01 10:46 9:44 11:59 12:21
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 150
5.

Roy Kristiansen

H17

86:54
  12:02- 7   9:01- 8  13:03- 1   3:49- 9   4:50- 6  10:13- 3   9:05-11   6:51-10   4:46- 5  10:30- 8   2:44- 2
1:20 2:12 0:00 1:08 1:05 0:25 2:11 1:44 0:49 4:10 0:02
12:02- 7 21:03- 7 34:06- 3 37:55- 5 42:45- 4 52:58- 3 62:03- 4 68:54- 4 73:40- 4 84:10- 5 86:54- 5
1:20 3:32 3:06 4:14 5:08 5:33 7:44 9:28 8:43 12:53 12:55
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 150
6.

Magnus K. Solbjørg

H17

88:38
  11:21- 4   7:51- 2  15:40-10   3:17- 4   5:22-12  11:13- 5   8:59-10   6:29- 7   5:13- 6   9:38- 6   3:35- 8
0:39 1:02 2:37 0:36 1:37 1:25 2:05 1:22 1:16 3:18 0:53
11:21- 4 19:12- 2 34:52- 6 38:09- 6 43:31- 5 54:44- 5 63:43- 6 70:12- 6 75:25- 6 85:03- 6 88:38- 6
0:39 1:41 3:52 4:28 5:54 7:19 9:24 10:46 10:28 13:46 14:39
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 150
7.

Lars-Christian Unger

H17

91:59
  19:20-12   8:28- 4  15:00- 8   3:11- 2   3:45- 1  11:21- 8   8:47- 8   5:49- 3   4:00- 2   8:59- 4   3:19- 5
8:38 1:39 1:57 0:30 0:00 1:33 1:53 0:42 0:03 2:39 0:37
19:20-12 27:48-12 42:48-12 45:59-11 49:44-11 61:05-11 69:52-11 75:41-10 79:41- 9 88:40- 7 91:59- 7
8:38 10:17 11:48 12:18 12:07 13:40 15:33 16:15 14:44 17:23 18:00
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 150
8.

Christian Holmboe

H17

94:46
  11:33- 6   8:52- 5  13:44- 4   3:37- 7   6:33-13  10:48- 4   7:38- 2   6:24- 6   6:16-12  15:47-13   3:34- 7
0:51 2:03 0:41 0:56 2:48 1:00 0:44 1:17 2:19 9:27 0:52
11:33- 6 20:25- 5 34:09- 4 37:46- 3 44:19- 6 55:07- 6 62:45- 5 69:09- 5 75:25- 6 91:12- 8 94:46- 8
0:51 2:54 3:09 4:05 6:42 7:42 8:26 9:43 10:28 19:55 20:47
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 150
9.

Endre Stokseth

H17

95:16
  13:56-10   8:53- 7  14:33- 5   3:40- 8   5:03-10  12:30-11   8:34- 7   6:40- 8   5:13- 6  12:39-12   3:35- 8
3:14 2:04 1:30 0:59 1:18 2:42 1:40 1:33 1:16 6:19 0:53
13:56-10 22:49-10 37:22- 9 41:02- 8 46:05- 8 58:35- 8 67:09- 8 73:49- 8 79:02- 8 91:41- 9 95:16- 9
3:14 5:18 6:22 7:21 8:28 11:10 12:50 14:23 14:05 20:24 21:17
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 150
10.

Øivin Aarnes

H17

95:24
  12:22- 8   9:42-12  15:24- 9   4:38-10   4:56- 9  13:10-13   8:32- 6   6:42- 9   5:42- 9  10:35- 9   3:41-10
1:40 2:53 2:21 1:57 1:11 3:22 1:38 1:35 1:45 4:15 0:59
12:22- 8 22:04- 8 37:28-10 42:06- 9 47:02- 9 60:12-10 68:44-10 75:26- 9 81:08-10 91:43-10 95:24-10
1:40 4:33 6:28 8:25 9:25 12:47 14:25 16:00 16:11 20:26 21:25
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 150
11.

Christian Vogelsang

H17

97:22
  13:17- 9   8:52- 5  14:50- 7   6:13-11   4:23- 4  12:36-12   8:13- 5   8:01-13   6:38-13  10:23- 7   3:56-11
2:35 2:03 1:47 3:32 0:38 2:48 1:19 2:54 2:41 4:03 1:14
13:17- 9 22:09- 9 36:59- 8 43:12-10 47:35-10 60:11- 9 68:24- 9 76:25-11 83:03-11 93:26-11 97:22-11
2:35 4:38 5:59 9:31 9:58 12:46 14:05 16:59 18:06 22:09 23:23
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 150
12.

Morten Fismen

H17

105:25
  15:54-11   9:30-10  16:03-12   7:43-12   4:53- 7  12:12-10  10:14-12   7:22-12   5:46-11  11:38-11   4:10-12
5:12 2:41 3:00 5:02 1:08 2:24 3:20 2:15 1:49 5:18 1:28
15:54-11 25:24-11 41:27-11 49:10-12 54:03-12 66:15-12 76:29-12 83:51-12 89:37-12 101:15-12 105:25-12
5:12 7:53 10:27 15:29 16:26 18:50 22:10 24:25 24:40 29:58 31:26
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 150
13.

Anders Sætersmoen

H17

131:26
  29:57-13  12:24-13  24:18-13   8:34-13   4:55- 8  12:09- 9  10:16-13   7:21-11   5:44-10  11:33-10   4:15-13
19:15 5:35 11:15 5:53 1:10 2:21 3:22 2:14 1:47 5:13 1:33
29:57-13 42:21-13 66:39-13 75:13-13 80:08-13 92:17-13 102:33-13 109:54-13 115:38-13 127:11-13 131:26-13
19:15 24:50 35:39 41:32 42:31 44:52 48:14 50:28 50:41 55:54 57:27
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 150

Esten Koren

H17

DNF
  18:39     11:10     17:13     12:19      4:14      3:42   
18:39 29:49 47:02 59:21 63:35 67:17
151 152 155 156 160 150

Ivar Maalen

H17

DNF
  16:24   
16:24
151

Jan Tore Ludvigsen

H17

DNF
  11:02     10:30     29:57   
11:02 21:32 51:29
151 152 150

Ola Marius Pedersen

H17

DNF
  12:27     17:56      4:25      3:49   
12:27 30:23 34:48 38:37
151 156 160 150

Reto Fluckiger

H17

DNF
  14:09     10:43     16:20      6:22      5:38     11:48     22:56   
14:09 24:52 41:12 47:34 53:12 65:00 87:56
151 152 153 154 155 156 150

Roland Hurlimann

H17

DNF
  15:42     12:02     20:50      6:01      4:44     15:33      5:57   
15:42 27:44 48:34 54:35 59:19 74:52 80:49
151 152 153 154 155 156 150

Øystein Nesse

H17

DNF
  12:58     11:17     29:17   
12:58 24:15 53:32
151 152 150

Jo Inge Fjellstad

H17

DNF
  17:08     12:22     23:13      3:45      4:48     15:40      6:13   
17:08 29:30 52:43 56:28 61:16 76:56 83:09
151 152 153 154 155 156 150

 

L2 (Klikk her for løpsutviklingsgrafer)

1.

Anders Øksenholt

H17K

45:17
  8:01- 2  7:09- 3  4:31- 1  4:46- 2 14:05- 4  3:34- 1  3:11- 1
0:19 0:51 0:00 0:19 1:33 0:00 0:00
8:01- 2 15:10- 2 19:41- 1 24:27- 1 38:32- 1 42:06- 1 45:17- 1
0:19 1:10 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
157 158 159 151 156 160 150
2.

Gunnar Tenge

H17K

47:56
  7:42- 1  6:18- 1  6:20- 4  6:27- 9 12:43- 2  4:22- 6  4:04- 6
0:00 0:00 1:49 2:00 0:11 0:48 0:53
7:42- 1 14:00- 1 20:20- 2 26:47- 2 39:30- 2 43:52- 2 47:56- 2
0:00 0:00 0:39 2:20 0:58 1:46 2:39
157 158 159 151 156 160 150
3.

Arve Opheim

H17K

49:06
 10:31- 5  6:57- 2  6:26- 6  5:04- 3 12:32- 1  4:00- 3  3:36- 3
2:49 0:39 1:55 0:37 0:00 0:26 0:25
10:31- 5 17:28- 4 23:54- 4 28:58- 3 41:30- 3 45:30- 3 49:06- 3
2:49 3:28 4:13 4:31 2:58 3:24 3:49
157 158 159 151 156 160 150
4.

Kjell Blomseth

H17K

51:12
 10:34- 6  7:44- 4  7:51-10  4:27- 1 12:59- 3  4:10- 4  3:27- 2
2:52 1:26 3:20 0:00 0:27 0:36 0:16
10:34- 6 18:18- 6 26:09- 6 30:36- 5 43:35- 4 47:45- 4 51:12- 4
2:52 4:18 6:28 6:09 5:03 5:39 5:55
157 158 159 151 156 160 150
5.

Annemarie Madsen

D17

55:00
  9:09- 4  8:42- 9  6:04- 3  5:37- 7 15:40- 7  4:14- 5  5:34- 8
1:27 2:24 1:33 1:10 3:08 0:40 2:23
9:09- 4 17:51- 5 23:55- 5 29:32- 4 45:12- 5 49:26- 5 55:00- 5
1:27 3:51 4:14 5:05 6:40 7:20 9:43
157 158 159 151 156 160 150
6.

Vegard Blomseth

H17K

56:04
 13:27- 7  8:05- 5  6:25- 5  5:28- 6 15:13- 6  3:42- 2  3:44- 5
5:45 1:47 1:54 1:01 2:41 0:08 0:33
13:27- 7 21:32- 7 27:57- 7 33:25- 7 48:38- 7 52:20- 6 56:04- 6
5:45 7:32 8:16 8:58 10:06 10:14 10:47
157 158 159 151 156 160 150
7.

Sveinung Syversen

H17K

59:20
  8:46- 3  8:30- 7  5:22- 2  8:46-10 14:42- 5  6:26- 9  6:48- 9
1:04 2:12 0:51 4:19 2:10 2:52 3:37
8:46- 3 17:16- 3 22:38- 3 31:24- 6 46:06- 6 52:32- 7 59:20- 7
1:04 3:16 2:57 6:57 7:34 10:26 14:03
157 158 159 151 156 160 150
8.

Wendy Fjellstad

D17

65:44
 18:36-10  8:53-10  6:48- 9  6:25- 8 16:57- 8  4:28- 7  3:37- 4
10:54 2:35 2:17 1:58 4:25 0:54 0:26
18:36-10 27:29-10 34:17-10 40:42-10 57:39- 9 62:07- 9 65:44- 8
10:54 13:29 14:36 16:15 19:07 20:01 20:27
157 158 159 151 156 160 150
9.

Halvor Steinsholt

H17K

68:10
 17:25- 9  8:11- 6  6:35- 7  5:24- 5 18:06- 9  4:52- 8  7:37-10
9:43 1:53 2:04 0:57 5:34 1:18 4:26
17:25- 9 25:36- 9 32:11- 9 37:35- 9 55:41- 8 60:33- 8 68:10- 9
9:43 11:36 12:30 13:08 17:09 18:27 22:53
157 158 159 151 156 160 150
10.

Kari Gulbrandsen Aarhus

D17

71:32
 14:53- 8  8:30- 7  6:37- 8  5:11- 4 23:28-10  7:54-10  4:59- 7
7:11 2:12 2:06 0:44 10:56 4:20 1:48
14:53- 8 23:23- 8 30:00- 8 35:11- 8 58:39-10 66:33-10 71:32-10
7:11 9:23 10:19 10:44 20:07 24:27 26:15
157 158 159 151 156 160 150

Generated by tTiMe 0.50