Ås by Night & Fog Cup #6, Ekeberg, 27. mars 2007

 

L1

1.

Håvard Lucasen

H17

53:26
  1:37- 1  3:48- 5  0:47- 1  1:19- 8  3:20- 1  4:59- 3  8:37- 1  5:28- 1  3:57- 3  1:37- 1  9:36- 2  6:14- 2  2:07- 2
0:00 0:42 0:00 0:13 0:00 0:28 0:00 0:00 0:16 0:00 0:51 0:01 0:01
1:37- 1 5:25- 2 6:12- 2 7:31- 2 10:51- 1 15:50- 1 24:27- 1 29:55- 1 33:52- 1 35:29- 1 45:05- 1 51:19- 1 53:26- 1
0:00 0:37 0:15 0:28 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
151 152 153 169 40 155 37 157 156 165 154 65 170
2.

Jim Øystein Nybråten

H17

57:36
  2:18-10  3:54- 6  0:56- 3  1:08- 2  4:16-11  5:34-13  8:51- 2  6:28- 2  5:17- 9  1:44- 8  8:45- 1  6:13- 1  2:12- 4
0:41 0:48 0:09 0:02 0:56 1:03 0:14 1:00 1:36 0:07 0:00 0:00 0:06
2:18-10 6:12- 6 7:08- 6 8:16- 4 12:32- 6 18:06- 5 26:57- 4 33:25- 2 38:42- 3 40:26- 2 49:11- 2 55:24- 2 57:36- 2
0:41 1:24 1:11 1:13 1:41 2:16 2:30 3:30 4:50 4:57 4:06 4:05 4:10
151 152 153 169 40 155 37 157 156 165 154 65 170
3.

Mikkel Lund

H17

60:40
  1:42- 3  3:06- 1  1:09-10  1:06- 1  4:29-12  4:31- 1 11:03-11  6:57- 5  3:41- 1  2:46-13 10:31- 5  7:19- 7  2:20- 7
0:05 0:00 0:22 0:00 1:09 0:00 2:26 1:29 0:00 1:09 1:46 1:06 0:14
1:42- 3 4:48- 1 5:57- 1 7:03- 1 11:32- 2 16:03- 2 27:06- 5 34:03- 3 37:44- 2 40:30- 3 51:01- 3 58:20- 3 60:40- 3
0:05 0:00 0:00 0:00 0:41 0:13 2:39 4:08 3:52 5:01 5:56 7:01 7:14
151 152 153 169 40 155 37 157 156 165 154 65 170
4.

Håvard Tveite

H17

63:43
  3:26-14  4:25- 8  1:23-13  1:20-10  3:53- 7  5:23- 9 10:54-10  7:54- 9  3:56- 2  1:41- 3  9:49- 4  7:22- 8  2:17- 6
1:49 1:19 0:36 0:14 0:33 0:52 2:17 2:26 0:15 0:04 1:04 1:09 0:11
3:26-14 7:51-13 9:14-12 10:34-12 14:27-12 19:50-11 30:44-10 38:38-10 42:34- 7 44:15- 7 54:04- 5 61:26- 5 63:43- 4
1:49 3:03 3:17 3:31 3:36 4:00 6:17 8:43 8:42 8:46 8:59 10:07 10:17
151 152 153 169 40 155 37 157 156 165 154 65 170
5.

Tor Brenna

H17

63:46
  2:08- 7  4:45-11  1:06- 8  1:25-14  5:00-15  5:19- 8 10:21- 7  6:48- 4  4:07- 4  1:39- 2  9:48- 3  8:55-12  2:25- 9
0:31 1:39 0:19 0:19 1:40 0:48 1:44 1:20 0:26 0:02 1:03 2:42 0:19
2:08- 7 6:53-10 7:59- 8 9:24- 9 14:24-11 19:43-10 30:04- 9 36:52- 7 40:59- 4 42:38- 4 52:26- 4 61:21- 4 63:46- 5
0:31 2:05 2:02 2:21 3:33 3:53 5:37 6:57 7:07 7:09 7:21 10:02 10:20
151 152 153 169 40 155 37 157 156 165 154 65 170
6.

Morten Taraldsten Brunes

H17

64:16
  1:57- 5  4:18- 7  0:57- 4  1:15- 6  3:24- 2  4:51- 2  9:56- 3  9:03-13  6:47-10  1:42- 6 11:08-11  6:50- 5  2:08- 3
0:20 1:12 0:10 0:09 0:04 0:20 1:19 3:35 3:06 0:05 2:23 0:37 0:02
1:57- 5 6:15- 7 7:12- 7 8:27- 6 11:51- 4 16:42- 3 26:38- 2 35:41- 5 42:28- 6 44:10- 6 55:18- 7 62:08- 6 64:16- 6
0:20 1:27 1:15 1:24 1:00 0:52 2:11 5:46 8:36 8:41 10:13 10:49 10:50
151 152 153 169 40 155 37 157 156 165 154 65 170
7.

Ola Marius Pedersen

H17

64:47
  2:55-13  3:14- 2  0:51- 2  1:23-13  3:44- 5  7:47-15  9:58- 4  7:55-10  4:32- 6  1:42- 6 10:54- 8  7:39- 9  2:13- 5
1:18 0:08 0:04 0:17 0:24 3:16 1:21 2:27 0:51 0:05 2:09 1:26 0:07
2:55-13 6:09- 5 7:00- 4 8:23- 5 12:07- 5 19:54-12 29:52- 8 37:47- 9 42:19- 5 44:01- 5 54:55- 6 62:34- 7 64:47- 7
1:18 1:21 1:03 1:20 1:16 4:04 5:25 7:52 8:27 8:32 9:50 11:15 11:21
151 152 153 169 40 155 37 157 156 165 154 65 170
8.

Dag Solberg

H17

65:51
  1:54- 4  5:17-13  0:59- 6  1:17- 7  3:41- 4  5:16- 6 10:44- 9  7:20- 6  7:10-11  1:53-11 11:12-12  6:38- 3  2:30-10
0:17 2:11 0:12 0:11 0:21 0:45 2:07 1:52 3:29 0:16 2:27 0:25 0:24
1:54- 4 7:11-12 8:10- 9 9:27-10 13:08- 7 18:24- 6 29:08- 7 36:28- 6 43:38- 8 45:31- 8 56:43- 8 63:21- 8 65:51- 8
0:17 2:23 2:13 2:24 2:17 2:34 4:41 6:33 9:46 10:02 11:38 12:02 12:25
151 152 153 169 40 155 37 157 156 165 154 65 170
9.

Jørn Sundby

H17

67:18
  2:14- 8  3:39- 3  0:57- 4  1:13- 4  3:38- 3  5:10- 4 10:04- 5  8:07-11 10:32-14  1:41- 3 10:33- 7  7:08- 6  2:22- 8
0:37 0:33 0:10 0:07 0:18 0:39 1:27 2:39 6:51 0:04 1:48 0:55 0:16
2:14- 8 5:53- 3 6:50- 3 8:03- 3 11:41- 3 16:51- 4 26:55- 3 35:02- 4 45:34-10 47:15-10 57:48-10 64:56- 9 67:18- 9
0:37 1:05 0:53 1:00 0:50 1:01 2:28 5:07 11:42 11:46 12:43 13:37 13:52
151 152 153 169 40 155 37 157 156 165 154 65 170
10.

Øivin Aarnes

H17

67:21
  2:06- 6  4:29- 9  1:38-14  1:10- 3  4:47-14  5:26-10 11:14-12  6:41- 3  8:47-13  1:47- 9 10:32- 6  6:38- 3  2:06- 1
0:29 1:23 0:51 0:04 1:27 0:55 2:37 1:13 5:06 0:10 1:47 0:25 0:00
2:06- 6 6:35- 8 8:13-10 9:23- 8 14:10-10 19:36- 9 30:50-11 37:31- 8 46:18-11 48:05-11 58:37-11 65:15-10 67:21-10
0:29 1:47 2:16 2:20 3:19 3:46 6:23 7:36 12:26 12:36 13:32 13:56 13:55
151 152 153 169 40 155 37 157 156 165 154 65 170
11.

Håkon Danevad

H17

70:39
  1:38- 2  5:02-12  3:57-15  1:20-10  3:56- 9  5:14- 5 10:30- 8  8:17-12  4:28- 5  1:41- 3 10:59- 9 10:51-14  2:46-14
0:01 1:56 3:10 0:14 0:36 0:43 1:53 2:49 0:47 0:04 2:14 4:38 0:40
1:38- 2 6:40- 9 10:37-13 11:57-13 15:53-13 21:07-13 31:37-12 39:54-12 44:22- 9 46:03- 9 57:02- 9 67:53-11 70:39-11
0:01 1:52 4:40 4:54 5:02 5:17 7:10 9:59 10:30 10:34 11:57 16:34 17:13
151 152 153 169 40 155 37 157 156 165 154 65 170
12.

Roy Kristiansen

H17

73:14
  2:24-11  4:30-10  1:21-12  1:21-12  4:02-10  5:18- 7 13:09-14  7:38- 7  8:44-12  1:50-10 11:03-10  8:45-11  3:09-15
0:47 1:24 0:34 0:15 0:42 0:47 4:32 2:10 5:03 0:13 2:18 2:32 1:03
2:24-11 6:54-11 8:15-11 9:36-11 13:38- 9 18:56- 8 32:05-13 39:43-11 48:27-12 50:17-12 61:20-12 70:05-12 73:14-12
0:47 2:06 2:18 2:33 2:47 3:06 7:38 9:48 14:35 14:48 16:15 18:46 19:48
151 152 153 169 40 155 37 157 156 165 154 65 170
13.

Vegard Brun Saga

H17

75:37
  2:17- 9  3:44- 4  1:06- 8  1:33-15  4:30-13  5:31-11 10:18- 6 11:38-14 10:38-15  2:03-12 11:41-13  7:53-10  2:45-13
0:40 0:38 0:19 0:27 1:10 1:00 1:41 6:10 6:57 0:26 2:56 1:40 0:39
2:17- 9 6:01- 4 7:07- 5 8:40- 7 13:10- 8 18:41- 7 28:59- 6 40:37-13 51:15-14 53:18-14 64:59-14 72:52-13 75:37-13
0:40 1:13 1:10 1:37 2:19 2:51 4:32 10:42 17:23 17:49 19:54 21:33 22:11
151 152 153 169 40 155 37 157 156 165 154 65 170
14.

Peter Westerberg

H17

78:24
  2:36-12  7:27-14  1:01- 7  1:19- 8  3:49- 6  5:57-14 14:04-15  7:39- 8  5:00- 7  3:00-14 12:31-14 11:25-15  2:36-11
0:59 4:21 0:14 0:13 0:29 1:26 5:27 2:11 1:19 1:23 3:46 5:12 0:30
2:36-12 10:03-14 11:04-14 12:23-14 16:12-14 22:09-14 36:13-14 43:52-14 48:52-13 51:52-13 64:23-13 75:48-14 78:24-14
0:59 5:15 5:07 5:20 5:21 6:19 11:46 13:57 15:00 16:23 19:18 24:29 24:58
151 152 153 169 40 155 37 157 156 165 154 65 170
15.

Jo Inge Fjellstad

H17

95:42
  4:03-15  7:34-15  1:13-11  1:13- 4  3:54- 8  5:33-12 12:51-13 19:17-15  5:02- 8  3:35-15 18:01-15 10:50-13  2:36-11
2:26 4:28 0:26 0:07 0:34 1:02 4:14 13:49 1:21 1:58 9:16 4:37 0:30
4:03-15 11:37-15 12:50-15 14:03-15 17:57-15 23:30-15 36:21-15 55:38-15 60:40-15 64:15-15 82:16-15 93:06-15 95:42-15
2:26 6:49 6:53 7:00 7:06 7:40 11:54 25:43 26:48 28:46 37:11 41:47 42:16
151 152 153 169 40 155 37 157 156 165 154 65 170

Kjell Arild Karlsen

H17

RWC
  2:03     4:30     0:59     1:15     3:56     5:45    11:01     3:24     8:01     2:40   
2:03 6:33 7:32 8:47 12:43 18:28 29:29 32:53 40:54 43:34
151 152 153 169 40 155 37 154 65 170

Bjørn Håvard Evjen

H17

DSQ
  2:27     6:49     1:20     2:23     4:27     6:34    13:52    11:40     7:49     5:47    14:18   
2:27 9:16 10:36 12:59 17:26 24:00 37:52 49:32 57:21 63:08 77:26
151 152 153 169 40 155 37 157 156 165 170

Eirik Watterdal

H17

DSQ
  3:03     3:49     4:21     1:17     4:12     6:50    10:10    16:58     6:54     1:51    14:11   
3:03 6:52 11:13 12:30 16:42 23:32 33:42 50:40 57:34 59:25 73:36
151 152 153 169 40 155 37 157 156 165 154

Ivar Maalen

H17

DSQ
  1:55     5:38     1:52     1:36     4:48     5:53     9:24   
1:55 7:33 9:25 11:01 15:49 21:42 31:06
151 152 153 169 40 155 170

Kristian Ruud

H17

DSQ
  2:06     3:33     1:11     1:10     3:52     5:26     9:48     8:32     5:39    11:29    15:04   
2:06 5:39 6:50 8:00 11:52 17:18 27:06 35:38 41:17 52:46 67:50
151 152 153 169 40 155 37 157 156 165 170

Sveinung Syversen

H17

DSQ
  2:42    13:46     8:25    10:37     1:32    15:00     3:49   
2:42 16:28 24:53 35:30 37:02 52:02 55:51
151 40 152 153 169 40 170

Vidar Solberg

H17

DSQ
  2:06     4:39     2:17     1:05     5:07     5:23    10:14    11:05     4:23     2:05    11:08     6:38     2:39   
2:06 6:45 9:02 10:07 15:14 20:37 30:51 41:56 46:19 48:24 59:32 66:10 68:49
151 169 153 169 40 155 37 157 156 165 154 65 170

Hans Olof Amblie

H17

DNF


L2

1.

Annemarie Madsen

D17

54:12
  2:37-1  4:56-1  1:19-2  1:38-2  4:54-4  6:54-1 11:46-1  6:29-5 10:15-1  3:24-5
0:00 0:00 0:01 0:10 0:22 0:00 0:00 1:44 0:00 1:03
2:37-1 7:33-1 8:52-1 10:30-1 15:24-1 22:18-1 34:04-1 40:33-1 50:48-1 54:12-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
151 152 153 169 40 155 37 154 65 170
2.

Lars Ole Engebakken

H17K

55:26
  3:21-3  6:29-3  1:18-1  1:28-1  4:40-3  7:17-3 11:59-2  4:50-2 11:35-4  2:29-2
0:44 1:33 0:00 0:00 0:08 0:23 0:13 0:05 1:20 0:08
3:21-3 9:50-3 11:08-2 12:36-2 17:16-2 24:33-2 36:32-2 41:22-2 52:57-2 55:26-2
0:44 2:17 2:16 2:06 1:52 2:15 2:28 0:49 2:09 1:14
151 152 153 169 40 155 37 154 65 170
3.

Ove Martinsen

H17K

60:38
  4:00-5  5:09-2  2:58-6  1:42-3  4:33-2  7:42-4 14:36-4  4:45-1 12:09-5  3:04-4
1:23 0:13 1:40 0:14 0:01 0:48 2:50 0:00 1:54 0:43
4:00-5 9:09-2 12:07-3 13:49-3 18:22-3 26:04-3 40:40-3 45:25-3 57:34-3 60:38-3
1:23 1:36 3:15 3:19 2:58 3:46 6:36 4:52 6:46 6:26
151 152 153 169 40 155 37 154 65 170
4.

Vegard Blomseth

H17K

62:13
  5:22-6  8:07-4  1:32-4  1:43-4  5:04-5  7:13-2 14:30-3  5:17-3 11:04-2  2:21-1
2:45 3:11 0:14 0:15 0:32 0:19 2:44 0:32 0:49 0:00
5:22-6 13:29-5 15:01-5 16:44-5 21:48-5 29:01-4 43:31-4 48:48-4 59:52-4 62:13-4
2:45 5:56 6:09 6:14 6:24 6:43 9:27 8:15 9:04 8:01
151 152 153 169 40 155 37 154 65 170
5.

Halvor Steinsholt

H17K

74:51
  3:29-4  8:31-5  1:24-3  1:46-5  4:32-1 13:23-6 16:36-6 11:14-6 11:10-3  2:46-3
0:52 3:35 0:06 0:18 0:00 6:29 4:50 6:29 0:55 0:25
3:29-4 12:00-4 13:24-4 15:10-4 19:42-4 33:05-5 49:41-5 60:55-5 72:05-5 74:51-5
0:52 4:27 4:32 4:40 4:18 10:47 15:37 20:22 21:17 20:39
151 152 153 169 40 155 37 154 65 170
6.

Sofie Aarnes

D17

86:25
  2:40-2 24:19-6  2:37-5  2:00-6  5:24-6  8:10-5 16:26-5  6:16-4 15:01-6  3:32-6
0:03 19:23 1:19 0:32 0:52 1:16 4:40 1:31 4:46 1:11
2:40-2 26:59-6 29:36-6 31:36-6 37:00-6 45:10-6 61:36-6 67:52-6 82:53-6 86:25-6
0:03 19:26 20:44 21:06 21:36 22:52 27:32 27:19 32:05 32:13
151 152 153 169 40 155 37 154 65 170

Ingvild Maalen-Johansen

D17

DSQ
  2:47   17:53   16:25    2:31    2:01    5:29    4:32  
2:47 20:40 37:05 39:36 41:37 47:06 51:38
151 40 152 153 169 40 170

Generated by tTiMe 0.50