Ås by Night & Fog Cup #5, Holt Hogst og Hjørme, 13. mars 2007

 

L1

1.

Jo Inge Fjellstad

H17

56:39
  4:17- 5  2:05- 1 15:35- 1  1:39- 5  2:51- 2  3:26- 5  7:53- 2  7:15- 5  5:35- 1  1:41- 3  1:41- 3  2:00- 2  0:41- 1
0:18 0:00 0:00 0:10 0:06 0:16 0:32 0:16 0:00 0:29 0:09 0:06 0:00
4:17- 5 6:22- 5 21:57- 2 23:36- 3 26:27- 2 29:53- 3 37:46- 1 45:01- 4 50:36- 2 52:17- 2 53:58- 3 55:58- 3 56:39- 1
0:18 0:15 0:05 0:09 0:07 0:06 0:00 0:10 0:07 0:04 0:11 0:06 0:00
38 39 155 165 156 154 37 65 40 151 152 153 150
2.

Håkon Danevad

H17

56:40
  4:00- 2  2:08- 4 15:44- 3  1:35- 4  2:53- 3  3:29- 7  8:02- 3  7:00- 2  5:38- 2  1:44- 5  1:34- 2  2:05- 4  0:48- 2
0:01 0:03 0:09 0:06 0:08 0:19 0:41 0:01 0:03 0:32 0:02 0:11 0:07
4:00- 2 6:08- 2 21:52- 1 23:27- 1 26:20- 1 29:49- 2 37:51- 3 44:51- 1 50:29- 1 52:13- 1 53:47- 1 55:52- 1 56:40- 2
0:01 0:01 0:00 0:00 0:00 0:02 0:05 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:01
38 39 155 165 156 154 37 65 40 151 152 153 150
3.

Ola Marius Pedersen

H17

56:46
  4:03- 3  2:12- 7 16:33- 5  1:29- 1  2:45- 1  3:25- 4  7:21- 1  7:10- 4  5:40- 3  1:41- 3  1:32- 1  2:03- 3  0:52- 5
0:04 0:07 0:58 0:00 0:00 0:15 0:00 0:11 0:05 0:29 0:00 0:09 0:11
4:03- 3 6:15- 3 22:48- 5 24:17- 5 27:02- 5 30:27- 5 37:48- 2 44:58- 3 50:38- 3 52:19- 3 53:51- 2 55:54- 2 56:46- 3
0:04 0:08 0:56 0:50 0:42 0:40 0:02 0:07 0:09 0:06 0:04 0:02 0:07
38 39 155 165 156 154 37 65 40 151 152 153 150
4.

Olav Johannes Deelstra

H17

58:47
  3:59- 1  2:08- 4 15:53- 4  1:32- 3  2:59- 5  3:24- 3  8:02- 3  6:59- 1  8:12-11  1:12- 1  1:42- 4  1:54- 1  0:51- 3
0:00 0:03 0:18 0:03 0:14 0:14 0:41 0:00 2:37 0:00 0:10 0:00 0:10
3:59- 1 6:07- 1 22:00- 3 23:32- 2 26:31- 3 29:55- 4 37:57- 5 44:56- 2 53:08- 5 54:20- 5 56:02- 5 57:56- 4 58:47- 4
0:00 0:00 0:08 0:05 0:11 0:08 0:11 0:05 2:39 2:07 2:15 2:04 2:08
38 39 155 165 156 154 37 65 40 151 152 153 150
5.

Håvard Tveite

H17

59:02
  4:20- 6  2:07- 3 15:43- 2  1:31- 2  2:56- 4  3:10- 1  8:07- 5  7:09- 3  7:36- 9  1:24- 2  1:50- 5  2:06- 5  1:03- 9
0:21 0:02 0:08 0:02 0:11 0:00 0:46 0:10 2:01 0:12 0:18 0:12 0:22
4:20- 6 6:27- 6 22:10- 4 23:41- 4 26:37- 4 29:47- 1 37:54- 4 45:03- 5 52:39- 4 54:03- 4 55:53- 4 57:59- 5 59:02- 5
0:21 0:20 0:18 0:14 0:17 0:00 0:08 0:12 2:10 1:50 2:06 2:07 2:23
38 39 155 165 156 154 37 65 40 151 152 153 150
6.

Vegard Brox

H17

75:11
  4:31- 7  2:05- 1 18:48- 8  2:14- 9  3:31- 7  3:19- 2 11:49- 7 15:39-10  6:32- 5  1:48- 7  1:57- 6  2:07- 6  0:51- 3
0:32 0:00 3:13 0:45 0:46 0:09 4:28 8:40 0:57 0:36 0:25 0:13 0:10
4:31- 7 6:36- 7 25:24- 8 27:38- 8 31:09- 7 34:28- 6 46:17- 7 61:56- 8 68:28- 8 70:16- 7 72:13- 6 74:20- 6 75:11- 6
0:32 0:29 3:32 4:11 4:49 4:41 8:31 17:05 17:59 18:03 18:26 18:28 18:32
38 39 155 165 156 154 37 65 40 151 152 153 150
7.

Åsulv Stormoen

H17

75:28
  4:32- 8  2:11- 6 18:04- 6  1:46- 7  4:31-10  3:26- 5 15:50-10  9:57- 8  6:45- 7  1:48- 7  3:31-11  2:09- 7  0:58- 6
0:33 0:06 2:29 0:17 1:46 0:16 8:29 2:58 1:10 0:36 1:59 0:15 0:17
4:32- 8 6:43- 8 24:47- 7 26:33- 7 31:04- 6 34:30- 7 50:20- 8 60:17- 6 67:02- 6 68:50- 6 72:21- 7 74:30- 7 75:28- 7
0:33 0:36 2:55 3:06 4:44 4:43 12:34 15:26 16:33 16:37 18:34 18:38 18:49
38 39 155 165 156 154 37 65 40 151 152 153 150
8.

Sveinung Syversen

H17

77:06
  4:06- 4  2:14- 8 18:12- 7  1:44- 6  4:58-11  3:30- 8 11:14- 6 15:53-11  6:30- 4  2:07-10  2:05- 7  3:32-11  1:01- 7
0:07 0:09 2:37 0:15 2:13 0:20 3:53 8:54 0:55 0:55 0:33 1:38 0:20
4:06- 4 6:20- 4 24:32- 6 26:16- 6 31:14- 8 34:44- 8 45:58- 6 61:51- 7 68:21- 7 70:28- 8 72:33- 8 76:05- 8 77:06- 8
0:07 0:13 2:40 2:49 4:54 4:57 8:12 17:00 17:52 18:15 18:46 20:13 20:27
38 39 155 165 156 154 37 65 40 151 152 153 150
9.

Bjørn Håvard Evjen

H17

87:40
  4:55-11  2:35-10 24:56-10  1:52- 8  3:59- 8  5:18-10 19:37-11  8:40- 6  6:33- 6  2:32-11  2:10- 8  3:15-10  1:18-11
0:56 0:30 9:21 0:23 1:14 2:08 12:16 1:41 0:58 1:20 0:38 1:21 0:37
4:55-11 7:30-11 32:26-10 34:18-10 38:17-10 43:35- 9 63:12-11 71:52- 9 78:25- 9 80:57- 9 83:07- 9 86:22- 9 87:40- 9
0:56 1:23 10:34 10:51 11:57 13:48 25:26 27:01 27:56 28:44 29:20 30:30 31:01
38 39 155 165 156 154 37 65 40 151 152 153 150
10.

Håvard Steinsholt

H17

88:19
  4:39- 9  2:29- 9 21:54- 9  3:26-11  3:27- 6 10:12-11 12:45- 8 14:12- 9  7:30- 8  1:48- 7  2:35- 9  2:20- 8  1:02- 8
0:40 0:24 6:19 1:57 0:42 7:02 5:24 7:13 1:55 0:36 1:03 0:26 0:21
4:39- 9 7:08- 9 29:02- 9 32:28- 9 35:55- 9 46:07-10 58:52- 9 73:04-11 80:34-10 82:22-10 84:57-10 87:17-10 88:19-10
0:40 1:01 7:10 9:01 9:35 16:20 21:06 28:13 30:05 30:09 31:10 31:25 31:40
38 39 155 165 156 154 37 65 40 151 152 153 150
11.

Anders Sætersmoen

H17

88:37
  4:42-10  2:38-11 28:07-11  2:33-10  4:27- 9  4:46- 9 15:48- 9  9:56- 7  7:42-10  1:47- 6  2:36-10  2:23- 9  1:12-10
0:43 0:33 12:32 1:04 1:42 1:36 8:27 2:57 2:07 0:35 1:04 0:29 0:31
4:42-10 7:20-10 35:27-11 38:00-11 42:27-11 47:13-11 63:01-10 72:57-10 80:39-11 82:26-11 85:02-11 87:25-11 88:37-11
0:43 1:13 13:35 14:33 16:07 17:26 25:15 28:06 30:10 30:13 31:15 31:33 31:58
38 39 155 165 156 154 37 65 40 151 152 153 150

Helge Gisholt

H17

DSQ
  4:24     2:07    15:41     1:31     2:49    11:27     6:49     5:44     1:38     1:43     2:08     0:50   
4:24 6:31 22:12 23:43 26:32 37:59 44:48 50:32 52:10 53:53 56:01 56:51
38 39 155 165 156 37 65 40 151 152 153 150

Morten Taraldsten Brunes

H17

DNF
  3:54     2:05    16:18    29:18   
3:54 5:59 22:17 51:35
38 39 155 150

L2

1.

Sofie Aarnes

D17

45:09
  4:52-3  2:35-4  9:18-3  3:07-3 10:00-3  7:33-5  1:48-2  2:18-1  2:42-1  0:56-2
0:17 0:15 0:15 0:05 0:32 0:46 0:01 0:00 0:00 0:05
4:52-3 7:27-3 16:45-2 19:52-1 29:52-2 37:25-4 39:13-4 41:31-2 44:13-1 45:09-1
0:17 0:32 0:47 0:00 0:15 0:38 0:34 0:29 0:00 0:00
38 39 157 37 65 40 151 152 153 150
2.

Ove Martinsen

H17K

45:11
  4:57-4  2:37-5  9:31-4  3:04-2  9:28-1  7:10-3  1:56-4  2:19-2  3:18-5  0:51-1
0:22 0:17 0:28 0:02 0:00 0:23 0:09 0:01 0:36 0:00
4:57-4 7:34-4 17:05-4 20:09-3 29:37-1 36:47-1 38:43-2 41:02-1 44:20-2 45:11-2
0:22 0:39 1:07 0:17 0:00 0:00 0:04 0:00 0:07 0:02
38 39 157 37 65 40 151 152 153 150
3.

Line Nybakken

D17

45:41
  5:09-5  2:31-2  9:13-2  3:02-1 10:07-4  6:53-2  1:55-3  2:55-4  2:47-2  1:09-4
0:34 0:11 0:10 0:00 0:39 0:06 0:08 0:37 0:05 0:18
5:09-5 7:40-5 16:53-3 19:55-2 30:02-3 36:55-3 38:50-3 41:45-3 44:32-3 45:41-3
0:34 0:45 0:55 0:03 0:25 0:08 0:11 0:43 0:19 0:32
38 39 157 37 65 40 151 152 153 150
4.

Ivar Maalen

H17K

49:56
  4:35-1  2:20-1  9:03-1  4:29-6  9:38-2  6:47-1  1:47-1  6:44-5  3:09-4  1:24-5
0:00 0:00 0:00 1:27 0:10 0:00 0:00 4:26 0:27 0:33
4:35-1 6:55-1 15:58-1 20:27-4 30:05-4 36:52-2 38:39-1 45:23-4 48:32-4 49:56-4
0:00 0:00 0:00 0:35 0:28 0:05 0:00 4:21 4:19 4:47
38 39 157 37 65 40 151 152 153 150
5.

Dagny Lysaker

D17

58:10
  5:13-6  2:46-6 15:04-5  4:16-5 10:33-5 10:12-6  2:47-6  2:49-3  3:03-3  1:27-6
0:38 0:26 6:01 1:14 1:05 3:25 1:00 0:31 0:21 0:36
5:13-6 7:59-6 23:03-6 27:19-6 37:52-5 48:04-6 50:51-6 53:40-5 56:43-5 58:10-5
0:38 1:04 7:05 7:27 8:15 11:17 12:12 12:38 12:30 13:01
38 39 157 37 65 40 151 152 153 150
6.

Lars Ole Engebakken

H17K

61:01
  4:50-2  2:32-3 15:28-6  3:07-3 12:02-6  7:17-4  2:41-5  8:41-6  3:18-5  1:05-3
0:15 0:12 6:25 0:05 2:34 0:30 0:54 6:23 0:36 0:14
4:50-2 7:22-2 22:50-5 25:57-5 37:59-6 45:16-5 47:57-5 56:38-6 59:56-6 61:01-6
0:15 0:27 6:52 6:05 8:22 8:29 9:18 15:36 15:43 15:52
38 39 157 37 65 40 151 152 153 150

Halvor Steinsholt

H17K

DSQ
  5:18    2:51   15:53    3:49    9:55    8:26    7:50    2:39    1:09  
5:18 8:09 24:02 27:51 37:46 46:12 54:02 56:41 57:50
38 39 157 37 65 40 152 153 150

Wendy Fjellstad

D17

DNF


Generated by tTiMe 0.50