Ås by Night & Fog Cup #4, Åsmåsan Night Sprint, 6. februar 2007

 

L1

1.

Ine Hovi

D17

49:56
  6:20-1  0:31-1  8:55-1  0:42-1  1:57-1  3:39-1  1:43-1  1:05-1  0:53-1  2:04-2  0:24-1  4:49-2  2:25-1  2:10-1  0:46-1  3:00-1  3:18-1  2:15-1  1:24-1  1:19-1  0:17-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:21 0:00 1:32 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
6:20-1 6:51-1 15:46-1 16:28-1 18:25-1 22:04-1 23:47-1 24:52-1 25:45-1 27:49-1 28:13-1 33:02-1 35:27-1 37:37-1 38:23-1 41:23-1 44:41-1 46:56-1 48:20-1 49:39-1 49:56-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
170 164 155 154 152 65 39 37 175 176 174 171 157 155 154 151 40 39 38 176 174
2.

Ingvild Maalen-Johansen

D17

67:25
  6:41-2  0:38-2  9:19-2  1:10-2  5:36-2  6:33-2  2:09-2  1:22-2  1:01-2  1:43-1  0:26-2  3:17-1  5:47-2  3:04-2  0:51-2  4:19-2  4:20-2  3:56-2  3:09-2  1:42-2  0:22-2
0:21 0:07 0:24 0:28 3:39 2:54 0:26 0:17 0:08 0:00 0:02 0:00 3:22 0:54 0:05 1:19 1:02 1:41 1:45 0:23 0:05
6:41-2 7:19-2 16:38-2 17:48-2 23:24-2 29:57-2 32:06-2 33:28-2 34:29-2 36:12-2 36:38-2 39:55-2 45:42-2 48:46-2 49:37-2 53:56-2 58:16-2 62:12-2 65:21-2 67:03-2 67:25-2
0:21 0:28 0:52 1:20 4:59 7:53 8:19 8:36 8:44 8:23 8:25 6:53 10:15 11:09 11:14 12:33 13:35 15:16 17:01 17:24 17:29
170 164 155 154 152 65 39 37 175 176 174 171 157 155 154 151 40 39 38 176 174

L10

1.

Vegard Brox

H17

50:22
  5:00-1  0:24-1  2:05-1  0:37-1  1:20-1  5:51-1  1:25-1  0:55-1  0:33-1  1:06-1  0:18-1  2:15-1  1:31-1  1:49-1  0:38-1  1:26-1  1:07-1  2:33-1  1:31-1  1:41-1  1:01-1  0:18-1  2:41-1  1:12-1  1:43-1  0:40-1  2:20-1  2:36-1  1:43-1  0:52-1  0:55-1  0:16-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
5:00-1 5:24-1 7:29-1 8:06-1 9:26-1 15:17-1 16:42-1 17:37-1 18:10-1 19:16-1 19:34-1 21:49-1 23:20-1 25:09-1 25:47-1 27:13-1 28:20-1 30:53-1 32:24-1 34:05-1 35:06-1 35:24-1 38:05-1 39:17-1 41:00-1 41:40-1 44:00-1 46:36-1 48:19-1 49:11-1 50:06-1 50:22-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
170 164 155 154 152 65 39 37 175 176 174 171 157 155 154 153 151 64 39 175 176 174 165 156 155 154 151 40 39 38 176 174

L11

1.

Ove Martinsen

H17K

51:07
  7:16-1  0:36-1  8:06-1  0:43-1  3:27-1  3:56-1  2:13-1  1:47-1  1:08-1  0:19-1  3:46-1  2:37-1  2:29-1  1:02-1  2:36-1  4:05-1  1:39-1  1:05-1  0:47-1  1:11-1  0:19-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
7:16-1 7:52-1 15:58-1 16:41-1 20:08-1 24:04-1 26:17-1 28:04-1 29:12-1 29:31-1 33:17-1 35:54-1 38:23-1 39:25-1 42:01-1 46:06-1 47:45-1 48:50-1 49:37-1 50:48-1 51:07-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
170 164 155 154 151 40 39 38 176 174 171 157 155 154 152 65 39 37 175 176 174

L12

1.

Jo Inge Fjellstad

H17

50:31
  2:38-1  3:10-1  1:43-1  0:38-1  3:46-1  0:49-1  2:42-1  1:25-1  1:08-1  1:02-1  0:18-1  3:12-1  0:27-1  1:59-1  0:34-1  2:42-1  2:19-1  1:46-1  1:50-1  1:00-1  0:18-1  2:42-1  1:12-1  1:34-1  0:41-1  1:43-1  3:15-1  1:16-1  0:50-1  0:32-1  1:04-1  0:16-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2:38-1 5:48-1 7:31-1 8:09-1 11:55-1 12:44-1 15:26-1 16:51-1 17:59-1 19:01-1 19:19-1 22:31-1 22:58-1 24:57-1 25:31-1 28:13-1 30:32-1 32:18-1 34:08-1 35:08-1 35:26-1 38:08-1 39:20-1 40:54-1 41:35-1 43:18-1 46:33-1 47:49-1 48:39-1 49:11-1 50:15-1 50:31-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
171 157 155 154 153 151 64 39 175 176 174 170 164 155 154 151 40 39 38 176 174 165 156 155 154 152 65 39 37 175 176 174

L13

1.

Åsulv Stormoen

H17

64:09
  3:01-1  2:39-1  1:56-1  0:44-1  1:33-1  1:11-1  4:32-1  1:34-1  1:15-1  1:11-1  0:20-1  3:11-1  0:33-1  2:33-1  0:42-1  1:43-1  4:28-1  1:26-1  0:54-1  0:41-1  1:11-1  0:19-1  3:24-1  1:29-1  1:53-1  0:38-1  3:22-1  2:54-1  1:56-1  8:59-1  1:32-1  0:25-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
3:01-1 5:40-1 7:36-1 8:20-1 9:53-1 11:04-1 15:36-1 17:10-1 18:25-1 19:36-1 19:56-1 23:07-1 23:40-1 26:13-1 26:55-1 28:38-1 33:06-1 34:32-1 35:26-1 36:07-1 37:18-1 37:37-1 41:01-1 42:30-1 44:23-1 45:01-1 48:23-1 51:17-1 53:13-1 62:12-1 63:44-1 64:09-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
171 157 155 154 153 151 64 39 175 176 174 170 164 155 154 152 65 39 37 175 176 174 165 156 155 154 151 40 39 38 176 174

L14

1.

Håvard Lucasen

H17

41:39
  2:56-1  2:36-1  1:33-1  0:37-1  1:17-1  2:55-1  1:11-1  0:47-1  0:28-1  0:53-1  0:15-1  2:41-1  0:22-1  1:51-1  0:34-1  2:01-1  2:14-1  1:22-1  1:18-1  0:49-1  0:16-1  2:19-1  1:09-1  1:31-1  0:35-1  1:18-1  0:51-1  1:50-1  1:12-1  0:56-1  0:48-1  0:14-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2:56-1 5:32-1 7:05-1 7:42-1 8:59-1 11:54-1 13:05-1 13:52-1 14:20-1 15:13-1 15:28-1 18:09-1 18:31-1 20:22-1 20:56-1 22:57-1 25:11-1 26:33-1 27:51-1 28:40-1 28:56-1 31:15-1 32:24-1 33:55-1 34:30-1 35:48-1 36:39-1 38:29-1 39:41-1 40:37-1 41:25-1 41:39-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
171 157 155 154 152 65 39 37 175 176 174 170 164 155 154 151 40 39 38 176 174 165 156 155 154 153 151 64 39 175 176 174

L15

1.

Gunnar Tenge

H17

58:56
  3:32-1  3:44-1  2:06-1  1:28-1  4:04-1  3:25-1  1:52-1  1:01-1  0:35-1  1:20-1  0:24-1  2:22-1  1:45-1  1:49-1  0:44-1  2:57-1  2:48-1  1:47-1  1:31-1  1:05-1  0:17-1  3:21-1  0:59-1  2:06-1  0:42-1  1:56-1  1:29-1  3:20-1  1:29-1  1:27-1  1:12-1  0:19-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
3:32-1 7:16-1 9:22-1 10:50-1 14:54-1 18:19-1 20:11-1 21:12-1 21:47-1 23:07-1 23:31-1 25:53-1 27:38-1 29:27-1 30:11-1 33:08-1 35:56-1 37:43-1 39:14-1 40:19-1 40:36-1 43:57-1 44:56-1 47:02-1 47:44-1 49:40-1 51:09-1 54:29-1 55:58-1 57:25-1 58:37-1 58:56-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
165 156 155 154 152 65 39 37 175 176 174 171 157 155 154 151 40 39 38 176 174 170 164 155 154 153 151 64 39 175 176 174

Simen Smestad

H17

DSQ
  4:55    0:30    2:14    0:38    2:29    3:59    2:00    2:36    1:04    0:20    2:26    2:11    5:28    4:03    1:48    1:05    4:49    1:38    2:10    1:23    0:20  
4:55 5:25 7:39 8:17 10:46 14:45 16:45 19:21 20:25 20:45 23:11 25:22 30:50 34:53 36:41 37:46 42:35 44:13 46:23 47:46 48:06
170 164 155 154 151 40 39 38 176 174 171 156 155 154 153 151 64 39 175 176 174

Steinar Øvreås

H17

DSQ
  3:21    1:26    2:01    0:44    2:47    3:14    1:58    3:31    0:19    2:40    1:33    1:44    0:43    1:21    0:59    2:31    1:45    1:17    1:11    0:20    5:39    0:36    2:20    0:38    1:35    3:26    1:58    0:52    0:40    1:15    0:23  
3:21 4:47 6:48 7:32 10:19 13:33 15:31 19:02 19:21 22:01 23:34 25:18 26:01 27:22 28:21 30:52 32:37 33:54 35:05 35:25 41:04 41:40 44:00 44:38 46:13 49:39 51:37 52:29 53:09 54:24 54:47
165 156 155 154 151 40 39 176 174 171 157 155 154 153 151 64 39 175 176 174 170 64 155 154 152 65 39 37 175 176 174

Halvor Steinsholt

H17

DNF


L2

1.

Line Nybakken

D17

37:59
  4:20-2  1:38-1  2:50-2  0:48-1  3:30-2  3:08-1  1:58-1  1:13-2  1:05-1  0:19-1  3:29-1  0:28-1  2:26-1  0:55-2  1:58-2  3:19-1  1:37-1  0:55-1  0:37-1  1:09-1  0:17-1
1:01 0:00 0:37 0:00 0:25 0:00 0:00 0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:09 0:06 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
4:20-2 5:58-2 8:48-2 9:36-2 13:06-2 16:14-1 18:12-1 19:25-1 20:30-1 20:49-1 24:18-1 24:46-1 27:12-1 28:07-1 30:05-1 33:24-1 35:01-1 35:56-1 36:33-1 37:42-1 37:59-1
1:01 0:49 1:26 1:25 1:50 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
171 157 155 154 151 40 39 38 176 174 170 164 155 154 152 65 39 37 175 176 174
2.

Heidi Bagstevold

D17

43:02
  3:19-1  1:50-2  2:13-1  0:49-2  3:05-1  5:05-2  1:58-1  1:12-1  1:13-2  0:20-2  3:34-2  0:29-2  4:12-2  0:46-1  1:52-1  5:37-2  1:51-2  1:05-2  0:57-2  1:15-2  0:20-2
0:00 0:12 0:00 0:01 0:00 1:57 0:00 0:00 0:08 0:01 0:05 0:01 1:46 0:00 0:00 2:18 0:14 0:10 0:20 0:06 0:03
3:19-1 5:09-1 7:22-1 8:11-1 11:16-1 16:21-2 18:19-2 19:31-2 20:44-2 21:04-2 24:38-2 25:07-2 29:19-2 30:05-2 31:57-2 37:34-2 39:25-2 40:30-2 41:27-2 42:42-2 43:02-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:07 0:07 0:06 0:14 0:15 0:20 0:21 2:07 1:58 1:52 4:10 4:24 4:34 4:54 5:00 5:03
171 157 155 154 151 40 39 38 176 174 170 164 155 154 152 65 39 37 175 176 174

L3

1.

Dagny Lysaker

D17

40:45
  3:06-1  2:11-1  2:11-1  1:03-1  2:35-1  4:03-1  1:49-1  1:10-1  0:49-1  1:31-1  0:20-1  3:47-1  0:28-1  2:42-1  0:50-1  3:08-1  3:55-1  2:15-1  1:14-1  1:18-1  0:20-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
3:06-1 5:17-1 7:28-1 8:31-1 11:06-1 15:09-1 16:58-1 18:08-1 18:57-1 20:28-1 20:48-1 24:35-1 25:03-1 27:45-1 28:35-1 31:43-1 35:38-1 37:53-1 39:07-1 40:25-1 40:45-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
171 157 155 154 152 65 39 37 175 176 174 170 164 155 154 151 40 39 38 176 174
2.

Wendy Fjellstad

D17

71:52
  4:11-2  4:01-2  3:56-2  2:08-2  4:32-2  5:51-2  2:23-2  1:29-2  1:07-2  2:34-2  0:41-2  6:03-2  0:45-2  3:24-2  4:05-2  9:58-2  7:28-2  2:55-2  2:24-2  1:28-2  0:29-2
1:05 1:50 1:45 1:05 1:57 1:48 0:34 0:19 0:18 1:03 0:21 2:16 0:17 0:42 3:15 6:50 3:33 0:40 1:10 0:10 0:09
4:11-2 8:12-2 12:08-2 14:16-2 18:48-2 24:39-2 27:02-2 28:31-2 29:38-2 32:12-2 32:53-2 38:56-2 39:41-2 43:05-2 47:10-2 57:08-2 64:36-2 67:31-2 69:55-2 71:23-2 71:52-2
1:05 2:55 4:40 5:45 7:42 9:30 10:04 10:23 10:41 11:44 12:05 14:21 14:38 15:20 18:35 25:25 28:58 29:38 30:48 30:58 31:07
171 157 155 154 152 65 39 37 175 176 174 170 164 155 154 151 40 39 38 176 174

L4

1.

Ola Marius Pedersen

H17

46:59
  4:49-1  0:24-1  2:03-1  0:36-1  1:31-1  0:55-1  2:07-1  1:32-1  1:12-1  1:13-1  0:21-1  2:21-1  1:22-1  1:42-1  0:35-1  2:55-1  2:26-1  1:39-1  1:14-1  0:56-1  0:18-1  2:42-1  1:11-1  1:40-1  0:36-1  1:35-1  3:05-1  1:24-1  0:50-1  0:28-1  1:00-1  0:17-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
4:49-1 5:13-1 7:16-1 7:52-1 9:23-1 10:18-1 12:25-1 13:57-1 15:09-1 16:22-1 16:43-1 19:04-1 20:26-1 22:08-1 22:43-1 25:38-1 28:04-1 29:43-1 30:57-1 31:53-1 32:11-1 34:53-1 36:04-1 37:44-1 38:20-1 39:55-1 43:00-1 44:24-1 45:14-1 45:42-1 46:42-1 46:59-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
170 164 155 154 153 151 64 39 175 176 174 171 157 155 154 151 40 39 38 176 174 165 156 155 154 152 65 39 37 175 176 174

L5

1.

Vegard Brun Saga

H17

49:55
  2:56-1  1:30-1  3:18-1  0:43-1  1:18-1  1:11-1  3:49-1  1:25-1  1:31-1  1:02-1  0:18-1  2:13-1  1:26-1  1:38-1  0:33-1  2:36-1  2:38-1  1:29-1  0:59-1  0:55-1  0:16-1  5:22-1  0:26-1  2:00-1  0:35-1  1:24-1  2:58-1  1:08-1  0:53-1  0:25-1  0:48-1  0:12-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2:56-1 4:26-1 7:44-1 8:27-1 9:45-1 10:56-1 14:45-1 16:10-1 17:41-1 18:43-1 19:01-1 21:14-1 22:40-1 24:18-1 24:51-1 27:27-1 30:05-1 31:34-1 32:33-1 33:28-1 33:44-1 39:06-1 39:32-1 41:32-1 42:07-1 43:31-1 46:29-1 47:37-1 48:30-1 48:55-1 49:43-1 49:55-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
165 156 155 154 153 151 64 39 175 176 174 171 157 155 154 151 40 39 38 176 174 170 164 155 154 152 65 39 37 175 176 174

L6

1.

Hans Kristian Andreassen Moe

H17

53:15
  4:52-1  0:23-1  2:03-1  0:39-1  4:40-1  2:44-1  1:41-1  0:57-1  1:28-1  0:14-1  2:22-1  1:30-1  1:44-1  0:36-1  1:22-1  3:23-1  1:17-1  1:03-1  0:36-1  1:07-1  0:16-1  2:47-1  1:38-1  1:39-1  0:32-1  1:30-1  0:58-1  5:05-1  1:29-1  1:18-1  1:05-1  0:17-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
4:52-1 5:15-1 7:18-1 7:57-1 12:37-1 15:21-1 17:02-1 17:59-1 19:27-1 19:41-1 22:03-1 23:33-1 25:17-1 25:53-1 27:15-1 30:38-1 31:55-1 32:58-1 33:34-1 34:41-1 34:57-1 37:44-1 39:22-1 41:01-1 41:33-1 43:03-1 44:01-1 49:06-1 50:35-1 51:53-1 52:58-1 53:15-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
170 164 155 154 151 40 39 38 176 174 171 157 155 154 152 65 39 37 175 176 174 165 156 155 154 153 151 64 39 175 176 174

L8

1.

Bjørn Håvard Evjen

H17

57:28
  3:30-1  0:26-1  3:27-1  0:38-1  1:39-1  5:12-1  1:58-1  0:56-1  0:36-1  1:14-1  0:19-1  2:25-1  1:20-1  1:54-1  1:39-1  2:58-1  2:45-1  1:52-1  1:59-1  1:19-1  0:18-1  2:47-1  1:32-1  1:45-1  0:40-1  2:08-1  2:59-1  2:42-1  1:48-1  1:11-1  1:14-1  0:18-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
3:30-1 3:56-1 7:23-1 8:01-1 9:40-1 14:52-1 16:50-1 17:46-1 18:22-1 19:36-1 19:55-1 22:20-1 23:40-1 25:34-1 27:13-1 30:11-1 32:56-1 34:48-1 36:47-1 38:06-1 38:24-1 41:11-1 42:43-1 44:28-1 45:08-1 47:16-1 50:15-1 52:57-1 54:45-1 55:56-1 57:10-1 57:28-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
170 164 155 154 152 65 39 37 175 176 174 171 157 155 154 151 40 39 38 176 174 165 156 155 154 153 151 64 39 175 176 174

L9

1.

Sveinung Syversen

H17

71:26
  2:44-1  3:01-1  1:56-1  0:48-1  3:25-1  3:27-1  1:44-1  0:54-1  0:40-1  1:14-1  0:19-1  2:57-1  2:22-1  5:26-1  3:43-1  1:45-1  1:08-1  5:31-1  1:41-1  1:22-1  1:15-1  0:18-1  3:49-1  0:32-1  2:53-1  0:57-1  7:10-1  3:22-1  2:05-1  1:21-1  1:17-1  0:20-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2:44-1 5:45-1 7:41-1 8:29-1 11:54-1 15:21-1 17:05-1 17:59-1 18:39-1 19:53-1 20:12-1 23:09-1 25:31-1 30:57-1 34:40-1 36:25-1 37:33-1 43:04-1 44:45-1 46:07-1 47:22-1 47:40-1 51:29-1 52:01-1 54:54-1 55:51-1 63:01-1 66:23-1 68:28-1 69:49-1 71:06-1 71:26-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
171 157 155 154 152 65 39 37 175 176 174 165 156 155 154 153 151 64 39 175 176 174 170 164 155 154 151 40 39 38 176 174

Generated by tTiMe 0.50