Ås by Night & Fog Cup #3, Slottet (Dal skole, Nesodden), 23. januar 2007

 

L1

1.

Lars Ole Engebakken

H17K

65:38
  2:57-1  6:41-1  3:38-2  2:22-2  3:06-1  3:47-2  1:20-1  3:46-1  4:21-2  7:41-2  8:51-3  7:53-1  7:34-2  1:41-1
0:00 0:00 0:35 0:02 0:00 0:03 0:00 0:00 0:09 0:08 3:14 0:00 0:12 0:00
2:57-1 9:38-1 13:16-1 15:38-1 18:44-1 22:31-1 23:51-1 27:37-1 31:58-1 39:39-1 48:30-2 56:23-1 63:57-2 65:38-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 2:55 0:00 0:05 0:00
2.

Halvor Steinsholt

H17K

66:02
  3:05-2  7:11-2  3:03-1  2:26-3  3:16-2  3:44-1  1:22-2  3:47-2  4:12-1  7:52-3  5:37-1 10:55-3  7:22-1  2:10-2
0:08 0:30 0:00 0:06 0:10 0:00 0:02 0:01 0:00 0:19 0:00 3:02 0:00 0:29
3:05-2 10:16-2 13:19-2 15:45-2 19:01-2 22:45-2 24:07-2 27:54-2 32:06-2 39:58-2 45:35-1 56:30-2 63:52-1 66:02-2
0:08 0:38 0:03 0:07 0:17 0:14 0:16 0:17 0:08 0:19 0:00 0:07 0:00 0:24
3.

Ove Martinsen

H17K

80:17
  3:16-3  7:48-3 13:55-3  2:20-1  3:39-3  5:49-3  1:30-3  3:56-3  4:24-3  7:33-1  6:57-2  9:02-2  7:49-3  2:19-3
0:19 1:07 10:52 0:00 0:33 2:05 0:10 0:10 0:12 0:00 1:20 1:09 0:27 0:38
3:16-3 11:04-3 24:59-3 27:19-3 30:58-3 36:47-3 38:17-3 42:13-3 46:37-3 54:10-3 61:07-3 70:09-3 77:58-3 80:17-3
0:19 1:26 11:43 11:41 12:14 14:16 14:26 14:36 14:39 14:31 15:32 13:46 14:06 14:39

L2

1.

Håvard Tveite

H17

88:24
  3:10-3  4:57-1  4:30-3  2:55-2  1:06-2  3:13-1  2:32-2  1:43-1  2:26-1  8:53-2  4:36-1  7:07-2  2:56-2  6:11-1  2:45-1  2:44-2  1:22-1  3:04-1  3:46-2  5:44-1  8:03-1  2:15-1  2:26-2
0:28 0:00 0:02 0:15 0:02 0:00 0:03 0:00 0:00 0:04 0:00 0:01 0:01 0:00 0:00 0:10 0:00 0:00 0:06 0:00 0:00 0:00 0:45
3:10-3 8:07-1 12:37-1 15:32-2 16:38-2 19:51-2 22:23-2 24:06-1 26:32-1 35:25-1 40:01-1 47:08-1 50:04-1 56:15-1 59:00-1 61:44-2 63:06-2 66:10-1 69:56-2 75:40-1 83:43-1 85:58-1 88:24-1
0:28 0:00 0:00 0:05 0:07 0:03 0:06 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:04 0:03 0:00 0:02 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Hans Kristian Andreassen Moe

H17

90:11
  2:42-1  5:37-3  4:28-1  2:40-1  1:04-1  3:17-3  2:29-1  1:56-2  2:26-1  8:49-1  4:37-2  7:06-1  2:55-1  6:12-2  2:48-2  2:34-1  1:23-2  3:11-2  3:40-1  5:53-2  8:40-3  4:03-3  1:41-1
0:00 0:40 0:00 0:00 0:00 0:04 0:00 0:13 0:00 0:00 0:01 0:00 0:00 0:01 0:03 0:00 0:01 0:07 0:00 0:09 0:37 1:48 0:00
2:42-1 8:19-3 12:47-3 15:27-1 16:31-1 19:48-1 22:17-1 24:13-2 26:39-2 35:28-2 40:05-2 47:11-2 50:06-2 56:18-2 59:06-2 61:40-1 63:03-1 66:14-2 69:54-1 75:47-2 84:27-2 88:30-2 90:11-2
0:00 0:12 0:10 0:00 0:00 0:00 0:00 0:07 0:07 0:03 0:04 0:03 0:02 0:03 0:06 0:00 0:00 0:04 0:00 0:07 0:44 2:32 1:47
3.

Idar Brekke

H17

99:57
  2:48-2  5:22-2  4:28-1  3:16-3  1:10-3  3:15-2  2:32-2  1:56-2  2:36-3  9:28-3  4:40-3  7:52-3  3:22-3  7:20-3  2:59-3  3:00-3  5:12-3  4:27-3  4:20-3  6:51-3  8:12-2  2:25-2  2:26-2
0:06 0:25 0:00 0:36 0:06 0:02 0:03 0:13 0:10 0:39 0:04 0:46 0:27 1:09 0:14 0:26 3:50 1:23 0:40 1:07 0:09 0:10 0:45
2:48-2 8:10-2 12:38-2 15:54-3 17:04-3 20:19-3 22:51-3 24:47-3 27:23-3 36:51-3 41:31-3 49:23-3 52:45-3 60:05-3 63:04-3 66:04-3 71:16-3 75:43-3 80:03-3 86:54-3 95:06-3 97:31-3 99:57-3
0:06 0:03 0:01 0:27 0:33 0:31 0:34 0:41 0:51 1:26 1:30 2:15 2:41 3:50 4:04 4:24 8:13 9:33 10:09 11:14 11:23 11:33 11:33

L3

1.

Ola Marius Pedersen

H17

86:06
  2:35-1  5:53-1  2:23-1  2:31-1  2:50-1  3:47-1  2:56-1  1:00-1  3:02-1  8:39-1  4:40-1  7:21-1  2:24-1  5:00-1  2:41-1  3:48-1  1:28-1  2:53-1  4:30-1  5:15-1  7:04-1  2:00-1  1:26-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2:35-1 8:28-1 10:51-1 13:22-1 16:12-1 19:59-1 22:55-1 23:55-1 26:57-1 35:36-1 40:16-1 47:37-1 50:01-1 55:01-1 57:42-1 61:30-1 62:58-1 65:51-1 70:21-1 75:36-1 82:40-1 84:40-1 86:06-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

L4

1.

Jo Inge Fjellstad

H17

93:37
  2:43-1  5:38-1  4:34-1  2:32-1  1:05-1  3:07-1  2:45-1  1:50-1  2:19-1  8:55-1  4:37-1  4:37-1  2:03-1  3:05-1  6:56-1  3:30-1  6:44-1  2:32-1  3:55-1  8:01-1  7:21-1  2:15-1  2:33-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2:43-1 8:21-1 12:55-1 15:27-1 16:32-1 19:39-1 22:24-1 24:14-1 26:33-1 35:28-1 40:05-1 44:42-1 46:45-1 49:50-1 56:46-1 60:16-1 67:00-1 69:32-1 73:27-1 81:28-1 88:49-1 91:04-1 93:37-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

L5

1.

Vegard Brun Saga

H17

92:25
   2:47-1   5:37-1   4:30-1   1:41-1   4:21-1   3:25-1   2:45-1   0:59-1   2:41-1   7:54-1   4:28-1   3:41-1   3:10-1   2:34-1   7:09-1   2:59-1   6:14-1   2:32-1   3:58-1   7:57-1   7:20-1   2:15-1   1:28-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2:47-1 8:24-1 12:54-1 14:35-1 18:56-1 22:21-1 25:06-1 26:05-1 28:46-1 36:40-1 41:08-1 44:49-1 47:59-1 50:33-1 57:42-1 60:41-1 66:55-1 69:27-1 73:25-1 81:22-1 88:42-1 90:57-1 92:25-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

Jarl Magnus Berge

H17

DSQ
  27:22     9:14     2:54     1:32     2:38     3:34     2:30     0:57     3:06     7:57     3:54     6:23     2:32     5:23     2:32     3:52     1:43     2:07     4:01     4:44     7:02     1:46  
27:22 36:36 39:30 41:02 43:40 47:14 49:44 50:41 53:47 61:44 65:38 72:01 74:33 79:56 82:28 86:20 88:03 90:10 94:11 98:55 105:57 107:43
38 64 37 39 64 157 151 156 64 155 170 154 164 171 170 40 153 170 65 165 152 174

Vegard Brox

H17

DSQ
   0:51     2:20     1:11     3:38     1:03     9:31     1:10     3:49     4:13     2:11     3:51     0:48     0:49     1:35     4:10     0:37     0:47     0:45     0:37     0:45     8:45     0:55     2:38     1:05     3:18     3:15     1:52     2:19    13:43     5:09     4:59     9:45     2:38     2:17  
0:51 3:11 4:22 8:00 9:03 18:34 19:44 23:33 27:46 29:57 33:48 34:36 35:25 37:00 41:10 41:47 42:34 43:19 43:56 44:41 53:26 54:21 56:59 58:04 61:22 64:37 66:29 68:48 82:31 87:40 92:39 102:24 105:02 107:19
145 146 147 148 150 153 151 154 157 158 159 160 163 164 165 168 173 174 166 176 250 157 151 156 64 37 39 64 155 170 165 152 174 176

L6

1.

Sofie Aarnes

D17

70:40
  3:02-1  5:20-1  3:27-1  1:47-1  4:33-1  3:52-1  3:18-1  2:09-1  3:03-1  6:00-1  8:33-1 12:13-1 10:51-1  2:32-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
3:02-1 8:22-1 11:49-1 13:36-1 18:09-1 22:01-1 25:19-1 27:28-1 30:31-1 36:31-1 45:04-1 57:17-1 68:08-1 70:40-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

Bjørn Håvard Evjen

H17K

DSQ
  3:09    5:37    4:24    7:11    4:10    3:50    2:02    2:58    6:33    5:29    8:42    3:29    2:41  
3:09 8:46 13:10 20:21 24:31 28:21 30:23 33:21 39:54 45:23 54:05 57:34 60:15
38 64 151 157 64 37 39 64 65 165 152 174 176

Wendy Fjellstad

D17

DNF


Generated by tTiMe 0.50