L1

1.

Hans Kristian Andreassen Moe

H17K

48:47
  2:43-1  4:42-7  1:50-1  2:16-6  1:54-1  1:56-2  2:27-6  2:54-5  1:27-1  7:08-6  2:40-2  3:58-2  7:55-3  1:31-4  1:56-3  1:30-1
0:00 0:51 0:00 0:33 0:00 0:01 0:20 0:15 0:00 1:32 0:04 0:05 1:00 0:15 0:36 0:00
2:43-1 7:25-5 9:15-2 11:31-5 13:25-1 15:21-1 17:48-1 20:42-4 22:09-1 29:17-2 31:57-1 35:55-1 43:50-1 45:21-3 47:17-1 48:47-1
0:00 0:40 0:10 0:25 0:00 0:00 0:00 0:08 0:00 0:03 0:00 0:00 0:00 0:04 0:00 0:00
2.

Ine Hovi

D17

49:32
  2:54-3  3:51-1  2:36-7  1:45-2  2:25-7  1:59-3  2:22-5  2:42-2  1:46-4  6:54-3  2:47-3  3:59-3  8:01-4  1:16-1  2:17-6  1:58-4
0:11 0:00 0:46 0:02 0:31 0:04 0:15 0:03 0:19 1:18 0:11 0:06 1:06 0:00 0:57 0:28
2:54-3 6:45-1 9:21-3 11:06-1 13:31-2 15:30-2 17:52-2 20:34-1 22:20-3 29:14-1 32:01-2 36:00-2 44:01-3 45:17-1 47:34-3 49:32-2
0:11 0:00 0:16 0:00 0:06 0:09 0:04 0:00 0:11 0:00 0:04 0:05 0:11 0:00 0:17 0:45
3.

Bjørn Håvard Evjen

H17K

49:49
  3:07-5  4:32-6  2:10-3  1:52-4  2:05-2  2:02-5  2:14-2  2:49-4  1:36-2  7:04-5  2:48-4  3:53-1  8:11-5  1:27-3  1:58-4  2:01-5
0:24 0:41 0:20 0:09 0:11 0:07 0:07 0:10 0:09 1:28 0:12 0:00 1:16 0:11 0:38 0:31
3:07-5 7:39-7 9:49-7 11:41-6 13:46-6 15:48-7 18:02-6 20:51-5 22:27-4 29:31-3 32:19-4 36:12-3 44:23-4 45:50-4 47:48-4 49:49-3
0:24 0:54 0:44 0:35 0:21 0:27 0:14 0:17 0:18 0:17 0:22 0:17 0:33 0:33 0:31 1:02
4.

Line Nybakken

D17

49:52
  2:56-4  4:24-5  2:14-4  2:07-5  2:06-3  2:00-4  2:07-1  2:43-3  1:52-5  7:03-4  2:36-1  4:09-4  7:38-2  1:24-2  2:01-5  2:32-7
0:13 0:33 0:24 0:24 0:12 0:05 0:00 0:04 0:25 1:27 0:00 0:16 0:43 0:08 0:41 1:02
2:56-4 7:20-3 9:34-4 11:41-6 13:47-7 15:47-6 17:54-3 20:37-3 22:29-5 29:32-4 32:08-3 36:17-4 43:55-2 45:19-2 47:20-2 49:52-4
0:13 0:35 0:29 0:35 0:22 0:26 0:06 0:03 0:20 0:18 0:11 0:22 0:05 0:02 0:03 1:05
5.

Sofie Aarnes

D17

54:06
  3:09-6  4:21-4  2:08-2  1:43-1  2:15-6  2:02-5  2:19-3  2:39-1  1:41-3  7:48-7  3:15-6  4:41-5  8:14-6  1:35-5  4:11-7  2:05-6
0:26 0:30 0:18 0:00 0:21 0:07 0:12 0:00 0:14 2:12 0:39 0:48 1:19 0:19 2:51 0:35
3:09-6 7:30-6 9:38-5 11:21-2 13:36-4 15:38-4 17:57-4 20:36-2 22:17-2 30:05-5 33:20-5 38:01-5 46:15-5 47:50-5 52:01-5 54:06-5
0:26 0:45 0:33 0:15 0:11 0:17 0:09 0:02 0:08 0:51 1:23 2:06 2:25 2:33 4:44 5:19
6.

Knut Bjørkelo

H17K

56:52
  2:44-2  4:03-2  2:18-5  2:18-7  2:10-4  2:07-7  2:20-4  5:43-7  5:28-7  5:58-2  3:56-7  6:21-7  6:55-1  1:40-6  1:20-1  1:31-2
0:01 0:12 0:28 0:35 0:16 0:12 0:13 3:04 4:01 0:22 1:20 2:28 0:00 0:24 0:00 0:01
2:44-2 6:47-2 9:05-1 11:23-3 13:33-3 15:40-5 18:00-5 23:43-7 29:11-7 35:09-7 39:05-7 45:26-7 52:21-7 54:01-6 55:21-6 56:52-6
0:01 0:02 0:00 0:17 0:08 0:19 0:12 3:09 7:02 5:55 7:08 9:31 8:31 8:44 8:04 8:05
7.

Linn Hokholt

D17

57:15
  3:15-7  4:08-3  2:19-6  1:47-3  2:10-4  1:55-1  4:34-7  3:24-6  3:30-6  5:36-1  3:06-5  5:44-6 10:23-7  2:13-7  1:21-2  1:50-3
0:32 0:17 0:29 0:04 0:16 0:00 2:27 0:45 2:03 0:00 0:30 1:51 3:28 0:57 0:01 0:20
3:15-7 7:23-4 9:42-6 11:29-4 13:39-5 15:34-3 20:08-7 23:32-6 27:02-6 32:38-6 35:44-6 41:28-6 51:51-6 54:04-7 55:25-7 57:15-7
0:32 0:38 0:37 0:23 0:14 0:13 2:20 2:58 4:53 3:24 3:47 5:33 8:01 8:47 8:08 8:28

L2

1.

Anders Nordberg

H17

60:23
  2:59-5  5:42-1  1:25-1  1:47-2  4:03-1  2:40-6  1:31-2  1:24-1  2:16-1  2:30-3  1:26-2  4:10-2  1:54-1  2:19-1  7:40-5  2:01-1  4:50-1  3:30-6  4:15-2  0:41-1  1:20-1
0:29 0:00 0:00 0:01 0:00 1:11 0:01 0:00 0:00 0:10 0:07 0:04 0:00 0:00 1:24 0:00 0:00 1:46 0:05 0:00 0:00
2:59-5 8:41-3 10:06-3 11:53-3 15:56-3 18:36-4 20:07-4 21:31-4 23:47-2 26:17-3 27:43-2 31:53-1 33:47-1 36:06-1 43:46-2 45:47-1 50:37-1 54:07-3 58:22-3 59:03-1 60:23-1
0:29 0:21 0:19 0:20 0:07 1:12 1:13 1:01 0:10 0:07 0:05 0:00 0:00 0:00 0:09 0:00 0:00 0:58 0:55 0:00 0:00
2.

Jørn Sundby

H17

60:26
  2:55-4  5:55-4  1:26-2  1:47-2  4:07-2  1:29-1  1:33-3  1:46-5  2:55-3  2:20-1  1:38-3  4:06-1  2:04-3  3:09-4  6:27-2  2:12-4  4:50-1  2:56-3  4:44-4  0:45-2  1:22-3
0:25 0:13 0:01 0:01 0:04 0:00 0:03 0:22 0:39 0:00 0:19 0:00 0:10 0:50 0:11 0:11 0:00 1:12 0:34 0:04 0:02
2:55-4 8:50-4 10:16-4 12:03-4 16:10-4 17:39-2 19:12-2 20:58-2 23:53-4 26:13-2 27:51-4 31:57-2 34:01-2 37:10-3 43:37-1 45:49-2 50:39-2 53:35-2 58:19-2 59:04-2 60:26-2
0:25 0:30 0:29 0:30 0:21 0:15 0:18 0:28 0:16 0:03 0:13 0:04 0:14 1:04 0:00 0:02 0:02 0:26 0:52 0:01 0:03
3.

Morten Brunes

H17

60:36
  2:30-1  5:50-3  1:27-3  1:46-1  4:16-4  1:35-3  1:30-1  1:36-2  3:07-4  2:42-4  1:19-1  4:28-4  2:04-3  2:50-3  6:52-4  2:07-3  5:26-4  1:44-1  4:18-3  1:45-6  1:24-4
0:00 0:08 0:02 0:00 0:13 0:06 0:00 0:12 0:51 0:22 0:00 0:22 0:10 0:31 0:36 0:06 0:36 0:00 0:08 1:04 0:04
2:30-1 8:20-1 9:47-1 11:33-1 15:49-1 17:24-1 18:54-1 20:30-1 23:37-1 26:19-4 27:38-1 32:06-4 34:10-4 37:00-2 43:52-3 45:59-3 51:25-4 53:09-1 57:27-1 59:12-3 60:36-3
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:09 0:00 0:13 0:23 0:54 0:15 0:12 0:48 0:00 0:00 0:09 0:13
4.

Øivin Aarnes

H17

60:44
  2:39-2  5:43-2  1:32-4  1:47-2  4:10-3  1:56-5  1:37-4  1:37-3  2:49-2  2:20-1  1:38-3  4:14-3  2:01-2  3:09-4  6:46-3  2:05-2  5:18-3  3:04-5  4:10-1  0:49-3  1:20-1
0:09 0:01 0:07 0:01 0:07 0:27 0:07 0:13 0:33 0:00 0:19 0:08 0:07 0:50 0:30 0:04 0:28 1:20 0:00 0:08 0:00
2:39-2 8:22-2 9:54-2 11:41-2 15:51-2 17:47-3 19:24-3 21:01-3 23:50-3 26:10-1 27:48-3 32:02-3 34:03-3 37:12-4 43:58-4 46:03-4 51:21-3 54:25-4 58:35-4 59:24-4 60:44-4
0:09 0:02 0:07 0:08 0:02 0:23 0:30 0:31 0:13 0:00 0:10 0:09 0:16 1:06 0:21 0:16 0:44 1:16 1:08 0:21 0:21
5.

Håvard Tveite

H17

75:25
  8:21-6  5:57-5  2:31-5  1:59-5  4:42-5  1:32-2  2:16-6  1:43-4  3:10-5  3:33-6  3:46-6  5:24-5  2:28-5  2:30-2  6:16-1  2:38-5  6:21-5  2:09-2  4:52-5  1:42-5  1:35-5
5:51 0:15 1:06 0:13 0:39 0:03 0:46 0:19 0:54 1:13 2:27 1:18 0:34 0:11 0:00 0:37 1:31 0:25 0:42 1:01 0:15
8:21-6 14:18-6 16:49-6 18:48-6 23:30-5 25:02-5 27:18-5 29:01-5 32:11-5 35:44-5 39:30-6 44:54-5 47:22-5 49:52-5 56:08-5 58:46-5 65:07-5 67:16-5 72:08-5 73:50-5 75:25-5
5:51 5:58 7:02 7:15 7:41 7:38 8:24 8:31 8:34 9:34 11:52 13:01 13:35 13:46 12:31 12:59 14:30 14:07 14:41 14:47 15:02
6.

Åsulv Stormoen

H17

88:18
  2:51-3  8:27-6  3:00-6  3:38-6  6:44-6  1:45-4  2:00-5  2:00-6  3:14-6  3:30-5  2:18-5  6:11-6  2:56-6  4:36-6  9:16-6  3:37-6  9:24-6  3:02-4  6:31-6  1:20-4  1:58-6
0:21 2:45 1:35 1:52 2:41 0:16 0:30 0:36 0:58 1:10 0:59 2:05 1:02 2:17 3:00 1:36 4:34 1:18 2:21 0:39 0:38
2:51-3 11:18-5 14:18-5 17:56-5 24:40-6 26:25-6 28:25-6 30:25-6 33:39-6 37:09-6 39:27-5 45:38-6 48:34-6 53:10-6 62:26-6 66:03-6 75:27-6 78:29-6 85:00-6 86:20-6 88:18-6
0:21 2:58 4:31 6:23 8:51 9:01 9:31 9:55 10:02 10:59 11:49 13:45 14:47 17:04 18:49 20:16 24:50 25:20 27:33 27:17 27:55

L3

1.

Ove Martinsen

H17K

56:47
  3:11-4  4:02-1  2:15-2  6:25-5  5:03-4  2:03-4  2:32-5  2:24-2  2:05-2  6:14-2  3:35-5  3:25-1  7:54-2  2:27-7  1:36-3  1:36-2
0:19 0:00 0:13 3:14 1:05 0:21 0:36 0:11 0:01 0:02 0:48 0:00 0:15 1:07 0:16 0:02
3:11-4 7:13-3 9:28-3 15:53-4 20:56-4 22:59-4 25:31-6 27:55-6 30:00-4 36:14-2 39:49-5 43:14-2 51:08-1 53:35-2 55:11-1 56:47-1
0:19 0:15 0:19 3:20 2:50 2:59 1:15 1:15 1:11 0:08 0:26 0:15 0:00 0:02 0:00 0:00
2.

Vegard Blomseth

H17K

56:51
  2:58-2  4:09-3  2:02-1  3:24-2  5:33-5  1:54-3  4:16-7  2:29-5  2:04-1  7:47-6  2:47-1  4:21-6  8:03-3  1:46-4  1:44-6  1:34-1
0:06 0:07 0:00 0:13 1:35 0:12 2:20 0:16 0:00 1:35 0:00 0:56 0:24 0:26 0:24 0:00
2:58-2 7:07-2 9:09-1 12:33-1 18:06-1 20:00-1 24:16-1 26:45-2 28:49-1 36:36-4 39:23-1 43:44-4 51:47-3 53:33-1 55:17-3 56:51-2
0:06 0:09 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:05 0:00 0:30 0:00 0:45 0:39 0:00 0:06 0:04
3.

Annemarie Madsen

D17

56:59
  2:52-1  4:06-2  2:27-6  3:11-1  7:35-7  1:42-1  2:34-6  2:13-1  2:38-6  6:48-4  3:48-6  4:09-5  7:39-1  1:56-6  1:36-3  1:45-3
0:00 0:04 0:25 0:00 3:37 0:00 0:38 0:00 0:34 0:36 1:01 0:44 0:00 0:36 0:16 0:11
2:52-1 6:58-1 9:25-2 12:36-2 20:11-2 21:53-2 24:27-2 26:40-1 29:18-2 36:06-1 39:54-6 44:03-6 51:42-2 53:38-3 55:14-2 56:59-3
0:00 0:00 0:16 0:03 2:05 1:53 0:11 0:00 0:29 0:00 0:31 1:04 0:34 0:05 0:03 0:12
4.

Dagny Lysaker

D17

57:36
  3:23-5  4:09-3  2:17-3  7:11-7  3:58-1  2:20-6  2:04-2  2:26-3  2:17-4  6:36-3  2:59-2  4:01-3  8:53-5  1:36-3  1:20-1  2:06-4
0:31 0:07 0:15 4:00 0:00 0:38 0:08 0:13 0:13 0:24 0:12 0:36 1:14 0:16 0:00 0:32
3:23-5 7:32-4 9:49-4 17:00-7 20:58-5 23:18-5 25:22-5 27:48-4 30:05-5 36:41-5 39:40-3 43:41-3 52:34-6 54:10-6 55:30-5 57:36-4
0:31 0:34 0:40 4:27 2:52 3:18 1:06 1:08 1:16 0:35 0:17 0:42 1:26 0:37 0:19 0:49
5.

Halvor Steinsholt

H17K

57:42
  3:28-6  4:18-5  2:17-3  6:00-4  4:51-3  1:49-2  2:17-4  2:44-7  2:09-3  6:53-5  3:00-3  4:04-4  8:42-4  1:20-1  1:43-5  2:07-5
0:36 0:16 0:15 2:49 0:53 0:07 0:21 0:31 0:05 0:41 0:13 0:39 1:03 0:00 0:23 0:33
3:28-6 7:46-6 10:03-6 16:03-5 20:54-3 22:43-3 25:00-3 27:44-3 29:53-3 36:46-6 39:46-4 43:50-5 52:32-5 53:52-5 55:35-6 57:42-5
0:36 0:48 0:54 3:30 2:48 2:43 0:44 1:04 1:04 0:40 0:23 0:51 1:24 0:19 0:24 0:55
6.

Heidi Bagstevold

D17

58:00
  3:01-3  4:33-7  2:20-5  6:52-6  4:18-2  2:19-5  1:56-1  2:32-6  2:17-4  6:12-1  3:09-4  3:30-2  9:21-6  1:30-2  1:30-2  2:40-7
0:09 0:31 0:18 3:41 0:20 0:37 0:00 0:19 0:13 0:00 0:22 0:05 1:42 0:10 0:10 1:06
3:01-3 7:34-5 9:54-5 16:46-6 21:04-6 23:23-6 25:19-4 27:51-5 30:08-6 36:20-3 39:29-2 42:59-1 52:20-4 53:50-4 55:20-4 58:00-6
0:09 0:36 0:45 4:13 2:58 3:23 1:03 1:11 1:19 0:14 0:06 0:00 1:12 0:17 0:09 1:13
7.

Geir Trøan

H17K

76:11
  3:38-7  4:26-6  2:47-7  4:12-3  6:09-6  2:37-7  2:06-3  2:27-4 11:15-7  8:54-7  5:54-7  5:27-7 10:17-7  1:46-4  1:59-7  2:17-6
0:46 0:24 0:45 1:01 2:11 0:55 0:10 0:14 9:11 2:42 3:07 2:02 2:38 0:26 0:39 0:43
3:38-7 8:04-7 10:51-7 15:03-3 21:12-7 23:49-7 25:55-7 28:22-7 39:37-7 48:31-7 54:25-7 59:52-7 70:09-7 71:55-7 73:54-7 76:11-7
0:46 1:06 1:42 2:30 3:06 3:49 1:39 1:42 10:48 12:25 15:02 16:53 19:01 18:22 18:43 19:24

Cassie Trewin

D17

RUN


Dag Amundsen

H17K

RUN


Ingvild Bjørhei

D17

RUN


Ragnhild Utstumo

D17

RUN


Ida Byom-Nilssen

D17

DSQ
  3:48    4:33    2:45    5:11    4:59    2:19    2:23    2:34   14:38    3:27    3:48   19:41    1:59    2:05    2:27  
3:48 8:21 11:06 16:17 21:16 23:35 25:58 28:32 43:10 46:37 50:25 70:06 72:05 74:10 76:37
150 40 63 64 65 63 151 152 153 154 155 156 157 171 175

Ivar Maalen

H17K

DSQ
  3:07    4:20    2:04    8:04    3:26    2:25    1:46    2:22    2:00    7:17  
3:07 7:27 9:31 17:35 21:01 23:26 25:12 27:34 29:34 36:51
150 40 63 64 65 63 151 152 63 153

L4

1.

Håvard Lucasen

H17

58:23
  3:03-4  5:13-1  1:35-2  1:47-2  4:20-2  2:12-3  1:57-1  1:26-1  1:31-3  1:39-1  1:27-1  4:20-1  2:02-1  2:27-1  5:37-1  2:20-3  6:12-3  1:44-2  4:04-1  2:02-4  1:25-2
0:37 0:00 0:08 0:03 0:05 0:26 0:00 0:00 0:08 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:08 1:25 0:01 0:00 1:11 0:08
3:03-4 8:16-1 9:51-1 11:38-1 15:58-1 18:10-2 20:07-1 21:33-1 23:04-1 24:43-1 26:10-1 30:30-1 32:32-1 34:59-1 40:36-1 42:56-1 49:08-1 50:52-1 54:56-1 56:58-1 58:23-1
0:37 0:00 0:00 0:00 0:00 0:05 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Kjell Arild Karlsen

H17

60:34
  2:26-1  5:51-3  1:39-3  1:49-3  4:34-3  1:46-1  2:14-3  1:27-3  1:23-1  1:47-2  2:28-5  4:21-2  3:03-3  2:59-2  6:09-2  2:17-2  5:22-2  1:43-1  5:07-3  0:52-2  1:17-1
0:00 0:38 0:12 0:05 0:19 0:00 0:17 0:01 0:00 0:08 1:01 0:01 1:01 0:32 0:32 0:05 0:35 0:00 1:03 0:01 0:00
2:26-1 8:17-2 9:56-2 11:45-2 16:19-3 18:05-1 20:19-3 21:46-3 23:09-2 24:56-2 27:24-3 31:45-2 34:48-3 37:47-3 43:56-3 46:13-3 51:35-3 53:18-2 58:25-2 59:17-2 60:34-2
0:00 0:01 0:05 0:07 0:21 0:00 0:12 0:13 0:05 0:13 1:14 1:15 2:16 2:48 3:20 3:17 2:27 2:26 3:29 2:19 2:11
3.

Ulf Brenna

H17

60:51
  3:02-3  5:45-2  1:27-1  1:44-1  4:15-1  1:59-2  2:03-2  1:26-1  1:30-2  1:49-3  2:22-3  4:37-3  2:08-2  3:11-4  6:25-3  2:12-1  4:47-1  3:27-3  4:19-2  0:51-1  1:32-3
0:36 0:32 0:00 0:00 0:00 0:13 0:06 0:00 0:07 0:10 0:55 0:17 0:06 0:44 0:48 0:00 0:00 1:44 0:15 0:00 0:15
3:02-3 8:47-3 10:14-3 11:58-3 16:13-2 18:12-3 20:15-2 21:41-2 23:11-3 25:00-3 27:22-2 31:59-3 34:07-2 37:18-2 43:43-2 45:55-2 50:42-2 54:09-3 58:28-3 59:19-3 60:51-3
0:36 0:31 0:23 0:20 0:15 0:07 0:08 0:08 0:07 0:17 1:12 1:29 1:35 2:19 3:07 2:59 1:34 3:17 3:32 2:21 2:28
4.

Idar Brekke

H17

89:59
 11:02-5  7:10-4  2:45-4  2:35-4  5:51-5  2:43-5  3:41-4  3:36-5  4:08-4  2:06-4  2:27-4  5:33-4  3:14-4  3:03-3  8:05-5  2:57-5  6:25-4  3:53-4  5:29-4  1:17-3  1:59-4
8:36 1:57 1:18 0:51 1:36 0:57 1:44 2:10 2:45 0:27 1:00 1:13 1:12 0:36 2:28 0:45 1:38 2:10 1:25 0:26 0:42
11:02-5 18:12-5 20:57-4 23:32-4 29:23-5 32:06-5 35:47-4 39:23-5 43:31-4 45:37-4 48:04-5 53:37-4 56:51-4 59:54-4 67:59-4 70:56-4 77:21-4 81:14-4 86:43-4 88:00-4 89:59-4
8:36 9:56 11:06 11:54 13:25 14:01 15:40 17:50 20:27 20:54 21:54 23:07 24:19 24:55 27:23 28:00 28:13 30:22 31:47 31:02 31:36
5.

Jo Inge Fjellstad

H17

96:41
  2:35-2 10:32-5  7:55-5  2:37-5  5:29-4  2:42-4  4:04-5  3:26-4  4:17-5  2:08-5  2:16-2  5:47-5  3:18-5  3:50-5  7:16-4  2:51-4  8:13-5  5:34-5  6:58-5  2:27-5  2:26-5
0:09 5:19 6:28 0:53 1:14 0:56 2:07 2:00 2:54 0:29 0:49 1:27 1:16 1:23 1:39 0:39 3:26 3:51 2:54 1:36 1:09
2:35-2 13:07-4 21:02-5 23:39-5 29:08-4 31:50-4 35:54-5 39:20-4 43:37-5 45:45-5 48:01-4 53:48-5 57:06-5 60:56-5 68:12-5 71:03-5 79:16-5 84:50-5 91:48-5 94:15-5 96:41-5
0:09 4:51 11:11 12:01 13:10 13:45 15:47 17:47 20:33 21:02 21:51 23:18 24:34 25:57 27:36 28:07 30:08 33:58 36:52 37:17 38:18

Jim Øystein Nybråten

H17

RUN


Mikkel Lund

H17

RUN


Torgeir Nørbech

H17

RUN


Øystein Sørensen

H17

DSQ
  2:33    5:58    1:32    1:51    4:11    1:45    1:37    1:38    7:07    5:48    1:37    8:09    2:25    3:08  
2:33 8:31 10:03 11:54 16:05 17:50 19:27 21:05 28:12 34:00 35:37 43:46 46:11 49:19
150 37 38 39 63 151 152 63 64 65 63 153 154 155

Generated by tTiMe 0.50