Startliste for finale/jaktstart ÅbN&FC #8, 24. april
(forutsatt påmelding)

Første start i jakstarten ca. kl 21:15
Muligheter for å delta i fellesstart enten 5 min før første jaktstart eller i slutten av feltet (utenfor sammenlagtkonkurranse).
Dagtilbud fra kl 19:00.

Navn Klasse Klubb Emit
Jaktstart (etter 21:15:00)
Ove Martinsen H17K Hauketo 84429 0:00
Ola Marius Pedersen H17 Ås-UMB 114930 0:00
Annemarie Madsen D17 Ås-UMB 62491 0:00
Sofie Aarnes D17 Ås-UMB 103531 0:18
Håvard Lucasen H17 Ås-UMB 99185 3:51
Line Nybakken D17 Ås-UMB 79053 4:49
Håvard Tveite H17 Ås-UMB 485352 6:05
Jo Inge Fjellstad H17 Ås-UMB 480104 6:22
Dagny Lysaker D17 Ås-UMB 91587 7:32
Anders Nordberg H17 Bækkelaget 67809 8:06
Halvor Steinsholt H17K Ås-UMB 121612 8:08
Lars Ole Engebakken H17K Ås-UMB 87683 9:39
Vegard Blomseth H17K Ås-UMB 79568 10:44
Vegard Brun Saga H17 Skien 483555 11:16
Ine Hovi D17 Ås-UMB 79054 11:36
Jørn Sundby H17 Bækkelaget 406699 11:37
Heidi Bagstevold D17 Kongsberg 66289 11:53
Øivin Aarnes H17 Ås-UMB 405967 12:07
Hans Kristian Andreassen Moe H17K Ås-UMB 111631 13:21
Morten Taraldsten Brunes H17 Ås-UMB 77372 14:56
Wendy Fjellstad D17 Ås-UMB 79476 15:14
Håkon Danevad H17 Sentrum 121607 15:20
Hans Kristian Andreassen Moe H17 Ås-UMB 111631 15:20
Idar Brekke H17 Bækkelaget 483517 16:04
Åsulv Stormoen H17 Ås-UMB 67714 16:04
Anne Marie Bleken D17 Bækkelaget 483514 16:08
Bjørn Håvard Evjen H17K Ås-UMB 94053 16:21
Elin Bjerva D17 Bækkelaget 488343 16:36
Vegard Brox H17 Tyrving 480171 16:37
Cassie Trewin D17 Bækkelaget 483523 16:38
Ragnhild Utstumo D17 Ås-UMB 60678 16:38
Linn Hokholt D17 Kolbotn&Skimt 119606 16:41
Roy Kristiansen H17 Nydalen 95236 17:00
Olav Johannes Deelstra H17 Ås-UMB 79816 17:30
Kari Gulbrandsen Aarhus D17 Nydalen 66612 17:33
Geir Trøan H17K Kolbotn&Skimt 79164 18:36
Bjørn Håvard Evjen H17 Ås-UMB 94053 18:48
Anders Øksenholt H17K Nydalen 400628 18:54
Ingvild Maalen-Johansen D17 Ås-UMB 79282 19:06
Sveinung Syversen H17 Ås-UMB 485466 19:07
Gunnar Tenge H17K Ås-UMB 80018 19:12
Kjell Arild Karlsen H17 Fredrikstad 72500 19:17
Arve Opheim H17K Måren 400519 19:19
Ulf Brenna H17 Bækkelaget 483540 19:19
Jim Øystein Nybråten H17 Bækkelaget 483515 19:23
Ivar Maalen H17K Ås-UMB 79282 19:29
Kjell Blomseth H17K Ås-UMB 91568 19:33
Daniel Blom H17 Norberg OK 39583 19:36
Mikkel Lund H17 Bækkelaget 485404 19:44
Knut Bjørkelo H17K Kolbotn&Skimt 405087 19:54
Ola Lindqvist H17 Nydalen 402458 20:02
Tor Brenna H17 Bækkelaget 483513 20:04
Dag Solberg H17 Bækkelaget 483511 20:18
Erlend Slokvik H17 Nydalen 402743 20:18
Sveinung Syversen H17K Ås-UMB 485466 20:28
Magnus K. Solbjørg H17 Nydalen 401181 20:33
Lars-Christian Unger H17 NTNUI 79218 20:56
Gunnar Tenge H17 Ås-UMB 80018 20:57
Christian Holmboe H17 Tyrving 91490 21:14
Endre Stokseth H17 Nydalen 67792 21:17
Ida Byom-Nilssen D17 Kolbotn&Skimt 113169 21:17
Ingvild Bjørhei D17 Kolbotn&Skimt 10606 21:17
Christian Vogelsang H17 Nydalen 82224 21:31
Peter Westerberg H17 Bækkelaget 483519 21:42
Daniel Marston H17 Bækkelaget 483542 21:42
Morten Fismen H17 Nydalen 79826 22:25
Håvard Steinsholt H17 Ås-UMB 111853 22:33
Anders Sætersmoen H17 Ås-UMB 91566 22:35
Dag Amundsen H17K Kolbotn&Skimt 39212 24:27
Roland Hurlimann H17 Nydalen 76201 24:29
Reto Fluckiger H17 Motala AIF 478164 24:29
Øystein Nesse H17 Nydalen 80597 24:29
Vidar Solberg H17 Bækkelaget 489454 24:29
Sverre Waaler Kaas H17 Nydalen 80133 24:29
Helge Gisholt H17 Sentrum 94900 24:29
Steinar Øvreås H17 Kongsberg 86968 24:29
Jarl Magnus Berge H17 Turun Mets 98156 24:29
Torgeir Nørbech H17 Tyrving 62198 24:29
Erik Paulsrud H17 Bækkelaget 109267 24:29
Hans Olof Amblie H17 Bækkelaget 470717 24:29
Øystein Sørensen H17 Bækkelaget 89646 24:29
Eirik Watterdal H17 Bækkelaget 71482 24:29
Ivar Maalen H17 Ås-UMB 79282 24:29
Per Øyvind Stene H17 Nydalen 100924 24:29
Håkon Hultgreen H17 Nydalen 103136 24:29
Jan Tore Ludvigsen H17 Nydalen 405892 24:29
Esten Koren H17 Nydalen 77444 24:29
Dag Haugland H17 Østmarka 66827 24:29
Kristian Ruud H17 Bækkelaget 68161 24:29
Simen Smestad H17 Ås-UMB 405714 24:29
Halvor Steinsholt H17 Ås-UMB 121612 24:29