L1

1.

Sofie Aarnes

D

41:46
  5:40-6  8:44-3  1:11-3  2:10-4  7:43-2  4:03-5  4:44-2  1:31-3  1:15-3  4:06-2  0:39-2
1:39 2:33 0:15 0:35 1:41 1:04 0:04 0:18 0:17 0:44 0:10
5:40-6 14:24-2 15:35-2 17:45-2 25:28-2 29:31-2 34:15-2 35:46-2 37:01-2 41:07-1 41:46-1
1:39 4:12 4:19 4:46 3:59 4:21 3:52 3:55 3:44 0:00 0:00
2.

Line Nybakken

D1

51:34
  4:58-3 10:15-5  1:24-5  2:00-3 11:16-7  3:34-2  5:07-4  5:47-9  0:58-1  5:33-4  0:42-3
0:57 4:04 0:28 0:25 5:14 0:35 0:27 4:34 0:00 2:11 0:13
4:58-3 15:13-3 16:37-3 18:37-3 29:53-3 33:27-3 38:34-3 44:21-4 45:19-3 50:52-2 51:34-2
0:57 5:01 5:21 5:38 8:24 8:17 8:11 12:30 12:02 9:45 9:48
3.

Anders Treekrem

G

52:30
  5:05-4 11:00-6  1:48-7  3:03-7  9:55-6  3:59-4  5:22-6  3:32-5  1:49-6  6:07-7  0:50-6
1:04 4:49 0:52 1:28 3:53 1:00 0:42 2:19 0:51 2:45 0:21
5:05-4 16:05-5 17:53-5 20:56-5 30:51-4 34:50-4 40:12-4 43:44-3 45:33-4 51:40-3 52:30-3
1:04 5:53 6:37 7:57 9:22 9:40 9:49 11:53 12:16 10:33 10:44
4.

Ingunn Schei

D1

54:12
  4:43-2 13:31-8  1:12-4  2:11-5  9:49-5  5:14-8  5:05-3  4:49-8  1:22-4  5:33-4  0:43-4
0:42 7:20 0:16 0:36 3:47 2:15 0:25 3:36 0:24 2:11 0:14
4:43-2 18:14-7 19:26-7 21:37-6 31:26-5 36:40-6 41:45-5 46:34-6 47:56-5 53:29-4 54:12-4
0:42 8:02 8:10 8:38 9:57 11:30 11:22 14:43 14:39 12:22 12:26
5.

Lars Erik Holmsen

G

56:04
  5:20-5 11:55-7  1:52-8  2:41-6  9:44-4  4:29-6  6:03-7  4:17-7  3:09-8  5:40-6  0:54-7
1:19 5:44 0:56 1:06 3:42 1:30 1:23 3:04 2:11 2:18 0:25
5:20-5 17:15-6 19:07-6 21:48-7 31:32-6 36:01-5 42:04-6 46:21-5 49:30-6 55:10-5 56:04-5
1:19 7:03 7:51 8:49 10:03 10:51 11:41 14:30 16:13 14:03 14:18
6.

Wendy Fjellstad

D

64:13
  5:43-7 10:01-4  1:32-6  3:10-8 20:45-9  5:00-7  6:33-8  2:38-4  3:29-9  4:39-3  0:43-4
1:42 3:50 0:36 1:35 14:43 2:01 1:53 1:25 2:31 1:17 0:14
5:43-7 15:44-4 17:16-4 20:26-4 41:11-7 46:11-7 52:44-7 55:22-7 58:51-7 63:30-6 64:13-6
1:42 5:32 6:00 7:27 19:42 21:01 22:21 23:31 25:34 22:23 22:27
7.

Helge Bakkehøi

HK

66:52
 37:17-9  7:13-2  0:56-1  1:35-1  6:02-1  2:59-1  4:40-1  1:13-1  1:06-2  3:22-1  0:29-1
33:16 1:02 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:08 0:00 0:00
37:17-9 44:30-9 45:26-9 47:01-9 53:03-9 56:02-9 60:42-8 61:55-8 63:01-8 66:23-7 66:52-7
33:16 34:18 34:10 34:02 31:34 30:52 30:19 30:04 29:44 25:16 25:06
8.

Frode Bakkehøi

HK

70:36
  4:01-1  6:11-1  1:04-2  1:43-2  8:30-3  3:41-3  5:13-5  1:28-2  1:26-5 36:18-9  1:01-9
0:00 0:00 0:08 0:08 2:28 0:42 0:33 0:15 0:28 32:56 0:32
4:01-1 10:12-1 11:16-1 12:59-1 21:29-1 25:10-1 30:23-1 31:51-1 33:17-1 69:35-8 70:36-8
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 28:28 28:50
9.

Ida Elisabeth Finstad

D1

78:07
  9:21-8 15:40-9  2:14-9  5:09-9 12:50-8  5:40-9 12:13-9  3:43-6  2:31-7  7:48-8  0:58-8
5:20 9:29 1:18 3:34 6:48 2:41 7:33 2:30 1:33 4:26 0:29
9:21-8 25:01-8 27:15-8 32:24-8 45:14-8 50:54-8 63:07-9 66:50-9 69:21-9 77:09-9 78:07-9
5:20 14:49 15:59 19:25 23:45 25:44 32:44 34:59 36:04 36:02 36:21

L2

1.

Kristian Ruud

H

63:24
   3:43-1   5:26-3   1:07-8   1:41-2   6:01-5   2:49-1   5:08-7   2:29-7   1:19-3   1:07-2   2:25-3   5:26-1   4:08-1   1:18-1   1:07-1   5:44-1   2:56-3   4:14-5   1:02-2   1:12-2   2:38-1   0:24-1
0:00 0:02 0:08 0:05 0:03 0:00 1:15 1:01 0:06 0:05 0:16 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:04 0:20 0:02 0:10 0:00 0:00
3:43-1 9:09-1 10:16-1 11:57-1 17:58-1 20:47-1 25:55-4 28:24-4 29:43-5 30:50-5 33:15-5 38:41-4 42:49-3 44:07-1 45:14-1 50:58-1 53:54-1 58:08-3 59:10-3 60:22-1 63:00-1 63:24-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 1:00 1:33 1:26 1:09 1:08 0:07 0:03 0:00 0:00 0:00 0:00 0:07 0:04 0:00 0:00 0:00
2.

Øivin Aarnes

H

63:34
   3:53-3   5:26-3   1:00-2   1:42-3   5:59-2   2:51-3   5:01-5   2:34-8   1:13-1   1:02-1   2:09-1   5:46-3   4:11-3   1:24-4   1:09-5   5:46-2   2:52-1   4:08-3   1:00-1   1:22-7   2:41-3   0:25-2
0:10 0:02 0:01 0:06 0:01 0:02 1:08 1:06 0:00 0:00 0:00 0:20 0:03 0:06 0:02 0:02 0:00 0:14 0:00 0:20 0:03 0:01
3:53-3 9:19-3 10:19-3 12:01-3 18:00-3 20:51-3 25:52-3 28:26-5 29:39-4 30:41-4 32:50-3 38:36-2 42:47-2 44:11-3 45:20-4 51:06-3 53:58-2 58:06-2 59:06-1 60:28-2 63:09-2 63:34-2
0:10 0:10 0:03 0:04 0:02 0:04 0:57 1:35 1:22 1:00 0:43 0:02 0:01 0:04 0:06 0:08 0:04 0:05 0:00 0:06 0:09 0:10
3.

Christian Vogelsang

H

63:38
   3:51-2   5:25-2   1:02-5   1:42-3   5:59-2   2:51-3   5:07-6   1:28-1   1:33-6   1:09-4   2:45-6   5:42-2   4:17-5   1:18-1   1:08-4   5:48-3   2:56-3   4:08-3   1:03-3   1:20-6   2:40-2   0:26-3
0:08 0:01 0:03 0:06 0:01 0:02 1:14 0:00 0:20 0:07 0:36 0:16 0:09 0:00 0:01 0:04 0:04 0:14 0:03 0:18 0:02 0:02
3:51-2 9:16-2 10:18-2 12:00-2 17:59-2 20:50-2 25:57-5 27:25-3 28:58-3 30:07-2 32:52-4 38:34-1 42:51-4 44:09-2 45:17-2 51:05-2 54:01-3 58:09-4 59:12-4 60:32-5 63:12-3 63:38-3
0:08 0:07 0:02 0:03 0:01 0:03 1:02 0:34 0:41 0:26 0:45 0:00 0:05 0:02 0:03 0:07 0:07 0:08 0:06 0:10 0:12 0:14
4.

Esten Koren

H

63:41
   3:59-4   5:27-5   1:00-2   1:42-3   5:58-1   2:56-5   3:53-1   1:56-6   1:26-4   1:24-7   2:26-4   6:29-6   4:10-2   1:26-5   1:07-1   5:50-4   2:55-2   3:57-2   1:08-5   1:19-4   2:46-4   0:27-4
0:16 0:03 0:01 0:06 0:00 0:07 0:00 0:28 0:13 0:22 0:17 1:03 0:02 0:08 0:00 0:06 0:03 0:03 0:08 0:17 0:08 0:03
3:59-4 9:26-4 10:26-4 12:08-5 18:06-5 21:02-5 24:55-1 26:51-1 28:17-1 29:41-1 32:07-1 38:36-2 42:46-1 44:12-4 45:19-3 51:09-4 54:04-4 58:01-1 59:09-2 60:28-2 63:14-4 63:41-4
0:16 0:17 0:10 0:11 0:08 0:15 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:02 0:00 0:05 0:05 0:11 0:10 0:00 0:03 0:06 0:14 0:17
5.

Christian Holmboe

H

63:46
   4:06-6   5:24-1   0:59-1   1:36-1   5:59-2   2:50-2   4:55-4   1:30-2   1:34-7   1:20-5   2:24-2   6:08-5   4:11-3   1:20-3   1:07-1   5:50-4   3:03-5   3:54-1   1:03-3   1:17-3   2:47-5   0:29-5
0:23 0:00 0:00 0:00 0:01 0:01 1:02 0:02 0:21 0:18 0:15 0:42 0:03 0:02 0:00 0:06 0:11 0:00 0:03 0:15 0:09 0:05
4:06-6 9:30-5 10:29-5 12:05-4 18:04-4 20:54-4 25:49-2 27:19-2 28:53-2 30:13-3 32:37-2 38:45-5 42:56-5 44:16-5 45:23-5 51:13-5 54:16-5 58:10-5 59:13-5 60:30-4 63:17-5 63:46-5
0:23 0:21 0:13 0:08 0:06 0:07 0:54 0:28 0:36 0:32 0:30 0:11 0:10 0:09 0:09 0:15 0:22 0:09 0:07 0:08 0:17 0:22
6.

Hans Trøan

H

68:11
   4:12-7   5:32-6   1:02-5   1:43-6   6:06-6   2:56-5   5:26-8   1:40-3   1:16-2   1:08-3   2:26-4   6:06-4   6:03-7   1:30-6   1:27-8   5:51-6   3:08-6   4:15-6   1:13-6   1:02-1   3:34-7   0:35-7
0:29 0:08 0:03 0:07 0:08 0:07 1:33 0:12 0:03 0:06 0:17 0:40 1:55 0:12 0:20 0:07 0:16 0:21 0:13 0:00 0:56 0:11
4:12-7 9:44-6 10:46-6 12:29-6 18:35-6 21:31-6 26:57-6 28:37-6 29:53-6 31:01-6 33:27-6 39:33-6 45:36-6 47:06-6 48:33-6 54:24-6 57:32-6 61:47-6 63:00-6 64:02-6 67:36-6 68:11-6
0:29 0:35 0:30 0:32 0:37 0:44 2:02 1:46 1:36 1:20 1:20 0:59 2:50 2:59 3:19 3:26 3:38 3:46 3:54 3:40 4:36 4:47
7.

Asgeir Lium

H

75:30
   4:05-5   6:01-7   1:04-7   1:51-8   7:09-8   3:14-8   4:22-2   1:45-4   4:05-9   1:22-6   2:52-7   7:03-7   5:49-6   1:42-7   1:17-6   6:11-7   3:33-7   4:42-7   1:41-8   1:35-9   3:33-6   0:34-6
0:22 0:37 0:05 0:15 1:11 0:25 0:29 0:17 2:52 0:20 0:43 1:37 1:41 0:24 0:10 0:27 0:41 0:48 0:41 0:33 0:55 0:10
4:05-5 10:06-7 11:10-7 13:01-7 20:10-8 23:24-8 27:46-7 29:31-7 33:36-8 34:58-8 37:50-8 44:53-8 50:42-8 52:24-8 53:41-8 59:52-8 63:25-8 68:07-7 69:48-7 71:23-7 74:56-7 75:30-7
0:22 0:57 0:54 1:04 2:12 2:37 2:51 2:40 5:19 5:17 5:43 6:19 7:56 8:17 8:27 8:54 9:31 10:06 10:42 11:01 11:56 12:06
8.

Thomas Furuheim

H

76:00
   4:12-7   6:05-8   1:00-2   1:46-7   7:03-7   3:04-7   4:46-3   1:49-5   1:26-4   1:38-8   3:02-8   7:36-8   6:04-8   2:02-8   1:26-7   6:39-8   3:40-8   5:24-8   1:35-7   1:19-4   3:43-8   0:41-8
0:29 0:41 0:01 0:10 1:05 0:15 0:53 0:21 0:13 0:36 0:53 2:10 1:56 0:44 0:19 0:55 0:48 1:30 0:35 0:17 1:05 0:17
4:12-7 10:17-8 11:17-8 13:03-8 20:06-7 23:10-7 27:56-8 29:45-8 31:11-7 32:49-7 35:51-7 43:27-7 49:31-7 51:33-7 52:59-7 59:38-7 63:18-7 68:42-8 70:17-8 71:36-8 75:19-8 76:00-8
0:29 1:08 1:01 1:06 2:08 2:23 3:01 2:54 2:54 3:08 3:44 4:53 6:45 7:26 7:45 8:40 9:24 10:41 11:11 11:14 12:19 12:36
9.

Kjetil Kjernsmo

H

101:03
   4:31-9   9:42-9   1:26-9   2:05-9   8:56-9   3:43-9   7:48-9   3:42-9   2:08-8   1:39-9   3:38-9   8:47-9   7:27-9   2:20-9   1:42-9  10:07-9   4:55-9   6:23-9   1:56-9   1:28-8   5:55-9   0:45-9
0:48 4:18 0:27 0:29 2:58 0:54 3:55 2:14 0:55 0:37 1:29 3:21 3:19 1:02 0:35 4:23 2:03 2:29 0:56 0:26 3:17 0:21
4:31-9 14:13-9 15:39-9 17:44-9 26:40-9 30:23-9 38:11-9 41:53-9 44:01-9 45:40-9 49:18-9 58:05-9 65:32-9 67:52-9 69:34-9 79:41-9 84:36-9 90:59-9 92:55-9 94:23-9 100:18-9 101:03-9
0:48 5:04 5:23 5:47 8:42 9:36 13:16 15:02 15:44 15:59 17:11 19:31 22:46 23:45 24:20 28:43 30:42 32:58 33:49 34:01 37:18 37:39

L3

1.

Lars-Christian Unger

H

64:01
  5:42-1  4:16-2  1:27-1  1:06-2  7:44-8  2:52-1  3:37-1  1:38-6  1:08-1  1:07-1  2:26-2  3:59-1  7:12-3  0:56-1  1:41-4  5:15-1  2:37-1  3:53-1  1:07-2  0:55-1  2:55-1  0:28-3
0:00 0:17 0:00 0:01 2:26 0:00 0:00 0:25 0:00 0:00 0:02 0:00 0:20 0:00 0:06 0:00 0:00 0:00 0:03 0:00 0:00 0:06
5:42-1 9:58-1 11:25-1 12:31-1 20:15-6 23:07-6 26:44-5 28:22-5 29:30-5 30:37-5 33:03-5 37:02-1 44:14-1 45:10-1 46:51-1 52:06-1 54:43-1 58:36-1 59:43-1 60:38-1 63:33-1 64:01-1
0:00 0:00 0:00 0:00 1:36 1:14 0:45 1:09 0:42 0:20 0:21 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Jo Inge Fjellstad

H

66:21
  5:56-5  4:24-3  1:47-4  1:07-4  5:30-3  3:13-5  4:02-2  1:19-4  1:39-4  1:21-5  2:24-1  4:32-5  7:05-2  0:59-5  1:43-5  5:46-2  2:54-4  4:38-5  1:20-4  1:07-3  3:13-2  0:22-1
0:14 0:25 0:20 0:02 0:12 0:21 0:25 0:06 0:31 0:14 0:00 0:33 0:13 0:03 0:08 0:31 0:17 0:45 0:16 0:12 0:18 0:00
5:56-5 10:20-3 12:07-3 13:14-3 18:44-2 21:57-3 25:59-1 27:18-2 28:57-2 30:18-2 32:42-1 37:14-5 44:19-2 45:18-2 47:01-4 52:47-2 55:41-2 60:19-3 61:39-3 62:46-2 65:59-2 66:21-2
0:14 0:22 0:42 0:43 0:05 0:04 0:00 0:05 0:09 0:01 0:00 0:12 0:05 0:08 0:10 0:41 0:58 1:43 1:56 2:08 2:26 2:20
3.

Kenneth Buch

H

66:39
  5:51-2  4:42-5  1:43-3  1:05-1  5:18-1  3:15-6  4:06-3  1:13-1  1:48-6  1:17-3  2:27-4  4:26-3  7:20-6  0:58-2  1:35-1  6:12-5  2:50-2  4:39-6  1:07-2  1:04-2  3:17-4  0:26-2
0:09 0:43 0:16 0:00 0:00 0:23 0:29 0:00 0:40 0:10 0:03 0:27 0:28 0:02 0:00 0:57 0:13 0:46 0:03 0:09 0:22 0:04
5:51-2 10:33-5 12:16-5 13:21-5 18:39-1 21:54-2 26:00-2 27:13-1 29:01-3 30:18-2 32:45-3 37:11-4 44:31-5 45:29-5 47:04-5 53:16-5 56:06-5 60:45-4 61:52-4 62:56-4 66:13-4 66:39-3
0:09 0:35 0:51 0:50 0:00 0:01 0:01 0:00 0:13 0:01 0:03 0:09 0:17 0:19 0:13 1:10 1:23 2:09 2:09 2:18 2:40 2:38
4.

Morten Fismen

H

66:42
  6:00-6  3:59-1  1:51-5  1:12-6  5:43-5  3:08-2  4:11-5  1:17-3  1:27-3  1:37-8  2:29-5  4:11-2  7:17-5  0:58-2  1:35-1  5:55-4  2:58-5  4:24-3  1:23-5  1:15-7  3:22-6  0:30-5
0:18 0:00 0:24 0:07 0:25 0:16 0:34 0:04 0:19 0:30 0:05 0:12 0:25 0:02 0:00 0:40 0:21 0:31 0:19 0:20 0:27 0:08
6:00-6 9:59-2 11:50-2 13:02-2 18:45-3 21:53-1 26:04-3 27:21-3 28:48-1 30:25-4 32:54-4 37:05-2 44:22-3 45:20-3 46:55-2 52:50-3 55:48-4 60:12-2 61:35-2 62:50-3 66:12-3 66:42-4
0:18 0:01 0:25 0:31 0:06 0:00 0:05 0:08 0:00 0:08 0:12 0:03 0:08 0:10 0:04 0:44 1:05 1:36 1:52 2:12 2:39 2:41
5.

Thomas Jakobsen

H

67:26
  5:52-4  4:32-4  2:01-6  1:06-2  5:19-2  3:08-2  4:08-4  1:16-2  1:41-5  1:14-2  2:26-2  4:26-3  7:15-4  0:58-2  1:37-3  5:53-3  2:52-3  5:37-8  1:04-1  1:12-5  3:20-5  0:29-4
0:10 0:33 0:34 0:01 0:01 0:16 0:31 0:03 0:33 0:07 0:02 0:27 0:23 0:02 0:02 0:38 0:15 1:44 0:00 0:17 0:25 0:07
5:52-4 10:24-4 12:25-6 13:31-6 18:50-4 21:58-4 26:06-4 27:22-4 29:03-4 30:17-1 32:43-2 37:09-3 44:24-4 45:22-4 46:59-3 52:52-4 55:44-3 61:21-5 62:25-5 63:37-5 66:57-5 67:26-5
0:10 0:26 1:00 1:00 0:11 0:05 0:07 0:09 0:15 0:00 0:01 0:07 0:10 0:12 0:08 0:46 1:01 2:45 2:42 2:59 3:24 3:25
6.

Neil Marston

H

74:03
  7:27-8  4:50-7  2:26-7  1:28-8  6:01-6  3:26-7  5:44-7  1:28-5  2:38-8  1:22-6  2:44-7  4:37-7  6:52-1  1:09-7  2:01-7  6:14-6  3:08-7  4:06-2  1:25-6  1:10-4  3:16-3  0:31-6
1:45 0:51 0:59 0:23 0:43 0:34 2:07 0:15 1:30 0:15 0:20 0:38 0:00 0:13 0:26 0:59 0:31 0:13 0:21 0:15 0:21 0:09
7:27-8 12:17-7 14:43-7 16:11-7 22:12-7 25:38-7 31:22-7 32:50-7 35:28-7 36:50-7 39:34-7 44:11-7 51:03-7 52:12-7 54:13-7 60:27-7 63:35-7 67:41-7 69:06-7 70:16-7 73:32-6 74:03-6
1:45 2:19 3:18 3:40 3:33 3:45 5:23 5:37 6:40 6:33 6:52 7:09 6:49 7:02 7:22 8:21 8:52 9:05 9:23 9:38 9:59 10:02
7.

Haakon Ingvaldsen

H

75:07
  5:51-2  4:48-6  1:34-2  1:07-4  5:35-4  3:12-4  4:58-6  1:39-7  1:18-2  1:18-4  2:41-6  4:46-8  7:20-6  1:04-6  1:58-6  7:30-8  3:42-8  4:26-4  3:08-8  1:20-8  5:20-8  0:32-7
0:09 0:49 0:07 0:02 0:17 0:20 1:21 0:26 0:10 0:11 0:17 0:47 0:28 0:08 0:23 2:15 1:05 0:33 2:04 0:25 2:25 0:10
5:51-2 10:39-6 12:13-4 13:20-4 18:55-5 22:07-5 27:05-6 28:44-6 30:02-6 31:20-6 34:01-6 38:47-6 46:07-6 47:11-6 49:09-6 56:39-6 60:21-6 64:47-6 67:55-6 69:15-6 74:35-7 75:07-7
0:09 0:41 0:48 0:49 0:16 0:14 1:06 1:31 1:14 1:03 1:19 1:45 1:53 2:01 2:18 4:33 5:38 6:11 8:12 8:37 11:02 11:06
8.

Rein Ole Jørgensen

H

80:01
  7:24-7  5:56-8  3:29-8  1:19-7  6:01-6  3:52-8  6:18-8  1:50-8  1:51-7  1:36-7  2:49-8  4:34-6  7:46-8  1:15-8  2:05-8  7:23-7  3:07-6  4:44-7  1:26-7  1:12-5  3:29-7  0:35-8
1:42 1:57 2:02 0:14 0:43 1:00 2:41 0:37 0:43 0:29 0:25 0:35 0:54 0:19 0:30 2:08 0:30 0:51 0:22 0:17 0:34 0:13
7:24-7 13:20-8 16:49-8 18:08-8 24:09-8 28:01-8 34:19-8 36:09-8 38:00-8 39:36-8 42:25-8 46:59-8 54:45-8 56:00-8 58:05-8 65:28-8 68:35-8 73:19-8 74:45-8 75:57-8 79:26-8 80:01-8
1:42 3:22 5:24 5:37 5:30 6:08 8:20 8:56 9:12 9:19 9:43 9:57 10:31 10:50 11:14 13:22 13:52 14:43 15:02 15:19 15:53 16:00

L4

1.

Håvard Lucassen

H1

71:39
  3:24-1  6:20-7  1:07-7  1:46-4  7:10-3  3:03-3  4:48-4  1:29-2  1:14-1  3:35-1  6:02-1  4:26-1  1:26-2  1:18-1  6:50-4  3:24-1  6:57-5  1:30-2  1:20-2  1:14-1  2:41-4  0:35-3
0:00 0:51 0:07 0:08 1:07 0:11 0:23 0:12 0:00 0:00 0:00 0:00 0:06 0:00 0:55 0:00 2:22 0:13 0:14 0:00 0:14 0:03
3:24-1 9:44-4 10:51-4 12:37-4 19:47-3 22:50-3 27:38-3 29:07-3 30:21-3 33:56-2 39:58-1 44:24-1 45:50-1 47:08-1 53:58-1 57:22-1 64:19-1 65:49-1 67:09-1 68:23-1 71:04-1 71:39-1
0:00 0:23 0:30 0:35 1:37 1:44 2:03 2:03 1:51 1:41 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Henning Spjelkavik

H

72:05
  3:59-3  5:29-1  1:01-2  1:38-1  6:03-1  2:56-2  4:31-2  1:37-6  1:16-4  3:45-2  8:46-7  4:53-2  1:29-3  1:20-4  8:02-6  3:40-5  4:35-1  1:32-3  1:20-2  1:14-1  2:27-1  0:32-1
0:35 0:00 0:01 0:00 0:00 0:04 0:06 0:20 0:02 0:10 2:44 0:27 0:09 0:02 2:07 0:16 0:00 0:15 0:14 0:00 0:00 0:00
3:59-3 9:28-2 10:29-2 12:07-2 18:10-1 21:06-1 25:37-2 27:14-2 28:30-1 32:15-1 41:01-3 45:54-2 47:23-3 48:43-3 56:45-2 60:25-2 65:00-2 66:32-2 67:52-3 69:06-3 71:33-2 72:05-2
0:35 0:07 0:08 0:05 0:00 0:00 0:02 0:10 0:00 0:00 1:03 1:30 1:33 1:35 2:47 3:03 0:41 0:43 0:43 0:43 0:29 0:26
3.

Jan Tore Ludvigsen

H

72:13
  3:48-2  5:33-2  1:00-1  1:41-2  6:16-2  2:52-1  4:25-1  1:29-2  2:12-7  5:08-7  6:16-2  5:19-3  1:20-1  1:20-4  8:22-7  3:30-3  4:55-2  1:17-1  1:06-1  1:14-1  2:33-3  0:37-6
0:24 0:04 0:00 0:03 0:13 0:00 0:00 0:12 0:58 1:33 0:14 0:53 0:00 0:02 2:27 0:06 0:20 0:00 0:00 0:00 0:06 0:05
3:48-2 9:21-1 10:21-1 12:02-1 18:18-2 21:10-2 25:35-1 27:04-1 29:16-2 34:24-3 40:40-2 45:59-3 47:19-2 48:39-2 57:01-3 60:31-3 65:26-3 66:43-3 67:49-2 69:03-2 71:36-3 72:13-3
0:24 0:00 0:00 0:00 0:08 0:04 0:00 0:00 0:46 2:09 0:42 1:35 1:29 1:31 3:03 3:09 1:07 0:54 0:40 0:40 0:32 0:34
4.

Aslak Blågestad

H

75:42
  4:06-4  5:33-2  1:05-5  1:43-3  7:33-5  3:23-5  4:42-3  1:17-1  1:25-5  4:10-4  8:18-6  5:43-4  1:32-4  1:34-7  5:55-1  3:43-6  4:55-2  3:10-7  1:31-5  1:17-4  2:32-2  0:35-3
0:42 0:04 0:05 0:05 1:30 0:31 0:17 0:00 0:11 0:35 2:16 1:17 0:12 0:16 0:00 0:19 0:20 1:53 0:25 0:03 0:05 0:03
4:06-4 9:39-3 10:44-3 12:27-3 20:00-4 23:23-5 28:05-4 29:22-4 30:47-4 34:57-4 43:15-4 48:58-4 50:30-4 52:04-4 57:59-4 61:42-4 66:37-4 69:47-4 71:18-4 72:35-4 75:07-4 75:42-4
0:42 0:18 0:23 0:25 1:50 2:17 2:30 2:18 2:17 2:42 3:17 4:34 4:40 4:56 4:01 4:20 2:18 3:58 4:09 4:12 4:03 4:03
5.

Knut E Helland

H

78:21
  4:15-7  6:15-6  1:02-4  1:57-7  8:02-6  3:53-7  5:02-7  1:29-2  1:15-2  3:52-3  7:54-3  5:49-5  1:58-6  1:18-1  6:03-2  3:29-2  6:32-4  1:44-5  1:24-4  1:30-5  3:02-6  0:36-5
0:51 0:46 0:02 0:19 1:59 1:01 0:37 0:12 0:01 0:17 1:52 1:23 0:38 0:00 0:08 0:05 1:57 0:27 0:18 0:16 0:35 0:04
4:15-7 10:30-7 11:32-7 13:29-7 21:31-6 25:24-7 30:26-7 31:55-6 33:10-6 37:02-6 44:56-6 50:45-6 52:43-6 54:01-6 60:04-5 63:33-5 70:05-5 71:49-5 73:13-5 74:43-5 77:45-5 78:21-5
0:51 1:09 1:11 1:27 3:21 4:18 4:51 4:51 4:40 4:47 4:58 6:21 6:53 6:53 6:06 6:11 5:46 6:00 6:04 6:20 6:41 6:42
6.

Bjørn Håvard Evjen

H

81:42
  4:10-6  5:51-5  1:05-5  1:50-5  7:15-4  3:10-4  4:58-5  1:32-5  1:27-6  4:15-5  8:05-4  6:14-7  1:47-5  1:28-6  7:18-5  3:33-4  8:06-7  1:48-6  1:32-6  2:30-7  3:08-7  0:40-7
0:46 0:22 0:05 0:12 1:12 0:18 0:33 0:15 0:13 0:40 2:03 1:48 0:27 0:10 1:23 0:09 3:31 0:31 0:26 1:16 0:41 0:08
4:10-6 10:01-6 11:06-6 12:56-6 20:11-5 23:21-4 28:19-5 29:51-5 31:18-5 35:33-5 43:38-5 49:52-5 51:39-5 53:07-5 60:25-6 63:58-6 72:04-6 73:52-6 75:24-6 77:54-6 81:02-6 81:42-6
0:46 0:40 0:45 0:54 2:01 2:15 2:44 2:47 2:48 3:18 3:40 5:28 5:49 5:59 6:27 6:36 7:45 8:03 8:15 9:31 9:58 10:03
7.

Steinar Låg

H

83:45
  4:07-5  5:44-4  1:01-2  1:53-6  8:49-7  3:42-6  4:58-5  3:11-7  1:15-2  4:59-6  8:17-5  6:03-6  2:56-7  1:18-1  6:07-3  3:51-7  7:11-6  1:34-4  1:44-7  1:43-6  2:48-5  0:34-2
0:43 0:15 0:01 0:15 2:46 0:50 0:33 1:54 0:01 1:24 2:15 1:37 1:36 0:00 0:12 0:27 2:36 0:17 0:38 0:29 0:21 0:02
4:07-5 9:51-5 10:52-5 12:45-5 21:34-7 25:16-6 30:14-6 33:25-7 34:40-7 39:39-7 47:56-7 53:59-7 56:55-7 58:13-7 64:20-7 68:11-7 75:22-7 76:56-7 78:40-7 80:23-7 83:11-7 83:45-7
0:43 0:30 0:31 0:43 3:24 4:10 4:39 6:21 6:10 7:24 7:58 9:35 11:05 11:05 10:22 10:49 11:03 11:07 11:31 12:00 12:07 12:06

L5

1.

Istvan Zsebehazy

HK

33:19
  5:48-2  4:38-2  1:43-3  1:03-2  5:36-1  3:12-2  4:39-2  1:24-3  1:31-5  3:15-2  0:30-2
0:04 0:27 0:16 0:01 0:00 0:18 0:32 0:24 0:14 0:38 0:06
5:48-2 10:26-1 12:09-2 13:12-2 18:48-1 22:00-1 26:39-1 28:03-1 29:34-1 32:49-1 33:19-1
0:04 0:00 0:06 0:07 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Csaba Gösswein

HK

38:17
  5:44-1  4:52-3  1:27-1  1:02-1  7:41-5  4:28-5  4:41-3  1:22-2  1:17-1  5:06-5  0:37-4
0:00 0:41 0:00 0:00 2:05 1:34 0:34 0:22 0:00 2:29 0:13
5:44-1 10:36-2 12:03-1 13:05-1 20:46-2 25:14-2 29:55-2 31:17-2 32:34-2 37:40-2 38:17-2
0:00 0:10 0:00 0:00 1:58 3:14 3:16 3:14 3:00 4:51 4:58
3.

Annemarie Madsen

D

43:44
  9:11-5  5:53-5  3:26-5  1:36-5  6:34-3  3:49-3  5:39-5  1:42-4  1:29-4  3:50-3  0:35-3
3:27 1:42 1:59 0:34 0:58 0:55 1:32 0:42 0:12 1:13 0:11
9:11-5 15:04-5 18:30-4 20:06-4 26:40-3 30:29-3 36:08-3 37:50-3 39:19-3 43:09-3 43:44-3
