D17

[Løpsutviklingsgraf]
1.

Ine Hovi

58:54
  6:30-4  8:52-6 12:26-3  6:07-1  3:36-1  2:26-1  3:13-1  5:21-1  2:54-3  3:49-3  2:23-1  1:17-2
0:35 4:15 2:49 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:33 2:15 0:00 0:02
6:30-4 15:22-6 27:48-4 33:55-4 37:31-3 39:57-3 43:10-2 48:31-2 51:25-2 55:14-2 57:37-1 58:54-1
0:35 4:45 7:02 5:22 4:54 3:36 1:54 0:56 0:13 0:02 0:00 0:00
2.

Annemarie B. Madsen

59:10
  6:00-2  4:37-1 10:59-2  6:57-3  4:04-3  3:44-4  4:55-3  6:19-3  3:37-6  4:00-4  2:38-5  1:20-3
0:05 0:00 1:22 0:50 0:28 1:18 1:42 0:58 1:16 2:26 0:15 0:05
6:00-2 10:37-1 21:36-2 28:33-1 32:37-1 36:21-1 41:16-1 47:35-1 51:12-1 55:12-1 57:50-2 59:10-2
0:05 0:00 0:50 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:13 0:16
3.

Ragnhild Utstumo

61:32
  5:55-1  5:14-4  9:37-1  7:58-5  4:51-5  4:23-5  5:53-5  6:38-4  2:44-2  4:16-5  2:35-4  1:28-4
0:00 0:37 0:00 1:51 1:15 1:57 2:40 1:17 0:23 2:42 0:12 0:13
5:55-1 11:09-2 20:46-1 28:44-2 33:35-2 37:58-2 43:51-3 50:29-3 53:13-3 57:29-3 60:04-3 61:32-3
0:00 0:32 0:00 0:11 0:58 1:37 2:35 2:54 2:01 2:17 2:27 2:38
4.

Line Nybakken

62:45
  6:47-6  4:42-2 15:34-4  6:40-2  4:08-4  2:54-2  6:19-6  5:32-2  2:54-3  3:33-2  2:27-3  1:15-1
0:52 0:05 5:57 0:33 0:32 0:28 3:06 0:11 0:33 1:59 0:04 0:00
6:47-6 11:29-4 27:03-3 33:43-3 37:51-4 40:45-4 47:04-4 52:36-4 55:30-4 59:03-4 61:30-4 62:45-4
0:52 0:52 6:17 5:10 5:14 4:24 5:48 5:01 4:18 3:51 3:53 3:51
5.

Dagny Lysaker

76:48
  6:08-3  5:17-5 29:24-6  7:05-4  4:00-2  3:14-3  4:04-2  8:40-6  3:30-5  1:34-1  2:23-1  1:29-5
0:13 0:40 19:47 0:58 0:24 0:48 0:51 3:19 1:09 0:00 0:00 0:14
6:08-3 11:25-3 40:49-6 47:54-6 51:54-6 55:08-6 59:12-6 67:52-6 71:22-6 72:56-6 75:19-5 76:48-5
0:13 0:48 20:03 19:21 19:17 18:47 17:56 20:17 20:10 17:44 17:42 17:54
6.

Sofie Aarnes

77:59
  6:33-5  5:03-3 17:49-5  8:07-6  5:45-6  5:13-6  5:32-4  7:13-5  2:21-1  9:12-6  3:38-6  1:33-6
0:38 0:26 8:12 2:00 2:09 2:47 2:19 1:52 0:00 7:38 1:15 0:18
6:33-5 11:36-5 29:25-5 37:32-5 43:17-5 48:30-5 54:02-5 61:15-5 63:36-5 72:48-5 76:26-6 77:59-6
0:38 0:59 8:39 8:59 10:40 12:09 12:46 13:40 12:24 17:36 18:49 19:05

Katrine Damgaard

DSQ
  9:06    6:13   20:17   10:29    4:57    3:56    6:20   22:58  
9:06 15:19 35:36 46:05 51:02 54:58 61:18 84:16
31 34 38 39 63 64 65 160

H17

[Løpsutviklingsgraf]

1.

Håvard Lucasen

58:15
   3:16-1   3:12-1   1:56-1   6:42-2   1:36-1   1:38-1   8:16-3  11:01-1   2:41-1   1:56-3   1:53-1   4:29-4   3:22-1   1:19-2   2:31-5   1:31-1   0:56-1
0:00 0:00 0:00 0:09 0:00 0:00 0:35 0:00 0:00 0:05 0:00 0:33 0:00 0:02 1:26 0:00 0:00
3:16-1 6:28-1 8:24-1 15:06-1 16:42-1 18:20-1 26:36-1 37:37-1 40:18-1 42:14-1 44:07-1 48:36-1 51:58-1 53:17-1 55:48-1 57:19-1 58:15-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Kjell Arild Karlsen

59:25
   4:12-3   3:32-2   1:58-2   6:33-1   1:44-2   1:45-2   7:41-1  11:11-2   3:01-3   1:53-2   2:05-3   3:56-1   3:50-3   2:18-4   1:05-1   1:42-2   0:59-2
0:56 0:20 0:02 0:00 0:08 0:07 0:00 0:10 0:20 0:02 0:12 0:00 0:28 1:01 0:00 0:11 0:03
4:12-3 7:44-2 9:42-2 16:15-2 17:59-2 19:44-2 27:25-2 38:36-2 41:37-2 43:30-2 45:35-2 49:31-2 53:21-2 55:39-2 56:44-2 58:26-2 59:25-2
0:56 1:16 1:18 1:09 1:17 1:24 0:49 0:59 1:19 1:16 1:28 0:55 1:23 2:22 0:56 1:07 1:10
3.

Håvard Tveite

68:48
   5:07-5   4:18-3   2:20-3   8:06-4   2:02-5   2:14-4   8:20-4  12:43-4   3:25-6   2:10-5   2:38-4   4:50-5   4:16-5   1:47-3   1:10-3   2:07-5   1:15-6
1:51 1:06 0:24 1:33 0:26 0:36 0:39 1:42 0:44 0:19 0:45 0:54 0:54 0:30 0:05 0:36 0:19
5:07-5 9:25-3 11:45-3 19:51-3 21:53-3 24:07-3 32:27-3 45:10-3 48:35-3 50:45-3 53:23-3 58:13-3 62:29-3 64:16-3 65:26-3 67:33-3 68:48-3
1:51 2:57 3:21 4:45 5:11 5:47 5:51 7:33 8:17 8:31 9:16 9:37 10:31 10:59 9:38 10:14 10:33
4.

Olav Johannes Deelstra

71:41
   4:34-4   5:05-4   4:05-6   8:34-5   2:34-6   2:16-5   8:58-6  13:07-5   3:02-4   1:51-1   2:02-2   4:20-2   3:46-2   2:20-5   1:13-4   2:43-6   1:11-5
1:18 1:53 2:09 2:01 0:58 0:38 1:17 2:06 0:21 0:00 0:09 0:24 0:24 1:03 0:08 1:12 0:15
4:34-4 9:39-4 13:44-4 22:18-4 24:52-4 27:08-4 36:06-5 49:13-4 52:15-4 54:06-4 56:08-4 60:28-4 64:14-4 66:34-4 67:47-4 70:30-4 71:41-4
1:18 3:11 5:20 7:12 8:10 8:48 9:30 11:36 11:57 11:52 12:01 11:52 12:16 13:17 11:59 13:11 13:26
5.

Anders Tiltnes

75:20
   3:55-2  13:28-6   2:37-5   8:05-3   1:52-4   2:07-3   8:41-5  11:52-3   3:21-5   2:27-6   2:42-5   4:20-2   4:29-6   1:17-1   1:06-2   1:56-3   1:05-3
0:39 10:16 0:41 1:32 0:16 0:29 1:00 0:51 0:40 0:36 0:49 0:24 1:07 0:00 0:01 0:25 0:09
3:55-2 17:23-6 20:00-6 28:05-6 29:57-6 32:04-6 40:45-6 52:37-5 55:58-5 58:25-6 61:07-5 65:27-5 69:56-5 71:13-5 72:19-5 74:15-5 75:20-5
0:39 10:55 11:36 12:59 13:15 13:44 14:09 15:00 15:40 16:11 17:00 16:51 17:58 17:56 16:31 16:56 17:05
6.

Øivind Aarnes

80:15
   5:55-6   6:47-5   2:27-4   9:00-6   1:49-3   2:20-6   7:45-2  16:57-6   2:58-2   2:03-4   3:24-6   4:59-6   3:53-4   2:57-6   3:52-6   1:59-4   1:10-4
2:39 3:35 0:31 2:27 0:13 0:42 0:04 5:56 0:17 0:12 1:31 1:03 0:31 1:40 2:47 0:28 0:14
5:55-6 12:42-5 15:09-5 24:09-5 25:58-5 28:18-5 36:03-4 53:00-6 55:58-5 58:01-5 61:25-6 66:24-6 70:17-6 73:14-6 77:06-6 79:05-6 80:15-6
2:39 6:14 6:45 9:03 9:16 9:58 9:27 15:23 15:40 15:47 17:18 17:48 18:19 19:57 21:18 21:46 22:00

Anders Sætersmoen

DSQ
   6:20     5:49     3:37    28:20     1:55     7:21    12:12    18:51     7:05     2:53     3:20    19:09     6:21     3:26    11:50  
6:20 12:09 15:46 44:06 46:01 53:22 65:34 84:25 91:30 94:23 97:43 116:52 123:13 126:39 138:29
31 32 33 34 35 36 37 39 63 64 65 38 67 150 160

Bjørn Håvard Evjen

DSQ
   7:34    11:09     2:20     8:59     1:52    12:04    12:57     3:12     2:20     2:40     4:11     4:43     1:16     1:01     1:56     1:10  
7:34 18:43 21:03 30:02 31:54 43:58 56:55 60:07 62:27 65:07 69:18 74:01 75:17 76:18 78:14 79:24
31 32 33 34 35 37 39 63 64 65 38 67 150 175 176 160

Jan Bjerketvedt

DSQ
   4:46     5:17     2:25    10:51    13:11    15:58     1:52     4:57     2:18     1:30  
4:46 10:03 12:28 23:19 36:30 52:28 54:20 59:17 61:35 63:05
31 32 33 34 38 67 150 175 176 160

Simen Smestad

DSQ
   4:23    18:21  
4:23 22:44
31 32

Generated by tTiMe 0.37