D17
1. Line Nybakken 66:14
   3:52-1   9:35-1   3:16-2   9:10-3   5:35-2   4:12-1   8:54-5   2:24-3   6:56-2   8:30-1   2:38-5   1:12-1

   0:00     0:00     0:48     3:09     0:58     0:00     6:20     0:33     0:15     0:00     1:03     0:00

   3:52-1  13:27-1  16:43-1  25:53-1  31:28-1  35:40-1  44:34-2  46:58-1  53:54-1  62:24-1  65:02-1  66:14-1

   0:00     0:00     0:00     0:00     0:00     0:00     4:24     0:00     0:00     0:00     0:00     0:00
2. Ragnhild Utstumo 74:51
   5:41-4  12:20-4   4:39-3  10:15-4   5:44-3  11:22-5   2:40-2   1:51-1   7:10-3   9:55-2   1:44-2   1:30-3

   1:49     2:45     2:11     4:14     1:07     7:10     0:06     0:00     0:29     1:25     0:09     0:18

   5:41-4  18:01-3  22:40-3  32:55-3  38:39-3  50:01-3  52:41-3  54:32-3  61:42-4  71:37-2  73:21-2  74:51-2

   1:49     4:34     5:57     7:02     7:11    14:21    12:31     7:34     7:48     9:13     8:19     8:37
3. Elin Halvorsen Sikkeland 74:58
   5:50-5  12:17-3   4:40-4  10:16-5   5:45-4  11:20-4   2:34-1   1:56-2   6:41-1  10:28-3   1:35-1   1:36-4

   1:58     2:42     2:12     4:15     1:08     7:08     0:00     0:05     0:00     1:58     0:00     0:24

   5:50-5  18:07-4  22:47-4  33:03-4  38:48-4  50:08-4  52:42-4  54:38-4  61:19-3  71:47-3  73:22-3  74:58-3

   1:58     4:40     6:04     7:10     7:20    14:28    12:32     7:40     7:25     9:23     8:20     8:44
4. Sofie Aarnes 80:00
   4:08-2  12:08-2   5:23-5   6:24-2   4:37-1   4:12-1   3:18-3   9:20-5   9:12-5  17:37-5   2:27-4   1:14-2

   0:16     2:33     2:55     0:23     0:00     0:00     0:44     7:29     2:31     9:07     0:52     0:02

   4:08-2  16:16-2  21:39-2  28:03-2  32:40-2  36:52-2  40:10-1  49:30-2  58:42-2  76:19-4  78:46-4  80:00-4

   0:16     2:49     4:56     2:10     1:12     1:12     0:00     2:32     4:48    13:55    13:44    13:46
5. Ingunn Schei 90:20
   4:36-3  32:37-5   2:28-1   6:01-1   5:57-5   4:23-3   4:59-4   4:08-4   9:04-4  12:08-4   2:10-3   1:49-5

   0:44    23:02     0:00     0:00     1:20     0:11     2:25     2:17     2:23     3:38     0:35     0:37

   4:36-3  37:13-5  39:41-5  45:42-5  51:39-5  56:02-5  61:01-5  65:09-5  74:13-5  86:21-5  88:31-5  90:20-5

   0:44    23:46    22:58    19:49    20:11    20:22    20:51    18:11    20:19    23:57    23:29    24:06
  Anne Sofie Havstad DSQ
   8:02    38:39    12:01     7:57    10:53     9:28     4:48    14:08     6:05

   8:02    46:41    58:42    66:39    77:32    87:00    91:48   105:56   112:01

     31       65       67      162      163      164      166      167      175
  Wendy Fjellstad DSQ
   7:56    38:50    11:58     7:58    10:45     9:39     4:49    14:08     5:57

   7:56    46:46    58:44    66:42    77:27    87:06    91:55   106:03   112:00

     31       65       67      162      163      164      166      167      175
 

H17

1. Ivar Haugen 61:36
   2:43-3   3:15-4   1:48-1   8:13-6   3:59-6   5:01-1   2:35-2   2:42-2   4:11-1   2:08-5   3:46-1   2:51-2   2:09-2   1:45-2   1:23-3   3:55-1   7:21-3   0:54-1   0:57-1

   0:20     0:47     0:00     2:40     0:23     0:00     0:35     0:21     0:00     0:07     0:00     0:03     0:09     0:01     0:06     0:00     0:07     0:00     0:00

   2:43-3   5:58-2   7:46-2  15:59-4  19:58-4  24:59-3  27:34-3  30:16-3  34:27-2  36:35-2  40:21-2  43:12-2  45:21-2  47:06-1  48:29-1  52:24-1  59:45-1  60:39-1  61:36-1

   0:20     1:00     0:53     3:33     3:56     2:02     1:50     2:11     1:49     1:53     1:23     0:41     0:05     0:00     0:00     0:00     0:00     0:00     0:00
2. Hans Trøan 64:30
   2:23-1   2:35-2   1:55-3   5:33-1   3:36-1   6:55-7   2:47-3   2:21-1   4:33-2   2:04-3   4:16-5   3:33-3   2:45-7   2:22-4   1:17-1   4:53-3   8:38-8   1:04-3   1:00-2

   0:00     0:07     0:07     0:00     0:00     1:54     0:47     0:00     0:22     0:03     0:30     0:45     0:45     0:38     0:00     0:58     1:24     0:10     0:03

   2:23-1   4:58-1   6:53-1  12:26-1  16:02-1  22:57-1  25:44-1  28:05-1  32:38-1  34:42-1  38:58-1  42:31-1  45:16-1  47:38-2  48:55-2  53:48-2  62:26-2  63:30-2  64:30-2

   0:00     0:00     0:00     0:00     0:00     0:00     0:00     0:00     0:00     0:00     0:00     0:00     0:00     0:32     0:26     1:24     2:41     2:51     2:54
3. Eirik Martens Svensen 68:37
   3:46-7   2:28-1   2:22-6   5:44-2   3:43-2   5:42-2   2:00-1   3:20-6   6:51-9   2:15-7   4:33-7   3:38-4   2:23-4   2:40-7   1:25-4   6:26-6   7:14-1   1:06-4   1:01-3

   1:23     0:00     0:34     0:11     0:07     0:41     0:00     0:59     2:40     0:14     0:47     0:50     0:23     0:56     0:08     2:31     0:00     0:12     0:04

   3:46-7   6:14-3   8:36-3  14:20-2  18:03-2  23:45-2  25:45-2  29:05-2  35:56-3  38:11-3  42:44-3  46:22-3  48:45-3  51:25-3  52:50-3  59:16-3  66:30-3  67:36-3  68:37-3

   1:23     1:16     1:43     1:54     2:01     0:48     0:01     1:00     3:18     3:29     3:46     3:51     3:29     4:19     4:21     6:52     6:45     6:57     7:01
4. Jo Inge Fjellstad 71:54
   2:41-2  10:12-9   1:53-2   7:04-4   3:49-3   6:10-5   3:11-4   2:47-3   6:47-8   2:08-5   3:52-2   2:48-1   2:09-2   1:44-1   1:19-2   4:01-2   7:19-2   0:55-2   1:05-4

   0:18     7:44     0:05     1:31     0:13     1:09     1:11     0:26     2:36     0:07     0:06     0:00     0:09     0:00     0:02     0:06     0:05     0:01     0:08

   2:41-2  12:53-9  14:46-7  21:50-7  25:39-7  31:49-6  35:00-6  37:47-6  44:34-6  46:42-6  50:34-6  53:22-5  55:31-5  57:15-5  58:34-5  62:35-4  69:54-4  70:49-4  71:54-4

   0:18     7:55     7:53     9:24     9:37     8:52     9:16     9:42    11:56    12:00    11:36    10:51    10:15    10:09    10:05    10:11    10:09    10:10    10:18
5. Geir Myhr Øien 79:36
   3:43-6   5:34-8   2:13-5   7:24-5   3:58-5   6:36-6   3:58-9   3:25-7   4:52-3   2:05-4   4:24-6   7:28-9   3:04-8   2:22-4   1:51-6   6:00-4   8:06-7   1:17-5   1:16-5

   1:20     3:06     0:25     1:51     0:22     1:35     1:58     1:04     0:41     0:04     0:38     4:40     1:04     0:38     0:34     2:05     0:52     0:23     0:19

   3:43-6   9:17-7  11:30-6  18:54-5  22:52-5  29:28-5  33:26-5  36:51-5  41:43-5  43:48-5  48:12-5  55:40-6  58:44-6  61:06-6  62:57-6  68:57-5  77:03-5  78:20-5  79:36-5

   1:20     4:19     4:37     6:28     6:50     6:31     7:42     8:46     9:05     9:06     9:14    13:09    13:28    14:00    14:28    16:33    17:18    17:41    18:00
6. Trygve Tømta 80:15
   3:36-5   3:07-3   2:07-4   6:42-3   4:00-7   6:02-4   3:19-5   3:10-5   6:38-6   2:03-2   4:14-3   4:13-5   2:41-5   3:18-8   1:59-7  12:39-8   7:36-4   1:32-6   1:19-8

   1:13     0:39     0:19     1:09     0:24     1:01     1:19     0:49     2:27     0:02     0:28     1:25     0:41     1:34     0:42     8:44     0:22     0:38     0:22

   3:36-5   6:43-4   8:50-4  15:32-3  19:32-3  25:34-4  28:53-4  32:03-4  38:41-4  40:44-4  44:58-4  49:11-4  51:52-4  55:10-4  57:09-4  69:48-6  77:24-6  78:56-6  80:15-6

   1:13     1:45     1:57     3:06     3:30     2:37     3:09     3:58     6:03     6:02     6:00     6:40     6:36     8:04     8:40    17:24    17:39    18:17    18:39
7. Ivar Maalen-Johansen 85:24
   3:56-8   3:45-5   2:35-7   8:59-9   5:39-9   7:14-8   3:19-5   3:26-8   5:43-5   2:25-8   5:37-8   5:25-8   3:36-9   2:36-6   1:30-5   6:11-5   9:22-9   2:47-9   1:19-8

   1:33     1:17     0:47     3:26     2:03     2:13     1:19     1:05     1:32     0:24     1:51     2:37     1:36     0:52     0:13     2:16     2:08     1:53     0:22

   3:56-8   7:41-5  10:16-5  19:15-6  24:54-6  32:08-7  35:27-7  38:53-7  44:36-7  47:01-7  52:38-7  58:03-8  61:39-8  64:15-8  65:45-8  71:56-7  81:18-7  84:05-7  85:24-7

   1:33     2:43     3:23     6:49     8:52     9:11     9:43    10:48    11:58    12:19    13:40    15:32    16:23    17:09    17:16    19:32    21:33    23:26    23:48
8. Simen Smestad 88:24
   3:19-4   4:36-6   7:04-9   8:50-8   3:57-4   6:00-3   3:21-7   3:05-4   6:39-7   2:01-1   4:14-3   4:13-5   2:43-6   3:19-9   2:01-8  12:21-7   7:49-6   1:35-7   1:17-6

   0:56     2:08     5:16     3:17     0:21     0:59     1:21     0:44     2:28     0:00     0:28     1:25     0:43     1:35     0:44     8:26     0:35     0:41     0:20

   3:19-4   7:55-6  14:59-8  23:49-9  27:46-8  33:46-8  37:07-8  40:12-8  46:51-8  48:52-8  53:06-8  57:19-7  60:02-7  63:21-7  65:22-7  77:43-8  85:32-8  87:07-8  88:24-8

   0:56     2:57     8:06    11:23    11:44    10:49    11:23    12:07    14:13    14:10    14:08    14:48    14:46    16:15    16:53    25:19    25:47    26:28    26:48
9. Dag Brochmann 96:24
   6:56-9   5:27-7   2:41-8   8:40-7   4:54-8   9:16-9   3:48-8   3:44-9   4:55-4   2:33-9   5:43-9   4:47-7   2:00-1   1:46-3   2:45-9  15:47-9   7:48-5   1:37-8   1:17-6

   4:33     2:59     0:53     3:07     1:18     4:15     1:48     1:23     0:44     0:32     1:57     1:59     0:00     0:02     1:28    11:52     0:34     0:43     0:20

   6:56-9  12:23-8  15:04-9  23:44-8  28:38-9  37:54-9  41:42-9  45:26-9  50:21-9  52:54-9  58:37-9  63:24-9  65:24-9  67:10-9  69:55-9  85:42-9  93:30-9  95:07-9  96:24-9

   4:33     7:25     8:11    11:18    12:36    14:57    15:58    17:21    17:43    18:12    19:39    20:53    20:08    20:04    21:26    33:18    33:45    34:28    34:48
  Martin Veastad DSQ
   7:14    25:20     3:42     6:17     5:28     4:29     2:44     2:29    27:32

   7:14    32:34    36:16    42:33    48:01    52:30    55:14    57:43    85:15

     31       65       67      162      163      164      166      167      175
  Svein Sunde DSQ
   3:22     6:03     3:23    14:08     6:31     8:05     3:18     9:02     5:34     3:05     5:25     5:10     5:11     3:17     2:55    24:38

   3:22     9:25    12:48    26:56    33:27    41:32    44:50    53:52    59:26    62:31    67:56    73:06    78:17    81:34    84:29   109:07

     31       32       34       35       36       37       63       64       65       67      162      163      164      166      167      175
  Åsulv B. Stormoen DSQ
   9:45     6:30     3:00     9:53     6:14     8:21     4:40     5:15    10:11     3:25     6:26    23:53

   9:45    16:15    19:15    29:08    35:22    43:43    48:23    53:38    63:49    67:14    73:40    97:33

     31       32       34       35       36       37       63       64       65       67      162      175
  Frode Konst DNS
  Jan Bjerketvedt DNS
 

H17K

1. Terje Mathisen 56:07
  4:25-3  9:11-1  2:18-1  5:19-2  4:19-1  3:30-2  3:42-2  2:20-3 11:25-2  7:09-1  1:23-2  1:06-2

  1:02    0:00    0:00    0:18    0:00    0:03    1:06    0:09    1:58    0:00    0:08    0:09

  4:25-3 13:36-2 15:54-1 21:13-1 25:32-1 29:02-1 32:44-1 35:04-1 46:29-1 53:38-1 55:01-1 56:07-1

  1:02    0:09    0:00    0:00    0:00    0:00    0:00    0:00    0:00    0:00    0:00    0:00
2. Olav Johannes Deelstra 57:51
  4:05-2  9:41-2  3:02-3  5:01-1  5:34-2  3:27-1  3:58-3  2:16-2 11:26-3  7:09-1  1:15-1  0:57-1

  0:42    0:30    0:44    0:00    1:15    0:00    1:22    0:05    1:59    0:00    0:00    0:00

  4:05-2 13:46-3 16:48-3 21:49-2 27:23-2 30:50-2 34:48-2 37:04-2 48:30-3 55:39-2 56:54-2 57:51-2

  0:42    0:19    0:54    0:36    1:51    1:48    2:04    2:00    2:01    2:01    1:53    1:44
3. Ove Martinsen 59:16
  3:23-1 10:04-3  2:42-2  6:06-3  6:35-3  3:40-3  2:36-1  2:11-1  9:27-1  9:00-3  2:05-3  1:27-3

  0:00    0:53    0:24    1:05    2:16    0:13    0:00    0:00    0:00    1:51    0:50    0:30

  3:23-1 13:27-1 16:09-2 22:15-3 28:50-3 32:30-3 35:06-3 37:17-3 46:44-2 55:44-3 57:49-3 59:16-3

  0:00    0:00    0:15    1:02    3:18    3:28    2:22    2:13    0:15    2:06    2:48    3:09

Generated by tTiMe 0.16