Poengstilling Ås by Night & Fog Cup 2004
Vinner av hvert løp får 1000 poeng. Nr. 2 og nedover får 1000 - 1 poeng pr. 3 sek.
De to beste løpene teller foran jaktstarten.
H17 Løp 1 Løp 2 Løp 3 Løp 4 Løp 5 Løp 6 Sum Jaktstart Starttid jaktstart
1 Marius Wikstrøm, Ås-NLH 1000 Avlyst Avlyst 1000 Avlyst 0 2000 2000 00:00
2 Geir Moholdt, Ås-NLH 824 Avlyst Avlyst 870 Avlyst 844 2538 1714 01:35
3 Eirik Svensen, Ås-NLH 757 Avlyst Avlyst 0 Avlyst 781 1538 1538 02:34
4 Geir Myhr Øien, Ås-NLH 490 Avlyst Avlyst 0 Avlyst 863 1353 1353 03:36
5 Ivar Maalen, Ås-NLH 624 Avlyst Avlyst DISK Avlyst 629 1253 1253 04:09
6 Trygve Tømta, Raumar 0 Avlyst Avlyst 734 Avlyst 517 1251 1251 04:10
7 Jo Inge Fjellstad, Ås-NLH 430 Avlyst Avlyst 611 Avlyst 390 1431 1041 05:20
8 Harald Aas, Raumar 0 Avlyst Avlyst 0 Avlyst 1000 1000 1000 05:33
9 Håvard Tveite, Ås-NLH 979 Avlyst Avlyst DISK Avlyst 0 979 979 05:40
10 Kristian Ruud, Østmarka 0 Avlyst Avlyst 0 Avlyst 935 935 935 05:55
11 Håvard Lucasen, Fredrikstad DISK Avlyst Avlyst 934 Avlyst 0 934 934 05:55
12 Asgeir Lium, OSI 0 Avlyst Avlyst 0 Avlyst 906 906 906 06:05
12 Thor Mella, Østmarka 0 Avlyst Avlyst 0 Avlyst 906 906 906 06:05
14 Øystein Holo, Tyrving 0 Avlyst Avlyst 0 Avlyst 896 896 896 06:08
15 Lars Christian Unger, Østmarka 0 Avlyst Avlyst 0 Avlyst 888 888 888 06:11
16 Henrik Jørgensen, Nydalen 0 Avlyst Avlyst 0 Avlyst 870 870 870 06:17
17 Frode Balchen, Tyrving 861 Avlyst Avlyst 0 Avlyst 0 861 861 06:20
18 Torgeir Snilsberg, OK Moss 0 Avlyst Avlyst 804 Avlyst 0 804 804 06:39
19 Frode Bakkehøi, Østmarka 0 Avlyst Avlyst 0 Avlyst 800 800 800 06:40
20 Knut Helland, Østmarka 0 Avlyst Avlyst 0 Avlyst 788 788 788 06:44
21 Jostein Tellnes, OSI 0 Avlyst Avlyst 0 Avlyst 785 785 785 06:45
22 Helge Bakkehøi, Østmarka 0 Avlyst Avlyst 0 Avlyst 776 776 776 06:48
23 Øyvind Haugland, OSI 0 Avlyst Avlyst 0 Avlyst 772 772 772 06:49
23 Dag Amundsen, Kolbotn & Skimt 0 Avlyst Avlyst 0 Avlyst 772 772 772 06:49
24 Erik Sandbæk, OK Moss 0 Avlyst Avlyst 751 Avlyst 0 751 751 06:56
25 Roy Kristiansen, OSI 0 Avlyst Avlyst 0 Avlyst 727 727 727 07:04
26 Karl Rikard Løvhaug, OSI 0 Avlyst Avlyst 0 Avlyst 724 724 724 07:05
27 Svein Sunde, Ås-NLH 0 Avlyst Avlyst 713 Avlyst 0 713 713 07:09
28 Kjell Blomseth, Ås-NLH 695 Avlyst Avlyst 0 Avlyst 0 695 695 07:15
29 Kjetil Kjernsmo, OSI 0 Avlyst Avlyst 0 Avlyst 570 570 570 07:57
30 Åsulv Stormoen, Ås-NLH BRUTT Avlyst Avlyst 0 Avlyst 446 446 446 08:38
31 Gard Jørgensen, Østmarka 0 Avlyst Avlyst 0 Avlyst 230 230 230 09:30
32 Jon Sletteskog, OK Moss 0 Avlyst Avlyst 121 Avlyst 0 121 121 10:26
Morten Christophersen, Tyrving BRUTT Avlyst Avlyst 0 Avlyst 0 0 0
Hans Kristian Hasås, OK Skeidi DNS Avlyst Avlyst 0 Avlyst 0 0 0
Frode Risbråthe, OK Moss 0 Avlyst Avlyst DISK Avlyst 0 0 0
Stig Daløren, OSI 0 Avlyst Avlyst 0 Avlyst BRUTT 0 0
Dag Haugland, Østmarka 0 Avlyst Avlyst 0 Avlyst BRUTT 0 0
Kenneth Buch, Nydalen 0 Avlyst Avlyst 0 Avlyst BRUTT 0 0
Anders Skjeset 0 Avlyst Avlyst 0 Avlyst DNS 0 0
Ulf Brenna, Bækkelaget 0 Avlyst Avlyst 0 Avlyst Fullført 0 0
Jan Sverre Edstrøm, Bækkelaget 0 Avlyst Avlyst 0 Avlyst Fullført 0 0
Hans Olof Amblie, Bækkelaget 0 Avlyst Avlyst 0 Avlyst Fullført 0 0
Tor Brenna, Bækkelaget 0 Avlyst Avlyst 0 Avlyst Fullført 0 0
Idar Brekke, Bækkelaget 0 Avlyst Avlyst 0 Avlyst Fullført 0 0
Gunnar Tenge, ÅNO 0 Avlyst Avlyst 0 Avlyst Fullført 0 0
D17
1 Ragnhild Utstumo, Ås-NLH 438 Avlyst Avlyst 1000 Avlyst 0 1438 1438 00:00
2 Anne Sofie Hafstad, Ås-NLH 0 Avlyst Avlyst 1000 Avlyst 0 1000 1000 02:26
2 Line Nybakken, Ås-NLH 1000 Avlyst Avlyst BRUTT Avlyst 0 1000 1000 02:26
2 Vigdis Hobøl, Østmarka 0 Avlyst Avlyst 0 Avlyst 1000 1000 1000 02:26
5 Dagny Lysaker, Ås-NLH 862 Avlyst Avlyst 0 Avlyst 0 862 862 03:12
6 Ingunn Schei, Ås-NLH 794 Avlyst Avlyst 0 Avlyst 0 794 794 03:35
Wendy Fjellstad, Ås-NLH BRUTT Avlyst Avlyst 0 Avlyst BRUTT 0 0
H17K
1 Ove Martinsen, Hauketo DISK Avlyst Avlyst 1000 Avlyst 806 1806 1806 00:00
2 Stig Erik Ørum, Ås-NLH 559 Avlyst Avlyst 738 Avlyst 422 1719 1297 02:50
3 Terje Mathisen, Tyrving 1000 Avlyst Avlyst 0 Avlyst 0 1000 1000 04:29
3 Bård Bjørhei, Kolbotn & Skimt 0 Avlyst Avlyst 0 Avlyst 1000 1000 1000 04:29
5 Edvin Søvik, Kolbotn & Skimt 0 Avlyst Avlyst 0 Avlyst 728 728 728 05:59